FORTEZZA BEACH RESORT MARMARIS 
« »



Цена от: 886 BGN

https://fortezzahotel.com/en/

Цени


 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 886 BGN 1772 BGN 2456 BGN 1221 BGN 1371 BGN 1371 BGN 1521 BGN 1521 BGN 1857 BGN 1922 BGN 1922 BGN 2072 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 915 BGN 1831 BGN 2536 BGN 1265 BGN 1415 BGN 1415 BGN 1565 BGN 1565 BGN 1916 BGN 1981 BGN 1981 BGN 2131 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 954 лв. 1909 лв. 2641 лв. 1324 лв. 1474 лв. 1474 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1994 лв. 2059 лв. 2059 лв. 2209 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1023 лв. 2046 лв. 2826 лв. 1427 лв. 1577 лв. 1577 лв. 1727 лв. 1727 лв. 2131 лв. 2196 лв. 2196 лв. 2346 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1050 лв. 2100 лв. 2900 лв. 1468 лв. 1618 лв. 1618 лв. 1768 лв. 1768 лв. 2185 лв. 2250 лв. 2250 лв. 2400 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1201 лв. 2402 лв. 3307 лв. 1891 лв. 2041 лв. 2041 лв. 2191 лв. 2191 лв. 2487 лв. 2552 лв. 2552 лв. 2702 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1259 лв. 2519 лв. 3465 лв. 1991 лв. 2141 лв. 2141 лв. 2291 лв. 2291 лв. 2604 лв. 2669 лв. 2669 лв. 2819 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1338 лв. 2675 лв. 3676 лв. 2124 лв. 2274 лв. 2274 лв. 2424 лв. 2424 лв. 2760 лв. 2825 лв. 2825 лв. 2975 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1355 лв. 2711 лв. 3724 лв. 2154 лв. 2304 лв. 2304 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2796 лв. 2861 лв. 2861 лв. 3011 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2193 лв. 2343 лв. 2343 лв. 2493 лв. 2493 лв. 2843 лв. 2908 лв. 2908 лв. 3058 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1432 лв. 2863 лв. 3930 лв. 2254 лв. 2404 лв. 2404 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2948 лв. 3013 лв. 3013 лв. 3163 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1256 лв. 2511 лв. 3455 лв. 1776 лв. 1926 лв. 1926 лв. 2076 лв. 2076 лв. 2596 лв. 2661 лв. 2661 лв. 2811 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1256 лв. 2511 лв. 3455 лв. 1776 лв. 1926 лв. 1926 лв. 2076 лв. 2076 лв. 2596 лв. 2661 лв. 2661 лв. 2811 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1119 лв. 2237 лв. 3085 лв. 1571 лв. 1721 лв. 1721 лв. 1871 лв. 1871 лв. 2322 лв. 2387 лв. 2387 лв. 2537 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1064 лв. 2128 лв. 2937 лв. 1488 лв. 1638 лв. 1638 лв. 1788 лв. 1788 лв. 2213 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2428 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1064 лв. 2128 лв. 2937 лв. 1488 лв. 1638 лв. 1638 лв. 1788 лв. 1788 лв. 2213 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2428 лв.



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 927 BGN 1854 BGN 2567 BGN 1283 BGN 1433 BGN 1433 BGN 1583 BGN 1583 BGN 1939 BGN 2004 BGN 2004 BGN 2154 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 956 BGN 1913 BGN 2647 BGN 1327 BGN 1477 BGN 1477 BGN 1627 BGN 1627 BGN 1998 BGN 2063 BGN 2063 BGN 2213 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 995 лв. 1991 лв. 2752 лв. 1386 лв. 1536 лв. 1536 лв. 1686 лв. 1686 лв. 2076 лв. 2141 лв. 2141 лв. 2291 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1064 лв. 2128 лв. 2937 лв. 1488 лв. 1638 лв. 1638 лв. 1788 лв. 1788 лв. 2213 лв. 2278 лв. 2278 лв. 2428 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1091 лв. 2183 лв. 3011 лв. 1529 лв. 1679 лв. 1679 лв. 1829 лв. 1829 лв. 2268 лв. 2333 лв. 2333 лв. 2483 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1242 лв. 2484 лв. 3418 лв. 1961 лв. 2111 лв. 2111 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2569 лв. 2634 лв. 2634 лв. 2784 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1301 лв. 2601 лв. 3576 лв. 2060 лв. 2210 лв. 2210 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2686 лв. 2751 лв. 2751 лв. 2901 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2193 лв. 2343 лв. 2343 лв. 2493 лв. 2493 лв. 2843 лв. 2908 лв. 2908 лв. 3058 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1396 лв. 2793 лв. 3835 лв. 2223 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2878 лв. 2943 лв. 2943 лв. 3093 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1420 лв. 2840 лв. 3898 лв. 2263 лв. 2413 лв. 2413 лв. 2563 лв. 2563 лв. 2925 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3140 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1473 лв. 2945 лв. 4041 лв. 2322 лв. 2472 лв. 2472 лв. 2622 лв. 2622 лв. 3030 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3245 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1297 лв. 2593 лв. 3565 лв. 1838 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2678 лв. 2743 лв. 2743 лв. 2893 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1297 лв. 2593 лв. 3565 лв. 1838 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2678 лв. 2743 лв. 2743 лв. 2893 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1160 лв. 2320 лв. 3196 лв. 1632 лв. 1782 лв. 1782 лв. 1932 лв. 1932 лв. 2405 лв. 2470 лв. 2470 лв. 2620 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1105 лв. 2210 лв. 3048 лв. 1550 лв. 1700 лв. 1700 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2295 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2510 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1105 лв. 2210 лв. 3048 лв. 1550 лв. 1700 лв. 1700 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2295 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2510 лв.



DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS DELUXE ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 968 BGN 1936 BGN 2678 BGN 1345 BGN 1495 BGN 1495 BGN 1645 BGN 1645 BGN 2021 BGN 2086 BGN 2086 BGN 2236 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 997 BGN 1995 BGN 2757 BGN 1389 BGN 1539 BGN 1539 BGN 1689 BGN 1689 BGN 2080 BGN 2145 BGN 2145 BGN 2295 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1037 лв. 2073 лв. 2863 лв. 1447 лв. 1597 лв. 1597 лв. 1747 лв. 1747 лв. 2158 лв. 2223 лв. 2223 лв. 2373 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1105 лв. 2210 лв. 3048 лв. 1550 лв. 1700 лв. 1700 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2295 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2510 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1132 лв. 2265 лв. 3122 лв. 1591 лв. 1741 лв. 1741 лв. 1891 лв. 1891 лв. 2350 лв. 2415 лв. 2415 лв. 2565 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1283 лв. 2566 лв. 3529 лв. 2031 лв. 2181 лв. 2181 лв. 2331 лв. 2331 лв. 2651 лв. 2716 лв. 2716 лв. 2866 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1342 лв. 2683 лв. 3687 лв. 2130 лв. 2280 лв. 2280 лв. 2430 лв. 2430 лв. 2768 лв. 2833 лв. 2833 лв. 2983 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1420 лв. 2840 лв. 3898 лв. 2263 лв. 2413 лв. 2413 лв. 2563 лв. 2563 лв. 2925 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3140 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1438 лв. 2875 лв. 3946 лв. 2293 лв. 2443 лв. 2443 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2960 лв. 3025 лв. 3025 лв. 3175 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1461 лв. 2922 лв. 4009 лв. 2333 лв. 2483 лв. 2483 лв. 2633 лв. 2633 лв. 3007 лв. 3072 лв. 3072 лв. 3222 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1514 лв. 3028 лв. 4152 лв. 2391 лв. 2541 лв. 2541 лв. 2691 лв. 2691 лв. 3113 лв. 3178 лв. 3178 лв. 3328 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1338 лв. 2675 лв. 3676 лв. 1899 лв. 2049 лв. 2049 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2760 лв. 2825 лв. 2825 лв. 2975 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1338 лв. 2675 лв. 3676 лв. 1899 лв. 2049 лв. 2049 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2760 лв. 2825 лв. 2825 лв. 2975 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1201 лв. 2402 лв. 3307 лв. 1694 лв. 1844 лв. 1844 лв. 1994 лв. 1994 лв. 2487 лв. 2552 лв. 2552 лв. 2702 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 1612 лв. 1762 лв. 1762 лв. 1912 лв. 1912 лв. 2377 лв. 2442 лв. 2442 лв. 2592 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 1612 лв. 1762 лв. 1762 лв. 1912 лв. 1912 лв. 2377 лв. 2442 лв. 2442 лв. 2592 лв.



DELUXE SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS DELUXE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1037 BGN 2073 BGN 1447 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1066 BGN 2132 BGN 1568 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1105 лв. 2210 лв. 1728 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1173 лв. 2347 лв. 1844 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1201 лв. 2402 лв. 1891 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1351 лв. 2703 лв. 2147 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1410 лв. 2820 лв. 2247 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1488 лв. 2977 лв. 2380 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1506 лв. 3012 лв. 2410 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1529 лв. 3059 лв. 2450 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1582 лв. 3164 лв. 2539 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1406 лв. 2812 лв. 2240 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1406 лв. 2812 лв. 2240 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1269 лв. 2539 лв. 1864 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1215 лв. 2429 лв. 1714 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1215 лв. 2429 лв. 1714 лв.



FAMILY LANDVIEW ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS FAMILY LANDVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1221.5 BGN 2228 BGN 2443 BGN 2658 BGN 2378 BGN 2528 BGN 2678 BGN 2593 BGN 2743 BGN 2808 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1265.5 BGN 2316 BGN 2531 BGN 2746 BGN 2466 BGN 2616 BGN 2766 BGN 2681 BGN 2831 BGN 2896 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1324 лв. 2433 лв. 2648 лв. 2863 лв. 2583 лв. 2733 лв. 2883 лв. 2798 лв. 2948 лв. 3013 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1426.5 лв. 2638 лв. 2853 лв. 3068 лв. 2788 лв. 2938 лв. 3088 лв. 3003 лв. 3153 лв. 3218 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1468 лв. 2721 лв. 2936 лв. 3151 лв. 2871 лв. 3021 лв. 3171 лв. 3086 лв. 3236 лв. 3301 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1792.5 лв. 3370 лв. 3585 лв. 3800 лв. 3520 лв. 3670 лв. 3820 лв. 3735 лв. 3885 лв. 3950 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1886 лв. 3557 лв. 3772 лв. 3987 лв. 3707 лв. 3857 лв. 4007 лв. 3922 лв. 4072 лв. 4137 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2011.5 лв. 3808 лв. 4023 лв. 4238 лв. 3958 лв. 4108 лв. 4258 лв. 4173 лв. 4323 лв. 4388 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2039.5 лв. 3864 лв. 4079 лв. 4294 лв. 4014 лв. 4164 лв. 4314 лв. 4229 лв. 4379 лв. 4444 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2077 лв. 3939 лв. 4154 лв. 4369 лв. 4089 лв. 4239 лв. 4389 лв. 4304 лв. 4454 лв. 4519 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2147 лв. 4079 лв. 4294 лв. 4509 лв. 4229 лв. 4379 лв. 4529 лв. 4444 лв. 4594 лв. 4659 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1776 лв. 3337 лв. 3552 лв. 3767 лв. 3487 лв. 3637 лв. 3787 лв. 3702 лв. 3852 лв. 3917 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1776 лв. 3337 лв. 3552 лв. 3767 лв. 3487 лв. 3637 лв. 3787 лв. 3702 лв. 3852 лв. 3917 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1570.5 лв. 2926 лв. 3141 лв. 3356 лв. 3076 лв. 3226 лв. 3376 лв. 3291 лв. 3441 лв. 3506 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1488.5 лв. 2762 лв. 2977 лв. 3192 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3212 лв. 3127 лв. 3277 лв. 3342 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1488.5 лв. 2762 лв. 2977 лв. 3192 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3212 лв. 3127 лв. 3277 лв. 3342 лв.



FAMILY SEAVIEW ROOM ALL INCLUSIVE 24 HOURS FAMILY SEAVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE 24 HOURS

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1283 BGN 2351 BGN 2566 BGN 2781 BGN 2501 BGN 2651 BGN 2801 BGN 2716 BGN 2866 BGN 2931 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1327 BGN 2439 BGN 2654 BGN 2869 BGN 2589 BGN 2739 BGN 2889 BGN 2804 BGN 2954 BGN 3019 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1385.5 лв. 2556 лв. 2771 лв. 2986 лв. 2706 лв. 2856 лв. 3006 лв. 2921 лв. 3071 лв. 3136 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1488.5 лв. 2762 лв. 2977 лв. 3192 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3212 лв. 3127 лв. 3277 лв. 3342 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1529.5 лв. 2844 лв. 3059 лв. 3274 лв. 2994 лв. 3144 лв. 3294 лв. 3209 лв. 3359 лв. 3424 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1858 лв. 3501 лв. 3716 лв. 3931 лв. 3651 лв. 3801 лв. 3951 лв. 3866 лв. 4016 лв. 4081 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1952 лв. 3689 лв. 3904 лв. 4119 лв. 3839 лв. 3989 лв. 4139 лв. 4054 лв. 4204 лв. 4269 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2077 лв. 3939 лв. 4154 лв. 4369 лв. 4089 лв. 4239 лв. 4389 лв. 4304 лв. 4454 лв. 4519 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2105.5 лв. 3996 лв. 4211 лв. 4426 лв. 4146 лв. 4296 лв. 4446 лв. 4361 лв. 4511 лв. 4576 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2143 лв. 4071 лв. 4286 лв. 4501 лв. 4221 лв. 4371 лв. 4521 лв. 4436 лв. 4586 лв. 4651 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 2212 лв. 4209 лв. 4424 лв. 4639 лв. 4359 лв. 4509 лв. 4659 лв. 4574 лв. 4724 лв. 4789 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1837.5 лв. 3460 лв. 3675 лв. 3890 лв. 3610 лв. 3760 лв. 3910 лв. 3825 лв. 3975 лв. 4040 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1837.5 лв. 3460 лв. 3675 лв. 3890 лв. 3610 лв. 3760 лв. 3910 лв. 3825 лв. 3975 лв. 4040 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1632 лв. 3049 лв. 3264 лв. 3479 лв. 3199 лв. 3349 лв. 3499 лв. 3414 лв. 3564 лв. 3629 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1550 лв. 2885 лв. 3100 лв. 3315 лв. 3035 лв. 3185 лв. 3335 лв. 3250 лв. 3400 лв. 3465 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 24 HOURS 1550 лв. 2885 лв. 3100 лв. 3315 лв. 3035 лв. 3185 лв. 3335 лв. 3250 лв. 3400 лв. 3465 лв.