BEGONVILLE BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 560 BGN

http://hotel.begonvillebeach.com/

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 90км. от летище Даламан, 1км. от центъра на Мармарис, на брега на морето. Построен през 2014 година.


В хотела:
Хотелът разполага с 60 стаи, основен ресторант, а-ла-карт ресторант (срещу заплащане), лоби бар, интернет (на лоби- безплатно).


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар (срещу заплащане), сейф (срещу заплащане), баня с душ, сешоар, балкон.


Плаж:
Собствен, пясъчен- чадъри и шезлонги - безплатно.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 560 BGN 1120 BGN 733 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 560 BGN 1120 BGN 733 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 560 лв. 1120 лв. 733 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 645 лв. 1289 лв. 1000 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 708 лв. 1416 лв. 1201 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 708 лв. 1416 лв. 1201 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 778 лв. 1557 лв. 1342 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 1447 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 831 лв. 1662 лв. 1447 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 937 лв. 1874 лв. 1659 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 856 лв. 1712 лв. 1497 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 856 лв. 1712 лв. 1497 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 777 лв. 1553 лв. 1338 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 745 лв. 1490 лв. 1275 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 745 лв. 1490 лв. 1275 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 718 лв. 1437 лв. 1197 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 560 лв. 1120 лв. 733 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 560 лв. 1120 лв. 733 лв.



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 609 BGN 1219 BGN 807 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 609 BGN 1219 BGN 807 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 609 лв. 1219 лв. 807 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 701 лв. 1402 лв. 1102 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 770 лв. 1539 лв. 1324 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 770 лв. 1539 лв. 1324 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 861 лв. 1722 лв. 1507 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 930 лв. 1859 лв. 1644 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 930 лв. 1859 лв. 1644 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2036 лв. 1821 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 967 лв. 1933 лв. 1718 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 967 лв. 1933 лв. 1718 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 852 лв. 1705 лв. 1490 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1398 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1398 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 777 лв. 1553 лв. 1311 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 597 лв. 1194 лв. 788 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 597 лв. 1194 лв. 788 лв.



FRONT SEAVIEW ROOM ALL INCLUSIVE FRONT SEAVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 683 BGN 1367 BGN 917 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 683 BGN 1367 BGN 917 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 683 лв. 1367 лв. 917 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 775 лв. 1550 лв. 1234 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 843 лв. 1687 лв. 1472 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 843 лв. 1687 лв. 1472 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 942 лв. 1884 лв. 1669 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1016 лв. 2032 лв. 1817 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1016 лв. 2032 лв. 1817 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2208 лв. 1993 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1041 лв. 2081 лв. 1866 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1041 лв. 2081 лв. 1866 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 926 лв. 1852 лв. 1637 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 880 лв. 1761 лв. 1546 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 880 лв. 1761 лв. 1546 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 847 лв. 1694 лв. 1448 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 646 лв. 1293 лв. 862 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 646 лв. 1293 лв. 862 лв.