GRAND YAZICI CLUB TURBAN  
« »



Цена от: 940 BGN

www.grandyazicihotels.com/turban/en/index.php

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летище Даламан, на 6 км от гр. Мармарис, на 2 км от гр. Мармарис, на брега на морето.


В хотела:
Построен е през 2006 г. на обща площ от 70 000 m2, последното обновяване е направено през 2013 година.
Хотелът се състои от две основни сгради, 5-етажна и двадесет и пет 2- и 3-етажни вили.
Main building:
120 standard room (макс. 3 чов., 24 м2,).
114 двустайни family room ( 2 спални с врата, 2 ТВ, 2 бани, макс. 4 чов., 38 м2),
48 едностайни Superior room (хол, спалня без врата, една баня с душ или с вана, макс 3 чов., 38 м2).
Villa:
107 standard room (макс. 3 чов., 24 м2),
43 двустайни family room (2 спални с врата, 2 ТВ, 2 бани ,макс. 4 чов.,38- 45 м2).
12 едностайни Superior room (хол, спалня без врата, една баня с душ или с вана, 2 ТВ, макс 3 чов., 38 м2).
24 тристайни Marine Suite (с изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани една от които с джакузи), 3 телевизора, частен басейн, макс 6 чов.,110-115 м2.


Стаи:
Стаите са оборудвани с баня с вана, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар, ежедневно почистване и смяна на кърпи, четири пъти в седмицата - смяна на спално бельо.


Плаж:
Собствен, пясък/камъчета. Две платформи. Пирс. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: срещу депозит.




 
 

STANDARD RUN OF THE HOUSE ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD RUN OF THE HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 940 BGN 1879 BGN 2601 BGN 1302 BGN 1452 BGN 1602 BGN 1964 BGN 2029 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1015 BGN 2029 BGN 2804 BGN 1414 BGN 1564 BGN 1714 BGN 2114 BGN 2179 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1174 лв. 2348 лв. 3235 лв. 1654 лв. 1804 лв. 1954 лв. 2433 лв. 2498 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1271 лв. 2542 лв. 3497 лв. 1799 лв. 1949 лв. 2099 лв. 2627 лв. 2692 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541 лв. 3082 лв. 4226 лв. 2204 лв. 2354 лв. 2504 лв. 3167 лв. 3232 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 лв. 2730 лв. 3750 лв. 1940 лв. 2090 лв. 2240 лв. 2815 лв. 2880 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1468 лв. 2937 лв. 4029 лв. 2640 лв. 2790 лв. 2940 лв. 3022 лв. 3087 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1486 лв. 2971 лв. 4076 лв. 2756 лв. 2906 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3121 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1486 лв. 2971 лв. 4076 лв. 2756 лв. 2906 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3121 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 лв. 3234 лв. 4431 лв. 3019 лв. 3169 лв. 3319 лв. 3319 лв. 3384 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 3055 лв. 3205 лв. 3355 лв. 3355 лв. 3420 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 3055 лв. 3205 лв. 3355 лв. 3355 лв. 3420 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3263 лв. 4470 лв. 3048 лв. 3198 лв. 3348 лв. 3348 лв. 3413 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3289 лв. 4505 лв. 3074 лв. 3224 лв. 3374 лв. 3374 лв. 3439 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2996 лв. 4109 лв. 2253 лв. 2403 лв. 2553 лв. 3081 лв. 3146 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2895 лв. 3972 лв. 2063 лв. 2213 лв. 2363 лв. 2980 лв. 3045 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259 лв. 2519 лв. 3465 лв. 1782 лв. 1932 лв. 2082 лв. 2604 лв. 2669 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2456 лв. 3381 лв. 1735 лв. 1885 лв. 2035 лв. 2541 лв. 2606 лв.



SUPERIOR ROOM RUN OF THE HOUSE ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM RUN OF THE HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 BGN 2133 BGN 2688 BGN 1918 BGN 2068 BGN 2218 BGN 2218 BGN 2283 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155 BGN 2309 BGN 2900 BGN 2094 BGN 2244 BGN 2394 BGN 2394 BGN 2459 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 лв. 2726 лв. 3401 лв. 2511 лв. 2661 лв. 2811 лв. 2811 лв. 2876 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483 лв. 2965 лв. 3687 лв. 2750 лв. 2900 лв. 3050 лв. 3050 лв. 3115 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1806 лв. 3613 лв. 4464 лв. 3398 лв. 3548 лв. 3698 лв. 3698 лв. 3763 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1595 лв. 3190 лв. 3957 лв. 2975 лв. 3125 лв. 3275 лв. 3275 лв. 3340 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1719 лв. 3438 лв. 4255 лв. 3223 лв. 3373 лв. 3523 лв. 3523 лв. 3588 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1740 лв. 3479 лв. 4304 лв. 3264 лв. 3414 лв. 3564 лв. 3564 лв. 3629 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1740 лв. 3479 лв. 4304 лв. 3264 лв. 3414 лв. 3564 лв. 3564 лв. 3629 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3795 лв. 4683 лв. 3580 лв. 3730 лв. 3880 лв. 3880 лв. 3945 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3838 лв. 4734 лв. 3623 лв. 3773 лв. 3923 лв. 3923 лв. 3988 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3838 лв. 4734 лв. 3623 лв. 3773 лв. 3923 лв. 3923 лв. 3988 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1915 лв. 3830 лв. 4725 лв. 3615 лв. 3765 лв. 3915 лв. 3915 лв. 3980 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3861 лв. 4762 лв. 3646 лв. 3796 лв. 3946 лв. 3946 лв. 4011 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 лв. 3510 лв. 4340 лв. 3295 лв. 3445 лв. 3595 лв. 3595 лв. 3660 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3388 лв. 4194 лв. 3173 лв. 3323 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3538 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2893 лв. 3601 лв. 2678 лв. 2828 лв. 2978 лв. 2978 лв. 3043 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2811 лв. 3502 лв. 2596 лв. 2746 лв. 2896 лв. 2896 лв. 2961 лв.



FAMILY ROOM RUN OF HOUSE ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM RUN OF HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1247.5 BGN 2280 BGN 2495 BGN 2710 BGN 3183 BGN 2430 BGN 2580 BGN 2730 BGN 2645 BGN 2795 BGN 2945 BGN 2860 BGN 3010 BGN 3333 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1354.5 BGN 2494 BGN 2709 BGN 2924 BGN 3424 BGN 2644 BGN 2794 BGN 2944 BGN 2859 BGN 3009 BGN 3159 BGN 3074 BGN 3224 BGN 3574 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 лв. 2991 лв. 3206 лв. 3421 лв. 3983 лв. 3141 лв. 3291 лв. 3441 лв. 3356 лв. 3506 лв. 3656 лв. 3571 лв. 3721 лв. 4133 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1746.5 лв. 3278 лв. 3493 лв. 3708 лв. 4306 лв. 3428 лв. 3578 лв. 3728 лв. 3643 лв. 3793 лв. 3943 лв. 3858 лв. 4008 лв. 4456 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2195.5 лв. 4176 лв. 4391 лв. 4606 лв. 5316 лв. 4326 лв. 4476 лв. 4626 лв. 4541 лв. 4691 лв. 4841 лв. 4756 лв. 4906 лв. 5466 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 лв. 3665 лв. 3880 лв. 4095 лв. 4742 лв. 3815 лв. 3965 лв. 4115 лв. 4030 лв. 4180 лв. 4330 лв. 4245 лв. 4395 лв. 4892 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2095 лв. 3975 лв. 4190 лв. 4405 лв. 5090 лв. 4125 лв. 4275 лв. 4425 лв. 4340 лв. 4490 лв. 4640 лв. 4555 лв. 4705 лв. 5240 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4027 лв. 4242 лв. 4457 лв. 5148 лв. 4177 лв. 4327 лв. 4477 лв. 4392 лв. 4542 лв. 4692 лв. 4607 лв. 4757 лв. 5298 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2121 лв. 4027 лв. 4242 лв. 4457 лв. 5148 лв. 4177 лв. 4327 лв. 4477 лв. 4392 лв. 4542 лв. 4692 лв. 4607 лв. 4757 лв. 5298 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2318 лв. 4421 лв. 4636 лв. 4851 лв. 5592 лв. 4571 лв. 4721 лв. 4871 лв. 4786 лв. 4936 лв. 5086 лв. 5001 лв. 5151 лв. 5742 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2345 лв. 4475 лв. 4690 лв. 4905 лв. 5652 лв. 4625 лв. 4775 лв. 4925 лв. 4840 лв. 4990 лв. 5140 лв. 5055 лв. 5205 лв. 5802 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2345 лв. 4475 лв. 4690 лв. 4905 лв. 5652 лв. 4625 лв. 4775 лв. 4925 лв. 4840 лв. 4990 лв. 5140 лв. 5055 лв. 5205 лв. 5802 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4465 лв. 4680 лв. 4895 лв. 5641 лв. 4615 лв. 4765 лв. 4915 лв. 4830 лв. 4980 лв. 5130 лв. 5045 лв. 5195 лв. 5791 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2359 лв. 4503 лв. 4718 лв. 4933 лв. 5684 лв. 4653 лв. 4803 лв. 4953 лв. 4868 лв. 5018 лв. 5168 лв. 5083 лв. 5233 лв. 5834 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2087 лв. 3959 лв. 4174 лв. 4389 лв. 5072 лв. 4109 лв. 4259 лв. 4409 лв. 4324 лв. 4474 лв. 4624 лв. 4539 лв. 4689 лв. 5222 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 лв. 3789 лв. 4004 лв. 4219 лв. 4880 лв. 3939 лв. 4089 лв. 4239 лв. 4154 лв. 4304 лв. 4454 лв. 4369 лв. 4519 лв. 5030 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1708 лв. 3201 лв. 3416 лв. 3631 лв. 4219 лв. 3351 лв. 3501 лв. 3651 лв. 3566 лв. 3716 лв. 3866 лв. 3781 лв. 3931 лв. 4369 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1659 лв. 3103 лв. 3318 лв. 3533 лв. 4109 лв. 3253 лв. 3403 лв. 3553 лв. 3468 лв. 3618 лв. 3768 лв. 3683 лв. 3833 лв. 4259 лв.



MARINA SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE MARINA SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2932 BGN 5649 BGN 5864 BGN 6079 BGN 6294 BGN 6509 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3213.5 BGN 6212 BGN 6427 BGN 6642 BGN 6857 BGN 7072 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3812 лв. 7409 лв. 7624 лв. 7839 лв. 8054 лв. 8269 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4176 лв. 8137 лв. 8352 лв. 8567 лв. 8782 лв. 8997 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5188 лв. 10161 лв. 10376 лв. 10591 лв. 10806 лв. 11021 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4528 лв. 8841 лв. 9056 лв. 9271 лв. 9486 лв. 9701 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4915.5 лв. 9616 лв. 9831 лв. 10046 лв. 10261 лв. 10476 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4980 лв. 9745 лв. 9960 лв. 10175 лв. 10390 лв. 10605 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4980 лв. 9745 лв. 9960 лв. 10175 лв. 10390 лв. 10605 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5472.5 лв. 10730 лв. 10945 лв. 11160 лв. 11375 лв. 11590 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5539.5 лв. 10864 лв. 11079 лв. 11294 лв. 11509 лв. 11724 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5539.5 лв. 10864 лв. 11079 лв. 11294 лв. 11509 лв. 11724 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5527.5 лв. 10840 лв. 11055 лв. 11270 лв. 11485 лв. 11700 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5575.5 лв. 10936 лв. 11151 лв. 11366 лв. 11581 лв. 11796 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5027 лв. 9839 лв. 10054 лв. 10269 лв. 10484 лв. 10699 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4836 лв. 9457 лв. 9672 лв. 9887 лв. 10102 лв. 10317 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4132 лв. 8049 лв. 8264 лв. 8479 лв. 8694 лв. 8909 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4014.5 лв. 7814 лв. 8029 лв. 8244 лв. 8459 лв. 8674 лв.