KARYA FAMILY RESORT 
« »



Цена от: 819 BGN

Цени


 
 

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 1136 лв. 1271 лв. 1593 лв. 1772 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 907 лв. 1815 лв. 1269 лв. 1404 лв. 1767 лв. 1950 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 971 лв. 1941 лв. 1364 лв. 1499 лв. 1891 лв. 2076 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2066 лв. 1457 лв. 1592 лв. 2016 лв. 2201 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1358 лв. 2716 лв. 1944 лв. 2079 лв. 2666 лв. 2851 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1852 лв. 3703 лв. 2685 лв. 2820 лв. 3653 лв. 3838 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2145 лв. 4290 лв. 3125 лв. 3260 лв. 4240 лв. 4425 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2227 лв. 4454 лв. 3248 лв. 3383 лв. 4404 лв. 4589 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2419 лв. 4838 лв. 3536 лв. 3671 лв. 4788 лв. 4973 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2364 лв. 4728 лв. 3453 лв. 3588 лв. 4678 лв. 4863 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2309 лв. 4618 лв. 3371 лв. 3506 лв. 4568 лв. 4753 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2172 лв. 4345 лв. 3166 лв. 3301 лв. 4295 лв. 4480 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2145 лв. 4290 лв. 3125 лв. 3260 лв. 4240 лв. 4425 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2145 лв. 4290 лв. 3125 лв. 3260 лв. 4240 лв. 4425 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1784 лв. 3567 лв. 2583 лв. 2718 лв. 3517 лв. 3702 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3278 лв. 2366 лв. 2501 лв. 3228 лв. 3413 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2555 лв. 1824 лв. 1959 лв. 2505 лв. 2690 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2555 лв. 1824 лв. 1959 лв. 2505 лв. 2690 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1195 лв. 2391 лв. 1701 лв. 1836 лв. 2341 лв. 2526 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1154 лв. 2309 лв. 1639 лв. 1774 лв. 2259 лв. 2444 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2103 лв. 1485 лв. 1620 лв. 2053 лв. 2238 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1031 лв. 2062 лв. 1454 лв. 1589 лв. 2012 лв. 2197 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1006 лв. 2013 лв. 1417 лв. 1552 лв. 1963 лв. 2148 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 866 лв. 1731 лв. 1206 лв. 1341 лв. 1687 лв. 1866 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 971 лв. 1943 лв. 1365 лв. 1500 лв. 1895 лв. 2078 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1047 лв. 2094 лв. 1478 лв. 1613 лв. 2044 лв. 2229 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1109 лв. 2219 лв. 1571 лв. 1706 лв. 2169 лв. 2354 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1458 лв. 2916 лв. 2095 лв. 2230 лв. 2866 лв. 3051 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1969 лв. 3938 лв. 2861 лв. 2996 лв. 3888 лв. 4073 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4525 лв. 3301 лв. 3436 лв. 4475 лв. 4660 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2344 лв. 4689 лв. 3424 лв. 3559 лв. 4639 лв. 4824 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2536 лв. 5072 лв. 3712 лв. 3847 лв. 5022 лв. 5207 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2481 лв. 4963 лв. 3630 лв. 3765 лв. 4913 лв. 5098 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4853 лв. 3547 лв. 3682 лв. 4803 лв. 4988 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2290 лв. 4579 лв. 3342 лв. 3477 лв. 4529 лв. 4714 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4525 лв. 3301 лв. 3436 лв. 4475 лв. 4660 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4525 лв. 3301 лв. 3436 лв. 4475 лв. 4660 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3772 лв. 2737 лв. 2872 лв. 3722 лв. 3907 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3472 лв. 2511 лв. 2646 лв. 3422 лв. 3607 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 1947 лв. 2082 лв. 2670 лв. 2855 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 1947 лв. 2082 лв. 2670 лв. 2855 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2555 лв. 1824 лв. 1959 лв. 2505 лв. 2690 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1237 лв. 2473 лв. 1762 лв. 1897 лв. 2423 лв. 2608 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1134 лв. 2268 лв. 1608 лв. 1743 лв. 2218 лв. 2403 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2227 лв. 1577 лв. 1712 лв. 2177 лв. 2362 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2177 лв. 1541 лв. 1676 лв. 2127 лв. 2312 лв.



PROMO ROOM ALL INCLUSIVE PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 883 лв. 1767 лв. 1232 лв. 1367 лв. 1717 лв. 1902 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 908 лв. 1815 лв. 1269 лв. 1404 лв. 1765 лв. 1950 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 1295 лв. 1430 лв. 1800 лв. 1985 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 987 лв. 1975 лв. 1388 лв. 1523 лв. 1925 лв. 2110 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1298 лв. 2595 лв. 1854 лв. 1989 лв. 2545 лв. 2730 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1781 лв. 3562 лв. 2579 лв. 2714 лв. 3512 лв. 3697 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2075 лв. 4149 лв. 3019 лв. 3154 лв. 4099 лв. 4284 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2157 лв. 4313 лв. 3142 лв. 3277 лв. 4263 лв. 4448 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4697 лв. 3430 лв. 3565 лв. 4647 лв. 4832 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2294 лв. 4587 лв. 3348 лв. 3483 лв. 4537 лв. 4722 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2239 лв. 4478 лв. 3266 лв. 3401 лв. 4428 лв. 4613 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2102 лв. 4204 лв. 3060 лв. 3195 лв. 4154 лв. 4339 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2075 лв. 4149 лв. 3019 лв. 3154 лв. 4099 лв. 4284 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2075 лв. 4149 лв. 3019 лв. 3154 лв. 4099 лв. 4284 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1722 лв. 3444 лв. 2490 лв. 2625 лв. 3394 лв. 3579 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1581 лв. 3162 лв. 2279 лв. 2414 лв. 3112 лв. 3297 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2457 лв. 1750 лв. 1885 лв. 2407 лв. 2592 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2457 лв. 1750 лв. 1885 лв. 2407 лв. 2592 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1146 лв. 2292 лв. 1627 лв. 1762 лв. 2242 лв. 2427 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2210 лв. 1565 лв. 1700 лв. 2160 лв. 2345 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1002 лв. 2005 лв. 1411 лв. 1546 лв. 1955 лв. 2140 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 982 лв. 1964 лв. 1380 лв. 1515 лв. 1914 лв. 2099 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 957 лв. 1914 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1864 лв. 2049 лв.



BUNK BED ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE BUNK BED ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 2387 лв. 2213 лв. 2348 лв. 2522 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1047 лв. 2094 лв. 2405 лв. 2229 лв. 2364 лв. 2540 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1053 лв. 2106 лв. 2418 лв. 2241 лв. 2376 лв. 2553 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2230 лв. 2552 лв. 2365 лв. 2500 лв. 2687 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1655 лв. 3310 лв. 3711 лв. 3445 лв. 3580 лв. 3846 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2215 лв. 4430 лв. 4915 лв. 4565 лв. 4700 лв. 5050 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2490.5 лв. 4981 лв. 5509 лв. 5116 лв. 5251 лв. 5644 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2581 лв. 5162 лв. 5704 лв. 5297 лв. 5432 лв. 5839 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2793 лв. 5586 лв. 6161 лв. 5721 лв. 5856 лв. 6296 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2732.5 лв. 5465 лв. 6030 лв. 5600 лв. 5735 лв. 6165 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2672 лв. 5344 лв. 5900 лв. 5479 лв. 5614 лв. 6035 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2520.5 лв. 5041 лв. 5574 лв. 5176 лв. 5311 лв. 5709 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2490.5 лв. 4981 лв. 5509 лв. 5116 лв. 5251 лв. 5644 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2490.5 лв. 4981 лв. 5509 лв. 5116 лв. 5251 лв. 5644 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2032.5 лв. 4065 лв. 4524 лв. 4200 лв. 4335 лв. 4659 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1849.5 лв. 3699 лв. 4130 лв. 3834 лв. 3969 лв. 4265 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1391.5 лв. 2783 лв. 3146 лв. 2918 лв. 3053 лв. 3281 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1391.5 лв. 2783 лв. 3146 лв. 2918 лв. 3053 лв. 3281 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1307.5 лв. 2615 лв. 2965 лв. 2750 лв. 2885 лв. 3100 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1265.5 лв. 2531 лв. 2875 лв. 2666 лв. 2801 лв. 3010 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1160.5 лв. 2321 лв. 2649 лв. 2456 лв. 2591 лв. 2784 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1139.5 лв. 2279 лв. 2604 лв. 2414 лв. 2549 лв. 2739 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1114.5 лв. 2229 лв. 2550 лв. 2364 лв. 2499 лв. 2685 лв.



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 5 възр. + 1 дете (0-2.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1429.5 лв. 2674 лв. 2859 лв. 3044 лв. 3829 лв. 4203 лв. 2809 лв. 2944 лв. 2994 лв. 3129 лв. 3179 лв. 3508 лв. 3964 лв. 4338 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1458 лв. 2731 лв. 2916 лв. 3101 лв. 3901 лв. 4280 лв. 2866 лв. 3001 лв. 3051 лв. 3186 лв. 3236 лв. 3568 лв. 4036 лв. 4415 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1478 лв. 2771 лв. 2956 лв. 3141 лв. 3952 лв. 4335 лв. 2906 лв. 3041 лв. 3091 лв. 3226 лв. 3276 лв. 3611 лв. 4087 лв. 4470 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1571.5 лв. 2958 лв. 3143 лв. 3328 лв. 4186 лв. 4584 лв. 3093 лв. 3228 лв. 3278 лв. 3413 лв. 3463 лв. 3812 лв. 4321 лв. 4719 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 2094.5 лв. 4004 лв. 4189 лв. 4374 лв. 5489 лв. 5967 лв. 4139 лв. 4274 лв. 4324 лв. 4459 лв. 4509 лв. 4938 лв. 5624 лв. 6102 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2861 лв. 5537 лв. 5722 лв. 5907 лв. 7403 лв. 8002 лв. 5672 лв. 5807 лв. 5857 лв. 5992 лв. 6042 лв. 6585 лв. 7538 лв. 8137 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 3301 лв. 6417 лв. 6602 лв. 6787 лв. 8506 лв. 9175 лв. 6552 лв. 6687 лв. 6737 лв. 6872 лв. 6922 лв. 7530 лв. 8641 лв. 9310 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 3424 лв. 6663 лв. 6848 лв. 7033 лв. 8815 лв. 9504 лв. 6798 лв. 6933 лв. 6983 лв. 7118 лв. 7168 лв. 7795 лв. 8950 лв. 9639 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 3711.5 лв. 7238 лв. 7423 лв. 7608 лв. 9536 лв. 10271 лв. 7373 лв. 7508 лв. 7558 лв. 7693 лв. 7743 лв. 8412 лв. 9671 лв. 10406 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 3629.5 лв. 7074 лв. 7259 лв. 7444 лв. 9330 лв. 10052 лв. 7209 лв. 7344 лв. 7394 лв. 7529 лв. 7579 лв. 8236 лв. 9465 лв. 10187 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 3547.5 лв. 6910 лв. 7095 лв. 7280 лв. 9124 лв. 9833 лв. 7045 лв. 7180 лв. 7230 лв. 7365 лв. 7415 лв. 8059 лв. 9259 лв. 9968 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 3342 лв. 6499 лв. 6684 лв. 6869 лв. 8609 лв. 9285 лв. 6634 лв. 6769 лв. 6819 лв. 6954 лв. 7004 лв. 7618 лв. 8744 лв. 9420 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 3301 лв. 6417 лв. 6602 лв. 6787 лв. 8506 лв. 9175 лв. 6552 лв. 6687 лв. 6737 лв. 6872 лв. 6922 лв. 7530 лв. 8641 лв. 9310 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 3301 лв. 6417 лв. 6602 лв. 6787 лв. 8506 лв. 9175 лв. 6552 лв. 6687 лв. 6737 лв. 6872 лв. 6922 лв. 7530 лв. 8641 лв. 9310 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2737 лв. 5289 лв. 5474 лв. 5659 лв. 7098 лв. 7679 лв. 5424 лв. 5559 лв. 5609 лв. 5744 лв. 5794 лв. 6317 лв. 7233 лв. 7814 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2511 лв. 4837 лв. 5022 лв. 5207 лв. 6534 лв. 7080 лв. 4972 лв. 5107 лв. 5157 лв. 5292 лв. 5342 лв. 5832 лв. 6669 лв. 7215 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3709 лв. 3894 лв. 4079 лв. 5126 лв. 5583 лв. 3844 лв. 3979 лв. 4029 лв. 4164 лв. 4214 лв. 4619 лв. 5261 лв. 5718 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3709 лв. 3894 лв. 4079 лв. 5126 лв. 5583 лв. 3844 лв. 3979 лв. 4029 лв. 4164 лв. 4214 лв. 4619 лв. 5261 лв. 5718 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3463 лв. 3648 лв. 3833 лв. 4817 лв. 5254 лв. 3598 лв. 3733 лв. 3783 лв. 3918 лв. 3968 лв. 4355 лв. 4952 лв. 5389 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1762.5 лв. 3340 лв. 3525 лв. 3710 лв. 4663 лв. 5090 лв. 3475 лв. 3610 лв. 3660 лв. 3795 лв. 3845 лв. 4222 лв. 4798 лв. 5225 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1608.5 лв. 3032 лв. 3217 лв. 3402 лв. 4277 лв. 4679 лв. 3167 лв. 3302 лв. 3352 лв. 3487 лв. 3537 лв. 3892 лв. 4412 лв. 4814 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1577.5 лв. 2970 лв. 3155 лв. 3340 лв. 4199 лв. 4597 лв. 3105 лв. 3240 лв. 3290 лв. 3425 лв. 3475 лв. 3826 лв. 4334 лв. 4732 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1540.5 лв. 2896 лв. 3081 лв. 3266 лв. 4107 лв. 4499 лв. 3031 лв. 3166 лв. 3216 лв. 3351 лв. 3401 лв. 3746 лв. 4242 лв. 4634 лв.