RAMADA HOTELS SUITES BY WYNDHAM 



Цена от: 1104 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 70 км. от летището в Измир, на 130 км. от летището в Милас, на 1 км. от центъра на Кушадасъ. Построен през 2018 г. на обща площ от 18 000 кв. метра.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски ), 5 бара, дискотека, открит басейн, детски басейн, магазини, СПА център


Стаи:
Хотелът разполога с общо 290 стаи, от които Superior Room (34 кв метра), Junior Family Room (53 кв. метра), Family Room (71 кв. метра). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ / вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, Wi-Fi интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата, смяна на на кърпите – 3 пъти в седмицата.


Плаж:
Хотелът разполага със собствена пясъчна ивица на 2 км. от хотела, до който се стига с безплатен шатъл от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейните – безплатно, плажни кърпи – безплатно.




 
 

SUPERIOR ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1104 BGN 2208 BGN 1563 BGN 1698 BGN 1833 BGN 2293 BGN 2343 BGN 2478 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2208 лв. 1563 лв. 1698 лв. 1833 лв. 2293 лв. 2343 лв. 2478 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2401 лв. 1709 лв. 1844 лв. 1979 лв. 2486 лв. 2536 лв. 2671 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1336 лв. 2673 лв. 1912 лв. 2047 лв. 2182 лв. 2758 лв. 2808 лв. 2943 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1347 лв. 2694 лв. 1928 лв. 2063 лв. 2198 лв. 2779 лв. 2829 лв. 2964 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 2024 лв. 2159 лв. 2294 лв. 2907 лв. 2957 лв. 3092 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3201 лв. 2524 лв. 2659 лв. 2794 лв. 3286 лв. 3336 лв. 3471 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3433 лв. 2852 лв. 2987 лв. 3122 лв. 3518 лв. 3568 лв. 3703 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3838 лв. 3206 лв. 3341 лв. 3476 лв. 3923 лв. 3973 лв. 4108 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2202 лв. 4405 лв. 3702 лв. 3837 лв. 3972 лв. 4490 лв. 4540 лв. 4675 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2202 лв. 4405 лв. 3702 лв. 3837 лв. 3972 лв. 4490 лв. 4540 лв. 4675 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2193 лв. 4386 лв. 3686 лв. 3821 лв. 3956 лв. 4471 лв. 4521 лв. 4656 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2055 лв. 4110 лв. 3445 лв. 3580 лв. 3715 лв. 4195 лв. 4245 лв. 4380 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1871 лв. 3742 лв. 3123 лв. 3258 лв. 3393 лв. 3827 лв. 3877 лв. 4012 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1871 лв. 3742 лв. 3123 лв. 3258 лв. 3393 лв. 3827 лв. 3877 лв. 4012 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3542 лв. 2803 лв. 2938 лв. 3073 лв. 3627 лв. 3677 лв. 3812 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 2675 лв. 2810 лв. 2945 лв. 3547 лв. 3597 лв. 3732 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3263 лв. 2355 лв. 2490 лв. 2625 лв. 3348 лв. 3398 лв. 3533 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3263 лв. 2355 лв. 2490 лв. 2625 лв. 3348 лв. 3398 лв. 3533 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1546 лв. 3092 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2496 лв. 3177 лв. 3227 лв. 3362 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1518 лв. 3036 лв. 2184 лв. 2319 лв. 2454 лв. 3121 лв. 3171 лв. 3306 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2896 лв. 2080 лв. 2215 лв. 2350 лв. 2981 лв. 3031 лв. 3166 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2928 лв. 2104 лв. 2239 лв. 2374 лв. 3013 лв. 3063 лв. 3198 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1327 лв. 2655 лв. 1898 лв. 2033 лв. 2168 лв. 2740 лв. 2790 лв. 2925 лв.



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1146 BGN 2292 BGN 1627 BGN 1762 BGN 1897 BGN 2377 BGN 2427 BGN 2562 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1146 лв. 2292 лв. 1627 лв. 1762 лв. 1897 лв. 2377 лв. 2427 лв. 2562 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 1785 лв. 1920 лв. 2055 лв. 2589 лв. 2639 лв. 2774 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1400 лв. 2799 лв. 2007 лв. 2142 лв. 2277 лв. 2884 лв. 2934 лв. 3069 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1411 лв. 2822 лв. 2024 лв. 2159 лв. 2294 лв. 2907 лв. 2957 лв. 3092 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1478 лв. 2957 лв. 2125 лв. 2260 лв. 2395 лв. 3042 лв. 3092 лв. 3227 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1679 лв. 3358 лв. 2654 лв. 2789 лв. 2924 лв. 3443 лв. 3493 лв. 3628 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1801 лв. 3602 лв. 3000 лв. 3135 лв. 3270 лв. 3687 лв. 3737 лв. 3872 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2012 лв. 4025 лв. 3370 лв. 3505 лв. 3640 лв. 4110 лв. 4160 лв. 4295 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2308 лв. 4616 лв. 3887 лв. 4022 лв. 4157 лв. 4701 лв. 4751 лв. 4886 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2308 лв. 4616 лв. 3887 лв. 4022 лв. 4157 лв. 4701 лв. 4751 лв. 4886 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2298 лв. 4596 лв. 3870 лв. 4005 лв. 4140 лв. 4681 лв. 4731 лв. 4866 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2149 лв. 4299 лв. 3610 лв. 3745 лв. 3880 лв. 4384 лв. 4434 лв. 4569 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1951 лв. 3901 лв. 3262 лв. 3397 лв. 3532 лв. 3986 лв. 4036 лв. 4171 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1951 лв. 3901 лв. 3262 лв. 3397 лв. 3532 лв. 3986 лв. 4036 лв. 4171 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1851 лв. 3702 лв. 2934 лв. 3069 лв. 3204 лв. 3787 лв. 3837 лв. 3972 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1811 лв. 3622 лв. 2803 лв. 2938 лв. 3073 лв. 3707 лв. 3757 лв. 3892 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1711 лв. 3423 лв. 2474 лв. 2609 лв. 2744 лв. 3508 лв. 3558 лв. 3693 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1711 лв. 3423 лв. 2474 лв. 2609 лв. 2744 лв. 3508 лв. 3558 лв. 3693 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1621 лв. 3242 лв. 2339 лв. 2474 лв. 2609 лв. 3327 лв. 3377 лв. 3512 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1591 лв. 3183 лв. 2295 лв. 2430 лв. 2565 лв. 3268 лв. 3318 лв. 3453 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1518 лв. 3036 лв. 2184 лв. 2319 лв. 2454 лв. 3121 лв. 3171 лв. 3306 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1535 лв. 3069 лв. 2209 лв. 2344 лв. 2479 лв. 3154 лв. 3204 лв. 3339 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1388 лв. 2776 лв. 1989 лв. 2124 лв. 2259 лв. 2861 лв. 2911 лв. 3046 лв.



SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1188 BGN 2377 BGN 1690 BGN 1825 BGN 1960 BGN 2462 BGN 2512 BGN 2647 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2377 лв. 1690 лв. 1825 лв. 1960 лв. 2462 лв. 2512 лв. 2647 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1303 лв. 2606 лв. 1862 лв. 1997 лв. 2132 лв. 2691 лв. 2741 лв. 2876 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1463 лв. 2926 лв. 2102 лв. 2237 лв. 2372 лв. 3011 лв. 3061 лв. 3196 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2950 лв. 2120 лв. 2255 лв. 2390 лв. 3035 лв. 3085 лв. 3220 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1546 лв. 3092 лв. 2226 лв. 2361 лв. 2496 лв. 3177 лв. 3227 лв. 3362 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1757 лв. 3514 лв. 2783 лв. 2918 лв. 3053 лв. 3599 лв. 3649 лв. 3784 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3771 лв. 3148 лв. 3283 лв. 3418 лв. 3856 лв. 3906 лв. 4041 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2106 лв. 4211 лв. 3533 лв. 3668 лв. 3803 лв. 4296 лв. 4346 лв. 4481 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 4827 лв. 4072 лв. 4207 лв. 4342 лв. 4912 лв. 4962 лв. 5097 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2414 лв. 4827 лв. 4072 лв. 4207 лв. 4342 лв. 4912 лв. 4962 лв. 5097 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2403 лв. 4807 лв. 4054 лв. 4189 лв. 4324 лв. 4892 лв. 4942 лв. 5077 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2244 лв. 4487 лв. 3775 лв. 3910 лв. 4045 лв. 4572 лв. 4622 лв. 4757 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2030 лв. 4061 лв. 3402 лв. 3537 лв. 3672 лв. 4146 лв. 4196 лв. 4331 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2030 лв. 4061 лв. 3402 лв. 3537 лв. 3672 лв. 4146 лв. 4196 лв. 4331 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1931 лв. 3861 лв. 3065 лв. 3200 лв. 3335 лв. 3946 лв. 3996 лв. 4131 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1891 лв. 3782 лв. 2931 лв. 3066 лв. 3201 лв. 3867 лв. 3917 лв. 4052 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1791 лв. 3582 лв. 2594 лв. 2729 лв. 2864 лв. 3667 лв. 3717 лв. 3852 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1791 лв. 3582 лв. 2594 лв. 2729 лв. 2864 лв. 3667 лв. 3717 лв. 3852 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3392 лв. 2451 лв. 2586 лв. 2721 лв. 3477 лв. 3527 лв. 3662 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1665 лв. 3330 лв. 2405 лв. 2540 лв. 2675 лв. 3415 лв. 3465 лв. 3600 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1587 лв. 3175 лв. 2288 лв. 2423 лв. 2558 лв. 3260 лв. 3310 лв. 3445 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1605 лв. 3210 лв. 2315 лв. 2450 лв. 2585 лв. 3295 лв. 3345 лв. 3480 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2897 лв. 2080 лв. 2215 лв. 2350 лв. 2982 лв. 3032 лв. 3167 лв.



JUNIOR SUITE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1384.5 BGN 2584 BGN 2769 BGN 2954 BGN 2719 BGN 2854 BGN 2904 BGN 3039 BGN 3174 BGN 3089 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1384.5 лв. 2584 лв. 2769 лв. 2954 лв. 2719 лв. 2854 лв. 2904 лв. 3039 лв. 3174 лв. 3089 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1510.5 лв. 2836 лв. 3021 лв. 3206 лв. 2971 лв. 3106 лв. 3156 лв. 3291 лв. 3426 лв. 3341 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1686.5 лв. 3188 лв. 3373 лв. 3558 лв. 3323 лв. 3458 лв. 3508 лв. 3643 лв. 3778 лв. 3693 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1708.5 лв. 3232 лв. 3417 лв. 3602 лв. 3367 лв. 3502 лв. 3552 лв. 3687 лв. 3822 лв. 3737 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1848 лв. 3511 лв. 3696 лв. 3881 лв. 3646 лв. 3781 лв. 3831 лв. 3966 лв. 4101 лв. 4016 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2138.5 лв. 4092 лв. 4277 лв. 4462 лв. 4227 лв. 4362 лв. 4412 лв. 4547 лв. 4682 лв. 4597 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2297.5 лв. 4410 лв. 4595 лв. 4780 лв. 4545 лв. 4680 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5000 лв. 4915 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2576 лв. 4967 лв. 5152 лв. 5337 лв. 5102 лв. 5237 лв. 5287 лв. 5422 лв. 5557 лв. 5472 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2965.5 лв. 5746 лв. 5931 лв. 6116 лв. 5881 лв. 6016 лв. 6066 лв. 6201 лв. 6336 лв. 6251 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2965.5 лв. 5746 лв. 5931 лв. 6116 лв. 5881 лв. 6016 лв. 6066 лв. 6201 лв. 6336 лв. 6251 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2940 лв. 5695 лв. 5880 лв. 6065 лв. 5830 лв. 5965 лв. 6015 лв. 6150 лв. 6285 лв. 6200 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2693 лв. 5201 лв. 5386 лв. 5571 лв. 5336 лв. 5471 лв. 5521 лв. 5656 лв. 5791 лв. 5706 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2372.5 лв. 4560 лв. 4745 лв. 4930 лв. 4695 лв. 4830 лв. 4880 лв. 5015 лв. 5150 лв. 5065 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2372.5 лв. 4560 лв. 4745 лв. 4930 лв. 4695 лв. 4830 лв. 4880 лв. 5015 лв. 5150 лв. 5065 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2243.5 лв. 4302 лв. 4487 лв. 4672 лв. 4437 лв. 4572 лв. 4622 лв. 4757 лв. 4892 лв. 4807 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2192 лв. 4199 лв. 4384 лв. 4569 лв. 4334 лв. 4469 лв. 4519 лв. 4654 лв. 4789 лв. 4704 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2063 лв. 3941 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4076 лв. 4211 лв. 4261 лв. 4396 лв. 4531 лв. 4446 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 2063 лв. 3941 лв. 4126 лв. 4311 лв. 4076 лв. 4211 лв. 4261 лв. 4396 лв. 4531 лв. 4446 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1928 лв. 3671 лв. 3856 лв. 4041 лв. 3806 лв. 3941 лв. 3991 лв. 4126 лв. 4261 лв. 4176 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3575 лв. 3760 лв. 3945 лв. 3710 лв. 3845 лв. 3895 лв. 4030 лв. 4165 лв. 4080 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1760 лв. 3335 лв. 3520 лв. 3705 лв. 3470 лв. 3605 лв. 3655 лв. 3790 лв. 3925 лв. 3840 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1774.5 лв. 3364 лв. 3549 лв. 3734 лв. 3499 лв. 3634 лв. 3684 лв. 3819 лв. 3954 лв. 3869 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1605 лв. 3025 лв. 3210 лв. 3395 лв. 3160 лв. 3295 лв. 3345 лв. 3480 лв. 3615 лв. 3530 лв.



JUNIOR SUITE ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1494.5 BGN 2804 BGN 2989 BGN 3174 BGN 2939 BGN 3074 BGN 3124 BGN 3259 BGN 3394 BGN 3309 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1494.5 лв. 2804 лв. 2989 лв. 3174 лв. 2939 лв. 3074 лв. 3124 лв. 3259 лв. 3394 лв. 3309 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1643 лв. 3101 лв. 3286 лв. 3471 лв. 3236 лв. 3371 лв. 3421 лв. 3556 лв. 3691 лв. 3606 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1851 лв. 3517 лв. 3702 лв. 3887 лв. 3652 лв. 3787 лв. 3837 лв. 3972 лв. 4107 лв. 4022 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1875.5 лв. 3566 лв. 3751 лв. 3936 лв. 3701 лв. 3836 лв. 3886 лв. 4021 лв. 4156 лв. 4071 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 2030.5 лв. 3876 лв. 4061 лв. 4246 лв. 4011 лв. 4146 лв. 4196 лв. 4331 лв. 4466 лв. 4381 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2353 лв. 4521 лв. 4706 лв. 4891 лв. 4656 лв. 4791 лв. 4841 лв. 4976 лв. 5111 лв. 5026 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2530 лв. 4875 лв. 5060 лв. 5245 лв. 5010 лв. 5145 лв. 5195 лв. 5330 лв. 5465 лв. 5380 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2832.5 лв. 5480 лв. 5665 лв. 5850 лв. 5615 лв. 5750 лв. 5800 лв. 5935 лв. 6070 лв. 5985 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 3256 лв. 6327 лв. 6512 лв. 6697 лв. 6462 лв. 6597 лв. 6647 лв. 6782 лв. 6917 лв. 6832 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 3256 лв. 6327 лв. 6512 лв. 6697 лв. 6462 лв. 6597 лв. 6647 лв. 6782 лв. 6917 лв. 6832 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 3227.5 лв. 6270 лв. 6455 лв. 6640 лв. 6405 лв. 6540 лв. 6590 лв. 6725 лв. 6860 лв. 6775 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2945.5 лв. 5706 лв. 5891 лв. 6076 лв. 5841 лв. 5976 лв. 6026 лв. 6161 лв. 6296 лв. 6211 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2579 лв. 4973 лв. 5158 лв. 5343 лв. 5108 лв. 5243 лв. 5293 лв. 5428 лв. 5563 лв. 5478 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2579 лв. 4973 лв. 5158 лв. 5343 лв. 5108 лв. 5243 лв. 5293 лв. 5428 лв. 5563 лв. 5478 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2450 лв. 4715 лв. 4900 лв. 5085 лв. 4850 лв. 4985 лв. 5035 лв. 5170 лв. 5305 лв. 5220 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2398.5 лв. 4612 лв. 4797 лв. 4982 лв. 4747 лв. 4882 лв. 4932 лв. 5067 лв. 5202 лв. 5117 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2269.5 лв. 4354 лв. 4539 лв. 4724 лв. 4489 лв. 4624 лв. 4674 лв. 4809 лв. 4944 лв. 4859 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 2269.5 лв. 4354 лв. 4539 лв. 4724 лв. 4489 лв. 4624 лв. 4674 лв. 4809 лв. 4944 лв. 4859 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2119.5 лв. 4054 лв. 4239 лв. 4424 лв. 4189 лв. 4324 лв. 4374 лв. 4509 лв. 4644 лв. 4559 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 2066 лв. 3947 лв. 4132 лв. 4317 лв. 4082 лв. 4217 лв. 4267 лв. 4402 лв. 4537 лв. 4452 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1932.5 лв. 3680 лв. 3865 лв. 4050 лв. 3815 лв. 3950 лв. 4000 лв. 4135 лв. 4270 лв. 4185 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1949 лв. 3713 лв. 3898 лв. 4083 лв. 3848 лв. 3983 лв. 4033 лв. 4168 лв. 4303 лв. 4218 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1755.5 лв. 3326 лв. 3511 лв. 3696 лв. 3461 лв. 3596 лв. 3646 лв. 3781 лв. 3916 лв. 3831 лв.



FAMILY SUITE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE FAMILY SUITE ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-2.99)
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1671.5 BGN 3343 BGN 3528 BGN 3930 BGN 4548 BGN 3478 BGN 3613 BGN 3748 BGN 3663 BGN 3798 BGN 3933 BGN 4065 BGN 4683 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1671.5 лв. 3343 лв. 3528 лв. 3930 лв. 4548 лв. 3478 лв. 3613 лв. 3748 лв. 3663 лв. 3798 лв. 3933 лв. 4065 лв. 4683 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1829 лв. 3658 лв. 3843 лв. 4269 лв. 4935 лв. 3793 лв. 3928 лв. 4063 лв. 3978 лв. 4113 лв. 4248 лв. 4404 лв. 5070 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 2049 лв. 4098 лв. 4283 лв. 4743 лв. 5477 лв. 4233 лв. 4368 лв. 4503 лв. 4418 лв. 4553 лв. 4688 лв. 4878 лв. 5612 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 2066.5 лв. 4133 лв. 4318 лв. 4780 лв. 5520 лв. 4268 лв. 4403 лв. 4538 лв. 4453 лв. 4588 лв. 4723 лв. 4915 лв. 5655 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 2170 лв. 4340 лв. 4525 лв. 5003 лв. 5772 лв. 4475 лв. 4610 лв. 4745 лв. 4660 лв. 4795 лв. 4930 лв. 5138 лв. 5907 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2478.5 лв. 4957 лв. 5142 лв. 5668 лв. 6533 лв. 5092 лв. 5227 лв. 5362 лв. 5277 лв. 5412 лв. 5547 лв. 5803 лв. 6668 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2667 лв. 5334 лв. 5519 лв. 6074 лв. 6998 лв. 5469 лв. 5604 лв. 5739 лв. 5654 лв. 5789 лв. 5924 лв. 6209 лв. 7133 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2996 лв. 5992 лв. 6177 лв. 6783 лв. 7808 лв. 6127 лв. 6262 лв. 6397 лв. 6312 лв. 6447 лв. 6582 лв. 6918 лв. 7943 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 3456.5 лв. 6913 лв. 7098 лв. 7775 лв. 8942 лв. 7048 лв. 7183 лв. 7318 лв. 7233 лв. 7368 лв. 7503 лв. 7910 лв. 9077 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 3456.5 лв. 6913 лв. 7098 лв. 7775 лв. 8942 лв. 7048 лв. 7183 лв. 7318 лв. 7233 лв. 7368 лв. 7503 лв. 7910 лв. 9077 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 3441.5 лв. 6883 лв. 7068 лв. 7742 лв. 8905 лв. 7018 лв. 7153 лв. 7288 лв. 7203 лв. 7338 лв. 7473 лв. 7877 лв. 9040 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 3217 лв. 6434 лв. 6619 лв. 7259 лв. 8353 лв. 6569 лв. 6704 лв. 6839 лв. 6754 лв. 6889 лв. 7024 лв. 7394 лв. 8488 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2918.5 лв. 5837 лв. 6022 лв. 6616 лв. 7619 лв. 5972 лв. 6107 лв. 6242 лв. 6157 лв. 6292 лв. 6427 лв. 6751 лв. 7754 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2918.5 лв. 5837 лв. 6022 лв. 6616 лв. 7619 лв. 5972 лв. 6107 лв. 6242 лв. 6157 лв. 6292 лв. 6427 лв. 6751 лв. 7754 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2756 лв. 5512 лв. 5697 лв. 6266 лв. 7220 лв. 5647 лв. 5782 лв. 5917 лв. 5832 лв. 5967 лв. 6102 лв. 6401 лв. 7355 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2691.5 лв. 5383 лв. 5568 лв. 6127 лв. 7060 лв. 5518 лв. 5653 лв. 5788 лв. 5703 лв. 5838 лв. 5973 лв. 6262 лв. 7195 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2529.5 лв. 5059 лв. 5244 лв. 5778 лв. 6661 лв. 5194 лв. 5329 лв. 5464 лв. 5379 лв. 5514 лв. 5649 лв. 5913 лв. 6796 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 2529.5 лв. 5059 лв. 5244 лв. 5778 лв. 6661 лв. 5194 лв. 5329 лв. 5464 лв. 5379 лв. 5514 лв. 5649 лв. 5913 лв. 6796 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2389.5 лв. 4779 лв. 4964 лв. 5476 лв. 6315 лв. 4914 лв. 5049 лв. 5184 лв. 5099 лв. 5234 лв. 5369 лв. 5611 лв. 6450 лв.
