PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT 
« »



Цена от: 922 BGN

https://ephesus.palmwings.com.tr/

Цени
Местоположение:
Разположен на 55 км. от летище Измир, на 8 км. от центъра на Кушадасъ, на 7 км. от селището Селчук, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж.


В хотела:
Реновиран изцяло през 2016 г. с обща площ 50 000 м2, хотелът се състои от един 13-етажен корпус (90% от стаите са с частичен изглед към морето) с:
251 стандартни стаи (25 м2),
234 супериор стаи (25 м2) - изцяло реновирани; на висок етаж.


Стаи:
Стаите разполагат с баня със сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (срещу заплащане), балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.


Плаж:
Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (италиански, турски, мексикански и рибен), 4 бара - Лоби Пиано бар; Бар на басейна; Снек бар; Бар на плажа; Сладкарница; Дискотека; 10 открити басейна с 7 нови водни пързалки, 1 основен открит басейн - 1200 m², един от които е релакс басейн 500 m², закрит басейн -140 m², детски басейн с водни пързалки 200 m², детска площадка, мини клуб, турска баня, сауна, аеробика, фитнес център, тенис на маса, баскетбол, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, мини голф, анимационна програма, безмоторни водни спортове, дискотека (вход, напитки до 02:00), WiFi безжичен интернет (в лоби); Конферентна зала с 1200 места. Sauna, масаж, турска баня, солариум, фитнес зала, закрити открит плувен басейн с детска секция;тенис на корт, баскетбол, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, банан, Jet Ski, платноходка, гмуркане, водни ски.




 
 

PROMO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
25.04.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 922 BGN 1844 BGN 2525 BGN 1724 BGN 1854 BGN 1984 BGN 1984 BGN 1974 BGN
02.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 922 BGN 1844 BGN 2525 BGN 1724 BGN 1854 BGN 1984 BGN 1984 BGN 1974 BGN
09.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035 BGN 2070 BGN 2830 BGN 1950 BGN 2080 BGN 2210 BGN 2210 BGN 2200 BGN
16.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035 BGN 2070 BGN 2830 BGN 1950 BGN 2080 BGN 2210 BGN 2210 BGN 2200 BGN
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1067 BGN 2134 BGN 2918 BGN 2014 BGN 2144 BGN 2274 BGN 2274 BGN 2264 BGN
23.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148 BGN 2296 BGN 3135 BGN 2176 BGN 2306 BGN 2436 BGN 2436 BGN 2426 BGN
25.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148 BGN 2296 BGN 3135 BGN 2176 BGN 2306 BGN 2436 BGN 2436 BGN 2426 BGN
30.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148 BGN 2296 BGN 3135 BGN 2176 BGN 2306 BGN 2436 BGN 2436 BGN 2426 BGN
01.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1219 BGN 2438 BGN 3327 BGN 2318 BGN 2448 BGN 2578 BGN 2578 BGN 2568 BGN
06.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1396 BGN 2793 BGN 3806 BGN 2673 BGN 2803 BGN 2933 BGN 2933 BGN 2923 BGN
08.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1396 BGN 2793 BGN 3806 BGN 2673 BGN 2803 BGN 2933 BGN 2933 BGN 2923 BGN
13.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1396 BGN 2793 BGN 3806 BGN 2673 BGN 2803 BGN 2933 BGN 2933 BGN 2923 BGN
15.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1455 BGN 2909 BGN 3963 BGN 2789 BGN 2919 BGN 3049 BGN 3049 BGN 3039 BGN
20.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1600 BGN 3200 BGN 4355 BGN 3080 BGN 3210 BGN 3340 BGN 3340 BGN 3330 BGN
22.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651 BGN 3303 BGN 4495 BGN 3183 BGN 3313 BGN 3443 BGN 3443 BGN 3433 BGN
27.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1781 BGN 3561 BGN 4843 BGN 3441 BGN 3571 BGN 3701 BGN 3701 BGN 3691 BGN
04.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1826 BGN 3651 BGN 4965 BGN 3531 BGN 3661 BGN 3791 BGN 3791 BGN 3781 BGN
11.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 BGN 4261 BGN 5789 BGN 4141 BGN 4271 BGN 4401 BGN 4401 BGN 4391 BGN
18.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4261 лв. 5789 лв. 4141 лв. 4271 лв. 4401 лв. 4401 лв. 4391 лв.
25.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4261 лв. 5789 лв. 4141 лв. 4271 лв. 4401 лв. 4401 лв. 4391 лв.
01.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4261 лв. 5789 лв. 4141 лв. 4271 лв. 4401 лв. 4401 лв. 4391 лв.
08.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4261 лв. 5789 лв. 4141 лв. 4271 лв. 4401 лв. 4401 лв. 4391 лв.
15.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4261 лв. 5789 лв. 4141 лв. 4271 лв. 4401 лв. 4401 лв. 4391 лв.
22.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1781 лв. 3561 лв. 4843 лв. 3441 лв. 3571 лв. 3701 лв. 3701 лв. 3691 лв.
24.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748 лв. 3496 лв. 4756 лв. 3376 лв. 3506 лв. 3636 лв. 3636 лв. 3626 лв.
29.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3335 лв. 4538 лв. 3215 лв. 3345 лв. 3475 лв. 3475 лв. 3465 лв.
31.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3335 лв. 4538 лв. 3215 лв. 3345 лв. 3475 лв. 3475 лв. 3465 лв.
05.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3335 лв. 4538 лв. 3215 лв. 3345 лв. 3475 лв. 3475 лв. 3465 лв.
07.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3245 лв. 4416 лв. 3125 лв. 3255 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3375 лв.
12.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 лв. 3019 лв. 4111 лв. 2899 лв. 3029 лв. 3159 лв. 3159 лв. 3149 лв.
14.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 лв. 3019 лв. 4111 лв. 2899 лв. 3029 лв. 3159 лв. 3159 лв. 3149 лв.
19.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 лв. 3019 лв. 4111 лв. 2899 лв. 3029 лв. 3159 лв. 3159 лв. 3149 лв.
21.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1438 лв. 2877 лв. 3920 лв. 2757 лв. 2887 лв. 3017 лв. 3017 лв. 3007 лв.
26.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2522 лв. 3440 лв. 2402 лв. 2532 лв. 2662 лв. 2662 лв. 2652 лв.
28.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1212 лв. 2425 лв. 3310 лв. 2305 лв. 2435 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2555 лв.
03.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091 лв. 2183 лв. 2983 лв. 2063 лв. 2193 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2313 лв.



STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
25.04.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 945 BGN 1889 BGN 2586 BGN 1357 BGN 1487 BGN 1617 BGN 2029 BGN 2019 BGN
02.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 945 BGN 1889 BGN 2586 BGN 1357 BGN 1487 BGN 1617 BGN 2029 BGN 2019 BGN
09.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1058 BGN 2115 BGN 2891 BGN 1526 BGN 1656 BGN 1786 BGN 2255 BGN 2245 BGN
16.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1058 BGN 2115 BGN 2891 BGN 1526 BGN 1656 BGN 1786 BGN 2255 BGN 2245 BGN
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1090 BGN 2180 BGN 2979 BGN 1575 BGN 1705 BGN 1835 BGN 2320 BGN 2310 BGN
23.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171 BGN 2341 BGN 3196 BGN 1696 BGN 1826 BGN 1956 BGN 2481 BGN 2471 BGN
25.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171 BGN 2341 BGN 3196 BGN 1696 BGN 1826 BGN 1956 BGN 2481 BGN 2471 BGN
30.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171 BGN 2341 BGN 3196 BGN 1696 BGN 1826 BGN 1956 BGN 2481 BGN 2471 BGN
01.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 BGN 2483 BGN 3388 BGN 1877 BGN 2007 BGN 2137 BGN 2623 BGN 2613 BGN
06.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1419 BGN 2838 BGN 3867 BGN 2328 BGN 2458 BGN 2588 BGN 2978 BGN 2968 BGN
08.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1419 BGN 2838 BGN 3867 BGN 2328 BGN 2458 BGN 2588 BGN 2978 BGN 2968 BGN
13.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1419 BGN 2838 BGN 3867 BGN 2328 BGN 2458 BGN 2588 BGN 2978 BGN 2968 BGN
15.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1477 BGN 2954 BGN 4024 BGN 2427 BGN 2557 BGN 2687 BGN 3094 BGN 3084 BGN
20.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 BGN 3245 BGN 4416 BGN 2674 BGN 2804 BGN 2934 BGN 3385 BGN 3375 BGN
22.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1674 BGN 3348 BGN 4556 BGN 2762 BGN 2892 BGN 3022 BGN 3488 BGN 3478 BGN
27.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 BGN 3606 BGN 4904 BGN 2981 BGN 3111 BGN 3241 BGN 3746 BGN 3736 BGN
04.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1848 BGN 3697 BGN 5026 BGN 3058 BGN 3188 BGN 3318 BGN 3837 BGN 3827 BGN
11.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 BGN 4307 BGN 5850 BGN 3577 BGN 3707 BGN 3837 BGN 4447 BGN 4437 BGN
18.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 лв. 4307 лв. 5850 лв. 3577 лв. 3707 лв. 3837 лв. 4447 лв. 4437 лв.
25.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 лв. 4307 лв. 5850 лв. 3577 лв. 3707 лв. 3837 лв. 4447 лв. 4437 лв.
01.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 лв. 4307 лв. 5850 лв. 3577 лв. 3707 лв. 3837 лв. 4447 лв. 4437 лв.
08.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 лв. 4307 лв. 5850 лв. 3577 лв. 3707 лв. 3837 лв. 4447 лв. 4437 лв.
15.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 лв. 4307 лв. 5850 лв. 3577 лв. 3707 лв. 3837 лв. 4447 лв. 4437 лв.
22.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3606 лв. 4904 лв. 2981 лв. 3111 лв. 3241 лв. 3746 лв. 3736 лв.
24.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3542 лв. 4817 лв. 2926 лв. 3056 лв. 3186 лв. 3682 лв. 3672 лв.
29.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 лв. 3380 лв. 4599 лв. 2789 лв. 2919 лв. 3049 лв. 3520 лв. 3510 лв.
31.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 лв. 3380 лв. 4599 лв. 2789 лв. 2919 лв. 3049 лв. 3520 лв. 3510 лв.
05.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1690 лв. 3380 лв. 4599 лв. 2789 лв. 2919 лв. 3049 лв. 3520 лв. 3510 лв.
07.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1645 лв. 3290 лв. 4477 лв. 2712 лв. 2842 лв. 2972 лв. 3430 лв. 3420 лв.
12.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3064 лв. 4172 лв. 2520 лв. 2650 лв. 2780 лв. 3204 лв. 3194 лв.
14.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3064 лв. 4172 лв. 2520 лв. 2650 лв. 2780 лв. 3204 лв. 3194 лв.
19.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3064 лв. 4172 лв. 2520 лв. 2650 лв. 2780 лв. 3204 лв. 3194 лв.
21.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1461 лв. 2922 лв. 3981 лв. 2400 лв. 2530 лв. 2660 лв. 3062 лв. 3052 лв.
26.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1283 лв. 2567 лв. 3501 лв. 2098 лв. 2228 лв. 2358 лв. 2707 лв. 2697 лв.
28.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235 лв. 2470 лв. 3371 лв. 1959 лв. 2089 лв. 2219 лв. 2610 лв. 2600 лв.
03.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114 лв. 2228 лв. 3044 лв. 1611 лв. 1741 лв. 1871 лв. 2368 лв. 2358 лв.



LARGE ROOM WITH BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE LARGE ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
25.04.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1233 BGN 2346 BGN 2466 BGN 2586 BGN 2476 BGN 2606 BGN 2736 BGN 2596 BGN 2726 BGN 2856 BGN 2716 BGN 2846 BGN
02.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1233 BGN 2346 BGN 2466 BGN 2586 BGN 2476 BGN 2606 BGN 2736 BGN 2596 BGN 2726 BGN 2856 BGN 2716 BGN 2846 BGN
09.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 BGN 2651 BGN 2771 BGN 2891 BGN 2781 BGN 2911 BGN 3041 BGN 2901 BGN 3031 BGN 3161 BGN 3021 BGN 3151 BGN
16.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 BGN 2651 BGN 2771 BGN 2891 BGN 2781 BGN 2911 BGN 3041 BGN 2901 BGN 3031 BGN 3161 BGN 3021 BGN 3151 BGN
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 BGN 2739 BGN 2859 BGN 2979 BGN 2869 BGN 2999 BGN 3129 BGN 2989 BGN 3119 BGN 3249 BGN 3109 BGN 3239 BGN
23.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1538 BGN 2956 BGN 3076 BGN 3196 BGN 3086 BGN 3216 BGN 3346 BGN 3206 BGN 3336 BGN 3466 BGN 3326 BGN 3456 BGN
25.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1538 BGN 2956 BGN 3076 BGN 3196 BGN 3086 BGN 3216 BGN 3346 BGN 3206 BGN 3336 BGN 3466 BGN 3326 BGN 3456 BGN
30.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1538 BGN 2956 BGN 3076 BGN 3196 BGN 3086 BGN 3216 BGN 3346 BGN 3206 BGN 3336 BGN 3466 BGN 3326 BGN 3456 BGN
01.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1634 BGN 3148 BGN 3268 BGN 3388 BGN 3278 BGN 3408 BGN 3538 BGN 3398 BGN 3528 BGN 3658 BGN 3518 BGN 3648 BGN
06.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874 BGN 3627 BGN 3747 BGN 3867 BGN 3757 BGN 3887 BGN 4017 BGN 3877 BGN 4007 BGN 4137 BGN 3997 BGN 4127 BGN
08.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874 BGN 3627 BGN 3747 BGN 3867 BGN 3757 BGN 3887 BGN 4017 BGN 3877 BGN 4007 BGN 4137 BGN 3997 BGN 4127 BGN
13.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874 BGN 3627 BGN 3747 BGN 3867 BGN 3757 BGN 3887 BGN 4017 BGN 3877 BGN 4007 BGN 4137 BGN 3997 BGN 4127 BGN
15.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1952 BGN 3784 BGN 3904 BGN 4024 BGN 3914 BGN 4044 BGN 4174 BGN 4034 BGN 4164 BGN 4294 BGN 4154 BGN 4284 BGN
20.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2148 BGN 4176 BGN 4296 BGN 4416 BGN 4306 BGN 4436 BGN 4566 BGN 4426 BGN 4556 BGN 4686 BGN 4546 BGN 4676 BGN
22.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2218 BGN 4316 BGN 4436 BGN 4556 BGN 4446 BGN 4576 BGN 4706 BGN 4566 BGN 4696 BGN 4826 BGN 4686 BGN 4816 BGN
27.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2392 BGN 4664 BGN 4784 BGN 4904 BGN 4794 BGN 4924 BGN 5054 BGN 4914 BGN 5044 BGN 5174 BGN 5034 BGN 5164 BGN
04.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 BGN 4786 BGN 4906 BGN 5026 BGN 4916 BGN 5046 BGN 5176 BGN 5036 BGN 5166 BGN 5296 BGN 5156 BGN 5286 BGN
11.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2865 BGN 5610 BGN 5730 BGN 5850 BGN 5740 BGN 5870 BGN 6000 BGN 5860 BGN 5990 BGN 6120 BGN 5980 BGN 6110 BGN
18.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2865 лв. 5610 лв. 5730 лв. 5850 лв. 5740 лв. 5870 лв. 6000 лв. 5860 лв. 5990 лв. 6120 лв. 5980 лв. 6110 лв.
25.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2865 лв. 5610 лв. 5730 лв. 5850 лв. 5740 лв. 5870 лв. 6000 лв. 5860 лв. 5990 лв. 6120 лв. 5980 лв. 6110 лв.
01.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2865 лв. 5610 лв. 5730 лв. 5850 лв. 5740 лв. 5870 лв. 6000 лв. 5860 лв. 5990 лв. 6120 лв. 5980 лв. 6110 лв.
08.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2865 лв. 5610 лв. 5730 лв. 5850 лв. 5740 лв. 5870 лв. 6000 лв. 5860 лв. 5990 лв. 6120 лв. 5980 лв. 6110 лв.
15.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2865 лв. 5610 лв. 5730 лв. 5850 лв. 5740 лв. 5870 лв. 6000 лв. 5860 лв. 5990 лв. 6120 лв. 5980 лв. 6110 лв.
22.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2392 лв. 4664 лв. 4784 лв. 4904 лв. 4794 лв. 4924 лв. 5054 лв. 4914 лв. 5044 лв. 5174 лв. 5034 лв. 5164 лв.
24.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2349 лв. 4577 лв. 4697 лв. 4817 лв. 4707 лв. 4837 лв. 4967 лв. 4827 лв. 4957 лв. 5087 лв. 4947 лв. 5077 лв.
29.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2240 лв. 4359 лв. 4479 лв. 4599 лв. 4489 лв. 4619 лв. 4749 лв. 4609 лв. 4739 лв. 4869 лв. 4729 лв. 4859 лв.
31.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2240 лв. 4359 лв. 4479 лв. 4599 лв. 4489 лв. 4619 лв. 4749 лв. 4609 лв. 4739 лв. 4869 лв. 4729 лв. 4859 лв.
05.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2240 лв. 4359 лв. 4479 лв. 4599 лв. 4489 лв. 4619 лв. 4749 лв. 4609 лв. 4739 лв. 4869 лв. 4729 лв. 4859 лв.
07.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2179 лв. 4237 лв. 4357 лв. 4477 лв. 4367 лв. 4497 лв. 4627 лв. 4487 лв. 4617 лв. 4747 лв. 4607 лв. 4737 лв.
12.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026 лв. 3932 лв. 4052 лв. 4172 лв. 4062 лв. 4192 лв. 4322 лв. 4182 лв. 4312 лв. 4442 лв. 4302 лв. 4432 лв.
14.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026 лв. 3932 лв. 4052 лв. 4172 лв. 4062 лв. 4192 лв. 4322 лв. 4182 лв. 4312 лв. 4442 лв. 4302 лв. 4432 лв.
19.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026 лв. 3932 лв. 4052 лв. 4172 лв. 4062 лв. 4192 лв. 4322 лв. 4182 лв. 4312 лв. 4442 лв. 4302 лв. 4432 лв.
21.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3741 лв. 3861 лв. 3981 лв. 3871 лв. 4001 лв. 4131 лв. 3991 лв. 4121 лв. 4251 лв. 4111 лв. 4241 лв.
26.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1691 лв. 3261 лв. 3381 лв. 3501 лв. 3391 лв. 3521 лв. 3651 лв. 3511 лв. 3641 лв. 3771 лв. 3631 лв. 3761 лв.
28.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1625 лв. 3131 лв. 3251 лв. 3371 лв. 3261 лв. 3391 лв. 3521 лв. 3381 лв. 3511 лв. 3641 лв. 3501 лв. 3631 лв.
03.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1462 лв. 2804 лв. 2924 лв. 3044 лв. 2934 лв. 3064 лв. 3194 лв. 3054 лв. 3184 лв. 3314 лв. 3174 лв. 3304 лв.



FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
25.04.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357 BGN 2594 BGN 2714 BGN 2834 BGN 3531 BGN 2724 BGN 2854 BGN 2984 BGN 2844 BGN 2974 BGN 3104 BGN 3269 BGN 2964 BGN 3094 BGN 3259 BGN 3661 BGN
02.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357 BGN 2594 BGN 2714 BGN 2834 BGN 3531 BGN 2724 BGN 2854 BGN 2984 BGN 2844 BGN 2974 BGN 3104 BGN 3269 BGN 2964 BGN 3094 BGN 3259 BGN 3661 BGN
09.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1526 BGN 2933 BGN 3053 BGN 3173 BGN 3949 BGN 3063 BGN 3193 BGN 3323 BGN 3183 BGN 3313 BGN 3443 BGN 3630 BGN 3303 BGN 3433 BGN 3620 BGN 4079 BGN
16.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1526 BGN 2933 BGN 3053 BGN 3173 BGN 3949 BGN 3063 BGN 3193 BGN 3323 BGN 3183 BGN 3313 BGN 3443 BGN 3630 BGN 3303 BGN 3433 BGN 3620 BGN 4079 BGN
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1575 BGN 3030 BGN 3150 BGN 3270 BGN 4068 BGN 3160 BGN 3290 BGN 3420 BGN 3280 BGN 3410 BGN 3540 BGN 3733 BGN 3400 BGN 3530 BGN 3723 BGN 4198 BGN
23.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 BGN 3272 BGN 3392 BGN 3512 BGN 4367 BGN 3402 BGN 3532 BGN 3662 BGN 3522 BGN 3652 BGN 3782 BGN 3992 BGN 3642 BGN 3772 BGN 3982 BGN 4497 BGN
25.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 BGN 3272 BGN 3392 BGN 3512 BGN 4367 BGN 3402 BGN 3532 BGN 3662 BGN 3522 BGN 3652 BGN 3782 BGN 3992 BGN 3642 BGN 3772 BGN 3982 BGN 4497 BGN
30.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 BGN 3272 BGN 3392 BGN 3512 BGN 4367 BGN 3402 BGN 3532 BGN 3662 BGN 3522 BGN 3652 BGN 3782 BGN 3992 BGN 3642 BGN 3772 BGN 3982 BGN 4497 BGN
01.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1895 BGN 3670 BGN 3790 BGN 3910 BGN 4704 BGN 3800 BGN 3930 BGN 4060 BGN 3920 BGN 4050 BGN 4180 BGN 4404 BGN 4040 BGN 4170 BGN 4394 BGN 4834 BGN
06.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2393 BGN 4667 BGN 4787 BGN 4907 BGN 5546 BGN 4797 BGN 4927 BGN 5057 BGN 4917 BGN 5047 BGN 5177 BGN 5436 BGN 5037 BGN 5167 BGN 5426 BGN 5676 BGN
08.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2393 BGN 4667 BGN 4787 BGN 4907 BGN 5546 BGN 4797 BGN 4927 BGN 5057 BGN 4917 BGN 5047 BGN 5177 BGN 5436 BGN 5037 BGN 5167 BGN 5426 BGN 5676 BGN
13.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2393 BGN 4667 BGN 4787 BGN 4907 BGN 5546 BGN 4797 BGN 4927 BGN 5057 BGN 4917 BGN 5047 BGN 5177 BGN 5436 BGN 5037 BGN 5167 BGN 5426 BGN 5676 BGN
15.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2495 BGN 4870 BGN 4990 BGN 5110 BGN 5773 BGN 5000 BGN 5130 BGN 5260 BGN 5120 BGN 5250 BGN 5380 BGN 5651 BGN 5240 BGN 5370 BGN 5641 BGN 5903 BGN
20.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2749 BGN 5378 BGN 5498 BGN 5618 BGN 6339 BGN 5508 BGN 5638 BGN 5768 BGN 5628 BGN 5758 BGN 5888 BGN 6189 BGN 5748 BGN 5878 BGN 6179 BGN 6469 BGN
22.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2839 BGN 5559 BGN 5679 BGN 5799 BGN 6541 BGN 5689 BGN 5819 BGN 5949 BGN 5809 BGN 5939 BGN 6069 BGN 6380 BGN 5929 BGN 6059 BGN 6370 BGN 6671 BGN
27.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3065 BGN 6011 BGN 6131 BGN 6251 BGN 7044 BGN 6141 BGN 6271 BGN 6401 BGN 6261 BGN 6391 BGN 6521 BGN 6857 BGN 6381 BGN 6511 BGN 6847 BGN 7174 BGN
