ATLANTIQUE HOLIDAY CLUB AQUAPARK 
« »



Цена от: 1252 BGN

www.atlantiqueclub.com

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 70 км от летището на гр. Измир, на 8 км от центъра на гр. Кушадасъ, на брега на морето. Античния град Ефес е на 35 км.


В хотела:
Построен е през 1974 г., обща площ от 32 000 м2, последна реновация е направена през 2012 г.
Състои се от седем 4-етажни сгради (30% от стаите са с изглед към морето):
379 standard room (макс. 3 чов., 20 м2),
39 двустайни family room (2 спални с врата, макс. 4 чов., 35 м2).


Стаи:
Стаите са оборудвани с баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, мини бар (празен, в стаите с изглед към морето), телефон, сейф (платено), под - теракота, балкон, почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата


Плаж:
Собствен, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги – безплатно, матраци –платено. Плажни хавлии: платено.


Развлечения:
За децата - детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4-12 г.), детегледачка (платено).


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, ресторант a la carte (рибен, с предварително записване – 1 безплатно посещение за едноседмичен престой в хотела), 5 бара, 2 открити басейна, 5 водни пързалки, доктор на повикване, фризьорски салон, магазини, пералня, конферентна зала (120 чов.).




 
 

PROMO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 1252 лв. 1387 лв. 1522 лв. 2589 лв. 2639 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1400 лв. 2799 лв. 1785 лв. 1920 лв. 2055 лв. 2884 лв. 2934 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1505 лв. 3011 лв. 2166 лв. 2301 лв. 2436 лв. 3096 лв. 3146 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1591 лв. 3182 лв. 2294 лв. 2429 лв. 2564 лв. 3267 лв. 3317 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898 лв. 3797 лв. 2755 лв. 2890 лв. 3025 лв. 3882 лв. 3932 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2211 лв. 4423 лв. 3225 лв. 3360 лв. 3495 лв. 4508 лв. 4558 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2309 лв. 4618 лв. 3371 лв. 3506 лв. 3641 лв. 4703 лв. 4753 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2364 лв. 4728 лв. 3453 лв. 3588 лв. 3723 лв. 4813 лв. 4863 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2403 лв. 4806 лв. 3512 лв. 3647 лв. 3782 лв. 4891 лв. 4941 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2732 лв. 5463 лв. 4005 лв. 4140 лв. 4275 лв. 5548 лв. 5598 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2665 лв. 5330 лв. 3905 лв. 4040 лв. 4175 лв. 5415 лв. 5465 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2499 лв. 4998 лв. 3656 лв. 3791 лв. 3926 лв. 5083 лв. 5133 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2333 лв. 4665 лв. 3407 лв. 3542 лв. 3677 лв. 4750 лв. 4800 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4517 лв. 3295 лв. 3430 лв. 3565 лв. 4602 лв. 4652 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2073 лв. 4145 лв. 3016 лв. 3151 лв. 3286 лв. 4230 лв. 4280 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1959 лв. 3918 лв. 2846 лв. 2981 лв. 3116 лв. 4003 лв. 4053 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1750 лв. 3500 лв. 2532 лв. 2667 лв. 2802 лв. 3585 лв. 3635 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1687 лв. 3374 лв. 2438 лв. 2573 лв. 2708 лв. 3459 лв. 3509 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1570 лв. 3140 лв. 2262 лв. 2397 лв. 2532 лв. 3225 лв. 3275 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3015 лв. 2168 лв. 2303 лв. 2438 лв. 3100 лв. 3150 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1374 лв. 2749 лв. 1969 лв. 2104 лв. 2239 лв. 2834 лв. 2884 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1335 лв. 2670 лв. 1910 лв. 2045 лв. 2180 лв. 2755 лв. 2805 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276 лв. 2553 лв. 1822 лв. 1957 лв. 2092 лв. 2638 лв. 2688 лв.



STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2588 лв. 3549 лв. 1294 лв. 1429 лв. 1564 лв. 2673 лв. 2723 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1442 лв. 2884 лв. 3949 лв. 1839 лв. 1974 лв. 2109 лв. 2969 лв. 3019 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1548 лв. 3095 лв. 4234 лв. 2229 лв. 2364 лв. 2499 лв. 3180 лв. 3230 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1636 лв. 3272 лв. 4472 лв. 2361 лв. 2496 лв. 2631 лв. 3357 лв. 3407 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3891 лв. 5308 лв. 2826 лв. 2961 лв. 3096 лв. 3976 лв. 4026 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4517 лв. 6153 лв. 3295 лв. 3430 лв. 3565 лв. 4602 лв. 4652 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2356 лв. 4712 лв. 6417 лв. 3442 лв. 3577 лв. 3712 лв. 4797 лв. 4847 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2411 лв. 4822 лв. 6565 лв. 3524 лв. 3659 лв. 3794 лв. 4907 лв. 4957 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2450 лв. 4900 лв. 6671 лв. 3583 лв. 3718 лв. 3853 лв. 4985 лв. 5035 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2779 лв. 5557 лв. 7558 лв. 4076 лв. 4211 лв. 4346 лв. 5642 лв. 5692 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2712 лв. 5424 лв. 7378 лв. 3976 лв. 4111 лв. 4246 лв. 5509 лв. 5559 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2546 лв. 5092 лв. 6929 лв. 3726 лв. 3861 лв. 3996 лв. 5177 лв. 5227 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2380 лв. 4759 лв. 6480 лв. 3477 лв. 3612 лв. 3747 лв. 4844 лв. 4894 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2305 лв. 4611 лв. 6280 лв. 3365 лв. 3500 лв. 3635 лв. 4696 лв. 4746 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2119 лв. 4239 лв. 5778 лв. 3087 лв. 3222 лв. 3357 лв. 4324 лв. 4374 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2006 лв. 4012 лв. 5472 лв. 2917 лв. 3052 лв. 3187 лв. 4097 лв. 4147 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1797 лв. 3593 лв. 4907 лв. 2603 лв. 2738 лв. 2873 лв. 3678 лв. 3728 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1734 лв. 3468 лв. 4738 лв. 2509 лв. 2644 лв. 2779 лв. 3553 лв. 3603 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 лв. 3234 лв. 4421 лв. 2333 лв. 2468 лв. 2603 лв. 3319 лв. 3369 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1554 лв. 3108 лв. 4252 лв. 2239 лв. 2374 лв. 2509 лв. 3193 лв. 3243 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1421 лв. 2842 лв. 3893 лв. 2039 лв. 2174 лв. 2309 лв. 2927 лв. 2977 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1382 лв. 2764 лв. 3787 лв. 1981 лв. 2116 лв. 2251 лв. 2849 лв. 2899 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1323 лв. 2647 лв. 3629 лв. 1893 лв. 2028 лв. 2163 лв. 2732 лв. 2782 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1336 лв. 2673 лв. 1336 лв. 1471 лв. 1606 лв. 2758 лв. 2808 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 1894 лв. 2029 лв. 2164 лв. 3053 лв. 3103 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3180 лв. 2292 лв. 2427 лв. 2562 лв. 3265 лв. 3315 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1681 лв. 3362 лв. 2429 лв. 2564 лв. 2699 лв. 3447 лв. 3497 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3985 лв. 2896 лв. 3031 лв. 3166 лв. 4070 лв. 4120 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2305 лв. 4611 лв. 3365 лв. 3500 лв. 3635 лв. 4696 лв. 4746 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2403 лв. 4806 лв. 3512 лв. 3647 лв. 3782 лв. 4891 лв. 4941 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2458 лв. 4916 лв. 3594 лв. 3729 лв. 3864 лв. 5001 лв. 5051 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 3653 лв. 3788 лв. 3923 лв. 5079 лв. 5129 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2826 лв. 5651 лв. 4146 лв. 4281 лв. 4416 лв. 5736 лв. 5786 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759 лв. 5518 лв. 4046 лв. 4181 лв. 4316 лв. 5603 лв. 5653 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2593 лв. 5186 лв. 3797 лв. 3932 лв. 4067 лв. 5271 лв. 5321 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2427 лв. 4853 лв. 3547 лв. 3682 лв. 3817 лв. 4938 лв. 4988 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2352 лв. 4705 лв. 3436 лв. 3571 лв. 3706 лв. 4790 лв. 4840 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2166 лв. 4333 лв. 3157 лв. 3292 лв. 3427 лв. 4418 лв. 4468 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2053 лв. 4106 лв. 2987 лв. 3122 лв. 3257 лв. 4191 лв. 4241 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1844 лв. 3687 лв. 2673 лв. 2808 лв. 2943 лв. 3772 лв. 3822 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1781 лв. 3562 лв. 2579 лв. 2714 лв. 2849 лв. 3647 лв. 3697 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3328 лв. 2403 лв. 2538 лв. 2673 лв. 3413 лв. 3463 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3202 лв. 2309 лв. 2444 лв. 2579 лв. 3287 лв. 3337 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1468 лв. 2936 лв. 2110 лв. 2245 лв. 2380 лв. 3021 лв. 3071 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 лв. 2858 лв. 2051 лв. 2186 лв. 2321 лв. 2943 лв. 2993 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1370 лв. 2741 лв. 1963 лв. 2098 лв. 2233 лв. 2826 лв. 2876 лв.



BUNKBED ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE BUNKBED ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452.5 лв. 2905 лв. 3040 лв. 3175 лв. 3175 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1619 лв. 3238 лв. 3373 лв. 3508 лв. 3508 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1737.5 лв. 3475 лв. 3610 лв. 3745 лв. 3745 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838.5 лв. 3677 лв. 3812 лв. 3947 лв. 3947 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2187.5 лв. 4375 лв. 4510 лв. 4645 лв. 4645 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539.5 лв. 5079 лв. 5214 лв. 5349 лв. 5349 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2649.5 лв. 5299 лв. 5434 лв. 5569 лв. 5569 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2711 лв. 5422 лв. 5557 лв. 5692 лв. 5692 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2755 лв. 5510 лв. 5645 лв. 5780 лв. 5780 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3125 лв. 6250 лв. 6385 лв. 6520 лв. 6520 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 6100 лв. 6235 лв. 6370 лв. 6370 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2863 лв. 5726 лв. 5861 лв. 5996 лв. 5996 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2676 лв. 5352 лв. 5487 лв. 5622 лв. 5622 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2592.5 лв. 5185 лв. 5320 лв. 5455 лв. 5455 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2383.5 лв. 4767 лв. 4902 лв. 5037 лв. 5037 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2255.5 лв. 4511 лв. 4646 лв. 4781 лв. 4781 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2020 лв. 4040 лв. 4175 лв. 4310 лв. 4310 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 лв. 3900 лв. 4035 лв. 4170 лв. 4170 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1818 лв. 3636 лв. 3771 лв. 3906 лв. 3906 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1747.5 лв. 3495 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3765 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1597.5 лв. 3195 лв. 3330 лв. 3465 лв. 3465 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553.5 лв. 3107 лв. 3242 лв. 3377 лв. 3377 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487.5 лв. 2975 лв. 3110 лв. 3245 лв. 3245 лв.



FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980.5 лв. 3961 лв. 4146 лв. 4595 лв. 4096 лв. 4231 лв. 4231 лв. 4281 лв. 4416 лв. 4416 лв. 4730 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2316.5 лв. 4633 лв. 4818 лв. 5342 лв. 4768 лв. 4903 лв. 4903 лв. 4953 лв. 5088 лв. 5088 лв. 5477 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2556 лв. 5112 лв. 5297 лв. 5875 лв. 5247 лв. 5382 лв. 5382 лв. 5432 лв. 5567 лв. 5567 лв. 6010 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2710 лв. 5420 лв. 5605 лв. 6208 лв. 5555 лв. 5690 лв. 5690 лв. 5740 лв. 5875 лв. 5875 лв. 6343 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3251 лв. 6502 лв. 6687 лв. 7383 лв. 6637 лв. 6772 лв. 6772 лв. 6822 лв. 6957 лв. 6957 лв. 7518 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3798.5 лв. 7597 лв. 7782 лв. 8572 лв. 7732 лв. 7867 лв. 7867 лв. 7917 лв. 8052 лв. 8052 лв. 8707 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3970 лв. 7940 лв. 8125 лв. 8943 лв. 8075 лв. 8210 лв. 8210 лв. 8260 лв. 8395 лв. 8395 лв. 9078 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4065.5 лв. 8131 лв. 8316 лв. 9152 лв. 8266 лв. 8401 лв. 8401 лв. 8451 лв. 8586 лв. 8586 лв. 9287 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4134 лв. 8268 лв. 8453 лв. 9300 лв. 8403 лв. 8538 лв. 8538 лв. 8588 лв. 8723 лв. 8723 лв. 9435 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5089.5 лв. 10179 лв. 10364 лв. 11056 лв. 10314 лв. 10449 лв. 10449 лв. 10499 лв. 10634 лв. 10634 лв. 11191 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4909.5 лв. 9819 лв. 10004 лв. 10719 лв. 9954 лв. 10089 лв. 10089 лв. 10139 лв. 10274 лв. 10274 лв. 10854 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4460.5 лв. 8921 лв. 9106 лв. 9876 лв. 9056 лв. 9191 лв. 9191 лв. 9241 лв. 9376 лв. 9376 лв. 10011 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4011 лв. 8022 лв. 8207 лв. 9033 лв. 8157 лв. 8292 лв. 8292 лв. 8342 лв. 8477 лв. 8477 лв. 9168 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3881 лв. 7762 лв. 7947 лв. 8750 лв. 7897 лв. 8032 лв. 8032 лв. 8082 лв. 8217 лв. 8217 лв. 8885 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3555.5 лв. 7111 лв. 7296 лв. 8044 лв. 7246 лв. 7381 лв. 7381 лв. 7431 лв. 7566 лв. 7566 лв. 8179 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3357 лв. 6714 лв. 6899 лв. 7613 лв. 6849 лв. 6984 лв. 6984 лв. 7034 лв. 7169 лв. 7169 лв. 7748 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2991 лв. 5982 лв. 6167 лв. 6818 лв. 6117 лв. 6252 лв. 6252 лв. 6302 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6953 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2881.5 лв. 5763 лв. 5948 лв. 6580 лв. 5898 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6083 лв. 6218 лв. 6218 лв. 6715 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2676 лв. 5352 лв. 5537 лв. 6134 лв. 5487 лв. 5622 лв. 5622 лв. 5672 лв. 5807 лв. 5807 лв. 6269 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2544 лв. 5088 лв. 5273 лв. 5842 лв. 5223 лв. 5358 лв. 5358 лв. 5408 лв. 5543 лв. 5543 лв. 5977 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2255 лв. 4510 лв. 4695 лв. 5202 лв. 4645 лв. 4780 лв. 4780 лв. 4830 лв. 4965 лв. 4965 лв. 5337 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2164 лв. 4328 лв. 4513 лв. 4999 лв. 4463 лв. 4598 лв. 4598 лв. 4648 лв. 4783 лв. 4783 лв. 5134 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027.5 лв. 4055 лв. 4240 лв. 4695 лв. 4190 лв. 4325 лв. 4325 лв. 4375 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4830 лв.