ANDA BARUT COLLECTION 
« »



Цена от: 1536 BGN

www.andabarutcollection.com

Цени
Местоположение:
Намира се на 8 км от Дидим, на 80 км от летище Бодрум, на 120 км от летище Измир, на брега на морето. Построен през 2023 г, на площ от 200 000 кв.м.


В хотела:
Разполага с основен ресторант, ала карт ресторант, бар, открит плувен басейн, закрит басейн, сауна, турска баня, аквапарк, фитнес, паркинг, детска площадка, детски клуб


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, сейф, балкон, Wi-Fi интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата, смяна на на кърпите – 3 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит. (съгласно концепцията на хотела)




 
 

DELUXE ROOM ADVENTURE PARK VIEW-FAMILY ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM ADVENTURE PARK VIEW-FAMILY ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 BGN 4116 BGN 5613 BGN 2992 BGN 3127 BGN 3262 BGN 4198 BGN 4251 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 лв. 4116 лв. 5613 лв. 2992 лв. 3127 лв. 3262 лв. 4198 лв. 4251 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 лв. 4116 лв. 5613 лв. 2992 лв. 3127 лв. 3262 лв. 4198 лв. 4251 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 лв. 4444 лв. 6057 лв. 3238 лв. 3373 лв. 3508 лв. 4527 лв. 4579 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263 лв. 4527 лв. 6168 лв. 3300 лв. 3435 лв. 3570 лв. 4609 лв. 4662 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2263 лв. 4527 лв. 6168 лв. 3300 лв. 3435 лв. 3570 лв. 4609 лв. 4662 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2650 лв. 5299 лв. 7210 лв. 3880 лв. 4015 лв. 4150 лв. 5383 лв. 5434 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3042 лв. 6085 лв. 8271 лв. 4470 лв. 4605 лв. 4740 лв. 6168 лв. 6220 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3042 лв. 6085 лв. 8271 лв. 4470 лв. 4605 лв. 4740 лв. 6168 лв. 6220 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3042 лв. 6085 лв. 8271 лв. 4470 лв. 4605 лв. 4740 лв. 6168 лв. 6220 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3042 лв. 6085 лв. 8271 лв. 4470 лв. 4605 лв. 4740 лв. 6168 лв. 6220 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3042 лв. 6085 лв. 8271 лв. 4470 лв. 4605 лв. 4740 лв. 6168 лв. 6220 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3042 лв. 6085 лв. 8271 лв. 4470 лв. 4605 лв. 4740 лв. 6168 лв. 6220 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2388 лв. 4775 лв. 6503 лв. 3487 лв. 3622 лв. 3757 лв. 4859 лв. 4910 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536 лв. 3072 лв. 4203 лв. 2210 лв. 2345 лв. 2480 лв. 3155 лв. 3207 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536 лв. 3072 лв. 4203 лв. 2210 лв. 2345 лв. 2480 лв. 3155 лв. 3207 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536 лв. 3072 лв. 4203 лв. 2210 лв. 2345 лв. 2480 лв. 3155 лв. 3207 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536 лв. 3072 лв. 4203 лв. 2210 лв. 2345 лв. 2480 лв. 3155 лв. 3207 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536 лв. 3072 лв. 4203 лв. 2210 лв. 2345 лв. 2480 лв. 3155 лв. 3207 лв.



DELUXE ADULT ROOM SEA VIEW-ADULT ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ADULT ROOM SEA VIEW-ADULT ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 BGN 4409 BGN 3212 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4409 лв. 3212 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4409 лв. 3212 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2369 лв. 4738 лв. 3458 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 3520 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 3520 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2745 лв. 5490 лв. 4023 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 4613 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 4613 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 4613 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 4613 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 4613 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 4613 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 3630 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 2353 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 2353 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 2353 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 2353 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 2353 лв.



DELUXE ROOM SEA VIEW-COMMUNITY ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM SEA VIEW-COMMUNITY ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 BGN 4409 BGN 6009 BGN 3212 BGN 3347 BGN 4492 BGN 4544 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4409 лв. 6009 лв. 3212 лв. 3347 лв. 4492 лв. 4544 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4409 лв. 6009 лв. 3212 лв. 3347 лв. 4492 лв. 4544 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2369 лв. 4738 лв. 6453 лв. 3458 лв. 3593 лв. 4820 лв. 4873 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 6564 лв. 3520 лв. 3655 лв. 4902 лв. 4955 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 6564 лв. 3520 лв. 3655 лв. 4902 лв. 4955 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2745 лв. 5490 лв. 7468 лв. 4023 лв. 4158 лв. 5573 лв. 5625 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 6359 лв. 6411 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 6359 лв. 6411 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 6359 лв. 6411 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 6359 лв. 6411 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 6359 лв. 6411 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 6359 лв. 6411 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 5050 лв. 5101 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 3346 лв. 3397 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 3346 лв. 3397 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 3346 лв. 3397 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 3346 лв. 3397 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 3346 лв. 3397 лв.



DELUXE ROOM SEA VIEW-FAMILY ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM SEA VIEW-FAMILY ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 BGN 4409 BGN 6009 BGN 3212 BGN 3347 BGN 3482 BGN 4492 BGN 4544 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4409 лв. 6009 лв. 3212 лв. 3347 лв. 3482 лв. 4492 лв. 4544 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2205 лв. 4409 лв. 6009 лв. 3212 лв. 3347 лв. 3482 лв. 4492 лв. 4544 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2369 лв. 4738 лв. 6453 лв. 3458 лв. 3593 лв. 3728 лв. 4820 лв. 4873 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 6564 лв. 3520 лв. 3655 лв. 3790 лв. 4902 лв. 4955 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4820 лв. 6564 лв. 3520 лв. 3655 лв. 3790 лв. 4902 лв. 4955 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2745 лв. 5490 лв. 7468 лв. 4023 лв. 4158 лв. 4293 лв. 5573 лв. 5625 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 4883 лв. 6359 лв. 6411 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 4883 лв. 6359 лв. 6411 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 4883 лв. 6359 лв. 6411 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 4883 лв. 6359 лв. 6411 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 4883 лв. 6359 лв. 6411 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3138 лв. 6276 лв. 8529 лв. 4613 лв. 4748 лв. 4883 лв. 6359 лв. 6411 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 лв. 4966 лв. 6761 лв. 3630 лв. 3765 лв. 3900 лв. 5050 лв. 5101 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 2623 лв. 3346 лв. 3397 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 2623 лв. 3346 лв. 3397 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 2623 лв. 3346 лв. 3397 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 2623 лв. 3346 лв. 3397 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3262 лв. 4461 лв. 2353 лв. 2488 лв. 2623 лв. 3346 лв. 3397 лв.



DELUXE FAMILY ROOM ADVENTURE PARK VIEW-FAMILY ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY ROOM ADVENTURE PARK VIEW-FAMILY ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2527.5 BGN 5055 BGN 5325 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2527.5 лв. 5055 лв. 5325 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2527.5 лв. 5055 лв. 5325 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2732.5 лв. 5465 лв. 5735 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2784 лв. 5568 лв. 5838 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2784 лв. 5568 лв. 5838 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3266.5 лв. 6533 лв. 6803 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 лв. 7515 лв. 7785 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 лв. 7515 лв. 7785 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 лв. 7515 лв. 7785 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 лв. 7515 лв. 7785 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 лв. 7515 лв. 7785 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 лв. 7515 лв. 7785 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5878 лв. 6148 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874.5 лв. 3749 лв. 4019 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874.5 лв. 3749 лв. 4019 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874.5 лв. 3749 лв. 4019 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874.5 лв. 3749 лв. 4019 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1874.5 лв. 3749 лв. 4019 лв.



DELUXE DOUBLE 4 ROOM SEA VIEW-COMMUNITY ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE DOUBLE 4 ROOM SEA VIEW-COMMUNITY ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 BGN 5417 BGN 5687 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5417 лв. 5687 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5417 лв. 5687 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2914 лв. 5827 лв. 6097 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2965 лв. 5930 лв. 6200 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2965 лв. 5930 лв. 6200 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3384 лв. 6768 лв. 7038 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3875 лв. 7750 лв. 8020 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3875 лв. 7750 лв. 8020 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3875 лв. 7750 лв. 8020 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3875 лв. 7750 лв. 8020 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3875 лв. 7750 лв. 8020 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3875 лв. 7750 лв. 8020 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3057 лв. 6114 лв. 6384 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3984 лв. 4254 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3984 лв. 4254 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3984 лв. 4254 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3984 лв. 4254 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 3984 лв. 4254 лв.



DELUXE ADULT SWIM UP ROOM SEA VIEW-ADULT ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ADULT SWIM UP ROOM SEA VIEW-ADULT ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3010 BGN 6021 BGN 5831 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3010 лв. 6021 лв. 5831 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3010 лв. 6021 лв. 5831 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3240 лв. 6481 лв. 6291 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3298 лв. 6596 лв. 6406 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3298 лв. 6596 лв. 6406 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3768 лв. 7535 лв. 7347 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8635 лв. 8447 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8635 лв. 8447 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8635 лв. 8447 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8635 лв. 8447 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8635 лв. 8447 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8635 лв. 8447 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3401 лв. 6802 лв. 6614 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 4229 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 4229 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 4229 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 4229 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2208 лв. 4417 лв. 4229 лв.



DELUXE SWIM UP ROOM SEA VIEW-COMMUNITY ZONE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE SWIM UP ROOM SEA VIEW-COMMUNITY ZONE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
