MAYA WORLD DIDYMA HOTEL 
« »



Цена от: 380 BGN

www.mayaworlddidyma.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира е залива Акбюк, на 20 км. от центъра на курорта Дидим. На самия плаж.


В хотела:
Ресторант; снек бар; открит басейн; басейн с водни пързалки; детски басейн с пързалки; детски клуб (4-12 год); детска площадка; анимация; градина със 100 годишни дървета.


Стаи:
Хотелът разполага общо с 156 стандартни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (платено), сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна са бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.


Плаж:
Пред хотела собствен пясъчен плаж.


Услуги:
анимация; тенис на корт; тенис на маса; волейбол; баскетбол; фитнес център; водни спортове; магазин; лекарски кабинет; пералня; безжичен интернет




 
 

STANDART ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 463 BGN 926 BGN 1305 BGN 602 BGN 737 BGN 876 BGN 1011 BGN 1011 BGN 1150 BGN 1061 BGN 1200 BGN
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 387 BGN 775 BGN 1102 BGN 489 BGN 624 BGN 725 BGN 860 BGN 860 BGN 961 BGN 910 BGN 1011 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 387 лв. 775 лв. 1102 лв. 489 лв. 624 лв. 725 лв. 860 лв. 860 лв. 961 лв. 910 лв. 1011 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 383 лв. 765 лв. 1089 лв. 482 лв. 617 лв. 715 лв. 850 лв. 850 лв. 949 лв. 900 лв. 999 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 380 лв. 759 лв. 1080 лв. 477 лв. 612 лв. 709 лв. 844 лв. 844 лв. 941 лв. 894 лв. 991 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 380 лв. 759 лв. 1080 лв. 477 лв. 612 лв. 709 лв. 844 лв. 844 лв. 941 лв. 894 лв. 991 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 494 лв. 988 лв. 1390 лв. 649 лв. 784 лв. 938 лв. 1073 лв. 1073 лв. 1228 лв. 1123 лв. 1278 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 494 лв. 988 лв. 1390 лв. 649 лв. 784 лв. 938 лв. 1073 лв. 1073 лв. 1228 лв. 1123 лв. 1278 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 621 лв. 1242 лв. 1733 лв. 839 лв. 974 лв. 1192 лв. 1327 лв. 1327 лв. 1546 лв. 1377 лв. 1596 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 592 лв. 1183 лв. 1653 лв. 795 лв. 930 лв. 1133 лв. 1268 лв. 1268 лв. 1472 лв. 1318 лв. 1522 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 692 лв. 1383 лв. 1923 лв. 945 лв. 1080 лв. 1333 лв. 1468 лв. 1468 лв. 1722 лв. 1518 лв. 1772 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 692 лв. 1383 лв. 1923 лв. 945 лв. 1080 лв. 1333 лв. 1468 лв. 1468 лв. 1722 лв. 1518 лв. 1772 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 2092 лв. 1039 лв. 1174 лв. 1458 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1878 лв. 1643 лв. 1928 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 2092 лв. 1039 лв. 1174 лв. 1458 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1878 лв. 1643 лв. 1928 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 2092 лв. 1039 лв. 1174 лв. 1458 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1878 лв. 1643 лв. 1928 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 2092 лв. 1039 лв. 1174 лв. 1458 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1878 лв. 1643 лв. 1928 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 2092 лв. 1039 лв. 1174 лв. 1458 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1878 лв. 1643 лв. 1928 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 2092 лв. 1039 лв. 1174 лв. 1458 лв. 1593 лв. 1593 лв. 1878 лв. 1643 лв. 1928 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 683 лв. 1367 лв. 1900 лв. 932 лв. 1067 лв. 1317 лв. 1452 лв. 1452 лв. 1701 лв. 1502 лв. 1751 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 666 лв. 1331 лв. 1853 лв. 906 лв. 1041 лв. 1281 лв. 1416 лв. 1416 лв. 1656 лв. 1466 лв. 1706 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 666 лв. 1331 лв. 1853 лв. 906 лв. 1041 лв. 1281 лв. 1416 лв. 1416 лв. 1656 лв. 1466 лв. 1706 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 666 лв. 1331 лв. 1853 лв. 906 лв. 1041 лв. 1281 лв. 1416 лв. 1416 лв. 1656 лв. 1466 лв. 1706 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 640 лв. 1281 лв. 1785 лв. 868 лв. 1003 лв. 1231 лв. 1366 лв. 1366 лв. 1593 лв. 1416 лв. 1643 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 603 лв. 1205 лв. 1683 лв. 811 лв. 946 лв. 1155 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1499 лв. 1340 лв. 1549 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 603 лв. 1205 лв. 1683 лв. 811 лв. 946 лв. 1155 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1499 лв. 1340 лв. 1549 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 603 лв. 1205 лв. 1683 лв. 811 лв. 946 лв. 1155 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1499 лв. 1340 лв. 1549 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 603 лв. 1205 лв. 1683 лв. 811 лв. 946 лв. 1155 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1499 лв. 1340 лв. 1549 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 603 лв. 1205 лв. 1683 лв. 811 лв. 946 лв. 1155 лв. 1290 лв. 1290 лв. 1499 лв. 1340 лв. 1549 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 562 лв. 1123 лв. 1572 лв. 750 лв. 885 лв. 1073 лв. 1208 лв. 1208 лв. 1396 лв. 1258 лв. 1446 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 500 лв. 1000 лв. 1405 лв. 657 лв. 792 лв. 950 лв. 1085 лв. 1085 лв. 1242 лв. 1135 лв. 1292 лв.



GARDEN VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 496 BGN 991 BGN 1396 BGN 651 BGN 1831 BGN 786 BGN 941 BGN 1076 BGN 1076 BGN 1232 BGN 1126 BGN 1282 BGN 1417 BGN 1417 BGN 1572 BGN 1531 BGN 1686 BGN
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 409 BGN 819 BGN 1162 BGN 522 BGN 1528 BGN 657 BGN 769 BGN 904 BGN 904 BGN 1016 BGN 954 BGN 1066 BGN 1201 BGN 1201 BGN 1313 BGN 1297 BGN 1410 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 409 лв. 819 лв. 1162 лв. 522 лв. 1528 лв. 657 лв. 769 лв. 904 лв. 904 лв. 1016 лв. 954 лв. 1066 лв. 1201 лв. 1201 лв. 1313 лв. 1297 лв. 1410 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 405 лв. 810 лв. 1151 лв. 515 лв. 1513 лв. 650 лв. 760 лв. 895 лв. 895 лв. 1006 лв. 945 лв. 1056 лв. 1191 лв. 1191 лв. 1301 лв. 1286 лв. 1396 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 402 лв. 805 лв. 1143 лв. 511 лв. 1503 лв. 646 лв. 755 лв. 890 лв. 890 лв. 999 лв. 940 лв. 1049 лв. 1184 лв. 1184 лв. 1292 лв. 1278 лв. 1387 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 402 лв. 805 лв. 1143 лв. 511 лв. 1503 лв. 646 лв. 755 лв. 890 лв. 890 лв. 999 лв. 940 лв. 1049 лв. 1184 лв. 1184 лв. 1292 лв. 1278 лв. 1387 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1490 лв. 703 лв. 1953 лв. 838 лв. 1011 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1319 лв. 1196 лв. 1369 лв. 1504 лв. 1504 лв. 1677 лв. 1625 лв. 1798 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1490 лв. 703 лв. 1953 лв. 838 лв. 1011 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1319 лв. 1196 лв. 1369 лв. 1504 лв. 1504 лв. 1677 лв. 1625 лв. 1798 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 652 лв. 1304 лв. 1818 лв. 886 лв. 2378 лв. 1021 лв. 1254 лв. 1389 лв. 1389 лв. 1623 лв. 1439 лв. 1673 лв. 1808 лв. 1808 лв. 2041 лв. 1953 лв. 2186 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 622 лв. 1245 лв. 1738 лв. 841 лв. 2274 лв. 976 лв. 1195 лв. 1330 лв. 1330 лв. 1549 лв. 1380 лв. 1599 лв. 1734 лв. 1734 лв. 1952 лв. 1873 лв. 2092 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 лв. 1452 лв. 2017 лв. 996 лв. 2636 лв. 1131 лв. 1402 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1807 лв. 1587 лв. 1857 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2262 лв. 2152 лв. 2423 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 лв. 1452 лв. 2017 лв. 996 лв. 2636 лв. 1131 лв. 1402 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1807 лв. 1587 лв. 1857 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2262 лв. 2152 лв. 2423 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2157 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2292 лв. 2588 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2157 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2292 лв. 2588 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2157 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2292 лв. 2588 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2157 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2292 лв. 2588 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2157 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2292 лв. 2588 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2157 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2292 лв. 2588 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 703 лв. 1406 лв. 1955 лв. 962 лв. 2555 лв. 1097 лв. 1356 лв. 1491 лв. 1491 лв. 1749 лв. 1541 лв. 1799 лв. 1934 лв. 1934 лв. 2193 лв. 2090 лв. 2349 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 934 лв. 2490 лв. 1069 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1703 лв. 1503 лв. 1753 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2137 лв. 2039 лв. 2289 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 934 лв. 2490 лв. 1069 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1703 лв. 1503 лв. 1753 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2137 лв. 2039 лв. 2289 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 934 лв. 2490 лв. 1069 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1703 лв. 1503 лв. 1753 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2137 лв. 2039 лв. 2289 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 665 лв. 1330 лв. 1853 лв. 905 лв. 2424 лв. 1040 лв. 1280 лв. 1415 лв. 1415 лв. 1655 лв. 1465 лв. 1705 лв. 1840 лв. 1840 лв. 2081 лв. 1988 лв. 2228 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1777 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1912 лв. 2138 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1777 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1912 лв. 2138 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1777 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1912 лв. 2138 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1777 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1912 лв. 2138 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1777 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1912 лв. 2138 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 596 лв. 1192 лв. 1666 лв. 801 лв. 2181 лв. 936 лв. 1142 лв. 1277 лв. 1277 лв. 1482 лв. 1327 лв. 1532 лв. 1667 лв. 1667 лв. 1872 лв. 1801 лв. 2006 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 534 лв. 1068 лв. 1500 лв. 709 лв. 1965 лв. 844 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1153 лв. 1328 лв. 1203 лв. 1378 лв. 1513 лв. 1513 лв. 1687 лв. 1635 лв. 1809 лв.



LARGE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LARGE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 496 BGN 991 BGN 1394 BGN 651 BGN 1831 BGN 786 BGN 941 BGN 1076 BGN 1076 BGN 1232 BGN 1126 BGN 1282 BGN 1417 BGN 1417 BGN 1572 BGN 1529 BGN 1684 BGN
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 409 BGN 819 BGN 1161 BGN 522 BGN 1528 BGN 657 BGN 769 BGN 904 BGN 904 BGN 1016 BGN 954 BGN 1066 BGN 1201 BGN 1201 BGN 1313 BGN 1296 BGN 1408 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 409 лв. 819 лв. 1161 лв. 522 лв. 1528 лв. 657 лв. 769 лв. 904 лв. 904 лв. 1016 лв. 954 лв. 1066 лв. 1201 лв. 1201 лв. 1313 лв. 1296 лв. 1408 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 405 лв. 810 лв. 1150 лв. 515 лв. 1513 лв. 650 лв. 760 лв. 895 лв. 895 лв. 1006 лв. 945 лв. 1056 лв. 1191 лв. 1191 лв. 1301 лв. 1285 лв. 1395 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 402 лв. 805 лв. 1142 лв. 511 лв. 1503 лв. 646 лв. 755 лв. 890 лв. 890 лв. 999 лв. 940 лв. 1049 лв. 1184 лв. 1184 лв. 1292 лв. 1277 лв. 1386 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 402 лв. 805 лв. 1142 лв. 511 лв. 1503 лв. 646 лв. 755 лв. 890 лв. 890 лв. 999 лв. 940 лв. 1049 лв. 1184 лв. 1184 лв. 1292 лв. 1277 лв. 1386 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1488 лв. 703 лв. 1953 лв. 838 лв. 1011 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1319 лв. 1196 лв. 1369 лв. 1504 лв. 1504 лв. 1677 лв. 1623 лв. 1796 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 1488 лв. 703 лв. 1953 лв. 838 лв. 1011 лв. 1146 лв. 1146 лв. 1319 лв. 1196 лв. 1369 лв. 1504 лв. 1504 лв. 1677 лв. 1623 лв. 1796 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 652 лв. 1304 лв. 1816 лв. 886 лв. 2378 лв. 1021 лв. 1254 лв. 1389 лв. 1389 лв. 1623 лв. 1439 лв. 1673 лв. 1808 лв. 1808 лв. 2041 лв. 1951 лв. 2185 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 622 лв. 1245 лв. 1736 лв. 841 лв. 2274 лв. 976 лв. 1195 лв. 1330 лв. 1330 лв. 1549 лв. 1380 лв. 1599 лв. 1734 лв. 1734 лв. 1952 лв. 1871 лв. 2090 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 лв. 1452 лв. 2015 лв. 996 лв. 2636 лв. 1131 лв. 1402 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1807 лв. 1587 лв. 1857 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2262 лв. 2150 лв. 2421 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 лв. 1452 лв. 2015 лв. 996 лв. 2636 лв. 1131 лв. 1402 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1807 лв. 1587 лв. 1857 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2262 лв. 2150 лв. 2421 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2155 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2290 лв. 2587 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2155 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2290 лв. 2587 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2155 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2290 лв. 2587 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2155 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2290 лв. 2587 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2155 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2290 лв. 2587 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 2155 лв. 1074 лв. 2817 лв. 1209 лв. 1505 лв. 1640 лв. 1640 лв. 1937 лв. 1690 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2122 лв. 2418 лв. 2290 лв. 2587 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 703 лв. 1406 лв. 1953 лв. 962 лв. 2555 лв. 1097 лв. 1356 лв. 1491 лв. 1491 лв. 1749 лв. 1541 лв. 1799 лв. 1934 лв. 1934 лв. 2193 лв. 2088 лв. 2347 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 1903 лв. 934 лв. 2490 лв. 1069 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1703 лв. 1503 лв. 1753 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2137 лв. 2038 лв. 2287 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 1903 лв. 934 лв. 2490 лв. 1069 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1703 лв. 1503 лв. 1753 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2137 лв. 2038 лв. 2287 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 1903 лв. 934 лв. 2490 лв. 1069 лв. 1318 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1703 лв. 1503 лв. 1753 лв. 1888 лв. 1888 лв. 2137 лв. 2038 лв. 2287 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 665 лв. 1330 лв. 1851 лв. 905 лв. 2424 лв. 1040 лв. 1280 лв. 1415 лв. 1415 лв. 1655 лв. 1465 лв. 1705 лв. 1840 лв. 1840 лв. 2081 лв. 1986 лв. 2227 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1775 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1910 лв. 2136 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1775 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1910 лв. 2136 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1775 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1910 лв. 2136 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1775 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1910 лв. 2136 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1775 лв. 863 лв. 2325 лв. 998 лв. 1224 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1585 лв. 1409 лв. 1635 лв. 1770 лв. 1770 лв. 1996 лв. 1910 лв. 2136 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 596 лв. 1192 лв. 1664 лв. 801 лв. 2181 лв. 936 лв. 1142 лв. 1277 лв. 1277 лв. 1482 лв. 1327 лв. 1532 лв. 1667 лв. 1667 лв. 1872 лв. 1799 лв. 2004 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 534 лв. 1068 лв. 1498 лв. 709 лв. 1965 лв. 844 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1153 лв. 1328 лв. 1203 лв. 1378 лв. 1513 лв. 1513 лв. 1687 лв. 1633 лв. 1807 лв.



TINY HOUSE ULTRA ALL INCLUSIVE TINY HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 496 BGN 991 BGN 651 BGN
30.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 409 BGN 819 BGN 522 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 409 лв. 819 лв. 522 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 405 лв. 810 лв. 515 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 402 лв. 805 лв. 511 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 402 лв. 805 лв. 511 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 703 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 531 лв. 1061 лв. 703 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 652 лв. 1304 лв. 886 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 622 лв. 1245 лв. 841 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 лв. 1452 лв. 996 лв.
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 726 лв. 1452 лв. 996 лв.
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 1074 лв.
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 1074 лв.
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 1074 лв.
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 1074 лв.
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 1074 лв.
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 778 лв. 1555 лв. 1074 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 703 лв. 1406 лв. 962 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 934 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 934 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 684 лв. 1368 лв. 934 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 665 лв. 1330 лв. 905 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 863 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 863 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 863 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 863 лв.
