RAMADA RESORT AKBUK 
« »



Цена от: 788 BGN

www.ramadaresortakbuk.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира в район Акбюк на 23 км. от центъра на Дидим, на разстояние 45 км. от летище Милас, на 800 м от брега.


В хотела:
Хотелът е открит 2014 г. На територията на хотела - основен ресторант Mаndalya, с външна и вътрешна секция, a-la-cart ресторант с турска кухня и морски деликатеси (задължителна предварителна резервация), бар/ресторант на басейна, бар/ресторант на плажа, лоби бар, кафе Caramel, външен басейн, водни пързалки, детски басейн, дискотека.


Стаи:
Стаите са обзаведени с 32” LCD телевизор със сателитна телевизия, мини-бар, сейф, безжичен достъп до интернет, индивидуален климатик, сешоар, телефон.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж на 800 метра. Безплатен шатъл до плажа от 8.30 до 21.00 ч на всеки 20 мин. Безплатни напитки и обяд в ресторанта на плажа.Чадъри и шезлонги - безплатно.


Развлечения:
За децата: мини клуб за деца 04-12 г., мини - диско, детски шоу програми, анимация.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 788 лв. 1576 лв. 1028 лв. 1158 лв. 1288 лв. 1622 лв. 1706 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 818 лв. 1636 лв. 1098 лв. 1228 лв. 1358 лв. 1707 лв. 1766 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 913 лв. 1826 лв. 1294 лв. 1424 лв. 1554 лв. 1951 лв. 1956 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1017 лв. 2034 лв. 1465 лв. 1595 лв. 1725 лв. 2174 лв. 2164 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1171 лв. 2341 лв. 1696 лв. 1826 лв. 1956 лв. 2481 лв. 2471 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1297 лв. 2594 лв. 1886 лв. 2016 лв. 2146 лв. 2734 лв. 2724 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1369 лв. 2739 лв. 2085 лв. 2215 лв. 2345 лв. 2879 лв. 2869 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 1821 лв. 3642 лв. 3519 лв. 3649 лв. 3779 лв. 3779 лв. 3772 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 1749 лв. 3498 лв. 3374 лв. 3504 лв. 3634 лв. 3634 лв. 3628 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 1616 лв. 3233 лв. 2988 лв. 3118 лв. 3248 лв. 3371 лв. 3363 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1460 лв. 2919 лв. 2449 лв. 2579 лв. 2709 лв. 3059 лв. 3049 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 1940 лв. 2070 лв. 2200 лв. 2806 лв. 2796 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2449 лв. 1777 лв. 1907 лв. 2037 лв. 2589 лв. 2579 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2085 лв. 1504 лв. 1634 лв. 1764 лв. 2225 лв. 2215 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 815 лв. 1630 лв. 1065 лв. 1195 лв. 1325 лв. 1672 лв. 1760 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 845 лв. 1690 лв. 1136 лв. 1266 лв. 1396 лв. 1759 лв. 1820 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 940 лв. 1880 лв. 1334 лв. 1464 лв. 1594 лв. 2004 лв. 2010 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1044 лв. 2088 лв. 1506 лв. 1636 лв. 1766 лв. 2228 лв. 2218 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1198 лв. 2395 лв. 1736 лв. 1866 лв. 1996 лв. 2535 лв. 2525 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2648 лв. 1926 лв. 2056 лв. 2186 лв. 2788 лв. 2778 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2799 лв. 2133 лв. 2263 лв. 2393 лв. 2939 лв. 2929 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 1862 лв. 3724 лв. 3600 лв. 3730 лв. 3860 лв. 3860 лв. 3854 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 1790 лв. 3579 лв. 3456 лв. 3586 лв. 3716 лв. 3716 лв. 3709 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3314 лв. 3065 лв. 3195 лв. 3325 лв. 3452 лв. 3444 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2995 лв. 2515 лв. 2645 лв. 2775 лв. 3135 лв. 3125 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2721 лв. 1980 лв. 2110 лв. 2240 лв. 2861 лв. 2851 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 1818 лв. 1948 лв. 2078 лв. 2644 лв. 2634 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1070 лв. 2139 лв. 1544 лв. 1674 лв. 1804 лв. 2279 лв. 2269 лв.



SUPERIOR BUNK BED ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR BUNK BED ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 976 лв. 1952 лв. 2072 лв. 2082 лв. 2212 лв. 2202 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1029 лв. 2058 лв. 2178 лв. 2188 лв. 2318 лв. 2308 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1184 лв. 2368 лв. 2488 лв. 2498 лв. 2628 лв. 2618 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2664 лв. 2784 лв. 2794 лв. 2924 лв. 2914 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3078 лв. 3198 лв. 3208 лв. 3338 лв. 3328 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 3540 лв. 3550 лв. 3680 лв. 3670 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1807.5 лв. 3615 лв. 3735 лв. 3745 лв. 3875 лв. 3865 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2417.5 лв. 4835 лв. 4955 лв. 4965 лв. 5095 лв. 5085 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2320 лв. 4640 лв. 4760 лв. 4770 лв. 4900 лв. 4890 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2141 лв. 4282 лв. 4402 лв. 4412 лв. 4542 лв. 4532 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1929.5 лв. 3859 лв. 3979 лв. 3989 лв. 4119 лв. 4109 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1759 лв. 3518 лв. 3638 лв. 3648 лв. 3778 лв. 3768 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1612.5 лв. 3225 лв. 3345 лв. 3355 лв. 3485 лв. 3475 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1366.5 лв. 2733 лв. 2853 лв. 2863 лв. 2993 лв. 2983 лв.



STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 976 лв. 1952 лв. 2072 лв. 2082 лв. 2212 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1029 лв. 2058 лв. 2178 лв. 2188 лв. 2318 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1184 лв. 2368 лв. 2488 лв. 2498 лв. 2628 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2664 лв. 2784 лв. 2794 лв. 2924 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3078 лв. 3198 лв. 3208 лв. 3338 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3420 лв. 3540 лв. 3550 лв. 3680 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1807.5 лв. 3615 лв. 3735 лв. 3745 лв. 3875 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2417.5 лв. 4835 лв. 4955 лв. 4965 лв. 5095 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2320 лв. 4640 лв. 4760 лв. 4770 лв. 4900 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2141 лв. 4282 лв. 4402 лв. 4412 лв. 4542 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1929.5 лв. 3859 лв. 3979 лв. 3989 лв. 4119 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1759 лв. 3518 лв. 3638 лв. 3648 лв. 3778 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1612.5 лв. 3225 лв. 3345 лв. 3355 лв. 3485 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1366.5 лв. 2733 лв. 2853 лв. 2863 лв. 2993 лв.



SUPERIOR BUNK BED ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR BUNK BED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 1010.5 лв. 2021 лв. 2141 лв. 2151 лв. 2281 лв. 2271 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2128 лв. 2248 лв. 2258 лв. 2388 лв. 2378 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2440 лв. 2560 лв. 2570 лв. 2700 лв. 2690 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1368.5 лв. 2737 лв. 2857 лв. 2867 лв. 2997 лв. 2987 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3152 лв. 3272 лв. 3282 лв. 3412 лв. 3402 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1746.5 лв. 3493 лв. 3613 лв. 3623 лв. 3753 лв. 3743 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1848.5 лв. 3697 лв. 3817 лв. 3827 лв. 3957 лв. 3947 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2472.5 лв. 4945 лв. 5065 лв. 5075 лв. 5205 лв. 5195 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2375 лв. 4750 лв. 4870 лв. 4880 лв. 5010 лв. 5000 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4392 лв. 4512 лв. 4522 лв. 4652 лв. 4642 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1980.5 лв. 3961 лв. 4081 лв. 4091 лв. 4221 лв. 4211 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1795.5 лв. 3591 лв. 3711 лв. 3721 лв. 3851 лв. 3841 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1649 лв. 3298 лв. 3418 лв. 3428 лв. 3558 лв. 3548 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2806 лв. 2926 лв. 2936 лв. 3066 лв. 3056 лв.



STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 1010.5 лв. 2021 лв. 2141 лв. 2151 лв. 2281 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2128 лв. 2248 лв. 2258 лв. 2388 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2440 лв. 2560 лв. 2570 лв. 2700 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1368.5 лв. 2737 лв. 2857 лв. 2867 лв. 2997 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3152 лв. 3272 лв. 3282 лв. 3412 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1746.5 лв. 3493 лв. 3613 лв. 3623 лв. 3753 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1848.5 лв. 3697 лв. 3817 лв. 3827 лв. 3957 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2472.5 лв. 4945 лв. 5065 лв. 5075 лв. 5205 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2375 лв. 4750 лв. 4870 лв. 4880 лв. 5010 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2196 лв. 4392 лв. 4512 лв. 4522 лв. 4652 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1980.5 лв. 3961 лв. 4081 лв. 4091 лв. 4221 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1795.5 лв. 3591 лв. 3711 лв. 3721 лв. 3851 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1649 лв. 3298 лв. 3418 лв. 3428 лв. 3558 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2806 лв. 2926 лв. 2936 лв. 3066 лв.



PROMO BUNKBED ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE PROMO BUNKBED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2402 лв. 2412 лв. 2542 лв. 2672 лв. 2532 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1201.5 лв. 2403 лв. 2523 лв. 2533 лв. 2663 лв. 2793 лв. 2653 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1380.5 лв. 2761 лв. 2881 лв. 2891 лв. 3021 лв. 3151 лв. 3011 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1554.5 лв. 3109 лв. 3229 лв. 3239 лв. 3369 лв. 3499 лв. 3359 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1800 лв. 3600 лв. 3720 лв. 3730 лв. 3860 лв. 3990 лв. 3850 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 2002.5 лв. 4005 лв. 4125 лв. 4135 лв. 4265 лв. 4395 лв. 4255 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 2118 лв. 4236 лв. 4356 лв. 4366 лв. 4496 лв. 4626 лв. 4486 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5682 лв. 5802 лв. 5812 лв. 5942 лв. 6072 лв. 5932 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2725.5 лв. 5451 лв. 5571 лв. 5581 лв. 5711 лв. 5841 лв. 5701 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2513.5 лв. 5027 лв. 5147 лв. 5157 лв. 5287 лв. 5417 лв. 5277 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 2263 лв. 4526 лв. 4646 лв. 4656 лв. 4786 лв. 4916 лв. 4776 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 2060.5 лв. 4121 лв. 4241 лв. 4251 лв. 4381 лв. 4511 лв. 4371 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1887 лв. 3774 лв. 3894 лв. 3904 лв. 4034 лв. 4164 лв. 4024 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1595.5 лв. 3191 лв. 3311 лв. 3321 лв. 3451 лв. 3581 лв. 3441 лв.