GARDEN OF SUN  
« »



Цена от: 826 BGN

www.gardenofsun.com.tr

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 95 км. от летище Милас, на 10 минути пеша от центъра на Дидим (1 км), на 400 метра от плажа, на втора линия.


Стаи:
Хотелът разполага с 250 стандартни и фамилни стаи с баня с душ или вана и сешоар, балкон, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти седмично.


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, няколко бара, 2 външни басейна, детски басейн, детска площадка, мини клуб, малък вътрешен басейн, 2 водни пързалки, турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, плажен волейбол, баскетбол, билярд, дартс, тенис корт, тенис на маса, аеробика, анимация, дискотека, интернет кафе, WIFI интернет в лоби, магазин, фризьор, лекар.




 
 

PROMO ROOM ALL INCLUSIVE PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 826 лв. 1653 лв. 1180 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 937 лв. 1875 лв. 1346 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 963 лв. 1927 лв. 1385 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1054 лв. 2108 лв. 1521 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1054 лв. 2108 лв. 1521 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1125 лв. 2250 лв. 1627 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1145 лв. 2290 лв. 1657 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 1852 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 1184 лв. 2368 лв. 1716 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 1149 лв. 2299 лв. 1664 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 1482 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1012 лв. 2025 лв. 1459 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 901 лв. 1803 лв. 1292 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 865 лв. 1731 лв. 1238 лв.



STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 891 лв. 1782 лв. 2442 лв. 1277 лв. 1407 лв. 1537 лв. 1922 лв. 1912 лв. 2042 лв. 2428 лв. 2572 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1002 лв. 2004 лв. 2742 лв. 1443 лв. 1573 лв. 1703 лв. 2144 лв. 2134 лв. 2264 лв. 2706 лв. 2872 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2812 лв. 1482 лв. 1612 лв. 1742 лв. 2196 лв. 2186 лв. 2316 лв. 2770 лв. 2942 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1119 лв. 2238 лв. 3057 лв. 1619 лв. 1749 лв. 1879 лв. 2378 лв. 2368 лв. 2498 лв. 2998 лв. 3187 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1119 лв. 2238 лв. 3057 лв. 1619 лв. 1749 лв. 1879 лв. 2378 лв. 2368 лв. 2498 лв. 2998 лв. 3187 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1190 лв. 2379 лв. 3248 лв. 1724 лв. 1854 лв. 1984 лв. 2519 лв. 2509 лв. 2639 лв. 3174 лв. 3378 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1210 лв. 2420 лв. 3303 лв. 1755 лв. 1885 лв. 2015 лв. 2560 лв. 2550 лв. 2680 лв. 3225 лв. 3433 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 1340 лв. 2679 лв. 3653 лв. 1949 лв. 2079 лв. 2209 лв. 2819 лв. 2809 лв. 2939 лв. 3549 лв. 3783 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 1249 лв. 2498 лв. 3408 лв. 1813 лв. 1943 лв. 2073 лв. 2638 лв. 2628 лв. 2758 лв. 3322 лв. 3538 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2428 лв. 3314 лв. 1761 лв. 1891 лв. 2021 лв. 2568 лв. 2558 лв. 2688 лв. 3235 лв. 3444 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2186 лв. 2987 лв. 1580 лв. 1710 лв. 1840 лв. 2326 лв. 2316 лв. 2446 лв. 2933 лв. 3117 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1077 лв. 2154 лв. 2944 лв. 1556 лв. 1686 лв. 1816 лв. 2294 лв. 2284 лв. 2414 лв. 2893 лв. 3074 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 966 лв. 1932 лв. 2645 лв. 1389 лв. 1519 лв. 1649 лв. 2072 лв. 2062 лв. 2192 лв. 2616 лв. 2775 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 930 лв. 1860 лв. 2547 лв. 1335 лв. 1465 лв. 1595 лв. 2000 лв. 1990 лв. 2120 лв. 2525 лв. 2677 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 956 лв. 1912 лв. 2618 лв. 1374 лв. 1504 лв. 1634 лв. 2052 лв. 2042 лв. 2172 лв. 2590 лв. 2748 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2134 лв. 2917 лв. 1541 лв. 1671 лв. 1801 лв. 2274 лв. 2264 лв. 2394 лв. 2868 лв. 3047 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2186 лв. 2987 лв. 1580 лв. 1710 лв. 1840 лв. 2326 лв. 2316 лв. 2446 лв. 2933 лв. 3117 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1184 лв. 2368 лв. 3232 лв. 1716 лв. 1846 лв. 1976 лв. 2508 лв. 2498 лв. 2628 лв. 3160 лв. 3362 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1184 лв. 2368 лв. 3232 лв. 1716 лв. 1846 лв. 1976 лв. 2508 лв. 2498 лв. 2628 лв. 3160 лв. 3362 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1255 лв. 2509 лв. 3423 лв. 1822 лв. 1952 лв. 2082 лв. 2649 лв. 2639 лв. 2769 лв. 3336 лв. 3553 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 3478 лв. 1852 лв. 1982 лв. 2112 лв. 2689 лв. 2679 лв. 2809 лв. 3387 лв. 3608 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв. 3828 лв. 2047 лв. 2177 лв. 2307 лв. 2949 лв. 2939 лв. 3069 лв. 3711 лв. 3958 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 1314 лв. 2627 лв. 3583 лв. 1910 лв. 2040 лв. 2170 лв. 2767 лв. 2757 лв. 2887 лв. 3484 лв. 3713 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 1279 лв. 2558 лв. 3489 лв. 1859 лв. 1989 лв. 2119 лв. 2698 лв. 2688 лв. 2818 лв. 3398 лв. 3619 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2316 лв. 3162 лв. 1677 лв. 1807 лв. 1937 лв. 2456 лв. 2446 лв. 2576 лв. 3095 лв. 3292 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1142 лв. 2284 лв. 3120 лв. 1653 лв. 1783 лв. 1913 лв. 2424 лв. 2414 лв. 2544 лв. 3055 лв. 3250 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1031 лв. 2062 лв. 2820 лв. 1487 лв. 1617 лв. 1747 лв. 2202 лв. 2192 лв. 2322 лв. 2778 лв. 2950 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 995 лв. 1990 лв. 2723 лв. 1433 лв. 1563 лв. 1693 лв. 2130 лв. 2120 лв. 2250 лв. 2688 лв. 2853 лв.



SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2042 лв. 2793 лв. 1471 лв. 2052 лв. 2182 лв. 2182 лв. 2172 лв. 2302 лв. 2752 лв. 2923 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1132 лв. 2264 лв. 3092 лв. 1638 лв. 2274 лв. 2404 лв. 2404 лв. 2394 лв. 2524 лв. 3030 лв. 3222 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2316 лв. 3162 лв. 1677 лв. 2326 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2446 лв. 2576 лв. 3095 лв. 3292 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 1249 лв. 2498 лв. 3408 лв. 1813 лв. 2508 лв. 2638 лв. 2638 лв. 2628 лв. 2758 лв. 3322 лв. 3538 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 1249 лв. 2498 лв. 3408 лв. 1813 лв. 2508 лв. 2638 лв. 2638 лв. 2628 лв. 2758 лв. 3322 лв. 3538 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 1319 лв. 2639 лв. 3598 лв. 1919 лв. 2649 лв. 2779 лв. 2779 лв. 2769 лв. 2899 лв. 3498 лв. 3728 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 1340 лв. 2679 лв. 3653 лв. 1949 лв. 2689 лв. 2819 лв. 2819 лв. 2809 лв. 2939 лв. 3549 лв. 3783 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2939 лв. 4003 лв. 2144 лв. 2949 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3069 лв. 3199 лв. 3873 лв. 4133 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 1379 лв. 2757 лв. 3758 лв. 2008 лв. 2767 лв. 2897 лв. 2897 лв. 2887 лв. 3017 лв. 3646 лв. 3888 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 1344 лв. 2688 лв. 3664 лв. 1956 лв. 2698 лв. 2828 лв. 2828 лв. 2818 лв. 2948 лв. 3560 лв. 3794 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 1223 лв. 2446 лв. 3338 лв. 1774 лв. 2456 лв. 2586 лв. 2586 лв. 2576 лв. 2706 лв. 3257 лв. 3468 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 1207 лв. 2414 лв. 3295 лв. 1750 лв. 2424 лв. 2554 лв. 2554 лв. 2544 лв. 2674 лв. 3217 лв. 3425 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1096 лв. 2192 лв. 2995 лв. 1584 лв. 2202 лв. 2332 лв. 2332 лв. 2322 лв. 2452 лв. 2940 лв. 3125 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1060 лв. 2120 лв. 2898 лв. 1530 лв. 2130 лв. 2260 лв. 2260 лв. 2250 лв. 2380 лв. 2850 лв. 3028 лв.



FAMILY ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 1643 лв. 3166 лв. 3286 лв. 3406 лв. 3526 лв. 3296 лв. 3426 лв. 3416 лв. 3546 лв. 3536 лв. 3666 лв. 3656 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1865 лв. 3610 лв. 3730 лв. 3850 лв. 3970 лв. 3740 лв. 3870 лв. 3860 лв. 3990 лв. 3980 лв. 4110 лв. 4100 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 1917 лв. 3714 лв. 3834 лв. 3954 лв. 4074 лв. 3844 лв. 3974 лв. 3964 лв. 4094 лв. 4084 лв. 4214 лв. 4204 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 2098.5 лв. 4077 лв. 4197 лв. 4317 лв. 4437 лв. 4207 лв. 4337 лв. 4327 лв. 4457 лв. 4447 лв. 4577 лв. 4567 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 2098.5 лв. 4077 лв. 4197 лв. 4317 лв. 4437 лв. 4207 лв. 4337 лв. 4327 лв. 4457 лв. 4447 лв. 4577 лв. 4567 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 2240 лв. 4360 лв. 4480 лв. 4600 лв. 4720 лв. 4490 лв. 4620 лв. 4610 лв. 4740 лв. 4730 лв. 4860 лв. 4850 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 2280 лв. 4440 лв. 4560 лв. 4680 лв. 4800 лв. 4570 лв. 4700 лв. 4690 лв. 4820 лв. 4810 лв. 4940 лв. 4930 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2539.5 лв. 4959 лв. 5079 лв. 5199 лв. 5319 лв. 5089 лв. 5219 лв. 5209 лв. 5339 лв. 5329 лв. 5459 лв. 5449 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2358 лв. 4596 лв. 4716 лв. 4836 лв. 4956 лв. 4726 лв. 4856 лв. 4846 лв. 4976 лв. 4966 лв. 5096 лв. 5086 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2289 лв. 4458 лв. 4578 лв. 4698 лв. 4818 лв. 4588 лв. 4718 лв. 4708 лв. 4838 лв. 4828 лв. 4958 лв. 4948 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 2046.5 лв. 3973 лв. 4093 лв. 4213 лв. 4333 лв. 4103 лв. 4233 лв. 4223 лв. 4353 лв. 4343 лв. 4473 лв. 4463 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 2015 лв. 3910 лв. 4030 лв. 4150 лв. 4270 лв. 4040 лв. 4170 лв. 4160 лв. 4290 лв. 4280 лв. 4410 лв. 4400 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1793 лв. 3466 лв. 3586 лв. 3706 лв. 3826 лв. 3596 лв. 3726 лв. 3716 лв. 3846 лв. 3836 лв. 3966 лв. 3956 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1721 лв. 3322 лв. 3442 лв. 3562 лв. 3682 лв. 3452 лв. 3582 лв. 3572 лв. 3702 лв. 3692 лв. 3822 лв. 3812 лв.



FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 ALL INCLUSIVE 1773 лв. 3426 лв. 3546 лв. 3666 лв. 3786 лв. 3556 лв. 3686 лв. 3676 лв. 3806 лв. 3796 лв. 3926 лв. 3916 лв.
16.05.2025 ALL INCLUSIVE 1995 лв. 3870 лв. 3990 лв. 4110 лв. 4230 лв. 4000 лв. 4130 лв. 4120 лв. 4250 лв. 4240 лв. 4370 лв. 4360 лв.
23.05.2025 ALL INCLUSIVE 2046.5 лв. 3973 лв. 4093 лв. 4213 лв. 4333 лв. 4103 лв. 4233 лв. 4223 лв. 4353 лв. 4343 лв. 4473 лв. 4463 лв.
30.05.2025 ALL INCLUSIVE 2228.5 лв. 4337 лв. 4457 лв. 4577 лв. 4697 лв. 4467 лв. 4597 лв. 4587 лв. 4717 лв. 4707 лв. 4837 лв. 4827 лв.
06.06.2025 ALL INCLUSIVE 2228.5 лв. 4337 лв. 4457 лв. 4577 лв. 4697 лв. 4467 лв. 4597 лв. 4587 лв. 4717 лв. 4707 лв. 4837 лв. 4827 лв.
13.06.2025 ALL INCLUSIVE 2369.5 лв. 4619 лв. 4739 лв. 4859 лв. 4979 лв. 4749 лв. 4879 лв. 4869 лв. 4999 лв. 4989 лв. 5119 лв. 5109 лв.
20.06.2025 ALL INCLUSIVE 2410 лв. 4700 лв. 4820 лв. 4940 лв. 5060 лв. 4830 лв. 4960 лв. 4950 лв. 5080 лв. 5070 лв. 5200 лв. 5190 лв.
15.08.2025 ALL INCLUSIVE 2669.5 лв. 5219 лв. 5339 лв. 5459 лв. 5579 лв. 5349 лв. 5479 лв. 5469 лв. 5599 лв. 5589 лв. 5719 лв. 5709 лв.
22.08.2025 ALL INCLUSIVE 2488 лв. 4856 лв. 4976 лв. 5096 лв. 5216 лв. 4986 лв. 5116 лв. 5106 лв. 5236 лв. 5226 лв. 5356 лв. 5346 лв.
29.08.2025 ALL INCLUSIVE 2418.5 лв. 4717 лв. 4837 лв. 4957 лв. 5077 лв. 4847 лв. 4977 лв. 4967 лв. 5097 лв. 5087 лв. 5217 лв. 5207 лв.
05.09.2025 ALL INCLUSIVE 2176.5 лв. 4233 лв. 4353 лв. 4473 лв. 4593 лв. 4363 лв. 4493 лв. 4483 лв. 4613 лв. 4603 лв. 4733 лв. 4723 лв.
12.09.2025 ALL INCLUSIVE 2144.5 лв. 4169 лв. 4289 лв. 4409 лв. 4529 лв. 4299 лв. 4429 лв. 4419 лв. 4549 лв. 4539 лв. 4669 лв. 4659 лв.
19.09.2025 ALL INCLUSIVE 1922.5 лв. 3725 лв. 3845 лв. 3965 лв. 4085 лв. 3855 лв. 3985 лв. 3975 лв. 4105 лв. 4095 лв. 4225 лв. 4215 лв.
26.09.2025 ALL INCLUSIVE 1850.5 лв. 3581 лв. 3701 лв. 3821 лв. 3941 лв. 3711 лв. 3841 лв. 3831 лв. 3961 лв. 3951 лв. 4081 лв. 4071 лв.