HOLIDAY INN RESORT 



Цена от: 1135 

www.ihg.com

Цени


 
 

ECONOMY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1194 2388 1977 2132
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 2681 2241 2396
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 2681 2241 2396
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1399 2798 2346 2501
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1517 3033 2558 2713
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1869 3737 3191 3346
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 3831 3276 3431
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1845 3690 3149 3304
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1798 3596 3065 3220
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1751 3502 2980 3135
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1728 3456 2938 3093
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693 3385 2875 3030
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1669 3338 2832 2987
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1669 3338 2832 2987
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1669 3338 2832 2987
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1669 3338 2832 2987
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 3244 2748 2903
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1481 2963 2494 2649
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1387 2775 2325 2480
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 2681 2241 2396
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 2681 2241 2396
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 2681 2241 2396
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 2505 2082 2237
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 2270 1871 2026



CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1218 2437 2021 2176 2331 2532 2592
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 2730 2285 2440 2595 2825 2885
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 2730 2285 2440 2595 2825 2885
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1424 2848 2391 2546 2701 2943 3003
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1541 3082 2602 2757 2912 3177 3237
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1893 3786 3236 3391 3546 3881 3941
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940 3880 3320 3475 3630 3975 4035
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1870 3740 3194 3349 3504 3835 3895
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1823 3646 3109 3264 3419 3741 3801
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 3025 3180 3335 3647 3707
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752 3505 2982 3137 3292 3600 3660
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 3434 2919 3074 3229 3529 3589
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 2877 3032 3187 3482 3542
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 2877 3032 3187 3482 3542
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 2877 3032 3187 3482 3542
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1694 3387 2877 3032 3187 3482 3542
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1647 3294 2792 2947 3102 3389 3449
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 3012 2539 2694 2849 3107 3167
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412 2824 2370 2525 2680 2919 2979
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 2730 2285 2440 2595 2825 2885
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 2730 2285 2440 2595 2825 2885
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365 2730 2285 2440 2595 2825 2885
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277 2554 2127 2282 2437 2649 2709
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160 2319 1916 2071 2226 2414 2474



STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 2601 3576 1949 2104 2259 2696 2756 2911 3454 3731
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 2895 3972 2433 2588 2743 2990 3050 3205 3821 4127
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 2895 3972 2433 2588 2743 2990 3050 3205 3821 4127
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 3012 4131 2539 2694 2849 3107 3167 3322 3967 4286
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 3247 4447 2750 2905 3060 3342 3402 3557 4261 4602
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1975 3951 5398 3384 3539 3694 4046 4106 4261 5141 5553
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022 4045 5525 3468 3623 3778 4140 4200 4355 5258 5680
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1952 3904 5335 3341 3496 3651 3999 4059 4214 5082 5490
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 3257 3412 3567 3905 3965 4120 4965 5363
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 3716 5081 3172 3327 3482 3811 3871 4026 4848 5236
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1835 3669 5018 3130 3285 3440 3764 3824 3979 4789 5173
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799 3599 4923 3067 3222 3377 3694 3754 3909 4701 5078
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3025 3180 3335 3647 3707 3862 4642 5014
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3025 3180 3335 3647 3707 3862 4642 5014
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3025 3180 3335 3647 3707 3862 4642 5014
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3025 3180 3335 3647 3707 3862 4642 5014
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1729 3458 4733 2887 3042 3197 3553 3613 3768 4525 4888
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1588 3176 4352 2475 2630 2785 3271 3331 3486 4173 4507
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1494 2988 4099 2201 2356 2511 3083 3143 3298 3938 4254
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 2895 3972 2063 2218 2373 2990 3050 3205 3821 4127
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 2895 3972 2063 2218 2373 2990 3050 3205 3821 4127
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 2895 3972 2063 2218 2373 2990 3050 3205 3821 4127
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1359 2719 3735 1931 2086 2241 2814 2874 3029 3601 3890
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 1755 1910 2065 2579 2639 2794 3307 3573