REGULUS BEACH RESORT 



Цена от: 508 

www.regulusbeachresort.com

Цени


 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 508 1016 1393 727 747 767 986 1036
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 508 1016 1393 727 747 767 986 1036
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 602 1204 1646 868 888 908 1174 1224
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 618 1235 1689 892 912 932 1205 1255
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1178 1534 1584
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1178 1534 1584
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 829 1658 2259 1208 1228 1248 1628 1678
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 1893 2576 1384 1404 1424 1863 1913
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 899 1799 2449 1314 1334 1354 1769 1819
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1178 1534 1584
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2132 1138 1158 1178 1534 1584
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 735 1470 2006 1068 1088 1108 1440 1490
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 618 1235 1689 892 912 932 1205 1255
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 586 1173 1604 845 865 885 1143 1193
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 508 1016 1393 727 747 767 986 1036



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 563 1126 1541 809 829 849 1096 1146
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 563 1126 1541 809 829 849 1096 1146
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 657 1314 1794 950 970 990 1284 1334
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 672 1345 1837 974 994 1014 1315 1365
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 837 1674 2280 1220 1240 1260 1644 1694
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 837 1674 2280 1220 1240 1260 1644 1694
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 884 1767 2407 1291 1311 1331 1737 1787
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1001 2002 2724 1467 1487 1507 1972 2022
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 954 1908 2597 1396 1416 1436 1878 1928
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 837 1674 2280 1220 1240 1260 1644 1694
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 837 1674 2280 1220 1240 1260 1644 1694
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2153 1150 1170 1190 1550 1600
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 672 1345 1837 974 994 1014 1315 1365
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 641 1282 1752 927 947 967 1252 1302
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 563 1126 1541 809 829 849 1096 1146



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 932.5 1795 1865 1935 1815 1835 1885 1905 1955
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 932.5 1795 1865 1935 1815 1835 1885 1905 1955
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1097 2124 2194 2264 2144 2164 2214 2234 2284
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1124.5 2179 2249 2319 2199 2219 2269 2289 2339
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2754 2824 2894 2774 2794 2844 2864 2914
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2754 2824 2894 2774 2794 2844 2864 2914
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1494 2918 2988 3058 2938 2958 3008 3028 3078
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3469 3349 3369 3419 3439 3489
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1617 3164 3234 3304 3184 3204 3254 3274 3324
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2754 2824 2894 2774 2794 2844 2864 2914
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2754 2824 2894 2774 2794 2844 2864 2914
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1329.5 2589 2659 2729 2609 2629 2679 2699 2749
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1124.5 2179 2249 2319 2199 2219 2269 2289 2339
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1069.5 2069 2139 2209 2089 2109 2159 2179 2229
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 932.5 1795 1865 1935 1815 1835 1885 1905 1955