REGULUS BEACH RESORT 



Цена от: 778 

www.regulusbeachresort.com

Цени


 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 778 1557 2166 1060 1215 1370 1652 1712
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 794 1588 2208 1083 1238 1393 1683 1743
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 904 1807 2504 1248 1403 1558 1902 1962
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 966 1932 2673 1342 1497 1652 2027 2087
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1224 2449 3370 1729 1884 2039 2544 2604
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1342 2683 3687 1905 2060 2215 2778 2838
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1248 2496 3433 1764 1919 2074 2591 2651
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1130 2261 3117 1588 1743 1898 2356 2416
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1037 2073 2863 1447 1602 1757 2168 2228
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 990 1979 2736 1377 1532 1687 2074 2134
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 919 1838 2546 1271 1426 1581 1933 1993
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 919 1838 2546 1271 1426 1581 1933 1993
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 857 1713 2377 1177 1332 1487 1808 1868
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 825 1651 2293 1130 1285 1440 1746 1806
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 778 1557 2166 1060 1215 1370 1652 1712



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 849 1697 2356 1166 1321 1476 1792 1852
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 864 1729 2398 1189 1344 1499 1824 1884
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 974 1948 2694 1353 1508 1663 2043 2103
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1037 2073 2863 1447 1602 1757 2168 2228
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1694 1849 2004 2497 2557
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1694 1849 2004 2497 2557
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1295 2589 3560 1835 1990 2145 2684 2744
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1318 2636 3624 1870 2025 2180 2731 2791
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1694 1849 2004 2497 2557
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1694 1849 2004 2497 2557
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1694 1849 2004 2497 2557
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1694 1849 2004 2497 2557
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1107 2214 3053 1553 1708 1863 2309 2369
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2120 2926 1482 1637 1792 2215 2275
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 990 1979 2736 1377 1532 1687 2074 2134
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 990 1979 2736 1377 1532 1687 2074 2134
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1593 1949 2009
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 896 1791 2483 1236 1391 1546 1886 1946
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 849 1697 2356 1166 1321 1476 1792 1852



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2433 2648 2863 2588 2743 2803 2958 3018
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1351.5 2488 2703 2918 2643 2798 2858 3013 3073
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1543 2871 3086 3301 3026 3181 3241 3396 3456
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1652.5 3090 3305 3520 3245 3400 3460 3615 3675
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 3820 3975 4035 4190 4250
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 3820 3975 4035 4190 4250
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2104.5 3994 4209 4424 4149 4304 4364 4519 4579
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 4560 4715 4775 4930 4990
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2145.5 4076 4291 4506 4231 4386 4446 4601 4661
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 3820 3975 4035 4190 4250
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 3820 3975 4035 4190 4250
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 3820 3975 4035 4190 4250
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3665 3880 4095 3820 3975 4035 4190 4250
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3337 3552 3767 3492 3647 3707 3862 3922
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1693.5 3172 3387 3602 3327 3482 3542 3697 3757
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1570.5 2926 3141 3356 3081 3236 3296 3451 3511
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1570.5 2926 3141 3356 3081 3236 3296 3451 3511
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1461 2707 2922 3137 2862 3017 3077 3232 3292
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1406 2597 2812 3027 2752 2907 2967 3122 3182
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2433 2648 2863 2588 2743 2803 2958 3018