MUSEUM RESORT SPA (ex. HISTORICAL MUSEUM RESORT) 
« »



Цена от: 589 

Цени


 
 

SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 589 1178 1655 776 931 1086 1273 1333
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 589 1178 1655 776 931 1086 1273 1333
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 606 1211 1700 801 956 1111 1306 1366
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 606 1211 1700 801 956 1111 1306 1366
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 672 1344 1879 901 1056 1211 1439 1499
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 672 1344 1879 901 1056 1211 1439 1499
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 672 1344 1879 901 1056 1211 1439 1499
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 687 1374 1920 923 1078 1233 1469 1529
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 797 1594 2216 1088 1243 1398 1689 1749
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 830 1660 2306 1138 1293 1448 1755 1815
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 797 1594 2216 1088 1243 1398 1689 1749
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 747 1494 2082 1013 1168 1323 1589 1649
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 747 1494 2082 1013 1168 1323 1589 1649
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 606 1211 1700 801 956 1111 1306 1366
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 606 1211 1700 801 956 1111 1306 1366
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 606 1211 1700 801 956 1111 1306 1366



LARGE ROOM ALL INCLUSIVE LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 813.5 1412 1627 1842 1567 1722 1877 1782 1937 1997
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 813.5 1412 1627 1842 1567 1722 1877 1782 1937 1997
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 840 1465 1680 1895 1620 1775 1930 1835 1990 2050
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 840 1465 1680 1895 1620 1775 1930 1835 1990 2050
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 946.5 1678 1893 2108 1833 1988 2143 2048 2203 2263
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 946.5 1678 1893 2108 1833 1988 2143 2048 2203 2263
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 946.5 1678 1893 2108 1833 1988 2143 2048 2203 2263
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 970.5 1726 1941 2156 1881 2036 2191 2096 2251 2311
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1146 2077 2292 2507 2232 2387 2542 2447 2602 2662
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1199.5 2184 2399 2614 2339 2494 2649 2554 2709 2769
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1146 2077 2292 2507 2232 2387 2542 2447 2602 2662
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1066.5 1918 2133 2348 2073 2228 2383 2288 2443 2503
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1066.5 1918 2133 2348 2073 2228 2383 2288 2443 2503
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 840 1465 1680 1895 1620 1775 1930 1835 1990 2050
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 840 1465 1680 1895 1620 1775 1930 1835 1990 2050
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 840 1465 1680 1895 1620 1775 1930 1835 1990 2050



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 907 1814 2029 2244 1969 2124 2279 2184 2339 2399
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 907 1814 2029 2244 1969 2124 2279 2184 2339 2399
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 938 1876 2091 2306 2031 2186 2341 2246 2401 2461
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 938 1876 2091 2306 2031 2186 2341 2246 2401 2461
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2122 2337 2552 2277 2432 2587 2492 2647 2707
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2122 2337 2552 2277 2432 2587 2492 2647 2707
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2122 2337 2552 2277 2432 2587 2492 2647 2707
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1088.5 2177 2392 2607 2332 2487 2642 2547 2702 2762
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1291.5 2583 2798 3013 2738 2893 3048 2953 3108 3168
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1353 2706 2921 3136 2861 3016 3171 3076 3231 3291
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1291.5 2583 2798 3013 2738 2893 3048 2953 3108 3168
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2614 2829 2554 2709 2864 2769 2924 2984
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2614 2829 2554 2709 2864 2769 2924 2984
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 938 1876 2091 2306 2031 2186 2341 2246 2401 2461
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 938 1876 2091 2306 2031 2186 2341 2246 2401 2461
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 938 1876 2091 2306 2031 2186 2341 2246 2401 2461