MUSEUM RESORT SPA (ex. HISTORICAL MUSEUM RESORT) 
« »



Цена от: 888 

Цени


 
 

SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 888 1777 2463 1225 1380 1535 1872 1932
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 888 1777 2463 1225 1380 1535 1872 1932
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 912 1823 2526 1260 1415 1570 1918 1978
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1011 2023 2795 1410 1565 1720 2118 2178
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1038 2076 2867 1449 1604 1759 2171 2231
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1038 2076 2867 1449 1604 1759 2171 2231
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1083 2166 2988 1517 1672 1827 2261 2321
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2512 3455 1776 1931 2086 2607 2667
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1322 2645 3635 1876 2031 2186 2740 2800
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2512 3455 1776 1931 2086 2607 2667
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2345 3231 1652 1807 1962 2440 2500
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2345 3231 1652 1807 1962 2440 2500
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1173 2345 3231 1652 1807 1962 2440 2500
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1116 2232 3078 1567 1722 1877 2327 2387
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 975 1950 2697 1355 1510 1665 2045 2105
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 918 1837 2544 1270 1425 1580 1932 1992



LARGE ROOM ALL INCLUSIVE LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1292.5 2370 2585 2800 2525 2680 2835 2740 2895 2955
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1292.5 2370 2585 2800 2525 2680 2835 2740 2895 2955
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1329.5 2444 2659 2874 2599 2754 2909 2814 2969 3029
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1489 2763 2978 3193 2918 3073 3228 3133 3288 3348
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1532 2849 3064 3279 3004 3159 3314 3219 3374 3434
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1532 2849 3064 3279 3004 3159 3314 3219 3374 3434
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1603.5 2992 3207 3422 3147 3302 3457 3362 3517 3577
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1880.5 3546 3761 3976 3701 3856 4011 3916 4071 4131
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3758 3973 4188 3913 4068 4223 4128 4283 4343
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1880.5 3546 3761 3976 3701 3856 4011 3916 4071 4131
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1747.5 3280 3495 3710 3435 3590 3745 3650 3805 3865
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1747.5 3280 3495 3710 3435 3590 3745 3650 3805 3865
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1747.5 3280 3495 3710 3435 3590 3745 3650 3805 3865
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1657 3099 3314 3529 3254 3409 3564 3469 3624 3684
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1430.5 2646 2861 3076 2801 2956 3111 3016 3171 3231
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1340 2465 2680 2895 2620 2775 2930 2835 2990 3050



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1460.5 2921 3136 3351 3076 3231 3386 3291 3446 3506
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1460.5 2921 3136 3351 3076 3231 3386 3291 3446 3506
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1504 3008 3223 3438 3163 3318 3473 3378 3533 3593
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1688.5 3377 3592 3807 3532 3687 3842 3747 3902 3962
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1737.5 3475 3690 3905 3630 3785 3940 3845 4000 4060
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1737.5 3475 3690 3905 3630 3785 3940 3845 4000 4060
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1820.5 3641 3856 4071 3796 3951 4106 4011 4166 4226
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2140.5 4281 4496 4711 4436 4591 4746 4651 4806 4866
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4527 4742 4957 4682 4837 4992 4897 5052 5112
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2140.5 4281 4496 4711 4436 4591 4746 4651 4806 4866
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3973 4188 4403 4128 4283 4438 4343 4498 4558
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3973 4188 4403 4128 4283 4438 4343 4498 4558
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1986.5 3973 4188 4403 4128 4283 4438 4343 4498 4558
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1882 3764 3979 4194 3919 4074 4229 4134 4289 4349
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1620.5 3241 3456 3671 3396 3551 3706 3611 3766 3826
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3032 3247 3462 3187 3342 3497 3402 3557 3617