BE PREMIUM BODRUM 
« »



Цена от: 1604 

https://dujahotels.com/en

Цени


 
 

STUDIO ROOM GARDENVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE STUDIO ROOM GARDENVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1604 3208 2298 2453 3363
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1604 3208 2298 2453 3363
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1611 3221 2308 2463 3376
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1624 3248 2328 2483 3403
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1651 3301 2369 2524 3456
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1651 3301 2369 2524 3456
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1651 3301 2369 2524 3456
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1849 3699 2788 2943 3854
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2691 5383 4425 4580 5538
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2830 5659 4660 4815 5814
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3363 6726 5567 5722 6881
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
07.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
14.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
21.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
28.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
04.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
11.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3577 7153 5930 6085 7308
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3401 6802 5631 5786 6957
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2522 5043 4136 4291 5198
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
03.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2346 4691 3837 3992 4846
10.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2256 4512 3581 3736 4667
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2121 4243 3196 3351 4398
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2032 4063 2940 3095 4218
17.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2032 4063 2940 3095 4218
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2032 4063 2940 3095 4218
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2032 4063 2940 3095 4218
24.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2087 4174 3023 3178 4329
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2253 4506 3272 3427 4661
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2364 4728 3439 3594 4883
01.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2419 4839 3522 3677 4994
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2419 4839 3522 3677 4994
06.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2419 4839 3522 3677 4994
11.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2419 4839 3522 3677 4994
18.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2419 4839 3522 3677 4994



STUDIO ROOM SEAVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE STUDIO ROOM SEAVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1647 3294 2363 2518 3449
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1647 3294 2363 2518 3449
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1652 3304 2371 2526 3459
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1663 3326 2387 2542 3481
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1684 3369 2419 2574 3524
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1684 3369 2419 2574 3524
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1684 3369 2419 2574 3524
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1888 3776 2849 3004 3931
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2742 5485 4511 4666 5640
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2881 5761 4746 4901 5916
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3414 6828 5654 5809 6983
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
07.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
14.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
21.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
28.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
04.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
11.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 6016 6171 7410
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3452 6903 5717 5872 7058
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2573 5145 4223 4378 5300
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
03.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2397 4793 3924 4079 4948
10.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2305 4609 3661 3816 4764
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2166 4333 3267 3422 4488
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2074 4148 3004 3159 4303
17.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2074 4148 3004 3159 4303
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2074 4148 3004 3159 4303
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2074 4148 3004 3159 4303
24.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2133 4266 3092 3247 4421
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2311 4621 3358 3513 4776
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2429 4858 3536 3691 5013
01.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2488 4976 3624 3779 5131
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2488 4976 3624 3779 5131
06.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2488 4976 3624 3779 5131
11.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2488 4976 3624 3779 5131
18.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2488 4976 3624 3779 5131



SUPERIOR ROOM SEA VIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM SEA VIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1690 2428 3380 2583 2738 3475 3535 3690
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1690 2428 3380 2583 2738 3475 3535 3690
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1694 2434 3388 2589 2744 3483 3543 3698
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1702 2445 3404 2600 2755 3499 3559 3714
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1718 2469 3436 2624 2779 3531 3591 3746
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1718 2469 3436 2624 2779 3531 3591 3746
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1718 2469 3436 2624 2779 3531 3591 3746
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1924 2905 3848 3060 3215 3943 4003 4158
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2785 4584 5570 4739 4894 5665 5725 5880
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2923 4819 5846 4974 5129 5941 6001 6156
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3456.5 5726 6913 5881 6036 7008 7068 7223
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
07.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
14.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
21.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
28.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
04.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
11.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3670 6089 7340 6244 6399 7435 7495 7650
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3494 5790 6988 5945 6100 7083 7143 7298
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2615 4295 5230 4450 4605 5325 5385 5540
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
03.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2439 3996 4878 4151 4306 4973 5033 5188
10.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2347 3731 4694 3886 4041 4789 4849 5004
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2208.5 3333 4417 3488 3643 4512 4572 4727
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2116.5 3067 4233 3222 3377 4328 4388 4543
17.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2116.5 3067 4233 3222 3377 4328 4388 4543
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2116.5 3067 4233 3222 3377 4328 4388 4543
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2116.5 3067 4233 3222 3377 4328 4388 4543
24.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2179.5 3162 4359 3317 3472 4454 4514 4669
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2368 3444 4736 3599 3754 4831 4891 5046
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2493.5 3633 4987 3788 3943 5082 5142 5297
01.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2556.5 3727 5113 3882 4037 5208 5268 5423
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2556.5 3727 5113 3882 4037 5208 5268 5423
06.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2556.5 3727 5113 3882 4037 5208 5268 5423
11.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2556.5 3727 5113 3882 4037 5208 5268 5423
18.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2556.5 3727 5113 3882 4037 5208 5268 5423



DELUXE SEA VIEW ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE DELUXE SEA VIEW ROOM - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1880 3760 5140 2712 2867 3022 3855 3915 4070
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1880 3760 5140 2712 2867 3022 3855 3915 4070
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1878 3756 5134 2709 2864 3019 3851 3911 4066
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1874 3747 5123 2703 2858 3013 3842 3902 4057
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1865 3731 5101 2691 2846 3001 3826 3886 4041
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1865 3731 5101 2691 2846 3001 3826 3886 4041
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1865 3731 5101 2691 2846 3001 3826 3886 4041
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2185 4369 5963 3327 3482 3637 4464 4524 4679
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3443 6887 9361 5703 5858 6013 6982 7042 7197
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3628 7255 9859 6016 6171 6326 7350 7410 7565
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4295 8589 11660 7150 7305 7460 8684 8744 8899
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
07.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
14.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
21.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
28.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
04.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
11.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4561 9123 12380 7604 7759 7914 9218 9278 9433
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4336 8672 11771 7220 7375 7530 8767 8827 8982
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3208 6416 8726 5303 5458 5613 6511 6571 6726
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
03.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982 5965 8117 4920 5075 5230 6060 6120 6275
10.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2788 5577 7593 4470 4625 4780 5672 5732 5887
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2497 4995 6807 3797 3952 4107 5090 5150 5305
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2303 4607 6283 3347 3502 3657 4702 4762 4917
17.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2303 4607 6283 3347 3502 3657 4702 4762 4917
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2303 4607 6283 3347 3502 3657 4702 4762 4917
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2303 4607 6283 3347 3502 3657 4702 4762 4917
24.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2382 4765 6497 3466 3621 3776 4860 4920 5075
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2620 5240 7139 3823 3978 4133 5335 5395 5550
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2778 5557 7566 4060 4215 4370 5652 5712 5867
01.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2858 5715 7780 4179 4334 4489 5810 5870 6025
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2858 5715 7780 4179 4334 4489 5810 5870 6025
06.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2858 5715 7780 4179 4334 4489 5810 5870 6025
11.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2858 5715 7780 4179 4334 4489 5810 5870 6025
18.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2858 5715 7780 4179 4334 4489 5810 5870 6025



DELUXE ROOM SWIM UP SEAVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM SWIM UP SEAVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2139 4277 5839 3100 3255 3410 4372 4432 4587
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2139 4277 5839 3100 3255 3410 4372 4432 4587
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2128 4257 5811 3085 3240 3395 4352 4412 4567
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2108 4216 5756 3054 3209 3364 4311 4371 4526
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2067 4133 5645 2993 3148 3303 4228 4288 4443
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2067 4133 5645 2993 3148 3303 4228 4288 4443
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2067 4133 5645 2993 3148 3303 4228 4288 4443
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2401 4802 6547 3667 3822 3977 4897 4957 5112
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3698 7396 10049 6136 6291 6446 7491 7551 7706
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3882 7765 10547 6449 6604 6759 7860 7920 8075
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4549 9099 12348 7583 7738 7893 9194 9254 9409
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
07.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
14.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
21.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
28.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
04.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
11.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4816 9632 13068 8037 8192 8347 9727 9787 9942
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4590 9181 12459 7653 7808 7963 9276 9336 9491
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3463 6925 9414 5736 5891 6046 7020 7080 7235
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
03.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3237 6474 8805 5353 5508 5663 6569 6629 6784
10.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3043 6086 8281 4889 5044 5199 6181 6241 6396
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2752 5504 7495 4193 4348 4503 5599 5659 5814
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2558 5116 6971 3729 3884 4039 5211 5271 5426
17.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2558 5116 6971 3729 3884 4039 5211 5271 5426
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2558 5116 6971 3729 3884 4039 5211 5271 5426
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2558 5116 6971 3729 3884 4039 5211 5271 5426
24.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2659 5319 7245 3882 4037 4192 5414 5474 5629
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2964 5928 8067 4338 4493 4648 6023 6083 6238
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3167 6334 8615 4643 4798 4953 6429 6489 6644
01.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3268 6537 8889 4795 4950 5105 6632 6692 6847
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3268 6537 8889 4795 4950 5105 6632 6692 6847
06.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3268 6537 8889 4795 4950 5105 6632 6692 6847
11.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3268 6537 8889 4795 4950 5105 6632 6692 6847
18.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3268 6537 8889 4795 4950 5105 6632 6692 6847



MALDIVIAN SUITE SEA VIEW / 110 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE MALDIVIAN SUITE SEA VIEW / 110 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3884 7768 7553 7708 7863 7923
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3884 7768 7553 7708 7863 7923
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3899 7798 7583 7738 7893 7953
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3929 7858 7643 7798 7953 8013
