KAIRABA BODRUM IMPERIAL 
« »



Цена от: 1005 

www.kairaba-hotels.com/en/hotels/BJV984/kairaba-bodrum-imperial

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км. от летище Милас, на 18 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Бала, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, външен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, паркинг, конферентни зали.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 375 стаи, вкл. стандартни с гледка море или градина (24 m2), стандартни с бънк бед (24 m2), фамилни стаи (40 m2) или суити (60 m2).
Всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, балкон, WI-FI (срещу доплащане).


Плаж:
Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.




 
 

STD GARDEN ROOM ALL INCLUSIVE STD GARDEN ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 1005 2010 2731 1477 1497 1517 1990 2030
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1005 2010 2731 1477 1497 1517 1990 2030
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1005 2010 2731 1477 1497 1517 1990 2030
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1146 2291 3111 1688 1708 1728 2271 2311
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1169 2338 3174 1724 1744 1764 2318 2358
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1580 3160 4283 2340 2360 2380 3140 3180
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1580 3160 4283 2340 2360 2380 3140 3180
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1658 3316 4495 2713 2733 2753 3296 3336
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1854 3707 5023 3647 3667 3687 3687 3727
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1883 3766 5102 3706 3726 3746 3746 3786
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 5577 4058 4078 4098 4098 4138
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 1989 3977 5387 3917 3937 3957 3957 3997
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1813 3625 4912 3565 3585 3605 3605 3645
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1640 3281 4447 2806 2826 2846 3261 3301
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1511 3023 4099 2237 2257 2277 3003 3043
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1423 2847 3861 2105 2125 2145 2827 2867
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1306 2612 3544 1929 1949 1969 2592 2632
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1306 2612 3544 1929 1949 1969 2592 2632
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1306 2612 3544 1929 1949 1969 2592 2632
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1013 2025 2752 1489 1509 1529 2005 2045



STANDARD BUNKBED ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 1241 2482 2422 2442 2462 2462 2502 2522
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1241 2482 2422 2442 2462 2462 2502 2522
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1241 2482 2422 2442 2462 2462 2502 2522
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1417 2834 2774 2794 2814 2814 2854 2874
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1446 2893 2833 2853 2873 2873 2913 2933
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1960 3920 3860 3880 3900 3900 3940 3960
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1960 3920 3860 3880 3900 3900 3940 3960
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2058 4115 4055 4075 4095 4095 4135 4155
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2302 4604 4544 4564 4584 4584 4624 4644
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2339 4677 4617 4637 4657 4657 4697 4717
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 2559 5118 5058 5078 5098 5098 5138 5158
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2471 4942 4882 4902 4922 4922 4962 4982
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2251 4501 4441 4461 4481 4481 4521 4541
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2036 4071 4011 4031 4051 4051 4091 4111
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1874 3748 3688 3708 3728 3728 3768 3788
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1764 3528 3468 3488 3508 3508 3548 3568
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1618 3235 3175 3195 3215 3215 3255 3275
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1618 3235 3175 3195 3215 3215 3255 3275
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1618 3235 3175 3195 3215 3215 3255 3275
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1251 2501 2441 2461 2481 2481 2521 2541



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 1477 2894 2954 3014 3736 2914 2934 2934 2974 2994 3034
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1477 2894 2954 3014 3736 2914 2934 2934 2974 2994 3034
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1477 2894 2954 3014 3736 2914 2934 2934 2974 2994 3034
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1688 3317 3377 3437 4257 3337 3357 3357 3397 3417 3457
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1724 3387 3447 3507 4343 3407 3427 3427 3467 3487 3527
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 2340 4619 4679 4739 5863 4639 4659 4659 4699 4719 4759
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 2340 4619 4679 4739 5863 4639 4659 4659 4699 4719 4759
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2457 4854 4914 4974 6153 4874 4894 4894 4934 4954 4994
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2750 5441 5501 5561 6876 5461 5481 5481 5521 5541 5581
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2794 5529 5589 5649 6985 5549 5569 5569 5609 5629 5669
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 7636 6077 6097 6097 6137 6157 6197
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2953 5846 5906 5966 7376 5866 5886 5886 5926 5946 5986
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2689 5318 5378 5438 6725 5338 5358 5358 5398 5418 5458
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2431 4801 4861 4921 6088 4821 4841 4841 4881 4901 4941
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2237 4414 4474 4534 5610 4434 4454 4454 4494 4514 4554
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 2105 4150 4210 4270 5284 4170 4190 4190 4230 4250 4290
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1929 3798 3858 3918 4850 3818 3838 3838 3878 3898 3938
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1929 3798 3858 3918 4850 3818 3838 3838 3878 3898 3938
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1929 3798 3858 3918 4850 3818 3838 3838 3878 3898 3938
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1489 2918 2978 3038 3765 2938 2958 2958 2998 3018 3058



SUITE ROOM ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ALL INCLUSIVE 2545 5030 5090 5150 5050 5070 5110 5130 5170
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 2545 5030 5090 5150 5050 5070 5110 5130 5170
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 2545 5030 5090 5150 5050 5070 5110 5130 5170
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 2985 5910 5970 6030 5930 5950 5990 6010 6050
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 6177 6077 6097 6137 6157 6197
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 4188 8316 8376 8436 8336 8356 8396 8416 8456
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 4188 8316 8376 8436 8336 8356 8396 8416 8456
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 4393 8727 8787 8847 8747 8767 8807 8827 8867
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 4907 9754 9814 9874 9774 9794 9834 9854 9894
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 4980 9901 9961 10021 9921 9941 9981 10001 10041
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 5420 10781 10841 10901 10801 10821 10861 10881 10921
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 5244 10429 10489 10549 10449 10469 10509 10529 10569
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 4804 9549 9609 9669 9569 9589 9629 9649 9689
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 4335 8610 8670 8730 8630 8650 8690 8710 8750
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 3983 7906 7966 8026 7926 7946 7986 8006 8046
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 3719 7377 7437 7497 7397 7417 7457 7477 7517
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 3367 6673 6733 6793 6693 6713 6753 6773 6813
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 3367 6673 6733 6793 6693 6713 6753 6773 6813
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 3367 6673 6733 6793 6693 6713 6753 6773 6813
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 2574 5089 5149 5209 5109 5129 5169 5189 5229