KAIRABA BODRUM IMPERIAL 
« »



Цена от: 875 

www.kairaba-hotels.com/en/hotels/BJV984/kairaba-bodrum-imperial

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км. от летище Милас, на 18 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Бала, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, външен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, паркинг, конферентни зали.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 375 стаи, вкл. стандартни с гледка море или градина (24 m2), стандартни с бънк бед (24 m2), фамилни стаи (40 m2) или суити (60 m2).
Всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, балкон, WI-FI (срещу доплащане).


Плаж:
Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.




 
 

STD GARDEN ROOM ALL INCLUSIVE STD GARDEN ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 875 1750 2422 1212 1362 1512 1850 1900
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 875 1750 2422 1212 1362 1512 1850 1900
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 875 1750 2422 1212 1362 1512 1850 1900
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 992 1984 2739 1388 1538 1688 2084 2134
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 992 1984 2739 1388 1538 1688 2084 2134
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1286 2571 3531 1828 1978 2128 2671 2721
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1286 2571 3531 1828 1978 2128 2671 2721
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1364 2728 3742 2202 2352 2502 2828 2878
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1481 2962 4059 2762 2912 3062 3062 3112
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1511 3021 4138 2821 2971 3121 3121 3171
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1628 3256 4455 3056 3206 3356 3356 3406
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3115 4265 2915 3065 3215 3215 3265
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1452 2904 3980 2704 2854 3004 3004 3054
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1280 2559 3515 1945 2095 2245 2659 2709
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1237 2473 3399 1755 1905 2055 2573 2623
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1149 2297 3161 1623 1773 1923 2397 2447
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1090 2180 3003 1535 1685 1835 2280 2330



STANDARD BUNKBED ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1044 2087 1887 2037 2187 2187 2237 2387
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1044 2087 1887 2037 2187 2187 2237 2387
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1044 2087 1887 2037 2187 2187 2237 2387
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1190 2380 2180 2330 2480 2480 2530 2680
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1190 2380 2180 2330 2480 2480 2530 2680
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 2914 3064 3214 3214 3264 3414
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 2914 3064 3214 3214 3264 3414
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1655 3310 3110 3260 3410 3410 3460 3610
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1802 3603 3403 3553 3703 3703 3753 3903
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1838 3676 3476 3626 3776 3776 3826 3976
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1985 3970 3770 3920 4070 4070 4120 4270
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1897 3794 3594 3744 3894 3894 3944 4094
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1765 3530 3330 3480 3630 3630 3680 3830
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1550 3099 2899 3049 3199 3199 3249 3399
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1496 2992 2792 2942 3092 3092 3142 3292
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2772 2572 2722 2872 2872 2922 3072
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1313 2625 2425 2575 2725 2725 2775 2925



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2224 2424 2624 3297 2374 2524 2524 2574 2724 2774
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2224 2424 2624 3297 2374 2524 2524 2574 2724 2774
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2224 2424 2624 3297 2374 2524 2524 2574 2724 2774
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1388 2577 2777 2977 3731 2727 2877 2877 2927 3077 3127
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1388 2577 2777 2977 3731 2727 2877 2877 2927 3077 3127
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1828 3457 3657 3857 4817 3607 3757 3757 3807 3957 4007
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1828 3457 3657 3857 4817 3607 3757 3757 3807 3957 4007
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1946 3691 3891 4091 5106 3841 3991 3991 4041 4191 4241
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2122 4044 4244 4444 5540 4194 4344 4344 4394 4544 4594
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2166 4132 4332 4532 5649 4282 4432 4432 4482 4632 4682
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2342 4484 4684 4884 6083 4634 4784 4784 4834 4984 5034
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2236 4272 4472 4672 5823 4422 4572 4572 4622 4772 4822
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2078 3956 4156 4356 5432 4106 4256 4256 4306 4456 4506
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1820 3439 3639 3839 4795 3589 3739 3739 3789 3939 3989
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1755 3310 3510 3710 4636 3460 3610 3610 3660 3810 3860
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1623 3046 3246 3446 4310 3196 3346 3346 3396 3546 3596
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1535 2870 3070 3270 4093 3020 3170 3170 3220 3370 3420



SUITE ROOM ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1975 3750 3950 4150 3900 4050 4100 4250 4300
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1975 3750 3950 4150 3900 4050 4100 4250 4300
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1975 3750 3950 4150 3900 4050 4100 4250 4300
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 2342 4484 4684 4884 4634 4784 4834 4984 5034
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 2342 4484 4684 4884 4634 4784 4834 4984 5034
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 3149 6097 6297 6497 6247 6397 6447 6597 6647
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 3149 6097 6297 6497 6247 6397 6447 6597 6647
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 3354 6508 6708 6908 6658 6808 6858 7008 7058
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 3662 7124 7324 7524 7274 7424 7474 7624 7674
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 3735 7271 7471 7671 7421 7571 7621 7771 7821
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 4029 7858 8058 8258 8008 8158 8208 8358 8408
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 3853 7506 7706 7906 7656 7806 7856 8006 8056
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 3589 6978 7178 7378 7128 7278 7328 7478 7528
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 3119 6039 6239 6439 6189 6339 6389 6539 6589
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 3002 5804 6004 6204 5954 6104 6154 6304 6354
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2738 5276 5476 5676 5426 5576 5626 5776 5826
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 2562 4924 5124 5324 5074 5224 5274 5424 5474