KAIRABA BODRUM IMPERIAL 
« »



Цена от: 1415 

www.kairaba-hotels.com/en/hotels/BJV984/kairaba-bodrum-imperial

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км. от летище Милас, на 18 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Бала, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, външен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, паркинг, конферентни зали.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 375 стаи, вкл. стандартни с гледка море или градина (24 m2), стандартни с бънк бед (24 m2), фамилни стаи (40 m2) или суити (60 m2).
Всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, балкон, WI-FI (срещу доплащане).


Плаж:
Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.




 
 

STD GARDEN ROOM ALL INCLUSIVE STD GARDEN ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1415 2829 3880 2022 2172 2322 2929 2979
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1415 2829 3880 2022 2172 2322 2929 2979
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1438 2876 3943 2057 2207 2357 2976 3026
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1602 3205 4387 2304 2454 2604 3305 3355
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1743 3487 4767 2515 2665 2815 3587 3637
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 2154 4308 5876 3131 3281 3431 4408 4458
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 2154 4308 5876 3131 3281 3431 4408 4458
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 2311 4621 6298 3878 4028 4178 4721 4771
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2506 5012 6827 4812 4962 5112 5112 5162
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2594 5188 7064 4988 5138 5288 5288 5338
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2770 5540 7540 5340 5490 5640 5640 5690
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2629 5259 7159 5059 5209 5359 5359 5409
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2453 4907 6684 4707 4857 5007 5007 5057
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2410 4821 6568 4517 4667 4817 4921 4971
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 2195 4390 5987 3568 3718 3868 4490 4540
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2109 4218 5754 3189 3339 3489 4318 4368
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 2066 4132 5638 2999 3149 3299 4232 4282
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2066 4132 5638 2999 3149 3299 4232 4282
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1919 3839 5242 2779 2929 3079 3939 3989
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1861 3721 5084 2691 2841 2991 3821 3871
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1802 3604 4925 2603 2753 2903 3704 3754
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1802 3604 4925 2603 2753 2903 3704 3754
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1802 3604 4925 2603 2753 2903 3704 3754



STANDARD BUNKBED ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1718 3437 3237 3387 3537 3537 3587 3737
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1718 3437 3237 3387 3537 3537 3587 3737
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1748 3495 3295 3445 3595 3595 3645 3795
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1953 3906 3706 3856 4006 4006 4056 4206
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 2129 4258 4058 4208 4358 4358 4408 4558
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 2643 5285 5085 5235 5385 5385 5435 5585
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 2643 5285 5085 5235 5385 5385 5435 5585
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 2838 5676 5476 5626 5776 5776 5826 5976
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 3083 6165 5965 6115 6265 6265 6315 6465
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 3193 6385 6185 6335 6485 6485 6535 6685
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 3413 6825 6625 6775 6925 6925 6975 7125
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 3237 6473 6273 6423 6573 6573 6623 6773
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 3017 6033 5833 5983 6133 6133 6183 6333
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2963 5926 5726 5876 6026 6026 6076 6226
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 2694 5388 5188 5338 5488 5488 5538 5688
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2586 5173 4973 5123 5273 5273 5323 5473
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 2533 5065 4865 5015 5165 5165 5215 5365
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2533 5065 4865 5015 5165 5165 5215 5365
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 2349 4698 4498 4648 4798 4798 4848 4998
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2276 4552 4352 4502 4652 4652 4702 4852
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 2203 4405 4205 4355 4505 4505 4555 4705
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 2203 4405 4205 4355 4505 4505 4555 4705
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 2203 4405 4205 4355 4505 4505 4555 4705



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 2022 3844 4044 4244 5294 3994 4144 4144 4194 4344 4394
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 2022 3844 4044 4244 5294 3994 4144 4144 4194 4344 4394
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 2057 3914 4114 4314 5381 4064 4214 4214 4264 4414 4464
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 2304 4407 4607 4807 5989 4557 4707 4707 4757 4907 4957
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 2515 4830 5030 5230 6510 4980 5130 5130 5180 5330 5380
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 3131 6062 6262 6462 8030 6212 6362 6362 6412 6562 6612
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 3131 6062 6262 6462 8030 6212 6362 6362 6412 6562 6612
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 3366 6532 6732 6932 8609 6682 6832 6832 6882 7032 7082
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 3659 7118 7318 7518 9333 7268 7418 7418 7468 7618 7668
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 3791 7382 7582 7782 9658 7532 7682 7682 7732 7882 7932
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 4055 7911 8111 8311 10310 8061 8211 8211 8261 8411 8461
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 3844 7488 7688 7888 9789 7638 7788 7788 7838 7988 8038
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 3580 6960 7160 7360 9137 7110 7260 7260 7310 7460 7510
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 3515 6831 7031 7231 8978 6981 7131 7131 7181 7331 7381
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 3193 6185 6385 6585 8182 6335 6485 6485 6535 6685 6735
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 3064 5927 6127 6327 7863 6077 6227 6227 6277 6427 6477
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 2999 5798 5998 6198 7704 5948 6098 6098 6148 6298 6348
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2999 5798 5998 6198 7704 5948 6098 6098 6148 6298 6348
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 2779 5358 5558 5758 7162 5508 5658 5658 5708 5858 5908
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2691 5182 5382 5582 6944 5332 5482 5482 5532 5682 5732
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 2603 5006 5206 5406 6727 5156 5306 5306 5356 5506 5556
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 2603 5006 5206 5406 6727 5156 5306 5306 5356 5506 5556
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 2603 5006 5206 5406 6727 5156 5306 5306 5356 5506 5556



SUITE ROOM ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 3395 6590 6790 6990 6740 6890 6940 7090 7140
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 3395 6590 6790 6990 6740 6890 6940 7090 7140
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 3468 6737 6937 7137 6887 7037 7087 7237 7287
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 3982 7764 7964 8164 7914 8064 8114 8264 8314
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 4378 8556 8756 8956 8706 8856 8906 9056 9106
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 5508 10815 11015 11215 10965 11115 11165 11315 11365
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 5508 10815 11015 11215 10965 11115 11165 11315 11365
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 5918 11637 11837 12037 11787 11937 11987 12137 12187
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 6432 12664 12864 13064 12814 12964 13014 13164 13214
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 6652 13104 13304 13504 13254 13404 13454 13604 13654
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 7092 13984 14184 14384 14134 14284 14334 14484 14534
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 6740 13280 13480 13680 13430 13580 13630 13780 13830
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 6300 12400 12600 12800 12550 12700 12750 12900 12950
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 6182 12165 12365 12565 12315 12465 12515 12665 12715
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 5596 10991 11191 11391 11141 11291 11341 11491 11541
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 5361 10522 10722 10922 10672 10822 10872 11022 11072
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 5244 10287 10487 10687 10437 10587 10637 10787 10837
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 5244 10287 10487 10687 10437 10587 10637 10787 10837
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 4803 9407 9607 9807 9557 9707 9757 9907 9957
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 4627 9055 9255 9455 9205 9355 9405 9555 9605
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 4451 8703 8903 9103 8853 9003 9053 9203 9253
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 4451 8703 8903 9103 8853 9003 9053 9203 9253
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 4451 8703 8903 9103 8853 9003 9053 9203 9253