PHOENIX SUN HOTEL 
« »



Цена от: 523 

www.phoenixsunbodrum.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира в центъра на Гюмбет, на 2 км от центъра на Бодрум, на 42 км от летище Милас и на 300 м от морето.


В хотела:
Хотелът разполага с ресторант на открито и закрито, 2 открити басейна, 2 детски басейна, лоби бар, снек бар, бар край басейна, детска площадка, мини клуб, фитнес център, сауна, турска баня, анимация, интернет. доктор, фризьор, тенис корт, тенис на маса, дартс, билярд, детегледачка и коли под наем.


Стаи:
Хотелът притежава 229 стаи. В стаите има климатик, санитарен възел, балкон, интернет, телефон, телевизор, сешоар. Санитарните възли притежават душ и вана. Хотелът предлага фамилни стаи и стаи за непушачи.




 
 

PROMO STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE PROMO STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 626 1252 1754 831 986 1141 1347 1407 1562 1767 1909
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 626 1252 1754 831 986 1141 1347 1407 1562 1767 1909
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 626 1252 1754 831 986 1141 1347 1407 1562 1767 1909
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 626 1252 1754 831 986 1141 1347 1407 1562 1767 1909
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 626 1252 1754 831 986 1141 1347 1407 1562 1767 1909
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 638 1275 1786 849 1004 1159 1370 1430 1585 1796 1941
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 696 1392 1944 937 1092 1247 1487 1547 1702 1943 2099
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 708 1416 1976 954 1109 1264 1511 1571 1726 1972 2131
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 708 1416 1976 954 1109 1264 1511 1571 1726 1972 2131
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 699 1398 1952 941 1096 1251 1493 1553 1708 1950 2107
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 655 1310 1833 875 1030 1185 1405 1465 1620 1840 1988
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 646 1293 1810 862 1017 1172 1388 1448 1603 1818 1965
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 646 1293 1810 862 1017 1172 1388 1448 1603 1818 1965
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 687 1375 1920 1006 1161 1316 1470 1530 1685 1921 2075
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 840 1680 2332 1465 1620 1775 1775 1835 1990 2302 2487
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 890 1780 2467 1565 1720 1875 1875 1935 2090 2427 2622
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 965 1929 2669 1714 1869 2024 2024 2084 2239 2614 2824
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 915 1830 2534 1615 1770 1925 1925 1985 2140 2489 2689
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 865 1730 2400 1515 1670 1825 1825 1885 2040 2365 2555
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1365 1520 1675 1675 1735 1890 2178 2353
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 749 1498 2087 1221 1376 1531 1593 1653 1808 2075 2242
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 708 1416 1976 1078 1233 1388 1511 1571 1726 1972 2131
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 667 1334 1865 934 1089 1244 1429 1489 1644 1870 2020
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 646 1293 1810 862 1017 1172 1388 1448 1603 1818 1965
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 646 1293 1810 862 1017 1172 1388 1448 1603 1818 1965
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 646 1293 1810 862 1017 1172 1388 1448 1603 1818 1965
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 611 1222 1714 809 964 1119 1317 1377 1532 1730 1869
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 576 1152 1619 756 911 1066 1247 1307 1462 1642 1774
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 1081 1524 704 859 1014 1176 1236 1391 1554 1679
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 523 1046 1477 677 832 987 1141 1201 1356 1510 1632
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 523 1046 1477 677 832 987 1141 1201 1356 1510 1632
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 523 1046 1477 677 832 987 1141 1201 1356 1510 1632



STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 653 1306 1828 872 1027 1182 1401 1461 1616 1835 1983
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 653 1306 1828 872 1027 1182 1401 1461 1616 1835 1983
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 653 1306 1828 872 1027 1182 1401 1461 1616 1835 1983
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 653 1306 1828 872 1027 1182 1401 1461 1616 1835 1983
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 653 1306 1828 872 1027 1182 1401 1461 1616 1835 1983
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 665 1330 1860 890 1045 1200 1425 1485 1640 1865 2015
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 724 1447 2018 978 1133 1288 1542 1602 1757 2011 2173
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 735 1471 2050 995 1150 1305 1566 1626 1781 2041 2205
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 735 1471 2050 995 1150 1305 1566 1626 1781 2041 2205
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 726 1451 2023 981 1136 1291 1546 1606 1761 2016 2178
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 677 1353 1891 907 1062 1217 1448 1508 1663 1894 2046
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 667 1334 1865 893 1048 1203 1429 1489 1644 1870 2020
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 667 1334 1865 893 1048 1203 1429 1489 1644 1870 2020
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 714 1428 1992 1051 1206 1361 1523 1583 1738 1987 2147
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 881 1762 2443 1547 1702 1857 1857 1917 2072 2405 2598
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 931 1862 2578 1647 1802 1957 1957 2017 2172 2530 2733
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1006 2011 2780 1796 1951 2106 2106 2166 2321 2717 2935
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 956 1912 2645 1697 1852 2007 2007 2067 2222 2592 2800
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 906 1812 2511 1597 1752 1907 1907 1967 2122 2467 2666
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 831 1662 2309 1447 1602 1757 1757 1817 1972 2280 2464
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 784 1568 2182 1289 1444 1599 1663 1723 1878 2163 2337
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 737 1475 2055 1130 1285 1440 1570 1630 1785 2046 2210
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 690 1381 1928 972 1127 1282 1476 1536 1691 1928 2083
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 667 1334 1865 893 1048 1203 1429 1489 1644 1870 2020
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 667 1334 1865 893 1048 1203 1429 1489 1644 1870 2020
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 667 1334 1865 893 1048 1203 1429 1489 1644 1870 2020
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 632 1263 1770 840 995 1150 1358 1418 1573 1782 1925
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 596 1193 1675 787 942 1097 1288 1348 1503 1694 1830
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 561 1122 1580 734 889 1044 1217 1277 1432 1606 1735
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 544 1087 1532 708 863 1018 1182 1242 1397 1562 1687
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 544 1087 1532 708 863 1018 1182 1242 1397 1562 1687
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 544 1087 1532 708 863 1018 1182 1242 1397 1562 1687



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 872 1529 1744 1959 2481 1684 1839 1994 1899 2054 2114 2269 2576 2636
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 872 1529 1744 1959 2481 1684 1839 1994 1899 2054 2114 2269 2576 2636
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 872 1529 1744 1959 2481 1684 1839 1994 1899 2054 2114 2269 2576 2636
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 872 1529 1744 1959 2481 1684 1839 1994 1899 2054 2114 2269 2576 2636
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 872 1529 1744 1959 2481 1684 1839 1994 1899 2054 2114 2269 2576 2636
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 890 1565 1780 1995 2525 1720 1875 2030 1935 2090 2150 2305 2620 2680
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 978 1741 1956 2171 2742 1896 2051 2206 2111 2266 2326 2481 2837 2897
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 995.5 1776 1991 2206 2785 1931 2086 2241 2146 2301 2361 2516 2880 2940
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 995.5 1776 1991 2206 2785 1931 2086 2241 2146 2301 2361 2516 2880 2940
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 981 1747 1962 2177 2749 1902 2057 2212 2117 2272 2332 2487 2844 2904
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 907.5 1600 1815 2030 2568 1755 1910 2065 1970 2125 2185 2340 2663 2723
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 892.5 1570 1785 2000 2532 1725 1880 2035 1940 2095 2155 2310 2627 2687
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 892.5 1570 1785 2000 2532 1725 1880 2035 1940 2095 2155 2310 2627 2687
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 963 1711 1926 2141 2705 1866 2021 2176 2081 2236 2296 2451 2800 2860
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1214 2213 2428 2643 3324 2368 2523 2678 2583 2738 2798 2953 3419 3479
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2363 2578 2793 3509 2518 2673 2828 2733 2888 2948 3103 3604 3664
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1401 2587 2802 3017 3786 2742 2897 3052 2957 3112 3172 3327 3881 3941
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1326.5 2438 2653 2868 3601 2593 2748 2903 2808 2963 3023 3178 3696 3756
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1251.5 2288 2503 2718 3417 2443 2598 2753 2658 2813 2873 3028 3512 3572
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2063 2278 2493 3140 2218 2373 2528 2433 2588 2648 2803 3235 3295
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1069 1923 2138 2353 2966 2078 2233 2388 2293 2448 2508 2663 3061 3121
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 998.5 1782 1997 2212 2792 1937 2092 2247 2152 2307 2367 2522 2887 2947
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 928 1641 1856 2071 2619 1796 1951 2106 2011 2166 2226 2381 2714 2774
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 892.5 1570 1785 2000 2532 1725 1880 2035 1940 2095 2155 2310 2627 2687
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 892.5 1570 1785 2000 2532 1725 1880 2035 1940 2095 2155 2310 2627 2687
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 892.5 1570 1785 2000 2532 1725 1880 2035 1940 2095 2155 2310 2627 2687
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 840 1465 1680 1895 2402 1620 1775 1930 1835 1990 2050 2205 2497 2557
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 787 1359 1574 1789 2271 1514 1669 1824 1729 1884 1944 2099 2366 2426
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 734.5 1254 1469 1684 2141 1409 1564 1719 1624 1779 1839 1994 2236 2296
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 708 1201 1416 1631 2076 1356 1511 1666 1571 1726 1786 1941 2171 2231
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 708 1201 1416 1631 2076 1356 1511 1666 1571 1726 1786 1941 2171 2231
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 708 1201 1416 1631 2076 1356 1511 1666 1571 1726 1786 1941 2171 2231