AZURE BY YELKEN (EX. GRAND PARK BODRUM) 
« »



Цена от: 713 

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището на Бодрум, на 22 км от центъра на Бодрум, на 4 км от селището Тургутрейс, на брега на морето. Напълно реновиран през 2016.


В хотела:
Хотелът разполага с външен басейн, детски басейн, релакс басейн, 2 вътрешни басейна, 2 водни пързалки, основен ресторант, а-ла-карт ресторант (турски и рибен; с предваритeлна резервация - 1 посещение - безплатно), 3 бара, дискотека, анимация, СПА център, интернет, паркинг.


Стаи:
Хотелът разполага с 232 стаи. Всяка една е оборудвана с централен климатик (делукс стаите със собствен), телевизор, телефон, мини бар (безплатен), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон/ френски балкон, WI-FI (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - на всеки 3 ден.


Плаж:
Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци – на плажа и при басейна - безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки (24 часов бар и ресторант) - без лимит.




 
 

PROMO STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE PROMO STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1273 1522 1582 1737
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1273 1522 1582 1737
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1273 1522 1582 1737
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 723 1446 2017 977 1132 1287 1541 1601 1756
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 727 1454 2028 983 1138 1293 1549 1609 1764
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 730 1460 2036 988 1143 1298 1555 1615 1770
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 736 1473 2053 997 1152 1307 1568 1628 1783
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 749 1498 2087 1016 1171 1326 1593 1653 1808
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 780 1559 2169 1062 1217 1372 1654 1714 1869
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 856 1712 2375 1176 1331 1486 1807 1867 2022
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 856 1712 2375 1176 1331 1486 1807 1867 2022
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 856 1712 2375 1176 1331 1486 1807 1867 2022
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 965 1931 2671 1340 1495 1650 2026 2086 2241
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1239 2478 3410 1751 1906 2061 2573 2633 2788
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1239 2478 3410 1751 1906 2061 2573 2633 2788
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1239 2478 3410 1751 1906 2061 2573 2633 2788
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1272 2545 3500 1801 1956 2111 2640 2700 2855
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 2711 3724 1926 2081 2236 2806 2866 3021
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 2711 3724 1926 2081 2236 2806 2866 3021
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 2861 3926 2038 2193 2348 2956 3016 3171
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1480 2961 4061 2113 2268 2423 3056 3116 3271
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 3060 4196 2188 2343 2498 3155 3215 3370
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1480 2961 4061 2113 2268 2423 3056 3116 3271
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 2711 3724 1926 2081 2236 2806 2866 3021
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 2711 3724 1926 2081 2236 2806 2866 3021
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1272 2545 3500 1801 1956 2111 2640 2700 2855
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1239 2478 3410 1751 1906 2061 2573 2633 2788
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1239 2478 3410 1751 1906 2061 2573 2633 2788
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1214 2428 3343 1714 1869 2024 2523 2583 2738
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164 2329 3208 1639 1794 1949 2424 2484 2639
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1114 2229 3074 1564 1719 1874 2324 2384 2539
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1489 1644 1799 2224 2284 2439
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1048 2096 2894 1464 1619 1774 2191 2251 2406
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1015 2029 2804 1415 1570 1725 2124 2184 2339
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 965 1930 2670 1340 1495 1650 2025 2085 2240
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 948 1896 2625 1315 1470 1625 1991 2051 2206
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 948 1896 2625 1315 1470 1625 1991 2051 2206
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 937 1873 2593 1297 1452 1607 1968 2028 2183
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 913 1827 2530 1262 1417 1572 1922 1982 2137
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 890 1780 2468 1228 1383 1538 1875 1935 2090
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1193 1348 1503 1828 1888 2043
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1193 1348 1503 1828 1888 2043



LANDVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 731 1462 2039 989 1144 1299 1557 1617 1772
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 731 1462 2039 989 1144 1299 1557 1617 1772
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 731 1462 2039 989 1144 1299 1557 1617 1772
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 739 1478 2060 1001 1156 1311 1573 1633 1788
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 742 1484 2068 1006 1161 1316 1579 1639 1794
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 745 1490 2076 1010 1165 1320 1585 1645 1800
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 751 1502 2092 1019 1174 1329 1597 1657 1812
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 763 1525 2124 1037 1192 1347 1620 1680 1835
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 794 1588 2208 1083 1238 1393 1683 1743 1898
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 872 1744 2420 1201 1356 1511 1839 1899 2054
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 872 1744 2420 1201 1356 1511 1839 1899 2054
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 872 1744 2420 1201 1356 1511 1839 1899 2054
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 984 1967 2721 1368 1523 1678 2062 2122 2277
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1296 2591 3563 1836 1991 2146 2686 2746 2901
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2758 3787 1961 2116 2271 2853 2913 3068
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2758 3787 1961 2116 2271 2853 2913 3068
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1454 2907 3989 2073 2228 2383 3002 3062 3217
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 3007 4124 2148 2303 2458 3102 3162 3317
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3107 4259 2223 2378 2533 3202 3262 3417
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1504 3007 4124 2148 2303 2458 3102 3162 3317
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2758 3787 1961 2116 2271 2853 2913 3068
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2758 3787 1961 2116 2271 2853 2913 3068
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1296 2591 3563 1836 1991 2146 2686 2746 2901
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 1786 1941 2096 2620 2680 2835
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1237 2475 3406 1749 1904 2059 2570 2630 2785
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1188 2375 3271 1674 1829 1984 2470 2530 2685
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138 2275 3136 1599 1754 1909 2370 2430 2585
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1088 2176 3002 1524 1679 1834 2271 2331 2486
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 2142 2957 1499 1654 1809 2237 2297 2452
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1038 2076 2867 1449 1604 1759 2171 2231 2386
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 988 1976 2732 1375 1530 1685 2071 2131 2286
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 971 1943 2688 1350 1505 1660 2038 2098 2253
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 971 1943 2688 1350 1505 1660 2038 2098 2253
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 960 1920 2656 1332 1487 1642 2015 2075 2230
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 937 1873 2593 1297 1452 1607 1968 2028 2183
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 913 1827 2530 1262 1417 1572 1922 1982 2137
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 890 1780 2468 1228 1383 1538 1875 1935 2090
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 890 1780 2468 1228 1383 1538 1875 1935 2090



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 749 1498 2087 1016 1171 1326 1593 1653 1808
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 749 1498 2087 1016 1171 1326 1593 1653 1808
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 749 1498 2087 1016 1171 1326 1593 1653 1808
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 755 1510 2103 1025 1180 1335 1605 1665 1820
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 757 1514 2109 1028 1183 1338 1609 1669 1824
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 760 1520 2116 1032 1187 1342 1615 1675 1830
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 765 1531 2131 1041 1196 1351 1626 1686 1841
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 776 1553 2161 1057 1212 1367 1648 1708 1863
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 808 1617 2247 1105 1260 1415 1712 1772 1927
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 889 1777 2464 1225 1380 1535 1872 1932 2087
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 889 1777 2464 1225 1380 1535 1872 1932 2087
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 889 1777 2464 1225 1380 1535 1872 1932 2087
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1012 2024 2797 1411 1566 1721 2119 2179 2334
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 2641 3630 1873 2028 2183 2736 2796 2951
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 2641 3630 1873 2028 2183 2736 2796 2951
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 2641 3630 1873 2028 2183 2736 2796 2951
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1354 2708 3720 1923 2078 2233 2803 2863 3018
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3944 2048 2203 2358 2969 3029 3184
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3944 2048 2203 2358 2969 3029 3184
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1512 3024 4146 2160 2315 2470 3119 3179 3334
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1562 3123 4281 2235 2390 2545 3218 3278 3433
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1612 3223 4416 2310 2465 2620 3318 3378 3533
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1562 3123 4281 2235 2390 2545 3218 3278 3433
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3944 2048 2203 2358 2969 3029 3184
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 2874 3944 2048 2203 2358 2969 3029 3184
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1354 2708 3720 1923 2078 2233 2803 2863 3018
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 2641 3630 1873 2028 2183 2736 2796 2951
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321 2641 3630 1873 2028 2183 2736 2796 2951
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1296 2591 3563 1836 1991 2146 2686 2746 2901
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1246 2492 3428 1761 1916 2071 2587 2647 2802
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1196 2392 3294 1686 1841 1996 2487 2547 2702
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1146 2292 3159 1612 1767 1922 2387 2447 2602
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 2249 3101 1579 1734 1889 2344 2404 2559
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081 2162 2984 1514 1669 1824 2257 2317 2472
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016 2033 2809 1417 1572 1727 2128 2188 2343
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 995 1989 2750 1385 1540 1695 2084 2144 2299
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 995 1989 2750 1385 1540 1695 2084 2144 2299
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1966 2719 1367 1522 1677 2061 2121 2276
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 960 1920 2656 1332 1487 1642 2015 2075 2230
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 937 1873 2593 1297 1452 1607 1968 2028 2183
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 913 1827 2530 1262 1417 1572 1922 1982 2137
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 913 1827 2530 1262 1417 1572 1922 1982 2137



SUPERIOR ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016 1817 2032 2247 2729 1972 2127 2282 2187 2342 2402
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016 1817 2032 2247 2729 1972 2127 2282 2187 2342 2402
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016 1817 2032 2247 2729 1972 2127 2282 2187 2342 2402
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1025 1835 2050 2265 2749 1990 2145 2300 2205 2360 2420
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028.5 1842 2057 2272 2758 1997 2152 2307 2212 2367 2427
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1032.5 1850 2065 2280 2767 2005 2160 2315 2220 2375 2435
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1040.5 1866 2081 2296 2786 2021 2176 2331 2236 2391 2451
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1057 1899 2114 2329 2825 2054 2209 2364 2269 2424 2484
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1105 1995 2210 2425 2937 2150 2305 2460 2365 2520 2580
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225.5 2236 2451 2666 3218 2391 2546 2701 2606 2761 2821
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225.5 2236 2451 2666 3218 2391 2546 2701 2606 2761 2821
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225.5 2236 2451 2666 3218 2391 2546 2701 2606 2761 2821
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1410.5 2606 2821 3036 3650 2761 2916 3071 2976 3131 3191
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.5 3532 3747 3962 4730 3687 3842 3997 3902 4057 4117
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.5 3532 3747 3962 4730 3687 3842 3997 3902 4057 4117
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.5 3532 3747 3962 4730 3687 3842 3997 3902 4057 4117
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1923.5 3632 3847 4062 4846 3787 3942 4097 4002 4157 4217
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 3881 4096 4311 5137 4036 4191 4346 4251 4406 4466
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 3881 4096 4311 5137 4036 4191 4346 4251 4406 4466
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160 4105 4320 4535 5399 4260 4415 4570 4475 4630 4690
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 4255 4470 4685 5573 4410 4565 4720 4625 4780 4840
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5748 4560 4715 4870 4775 4930 4990
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 4255 4470 4685 5573 4410 4565 4720 4625 4780 4840
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 3881 4096 4311 5137 4036 4191 4346 4251 4406 4466
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 3881 4096 4311 5137 4036 4191 4346 4251 4406 4466
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1923.5 3632 3847 4062 4846 3787 3942 4097 4002 4157 4217
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.5 3532 3747 3962 4730 3687 3842 3997 3902 4057 4117
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.5 3532 3747 3962 4730 3687 3842 3997 3902 4057 4117
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1836 3457 3672 3887 4642 3612 3767 3922 3827 3982 4042
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1761 3307 3522 3737 4468 3462 3617 3772 3677 3832 3892
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1686.5 3158 3373 3588 4293 3313 3468 3623 3528 3683 3743
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1611.5 3008 3223 3438 4119 3163 3318 3473 3378 3533 3593
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1579 2943 3158 3373 4043 3098 3253 3408 3313 3468 3528
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514.5 2814 3029 3244 3892 2969 3124 3279 3184 3339 3399
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1417 2619 2834 3049 3665 2774 2929 3084 2989 3144 3204
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1384.5 2554 2769 2984 3589 2709 2864 3019 2924 3079 3139
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1384.5 2554 2769 2984 3589 2709 2864 3019 2924 3079 3139
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367 2519 2734 2949 3548 2674 2829 2984 2889 3044 3104
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1332.5 2450 2665 2880 3467 2605 2760 2915 2820 2975 3035
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1297.5 2380 2595 2810 3385 2535 2690 2845 2750 2905 2965
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262.5 2310 2525 2740 3304 2465 2620 2775 2680 2835 2895
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262.5 2310 2525 2740 3304 2465 2620 2775 2680 2835 2895