BELLAZURE HOTEL (EX. SENTIDO BELLAZURE) 
« »



Цена от: 820 

https://www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-bellazure

Цени
Местоположение:
Хотела е в район Тургутрейс на Бодрум.


Стаи:
Хотела разполага с три вида стаи:
CLUB ROOM - 42кв.м. модерно и стилно обзаведени със спалня и дневна с разтегателен диван, клубните стаи са разположени в къщички сред зеленина, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси.
STANDART ROOM - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.
STANDART ROOM SEA VIEW - 30кв.м. модерно и стилно обзаведени и се намират в основния корпус на хотела с гледка към морето, оборудвани са със сателитна телевизия и LCD монитор, телефон, климатик, минибар, мини хладилник, сейф, сешоар, всички стаи са с тераси, баня с вана или душ.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 820 1640 2279 1123 1278 1580 1735 1735 2038 1795 2098
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 820 1640 2279 1123 1278 1580 1735 1735 2038 1795 2098
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 820 1640 2279 1123 1278 1580 1735 1735 2038 1795 2098
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 820 1640 2279 1123 1278 1580 1735 1735 2038 1795 2098
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 820 1640 2279 1123 1278 1580 1735 1735 2038 1795 2098
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 820 1640 2279 1123 1278 1580 1735 1735 2038 1795 2098
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 995 1990 2750 1506 1661 1930 2085 2085 2474 2145 2534
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1659 1814 2069 2224 2224 2649 2284 2709
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1659 1814 2069 2224 2224 2649 2284 2709
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1659 1814 2069 2224 2224 2649 2284 2709
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1659 1814 2069 2224 2224 2649 2284 2709
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1065 2129 2939 1659 1814 2069 2224 2224 2649 2284 2709
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1357 2715 3730 2157 2312 2655 2810 2810 3381 2870 3441
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1582 3165 4337 2539 2694 3105 3260 3260 3943 3320 4003
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1625 3251 4453 2613 2768 3191 3346 3346 4051 3406 4111
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1625 3251 4453 2613 2768 3191 3346 3346 4051 3406 4111
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1625 3251 4453 2613 2768 3191 3346 3346 4051 3406 4111
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1733 3466 4743 2795 2950 3406 3561 3561 4320 3621 4380
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 2868 3023 3492 3647 3647 4427 3707 4487
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1668 3337 4569 2686 2841 3277 3432 3432 4158 3492 4218
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1625 3251 4453 2613 2768 3191 3346 3346 4051 3406 4111
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1625 3251 4453 2613 2768 3191 3346 3346 4051 3406 4111
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1625 3251 4453 2613 2768 3191 3346 3346 4051 3406 4111
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1518 3035 4162 2430 2585 2975 3130 3130 3782 3190 3842
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1475 2949 4046 2356 2511 2889 3044 3044 3674 3104 3734
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1400 2801 3845 2230 2385 2741 2896 2896 3488 2956 3548
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2578 3544 2041 2196 2518 2673 2673 3210 2733 3270
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1215 2429 3344 1914 2069 2369 2524 2524 3024 2584 3084
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1132 2265 3122 1734 1889 2205 2360 2360 2818 2420 2878
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1009 2018 2789 1463 1618 1958 2113 2113 2510 2173 2570
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 927 1854 2567 1283 1438 1794 1949 1949 2305 2009 2365



CLUB ROOM LANDVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM LANDVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 2154 1888 2214
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 2154 1888 2214
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 2154 1888 2214
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 2154 1888 2214
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 2154 1888 2214
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 2154 1888 2214
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1041 2083 2876 1868 2023 2023 2178 2178 2591 2238 2651
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1111 2222 3065 2007 2162 2162 2317 2317 2765 2377 2825
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1111 2222 3065 2007 2162 2162 2317 2317 2765 2377 2825
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1111 2222 3065 2007 2162 2162 2317 2317 2765 2377 2825
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1111 2222 3065 2007 2162 2162 2317 2317 2765 2377 2825
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1111 2222 3065 2007 2162 2162 2317 2317 2765 2377 2825
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1390 2781 3818 2566 2721 2721 2876 2876 3463 2936 3523
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1610 3219 4411 3004 3159 3159 3314 3314 4012 3374 4072
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1741 3481 4764 3266 3421 3421 3576 3576 4339 3636 4399
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1776 3552 4859 3337 3492 3492 3647 3647 4427 3707 4487
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1688 3376 4622 3161 3316 3316 3471 3471 4207 3531 4267
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1545 3090 4236 2875 3030 3030 3185 3185 3850 3245 3910
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3004 4120 2789 2944 2944 3099 3099 3743 3159 3803
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1436 2871 3940 2656 2811 2811 2966 2966 3576 3026 3636
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1336 2672 3671 2457 2612 2612 2767 2767 3327 2827 3387
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1269 2539 3492 2324 2479 2479 2634 2634 3161 2694 3221
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1187 2374 3270 2159 2314 2314 2469 2469 2955 2529 3015
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1064 2128 2937 1913 2068 2068 2223 2223 2647 2283 2707
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 982 1963 2715 1748 1903 1903 2058 2058 2442 2118 2502



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 878 1757 2436 1210 1365 1697 1852 1852 2183 1912 2243
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 878 1757 2436 1210 1365 1697 1852 1852 2183 1912 2243
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 878 1757 2436 1210 1365 1697 1852 1852 2183 1912 2243
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 878 1757 2436 1210 1365 1697 1852 1852 2183 1912 2243
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 878 1757 2436 1210 1365 1697 1852 1852 2183 1912 2243
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 878 1757 2436 1210 1365 1697 1852 1852 2183 1912 2243
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1053 2106 2907 1602 1757 2046 2201 2201 2620 2261 2680
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1123 2246 3096 1758 1913 2186 2341 2341 2794 2401 2854
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1123 2246 3096 1758 1913 2186 2341 2341 2794 2401 2854
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1123 2246 3096 1758 1913 2186 2341 2341 2794 2401 2854
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1123 2246 3096 1758 1913 2186 2341 2341 2794 2401 2854
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1123 2246 3096 1758 1913 2186 2341 2341 2794 2401 2854
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1413 2826 3880 2252 2407 2766 2921 2921 3521 2981 3581
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1637 3274 4484 2632 2787 3214 3369 3369 4080 3429 4140
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1680 3360 4601 2706 2861 3300 3455 3455 4188 3515 4248
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1680 3360 4601 2706 2861 3300 3455 3455 4188 3515 4248
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1680 3360 4601 2706 2861 3300 3455 3455 4188 3515 4248
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1788 3575 4891 2888 3043 3515 3670 3670 4457 3730 4517
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 2962 3117 3601 3756 3756 4564 3816 4624
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1723 3446 4717 2779 2934 3386 3541 3541 4295 3601 4355
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1680 3360 4601 2706 2861 3300 3455 3455 4188 3515 4248
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1680 3360 4601 2706 2861 3300 3455 3455 4188 3515 4248
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1680 3360 4601 2706 2861 3300 3455 3455 4188 3515 4248
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1572 3145 4310 2523 2678 3085 3240 3240 3919 3300 3979
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1529 3059 4194 2450 2605 2999 3154 3154 3811 3214 3871
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1459 2918 4004 2330 2485 2858 3013 3013 3635 3073 3695
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1353 2707 3719 2150 2305 2647 2802 2802 3371 2862 3431
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1283 2566 3529 2031 2186 2506 2661 2661 3195 2721 3255
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 3307 1846 2001 2342 2497 2497 2990 2557 3050
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1570 1725 2095 2250 2250 2681 2310 2741
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 995 1991 2752 1386 1541 1931 2086 2086 2476 2146 2536



CLUB ROOM SEAVIEW ALL INCLUSIVE CLUB ROOM SEAVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 925 1850 2562 1635 1790 1790 1945 1945 2300 2005 2360
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 925 1850 2562 1635 1790 1790 1945 1945 2300 2005 2360
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 925 1850 2562 1635 1790 1790 1945 1945 2300 2005 2360
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 925 1850 2562 1635 1790 1790 1945 1945 2300 2005 2360
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 925 1850 2562 1635 1790 1790 1945 1945 2300 2005 2360
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 925 1850 2562 1635 1790 1790 1945 1945 2300 2005 2360
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1100 2199 3033 1984 2139 2139 2294 2294 2736 2354 2796
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1169 2339 3222 2124 2279 2279 2434 2434 2911 2494 2971
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1169 2339 3222 2124 2279 2279 2434 2434 2911 2494 2971
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1169 2339 3222 2124 2279 2279 2434 2434 2911 2494 2971
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1169 2339 3222 2124 2279 2279 2434 2434 2911 2494 2971
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1169 2339 3222 2124 2279 2279 2434 2434 2911 2494 2971
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1446 2892 3969 2677 2832 2832 2987 2987 3603 3047 3663
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1664 3329 4558 3114 3269 3269 3424 3424 4148 3484 4208
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1707 3415 4675 3200 3355 3355 3510 3510 4256 3570 4316
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1707 3415 4675 3200 3355 3355 3510 3510 4256 3570 4316
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1707 3415 4675 3200 3355 3355 3510 3510 4256 3570 4316
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1795 3591 4912 3376 3531 3531 3686 3686 4476 3746 4536
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1831 3661 5007 3446 3601 3601 3756 3756 4564 3816 4624
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1743 3485 4770 3270 3425 3425 3580 3580 4344 3640 4404
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1707 3415 4675 3200 3355 3355 3510 3510 4256 3570 4316
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1707 3415 4675 3200 3355 3355 3510 3510 4256 3570 4316
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1707 3415 4675 3200 3355 3355 3510 3510 4256 3570 4316
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1600 3200 4384 2985 3140 3140 3295 3295 3987 3355 4047
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2899 3054 3054 3209 3209 3880 3269 3940
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1494 2988 4099 2773 2928 2928 3083 3083 3723 3143 3783
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1400 2801 3845 2586 2741 2741 2896 2896 3488 2956 3548
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1338 2675 3676 2460 2615 2615 2770 2770 3332 2830 3392
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 3455 2296 2451 2451 2606 2606 3126 2666 3186
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1132 2265 3122 2050 2205 2205 2360 2360 2818 2420 2878
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1050 2100 2900 1885 2040 2040 2195 2195 2613 2255 2673