ANADOLU HOTEL BODRUM 
« »



Цена от: 1007 

www.anadoluhotelbodrum.com

Цени
Местоположение:
Хотел Anadolu се намира в Гюмбет, един от най-популярните райони на известния турски курорт Бодрум, само на 50 метра от собствения си мясъчен плаж и на 35 км. от летище Милас. Разстоянието до центъра на Бодрум е около 2 километра, а градският транспорт е на разположение 24 часа между май и октомври. В близост до хотела има множество магазинчета, ресторанти и места за развлечение.


В хотела:
Хотелът разполага с двуетажни малки бели сгради, украсени с традиционните за района цветя бугенвилии. Хотелът разполага с основен ресторант, бар, фитнес център, сауна, турска баня, дартс за възрастни, басейн с водни пързалки, мини клуб за деца 4-12г. и детска площадка. Хотелът предлага и а-ла-карт ресторант с предварителна резервация и срещу заплащане.


Стаи:
Хотелът разполага със 155 стаи с индивидуален климатик, под теракот, телевизор със сателитни канали, телефон, мини хладилник, баня с душ кабина и сешоар. Площа на стаите e 18 м2. Терасите са с два стола без маси.


Плаж:
Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж, на 50 м. от хотела. Шезлонгите и чадърите са безплатни. Предлагат се водни спортове срещу заплащане.




 
 

STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1007 2014 1403 1558
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1016 2032 1416 1571
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1078 2155 1509 1664
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1104 2208 1549 1704
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1166 2331 1641 1796
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1183 2366 1667 1822
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1306 2613 1852 2007
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 1879 2034
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1509 3018 2680 2835
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1562 3123 2908 3063
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1535 3071 2794 2949
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1350 2701 1993 2148
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 1879 2034
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 1879 2034
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1289 2578 1826 1981
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1201 2402 1694 1849
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1166 2331 1641 1796
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1166 2331 1641 1796
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1148 2296 1615 1770
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2120 1482 1637
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1025 2050 1430 1585
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1007 2014 1403 1558



STANDART COMFORT ROOM 24 M2 ALL INCLUSIVE STANDART COMFORT ROOM 24 M2 - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1086 2173 2998 1958 2113 2268 2268 2328 2483 2918
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1095 2190 3022 1975 2130 2285 2285 2345 2500 2941
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1157 2314 3188 2099 2254 2409 2409 2469 2624 3095
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1183 2366 3259 2151 2306 2461 2461 2521 2676 3161
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1245 2490 3426 2275 2430 2585 2585 2645 2800 3315
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1262 2525 3473 2310 2465 2620 2620 2680 2835 3359
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926 3081 3667
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1403 2807 3853 2592 2747 2902 2902 2962 3117 3711
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1588 3176 4352 2961 3116 3271 3271 3331 3486 4173
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 3067 3222 3377 3377 3437 3592 4305
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1615 3229 4424 3014 3169 3324 3324 3384 3539 4239
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1430 2859 3925 2644 2799 2954 2954 3014 3169 3777
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403 2807 3853 2592 2747 2902 2902 2962 3117 3711
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403 2807 3853 2592 2747 2902 2902 2962 3117 3711
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1368 2736 3758 2521 2676 2831 2831 2891 3046 3623
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1280 2560 3521 2345 2500 2655 2655 2715 2870 3403
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1245 2490 3426 2275 2430 2585 2585 2645 2800 3315
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1245 2490 3426 2275 2430 2585 2585 2645 2800 3315
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1227 2454 3378 2239 2394 2549 2549 2609 2764 3271
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 2063 2218 2373 2373 2433 2588 3051
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1104 2208 3045 1993 2148 2303 2303 2363 2518 2963
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1086 2173 2998 1958 2113 2268 2268 2328 2483 2918



STANDART LARGE ROOM 30 M2 ALL INCLUSIVE STANDART LARGE ROOM 30 M2 - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1522 2829 3044 3259 2984 3139 3199 3354 3414
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1535.5 2856 3071 3286 3011 3166 3226 3381 3441
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1627.5 3040 3255 3470 3195 3350 3410 3565 3625
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1667.5 3120 3335 3550 3275 3430 3490 3645 3705
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1760 3305 3520 3735 3460 3615 3675 3830 3890
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 3512 3667 3727 3882 3942
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1971 3727 3942 4157 3882 4037 4097 4252 4312
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1997.5 3780 3995 4210 3935 4090 4150 4305 4365
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2274.5 4334 4549 4764 4489 4644 4704 4859 4919
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 4648 4803 4863 5018 5078
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2314.5 4414 4629 4844 4569 4724 4784 4939 4999
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2037 3859 4074 4289 4014 4169 4229 4384 4444
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1997.5 3780 3995 4210 3935 4090 4150 4305 4365
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1997.5 3780 3995 4210 3935 4090 4150 4305 4365
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1944.5 3674 3889 4104 3829 3984 4044 4199 4259
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1812.5 3410 3625 3840 3565 3720 3780 3935 3995
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1760 3305 3520 3735 3460 3615 3675 3830 3890
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1760 3305 3520 3735 3460 3615 3675 3830 3890
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1733.5 3252 3467 3682 3407 3562 3622 3777 3837
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1601.5 2988 3203 3418 3143 3298 3358 3513 3573
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1548.5 2882 3097 3312 3037 3192 3252 3407 3467
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1522 2829 3044 3259 2984 3139 3199 3354 3414



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1958 3701 3916 4131 4346 3856 4011 4071 4226 4286 4441 4501
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1975.5 3736 3951 4166 4381 3891 4046 4106 4261 4321 4476 4536
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 2098.5 3982 4197 4412 4627 4137 4292 4352 4507 4567 4722 4782
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 2151.5 4088 4303 4518 4733 4243 4398 4458 4613 4673 4828 4888
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 2274.5 4334 4549 4764 4979 4489 4644 4704 4859 4919 5074 5134
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4835 5050 4560 4715 4775 4930 4990 5145 5205
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 2556.5 4898 5113 5328 5543 5053 5208 5268 5423 5483 5638 5698
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2591.5 4968 5183 5398 5613 5123 5278 5338 5493 5553 5708 5768
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2961 5707 5922 6137 6352 5862 6017 6077 6232 6292 6447 6507
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 3067 5919 6134 6349 6564 6074 6229 6289 6444 6504 6659 6719
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 3014 5813 6028 6243 6458 5968 6123 6183 6338 6398 6553 6613
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2644.5 5074 5289 5504 5719 5229 5384 5444 5599 5659 5814 5874
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2591.5 4968 5183 5398 5613 5123 5278 5338 5493 5553 5708 5768
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 2591.5 4968 5183 5398 5613 5123 5278 5338 5493 5553 5708 5768
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2521 4827 5042 5257 5472 4982 5137 5197 5352 5412 5567 5627
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 2345 4475 4690 4905 5120 4630 4785 4845 5000 5060 5215 5275
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2274.5 4334 4549 4764 4979 4489 4644 4704 4859 4919 5074 5134
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 2274.5 4334 4549 4764 4979 4489 4644 4704 4859 4919 5074 5134
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2239.5 4264 4479 4694 4909 4419 4574 4634 4789 4849 5004 5064
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 2063.5 3912 4127 4342 4557 4067 4222 4282 4437 4497 4652 4712
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1993 3771 3986 4201 4416 3926 4081 4141 4296 4356 4511 4571
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1958 3701 3916 4131 4346 3856 4011 4071 4226 4286 4441 4501