SAMARA HOTEL BODRUM 
« »



Цена от: 822 

www.hotelsamara.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето. Разположен е на 27 км от летището и на 8 км от центъра на Бодрум, на 4 км от селището Торба. Последно реновиран през 2009 година.


В хотела:
Хотелът се състои от 3-етажна основна сграда, 2-етажен корпус Annex и комплек от 2-етажни вили Villa. В основната сграда има 190 стандартни стаи, 4 двустайни апартамента (спалня и хол с врата). В корпуса Annex има 23 стандартни стаи (от тях 2 стаи за инвалиди), 8 тристайни фамилни стаи (хол, 2 спални с врата, баня), 9 двустайни апартамента (спалня и хол с врата, баня). Във вилите има 56 стандартни стаи.


Стаи:
Стаите са оборудвани с централен климатик, индивидулен климатик (във Вилите), телевизор, телефон, мини-бар (при настаняване разхладителни напитки - безплатно, зарежда се само вода - безплатно), сейф (в стаята, безплатно). Не всички стаи са с балкон. Предлага се room service срещу допълнително заплащане.


Плаж:
Хотелът разполага със собствен плаж (пясъчен и платформа). Чадъри, шезлонги, матраци, плажни кърпи – безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.


Хранене:
All inclusive - закуска, късна закуска, обяд, и вечеря в основния ресторант на шведска маса или 1 път в седмицата вечеря по предварителна заявка в един от a la carte ресторантите, междинни закуски, плодове, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни напитки.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 821.5 1125 1643 2282 2922 1280 1583 1435 1738 2041 1798 2101 1953 2256 2559 2437 2740
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 821.5 1125 1643 2282 2922 1280 1583 1435 1738 2041 1798 2101 1953 2256 2559 2437 2740
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1271 1838 2546 3254 1426 1778 1581 1933 2285 1993 2345 2148 2500 2853 2701 3053
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1271 1838 2546 3254 1426 1778 1581 1933 2285 1993 2345 2148 2500 2853 2701 3053
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1271 1838 2546 3254 1426 1778 1581 1933 2285 1993 2345 2148 2500 2853 2701 3053
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1212.5 2210 2425 3338 4252 2365 2365 2520 2520 3019 2580 3079 2735 3234 3733 3493 3992
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1212.5 2210 2425 3338 4252 2365 2365 2520 2520 3019 2580 3079 2735 3234 3733 3493 3992
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1212.5 2210 2425 3338 4252 2365 2365 2520 2520 3019 2580 3079 2735 3234 3733 3493 3992
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 2797 3012 4131 5249 2952 2952 3107 3107 3752 3167 3812 3322 3967 4613 4286 4931
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 2797 3012 4131 5249 2952 2952 3107 3107 3752 3167 3812 3322 3967 4613 4286 4931
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799.5 3384 3599 4923 6247 3539 3539 3694 3694 4486 3754 4546 3909 4701 5493 5078 5870
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799.5 3384 3599 4923 6247 3539 3539 3694 3694 4486 3754 4546 3909 4701 5493 5078 5870
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 2797 3012 4131 5249 2952 2952 3107 3107 3752 3167 3812 3322 3967 4613 4286 4931
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 2797 3012 4131 5249 2952 2952 3107 3107 3752 3167 3812 3322 3967 4613 4286 4931
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1193 2171 2386 3286 4185 2326 2326 2481 2481 2970 2541 3030 2696 3185 3674 3441 3930
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1115 2015 2230 3074 3919 2170 2170 2325 2325 2774 2385 2834 2540 2989 3439 3229 3679
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 880 1303 1760 2441 3121 1458 1700 1613 1855 2188 1915 2248 2070 2403 2735 2596 2928



DELUXE GARDEN VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1741 2414 1198 1353 1681 1508 1836 2163 1896 2223
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1741 2414 1198 1353 1681 1508 1836 2163 1896 2223
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2408 2091 2468
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2408 2091 2468
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2408 2091 2468
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 3141 2678 3201
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 3141 2678 3201
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 3141 2678 3201
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3875 3265 3935
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3875 3265 3935
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1848 3697 5055 3482 3637 3637 3792 3792 4608 3852 4668
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1848 3697 5055 3482 3637 3637 3792 3792 4608 3852 4668
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3875 3265 3935
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3875 3265 3935
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 2269 2424 2424 2579 2579 3092 2639 3152
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164 2327 3206 2112 2267 2267 2422 2422 2897 2482 2957
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 929 1858 2573 1381 1536 1798 1691 1953 2310 2013 2370



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1741 2414 1198 1353 1681 1508 1836 1896 2223 2051 2378
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 870 1741 2414 1198 1353 1681 1508 1836 1896 2223 2051 2378
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2091 2468 2246 2623
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2091 2468 2246 2623
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2091 2468 2246 2623
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 2678 3201 2833 3356
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 2678 3201 2833 3356
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 2678 3201 2833 3356
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3265 3935 3420 4090
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3265 3935 3420 4090
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1848 3697 5055 3482 3637 3637 3792 3792 3852 4668 4007 4823
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1848 3697 5055 3482 3637 3637 3792 3792 3852 4668 4007 4823
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3265 3935 3420 4090
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2895 3050 3050 3205 3205 3265 3935 3420 4090
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 2484 3418 2269 2424 2424 2579 2579 2639 3152 2794 3307
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164 2327 3206 2112 2267 2267 2422 2422 2482 2957 2637 3112
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 929 1858 2573 1381 1536 1798 1691 1953 2013 2370 2168 2525



SUPERIOR GARDEN ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1838 2546 1271 1426 1778 1581 1933 2285 1993 2345 2148 2500
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 919 1838 2546 1271 1426 1778 1581 1933 2285 1993 2345 2148 2500
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 2034 2810 1418 1573 1974 1728 2129 2530 2189 2590 2344 2745
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 2034 2810 1418 1573 1974 1728 2129 2530 2189 2590 2344 2745
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1017 2034 2810 1418 1573 1974 1728 2129 2530 2189 2590 2344 2745
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310 2621 3602 2406 2561 2561 2716 2716 3263 2776 3323 2931 3478
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310 2621 3602 2406 2561 2561 2716 2716 3263 2776 3323 2931 3478
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310 2621 3602 2406 2561 2561 2716 2716 3263 2776 3323 2931 3478
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604 3208 4395 2993 3148 3148 3303 3303 3997 3363 4057 3518 4212
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604 3208 4395 2993 3148 3148 3303 3303 3997 3363 4057 3518 4212
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5187 3579 3734 3734 3889 3889 4730 3949 4790 4104 4945
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3794 5187 3579 3734 3734 3889 3889 4730 3949 4790 4104 4945
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604 3208 4395 2993 3148 3148 3303 3303 3997 3363 4057 3518 4212
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604 3208 4395 2993 3148 3148 3303 3303 3997 3363 4057 3518 4212
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1291 2582 3550 2367 2522 2522 2677 2677 3215 2737 3275 2892 3430
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1213 2425 3338 2210 2365 2365 2520 2520 3019 2580 3079 2735 3234
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 978 1956 2705 1459 1614 1896 1769 2051 2432 2111 2492 2266 2647



CORNER SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CORNER SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2408 2091 2468
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 968 1936 2678 1345 1500 1876 1655 2031 2408 2091 2468
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 2132 2942 1491 1646 2072 1801 2227 2652 2287 2712
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 2132 2942 1491 1646 2072 1801 2227 2652 2287 2712
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 2132 2942 1491 1646 2072 1801 2227 2652 2287 2712
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1359 2719 3735 2504 2659 2659 2814 2814 3386 2874 3446
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1359 2719 3735 2504 2659 2659 2814 2814 3386 2874 3446
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1359 2719 3735 2504 2659 2659 2814 2814 3386 2874 3446
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3892 5319 3677 3832 3832 3987 3987 4853 4047 4913
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3892 5319 3677 3832 3832 3987 3987 4853 4047 4913
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653 3305 4527 3090 3245 3245 3400 3400 4119 3460 4179
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1340 2679 3682 2464 2619 2619 2774 2774 3337 2834 3397
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261 2523 3470 2308 2463 2463 2618 2618 3141 2678 3201
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1027 2053 2837 1537 1692 1993 1847 2148 2554 2208 2614



JUNIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1344.5 2474 2689 2904 3646 2629 2784 2844 2999 3376 3059 3436
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1344.5 2474 2689 2904 3646 2629 2784 2844 2999 3376 3059 3436
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491.5 2768 2983 3198 4008 2923 3078 3138 3293 3718 3353 3778
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491.5 2768 2983 3198 4008 2923 3078 3138 3293 3718 3353 3778
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1491.5 2768 2983 3198 4008 2923 3078 3138 3293 3718 3353 3778
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1931.5 3648 3863 4078 5094 3803 3958 4018 4173 4745 4233 4805
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1931.5 3648 3863 4078 5094 3803 3958 4018 4173 4745 4233 4805
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1931.5 3648 3863 4078 5094 3803 3958 4018 4173 4745 4233 4805
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4958 6179 4683 4838 4898 5053 5772 5113 5832
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4958 6179 4683 4838 4898 5053 5772 5113 5832
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811.5 5408 5623 5838 7265 5563 5718 5778 5933 6799 5993 6859
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811.5 5408 5623 5838 7265 5563 5718 5778 5933 6799 5993 6859
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4958 6179 4683 4838 4898 5053 5772 5113 5832
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4958 6179 4683 4838 4898 5053 5772 5113 5832
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1902 3589 3804 4019 5021 3744 3899 3959 4114 4676 4174 4736
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1784.5 3354 3569 3784 4732 3509 3664 3724 3879 4403 3939 4463
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1432.5 2650 2865 3080 3863 2805 2960 3020 3175 3581 3235 3641



SENIOR SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE SENIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 4 възр. + 1 дете (7-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1721 3442 3657 3872 4614 3597 3752 3752 3812 3967 4344 4027 4404 4559 4935 4769 5146
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1721 3442 3657 3872 4614 3597 3752 3752 3812 3967 4344 4027 4404 4559 4935 4769 5146
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916.5 3833 4048 4263 5074 3988 4143 4143 4203 4358 4784 4418 4844 4999 5424 5229 5654
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916.5 3833 4048 4263 5074 3988 4143 4143 4203 4358 4784 4418 4844 4999 5424 5229 5654
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916.5 3833 4048 4263 5074 3988 4143 4143 4203 4358 4784 4418 4844 4999 5424 5229 5654
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2503.5 5007 5222 5437 6453 5162 5317 5317 5377 5532 6104 5592 6164 6319 6891 6608 7180
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2503.5 5007 5222 5437 6453 5162 5317 5317 5377 5532 6104 5592 6164 6319 6891 6608 7180
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2503.5 5007 5222 5437 6453 5162 5317 5317 5377 5532 6104 5592 6164 6319 6891 6608 7180
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 6181 6396 6611 7832 6336 6491 6491 6551 6706 7424 6766 7484 7639 8358 7987 8706
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 6181 6396 6611 7832 6336 6491 6491 6551 6706 7424 6766 7484 7639 8358 7987 8706
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3677 7354 7569 7784 9211 7509 7664 7664 7724 7879 8745 7939 8805 8960 9825 9366 10232
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3677 7354 7569 7784 9211 7509 7664 7664 7724 7879 8745 7939 8805 8960 9825 9366 10232
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 6181 6396 6611 7832 6336 6491 6491 6551 6706 7424 6766 7484 7639 8358 7987 8706
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 6181 6396 6611 7832 6336 6491 6491 6551 6706 7424 6766 7484 7639 8358 7987 8706
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2464.5 4929 5144 5359 6361 5084 5239 5239 5299 5454 6016 5514 6076 6231 6794 6516 7078
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308 4616 4831 5046 5993 4771 4926 4926 4986 5141 5664 5201 5724 5879 6402 6148 6672
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1838.5 3677 3892 4107 4890 3832 3987 3987 4047 4202 4608 4262 4668 4823 5229 5045 5451