LABRANDA TMT BODRUM 
« »



Цена от: 925 

https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-tmt-bodrum.html

Цени
Местоположение:
Vera Miramar Resort се намира се на 35км от летище Милас, на 1км от центъра на Бодрум. Построен върху обща площ от 32 000 м2, последна реновация - зимата на 2014/2015г.


Стаи:
Хотелът разполага с 330 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатен), сейф (безплатен), баня с душ/вана, сешоар, балкон. Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, платформа - чадърши, шезлонги и матраци на плажа- безплатно.


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, а-ла-карт ресоторант, 2 външни и 1 вътрешен басейн, детски басейн, мини клуб, водни пързалки, паркинг.




 
 

STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1005 2010 1477 1497 1517 1990 2030
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1005 2010 1477 1497 1517 1990 2030
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1087 2174 1600 1620 1640 2154 2194
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1101 2201 1621 1641 1661 2181 2221
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1265 2530 1867 1887 1907 2510 2550
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1265 2530 1867 1887 1907 2510 2550
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1425 2851 2360 2380 2400 2831 2871
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1826 3653 3593 3613 3633 3633 3673
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1860 3719 3659 3679 3699 3699 3739
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 2059 4118 4058 4078 4098 4098 4138
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2000 4001 3941 3961 3981 3981 4021
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1854 3707 3647 3667 3687 3687 3727
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1627 3253 2794 2814 2834 3233 3273
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1457 2913 2155 2175 2195 2893 2933
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1304 2608 1926 1946 1966 2588 2628
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1101 2201 1621 1641 1661 2181 2221
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1101 2201 1621 1641 1661 2181 2221
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1101 2201 1621 1641 1661 2181 2221
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 925 1849 1357 1377 1397 1829 1869



STD ROOM NO BALCONY ALL INCLUSIVE STD ROOM NO BALCONY - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2119 1559 1579 1599 2099 2139 2159
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2119 1559 1579 1599 2099 2139 2159
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1142 2283 1683 1703 1723 2263 2303 2323
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1155 2311 1703 1723 1743 2291 2331 2351
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1333 2667 1970 1990 2010 2647 2687 2707
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1333 2667 1970 1990 2010 2647 2687 2707
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1502 3003 2488 2508 2528 2983 3023 3043
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 1922 3844 3784 3804 3824 3824 3864 3884
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 1955 3911 3851 3871 3891 3891 3931 3951
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4310 4250 4270 4290 4290 4330 4350
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2092 4185 4125 4145 4165 4165 4205 4225
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 1936 3872 3812 3832 3852 3852 3892 3912
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1701 3402 2924 2944 2964 3382 3422 3442
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1525 3050 2258 2278 2298 3030 3070 3090
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1367 2733 2020 2040 2060 2713 2753 2773
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1155 2311 1703 1723 1743 2291 2331 2351
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1155 2311 1703 1723 1743 2291 2331 2351
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1155 2311 1703 1723 1743 2291 2331 2351
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 968 1935 1421 1441 1461 1915 1955 1975



SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1155 2311 3138 2251 2271 2291 2331 2898 3158
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1155 2311 3138 2251 2271 2291 2331 2898 3158
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1249 2499 3391 2439 2459 2479 2519 3133 3411
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1265 2530 3433 2470 2490 2510 2550 3172 3453
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1470 2941 3988 2881 2901 2921 2961 3686 4008
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1470 2941 3988 2881 2901 2921 2961 3686 4008
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 1650 3300 4474 3240 3260 3280 3320 4136 4494
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2100 4200 5688 4140 4160 4180 4220 5260 5708
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2137 4275 5789 4215 4235 4255 4295 5353 5809
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 2360 4721 6391 4661 4681 4701 4741 5911 6411
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2294 4588 6211 4528 4548 4568 4608 5744 6231
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2128 4255 5762 4195 4215 4235 4275 5329 5782
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 1861 3723 5044 3663 3683 3703 3743 4664 5064
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 1662 3324 4505 3264 3284 3304 3344 4165 4525
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1492 2984 4046 2924 2944 2964 3004 3739 4066
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1265 2530 3433 2470 2490 2510 2550 3172 3453
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1265 2530 3433 2470 2490 2510 2550 3172 3453
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1265 2530 3433 2470 2490 2510 2550 3172 3453
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1054 2107 2863 2047 2067 2087 2127 2644 2883



FAMILY ROOM 2 ROOMS ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM 2 ROOMS - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
04.05.2024 ALL INCLUSIVE 1477 2894 2954 3487 2914 2934 2934 2974 2994
11.05.2024 ALL INCLUSIVE 1477 2894 2954 3487 2914 2934 2934 2974 2994
18.05.2024 ALL INCLUSIVE 1600 3141 3201 3774 3161 3181 3181 3221 3241
25.05.2024 ALL INCLUSIVE 1621 3182 3242 3822 3202 3222 3222 3262 3282
01.06.2024 ALL INCLUSIVE 1867 3675 3735 4397 3695 3715 3715 3755 3775
08.06.2024 ALL INCLUSIVE 1867 3675 3735 4397 3695 3715 3715 3755 3775
15.06.2024 ALL INCLUSIVE 2108 4156 4216 4959 4176 4196 4196 4236 4256
22.06.2024 ALL INCLUSIVE 2709 5359 5419 6362 5379 5399 5399 5439 5459
29.06.2024 ALL INCLUSIVE 2759 5459 5519 6478 5479 5499 5499 5539 5559
06.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
13.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
20.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
27.07.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
03.08.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
10.08.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
17.08.2024 ALL INCLUSIVE 3059 6057 6117 7177 6077 6097 6097 6137 6157
24.08.2024 ALL INCLUSIVE 2971 5881 5941 6971 5901 5921 5921 5961 5981
31.08.2024 ALL INCLUSIVE 2750 5441 5501 6458 5461 5481 5481 5521 5541
07.09.2024 ALL INCLUSIVE 2410 4760 4820 5664 4780 4800 4800 4840 4860
14.09.2024 ALL INCLUSIVE 2155 4250 4310 5068 4270 4290 4290 4330 4350
21.09.2024 ALL INCLUSIVE 1926 3792 3852 4534 3812 3832 3832 3872 3892
28.09.2024 ALL INCLUSIVE 1621 3182 3242 3822 3202 3222 3222 3262 3282
05.10.2024 ALL INCLUSIVE 1621 3182 3242 3822 3202 3222 3222 3262 3282
12.10.2024 ALL INCLUSIVE 1621 3182 3242 3822 3202 3222 3222 3262 3282
19.10.2024 ALL INCLUSIVE 1357 2654 2714 3206 2674 2694 2694 2734 2754