LABRANDA TMT BODRUM 
« »



Цена от: 875 

https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-tmt-bodrum.html

Цени
Местоположение:
Vera Miramar Resort се намира се на 35км от летище Милас, на 1км от центъра на Бодрум. Построен върху обща площ от 32 000 м2, последна реновация - зимата на 2014/2015г.


Стаи:
Хотелът разполага с 330 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатен), сейф (безплатен), баня с душ/вана, сешоар, балкон. Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, платформа - чадърши, шезлонги и матраци на плажа- безплатно.


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, а-ла-карт ресоторант, 2 външни и 1 вътрешен басейн, детски басейн, мини клуб, водни пързалки, паркинг.




 
 

STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 875 1750 1212 1362 1512 1850 1900
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 875 1750 1212 1362 1512 1850 1900
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 943 1887 1315 1465 1615 1987 2037
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 943 1887 1315 1465 1615 1987 2037
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2121 1491 1641 1791 2221 2271
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2121 1491 1641 1791 2221 2271
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1221 2442 1984 2134 2284 2542 2592
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1462 2923 2723 2873 3023 3023 3073
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1495 2990 2790 2940 3090 3090 3140
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1628 3256 3056 3206 3356 3356 3406
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1569 3138 2938 3088 3238 3238 3288
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1481 2962 2762 2912 3062 3062 3112
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1254 2509 1910 2060 2210 2609 2659
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1198 2395 1696 1846 1996 2495 2545
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1045 2090 1467 1617 1767 2190 2240
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 943 1887 1315 1465 1615 1987 2037



STD ROOM NO BALCONY ALL INCLUSIVE STD ROOM NO BALCONY - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 914 1828 1271 1421 1571 1928 1978 2128
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 914 1828 1271 1421 1571 1928 1978 2128
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1965 1374 1524 1674 2065 2115 2265
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1965 1374 1524 1674 2065 2115 2265
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1110 2219 1564 1714 1864 2319 2369 2519
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1110 2219 1564 1714 1864 2319 2369 2519
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1278 2556 2083 2233 2383 2656 2706 2856
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1530 3060 2860 3010 3160 3160 3210 3360
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1563 3127 2927 3077 3227 3227 3277 3427
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1696 3393 3193 3343 3493 3493 3543 3693
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1634 3268 3068 3218 3368 3368 3418 3568
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1540 3080 2880 3030 3180 3180 3230 3380
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1305 2610 1992 2142 2292 2710 2760 2910
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1246 2493 1770 1920 2070 2593 2643 2793
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1088 2176 1532 1682 1832 2276 2326 2476
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 982 1965 1374 1524 1674 2065 2115 2265



SUPERIOR ROOM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1965 2713 1765 1915 2065 2115 2656 2863
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1965 2713 1765 1915 2065 2115 2656 2863
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2121 2924 1921 2071 2221 2271 2852 3074
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2121 2924 1921 2071 2221 2271 2852 3074
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1207 2415 3320 2215 2365 2515 2565 3218 3470
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1207 2415 3320 2215 2365 2515 2565 3218 3470
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1387 2775 3806 2575 2725 2875 2925 3668 3956
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1657 3314 4535 3114 3264 3414 3464 4343 4685
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1694 3389 4635 3189 3339 3489 3539 4436 4785
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1843 3686 5036 3486 3636 3786 3836 4808 5186
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1777 3553 4857 3353 3503 3653 3703 4641 5007
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1677 3354 4587 3154 3304 3454 3504 4392 4737
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1411 2822 3869 2622 2772 2922 2972 3727 4019
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1344 2689 3690 2489 2639 2789 2839 3561 3840
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1174 2348 3230 2148 2298 2448 2498 3135 3380
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1061 2121 2924 1921 2071 2221 2271 2852 3074



FAMILY ROOM 2 ROOMS ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM 2 ROOMS - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2224 2424 2962 2374 2524 2524 2574 2724
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2224 2424 2962 2374 2524 2524 2574 2724
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1315 2430 2630 3202 2580 2730 2730 2780 2930
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1315 2430 2630 3202 2580 2730 2730 2780 2930
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1491 2782 2982 3612 2932 3082 3082 3132 3282
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1491 2782 2982 3612 2932 3082 3082 3132 3282
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1732 3263 3463 4174 3413 3563 3563 3613 3763
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2092 3985 4185 5016 4135 4285 4285 4335 4485
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2142 4085 4285 5132 4235 4385 4385 4435 4585
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2342 4484 4684 5598 4634 4784 4784 4834 4984
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2254 4308 4508 5392 4458 4608 4608 4658 4808
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2122 4044 4244 5084 4194 4344 4344 4394 4544
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1781 3363 3563 4290 3513 3663 3663 3713 3863
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1696 3193 3393 4091 3343 3493 3493 3543 3693
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2735 2935 3557 2885 3035 3035 3085 3235
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1315 2430 2630 3202 2580 2730 2730 2780 2930