SIANJI WELL BEING RESORT  
« »



Цена от: 1104 

www.sianjibodrum.com

Цени
Местоположение:
Бившия хотел Gatrdens of Babylon .от 2015 г е с ново име Sianji Well Being Resort.Открит е през 2009 г. , разположен на брега на морето в местността Кадъкале, на 3 км от селището Тургутрейс, на 19 км от центъра на Бодрум, на 49 км от летище Милас, Бодрум.


В хотела:
В хотела има 3 открити басейна, 2 закрити басейна (с подгряване), 6 a la carte ресторанта ( френски, гръцки, италиански, диетичен, рибен, турски – с предварително записване, безплатно; гръцки – с предварително записване, платено), диетично меню, вегетарианско меню, 5 бара, телевизионна зала, библиотека, магазини, паркинг, 4 конферентни зали (50–500 места),детски басейн, детско меню.


Стаи:
Стаите са с индивидуален климатик (вили), централен климатик (основна сграда), телевизор, телефон, мини бар, сейф, чехли ,халат, баня с душ/вана, сешоар, балкон / тераса, room-service (24 часа, платено), безжичен интернет.


Плаж:
Има собствен плаж с пясък/платформа. Шезлонги, чадъри, матраци – безплатно.


Услуги:
Ultra All Inclusive– закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни и някои чужди алкохолни и безалкохолни напитки.




 
 

DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172 1723 2344 1743 2294 2314 2364
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172 1723 2344 1743 2294 2314 2364
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172 1723 2344 1743 2294 2314 2364
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1295.5 1908 2591 1928 2541 2561 2611
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1459.5 2155 2919 2175 2869 2889 2939
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1521.5 2247 3043 2267 2993 3013 3063
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603.5 2370 3207 2390 3157 3177 3227
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1728.5 2558 3457 2578 3407 3427 3477
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493.5 4102 4987 4122 4937 4957 5007
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 4795 5699 4815 5649 5669 5719
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2541.5 4095 5083 4115 5033 5053 5103
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2130.5 3161 4261 3181 4211 4231 4281
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2130.5 3161 4261 3181 4211 4231 4281
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.5 2822 3809 2842 3759 3779 3829
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1603.5 2370 3207 2390 3157 3177 3227
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1521.5 2247 3043 2267 2993 3013 3063
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1418.5 2093 2837 2113 2787 2807 2857
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1172 1723 2344 1743 2294 2314 2364
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.5 1621 2207 1641 2157 2177 2227



SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268 1867 2536 1887 2486 2506 2556
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268 1867 2536 1887 2486 2506 2556
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268 1867 2536 1887 2486 2506 2556
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1391.5 2052 2783 2072 2733 2753 2803
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555.5 2298 3111 2318 3061 3081 3131
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 2740 3234 2760 3184 3204 3254
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3349 3349 3369 3419
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1832.5 3595 3665 3615 3615 3635 3685
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2589.5 5109 5179 5129 5129 5149 5199
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5841 5841 5861 5911
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2637.5 5205 5275 5225 5225 5245 5295
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2226.5 4383 4453 4403 4403 4423 4473
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2226.5 4383 4453 4403 4403 4423 4473
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2000.5 3931 4001 3951 3951 3971 4021
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1699.5 3329 3399 3349 3349 3369 3419
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 2740 3234 2760 3184 3204 3254
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514.5 2237 3029 2257 2979 2999 3049
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268 1867 2536 1887 2486 2506 2556
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199.5 1764 2399 1784 2349 2369 2419



CONNECTION ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 3046 3116 3186 4028 3066 3086 3106 3136 3156 3206
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 3046 3116 3186 4028 3066 3086 3106 3136 3156 3206
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 3046 3116 3186 4028 3066 3086 3106 3136 3156 3206
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1724.5 3379 3449 3519 4446 3399 3419 3439 3469 3489 3539
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1946 3822 3892 3962 5005 3842 3862 3882 3912 3932 3982
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029.5 3989 4059 4129 5215 4009 4029 4049 4079 4099 4149
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2140 4210 4280 4350 5494 4230 4250 4270 4300 4320 4370
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2309 4548 4618 4688 5920 4568 4588 4608 4638 4658 4708
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3341.5 6613 6683 6753 8520 6633 6653 6673 6703 6723 6773
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3822.5 7575 7645 7715 9730 7595 7615 7635 7665 7685 7735
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3406.5 6743 6813 6883 8683 6763 6783 6803 6833 6853 6903
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2852 5634 5704 5774 7286 5654 5674 5694 5724 5744 5794
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2852 5634 5704 5774 7286 5654 5674 5694 5724 5744 5794
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2547 5024 5094 5164 6518 5044 5064 5084 5114 5134 5184
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2140 4210 4280 4350 5494 4230 4250 4270 4300 4320 4370
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2029.5 3989 4059 4129 5215 4009 4029 4049 4079 4099 4149
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1890.5 3711 3781 3851 4865 3731 3751 3771 3801 3821 3871
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 3046 3116 3186 4028 3066 3086 3106 3136 3156 3206
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1465.5 2861 2931 3001 3795 2881 2901 2921 2951 2971 3021



LOFT SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE LOFT SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555.5 2596 3111 2616 3061 3081 3131
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555.5 2596 3111 2616 3061 3081 3131
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555.5 2596 3111 2616 3061 3081 3131
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1679 2805 3358 2825 3308 3328 3378
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 3084 3686 3104 3636 3656 3706
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.5 3435 3809 3455 3759 3779 3829
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1987 3904 3974 3924 3924 3944 3994
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2143.5 4217 4287 4237 4237 4257 4307
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2877 5684 5754 5704 5704 5724 5774
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3233 6396 6466 6416 6416 6436 6486
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2925 5780 5850 5800 5800 5820 5870
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 4958 5028 4978 4978 4998 5048
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 4958 5028 4978 4978 4998 5048
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288 4506 4576 4526 4526 4546 4596
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1987 3904 3974 3924 3924 3944 3994
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904.5 3435 3809 3455 3759 3779 3829
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1802 3014 3604 3034 3554 3574 3624
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555.5 2596 3111 2616 3061 3081 3131
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 2479 2974 2499 2924 2944 2994



VILLA SWIM UP POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SWIM UP POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881.5 3693 3763 3833 4842 5583 6324 3713 3733 3753 3783 3803 3823 3853 3873 4544 4564 5235 4862 4882
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881.5 3693 3763 3833 4842 5583 6324 3713 3733 3753 3783 3803 3823 3853 3873 4544 4564 5235 4862 4882
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881.5 3693 3763 3833 4842 5583 6324 3713 3733 3753 3783 3803 3823 3853 3873 4544 4564 5235 4862 4882
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 4026 4096 4166 5261 6064 6866 4046 4066 4086 4116 4136 4156 4186 4206 4938 4958 5691 5281 5301
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2269.5 4469 4539 4609 5820 6704 7589 4489 4509 4529 4559 4579 4599 4629 4649 5464 5484 6299 5840 5860
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2467 4864 4934 5004 6257 7173 8088 4884 4904 4924 4954 4974 4994 5024 5044 5889 5909 6527 6277 6297
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2729.5 5389 5459 5529 6841 7797 8754 5409 5429 5449 5479 5499 5519 5549 5569 6456 6476 6831 6861 6881
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2947 5824 5894 5964 7376 8405 9434 5844 5864 5884 5914 5934 5954 5984 6004 6963 6983 7366 7396 7416
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4064.5 8059 8129 8199 10133 11535 12937 8079 8099 8119 8149 8169 8189 8219 8239 9571 9591 10123 10153 10173
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4598.5 9127 9197 9267 11451 13030 14610 9147 9167 9187 9217 9237 9257 9287 9307 10817 10837 11441 11471 11491
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4136.5 8203 8273 8343 10311 11736 13162 8223 8243 8263 8293 8313 8333 8363 8383 9739 9759 10301 10331 10351
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3520.5 6971 7041 7111 8791 10011 11231 6991 7011 7031 7061 7081 7101 7131 7151 8301 8321 8781 8811 8831
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3520.5 6971 7041 7111 8791 10011 11231 6991 7011 7031 7061 7081 7101 7131 7151 8301 8321 8781 8811 8831
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3181.5 6293 6363 6433 7955 9062 10169 6313 6333 6353 6383 6403 6423 6453 6473 7510 7530 7945 7975 7995
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2729.5 5389 5459 5529 6841 7797 8754 5409 5429 5449 5479 5499 5519 5549 5569 6456 6476 6831 6861 6881
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2467 4864 4934 5004 6257 7173 8088 4884 4904 4924 4954 4974 4994 5024 5044 5889 5909 6527 6277 6297
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2214 4358 4428 4498 5680 6544 7408 4378 4398 4418 4448 4468 4488 4518 4538 5332 5352 6147 5700 5720
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881.5 3693 3763 3833 4842 5583 6324 3713 3733 3753 3783 3803 3823 3853 3873 4544 4564 5235 4862 4882
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 3508 3578 3648 4609 5316 6023 3528 3548 3568 3598 3618 3638 3668 3688 4325 4345 4981 4629 4649



VILLA SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2075.5 4081 4151 4221 5331 6144 6957 4101 4121 4141 4171 4191 4211 4241 4261 5004 5024 5767 5351 5371
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2075.5 4081 4151 4221 5331 6144 6957 4101 4121 4141 4171 4191 4211 4241 4261 5004 5024 5767 5351 5371
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2075.5 4081 4151 4221 5331 6144 6957 4101 4121 4141 4171 4191 4211 4241 4261 5004 5024 5767 5351 5371
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2242 4414 4484 4554 5750 6624 7499 4434 4454 4474 4504 4524 4544 4574 4594 5398 5418 6223 5770 5790
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2463.5 4857 4927 4997 6309 7265 8222 4877 4897 4917 4947 4967 4987 5017 5037 5924 5944 6831 6329 6349
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2670 5270 5340 5410 6765 7752 8739 5290 5310 5330 5360 5380 5400 5430 5450 6368 6388 7058 6785 6805
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5961 7372 8401 9429 5841 5861 5881 5911 5931 5951 5981 6001 6959 6979 7362 7392 7412
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3180 6290 6360 6430 7951 9058 10165 6310 6330 6350 6380 6400 6420 6450 6470 7507 7527 7941 7971 7991
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4280.5 8491 8561 8631 10665 12139 13612 8511 8531 8551 8581 8601 8621 8651 8671 10074 10094 10655 10685 10705
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4814.5 9559 9629 9699 11983 13634 15285 9579 9599 9619 9649 9669 9689 9719 9739 11320 11340 11973 12003 12023
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4352 8634 8704 8774 10843 12340 13837 8654 8674 8694 8724 8744 8764 8794 8814 10242 10262 10833 10863 10883
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3736 7402 7472 7542 9323 10615 11907 7422 7442 7462 7492 7512 7532 7562 7582 8804 8824 9313 9343 9363
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3736 7402 7472 7542 9323 10615 11907 7422 7442 7462 7492 7512 7532 7562 7582 8804 8824 9313 9343 9363
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3397 6724 6794 6864 8487 9666 10845 6744 6764 6784 6814 6834 6854 6884 6904 8013 8033 8477 8507 8527
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2945.5 5821 5891 5961 7372 8401 9429 5841 5861 5881 5911 5931 5951 5981 6001 6959 6979 7362 7392 7412
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2670 5270 5340 5410 6765 7752 8739 5290 5310 5330 5360 5380 5400 5430 5450 6368 6388 7058 6785 6805
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2408 4746 4816 4886 6169 7105 8041 4766 4786 4806 4836 4856 4876 4906 4926 5793 5813 6679 6189 6209
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2075.5 4081 4151 4221 5331 6144 6957 4101 4121 4141 4171 4191 4211 4241 4261 5004 5024 5767 5351 5371
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1983 3896 3966 4036 5098 5877 6655 3916 3936 3956 3986 4006 4026 4056 4076 4785 4805 5513 5118 5138



PENTHOUSE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE PENTHOUSE 2 BEDROOMS - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3376.5 6683 6753 6823 8436 6703 6723 6743 6773 6793 6843 6863 7965
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3376.5 6683 6753 6823 8436 6703 6723 6743 6773 6793 6843 6863 7965
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3376.5 6683 6753 6823 8436 6703 6723 6743 6773 6793 6843 6863 7965
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3746.5 7423 7493 7563 9348 7443 7463 7483 7513 7533 7583 7603 8828
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4239 8408 8478 8548 10564 8428 8448 8468 8498 8518 8568 8588 9978
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4424 8778 8848 8918 11020 8798 8818 8838 8868 8888 8938 8958 10409
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4670.5 9271 9341 9411 11628 9291 9311 9331 9361 9381 9431 9451 10985
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5046 10022 10092 10162 12554 10042 10062 10082 10112 10132 10182 10202 11861
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7340.5 14611 14681 14751 18214 14631 14651 14671 14701 14721 14771 14791 17214
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8408.5 16747 16817 16887 20848 16767 16787 16807 16837 16857 16907 16927 19706
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7484 14898 14968 15038 18568 14918 14938 14958 14988 15008 15058 15078 17550
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6252 12434 12504 12574 15529 12454 12474 12494 12524 12544 12594 12614 14675
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6252 12434 12504 12574 15529 12454 12474 12494 12524 12544 12594 12614 14675
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5574 11078 11148 11218 13857 11098 11118 11138 11168 11188 11238 11258 13093
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4670.5 9271 9341 9411 11628 9291 9311 9331 9361 9381 9431 9451 10985
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4424 8778 8848 8918 11020 8798 8818 8838 8868 8888 8938 8958 10409
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4116 8162 8232 8302 10260 8182 8202 8222 8252 8272 8322 8342 9691
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3376.5 6683 6753 6823 8436 6703 6723 6743 6773 6793 6843 6863 7965
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3171 4835 6342 6412 7930 6292 6312 6332 6362 6382 6432 6452 7486



PENTHOUSE 3 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE PENTHOUSE 3 BEDROOMS - ULTRA ALL INCLUSIVE

