SIANJI WELL BEING RESORT  
« »



Цена от: 1003 

www.sianjibodrum.com

Цени
Местоположение:
Бившия хотел Gatrdens of Babylon .от 2015 г е с ново име Sianji Well Being Resort.Открит е през 2009 г. , разположен на брега на морето в местността Кадъкале, на 3 км от селището Тургутрейс, на 19 км от центъра на Бодрум, на 49 км от летище Милас, Бодрум.


В хотела:
В хотела има 3 открити басейна, 2 закрити басейна (с подгряване), 6 a la carte ресторанта ( френски, гръцки, италиански, диетичен, рибен, турски – с предварително записване, безплатно; гръцки – с предварително записване, платено), диетично меню, вегетарианско меню, 5 бара, телевизионна зала, библиотека, магазини, паркинг, 4 конферентни зали (50–500 места),детски басейн, детско меню.


Стаи:
Стаите са с индивидуален климатик (вили), централен климатик (основна сграда), телевизор, телефон, мини бар, сейф, чехли ,халат, баня с душ/вана, сешоар, балкон / тераса, room-service (24 часа, платено), безжичен интернет.


Плаж:
Има собствен плаж с пясък/платформа. Шезлонги, чадъри, матраци – безплатно.


Услуги:
Ultra All Inclusive– закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни и някои чужди алкохолни и безалкохолни напитки.




 
 

DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.5 1396 2005 1551 1945 2100 2160
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.5 1396 2005 1551 1945 2100 2160
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1002.5 1396 2005 1551 1945 2100 2160
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1125.5 1581 2251 1736 2191 2346 2406
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1207.5 1704 2415 1859 2355 2510 2570
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269.5 1796 2539 1951 2479 2634 2694
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310.5 1858 2621 2013 2561 2716 2776
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 1999 2808 2154 2748 2903 2963
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2200.5 3590 4401 3745 4341 4496 4556
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2200.5 3590 4401 3745 4341 4496 4556
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2200.5 3590 4401 3745 4341 4496 4556
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892.5 2890 3785 3045 3725 3880 3940
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1687 2423 3374 2578 3314 3469 3529
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1687 2423 3374 2578 3314 3469 3529
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1461 2084 2922 2239 2862 3017 3077
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310.5 1858 2621 2013 2561 2716 2776
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1228 1735 2456 1890 2396 2551 2611



SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 1499 2142 1654 2082 2237 2297
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 1499 2142 1654 2082 2237 2297
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 1499 2142 1654 2082 2237 2297
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1194 1683 2388 1838 2328 2483 2543
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276 1807 2552 1962 2492 2647 2707
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1337.5 2248 2675 2403 2615 2770 2830
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2543 2758 2698 2698 2853 2913
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1478.5 2742 2957 2897 2897 3052 3112
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2269 4323 4538 4478 4478 4633 4693
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2269 4323 4538 4478 4478 4633 4693
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2269 4323 4538 4478 4478 4633 4693
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1960.5 3706 3921 3861 3861 4016 4076
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755.5 3296 3511 3451 3451 3606 3666
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755.5 3296 3511 3451 3451 3606 3666
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1529.5 2844 3059 2999 2999 3154 3214
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2543 2758 2698 2698 2853 2913
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1296.5 1954 2593 2109 2533 2688 2748



LOFT SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE LOFT SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276 2019 2552 2174 2492 2647 2707
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276 2019 2552 2174 2492 2647 2707
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276 2019 2552 2174 2492 2647 2707
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1399.5 2228 2799 2383 2739 2894 2954
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1481.5 2368 2963 2523 2903 3058 3118
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1543 2719 3086 2874 3026 3181 3241
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1584 2953 3168 3108 3108 3263 3323
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1701.5 3188 3403 3343 3343 3498 3558
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2474 4733 4948 4888 4888 5043 5103
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2474 4733 4948 4888 4888 5043 5103
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2474 4733 4948 4888 4888 5043 5103
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2166 4117 4332 4272 4272 4427 4487
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1960.5 3706 3921 3861 3861 4016 4076
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1960.5 3706 3921 3861 3861 4016 4076
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1735 3255 3470 3410 3410 3565 3625
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1584 2953 3168 3108 3108 3263 3323
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1502 2485 3004 2640 2944 3099 3159



CONNECTION ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 2341 2556 2771 3537 2496 2651 2806 2711 2866 2926
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 2341 2556 2771 3537 2496 2651 2806 2711 2866 2926
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 2341 2556 2771 3537 2496 2651 2806 2711 2866 2926
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 2673 2888 3103 3956 2828 2983 3138 3043 3198 3258
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 2895 3110 3325 4235 3050 3205 3360 3265 3420 3480
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1638.5 3062 3277 3492 4445 3217 3372 3527 3432 3587 3647
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693.5 3172 3387 3602 4584 3327 3482 3637 3542 3697 3757
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1820.5 3426 3641 3856 4903 3581 3736 3891 3796 3951 4011
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 7610 5730 5885 6040 5945 6100 6160
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 7610 5730 5885 6040 5945 6100 6160
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 5575 5790 6005 7610 5730 5885 6040 5945 6100 6160
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2479.5 4744 4959 5174 6563 4899 5054 5209 5114 5269 5329
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2202 4189 4404 4619 5864 4344 4499 4654 4559 4714 4774
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2202 4189 4404 4619 5864 4344 4499 4654 4559 4714 4774
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 3579 3794 4009 5096 3734 3889 4044 3949 4104 4164
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693.5 3172 3387 3602 4584 3327 3482 3637 3542 3697 3757
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 2951 3166 3381 4305 3106 3261 3416 3321 3476 3536



VILLA SWIM UP POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SWIM UP POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4119 4813 5507 2958 3113 3268 3173 3328 3483 3388 3543 4022 4177 4656 4274 4429
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4119 4813 5507 2958 3113 3268 3173 3328 3483 3388 3543 4022 4177 4656 4274 4429
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4119 4813 5507 2958 3113 3268 3173 3328 3483 3388 3543 4022 4177 4656 4274 4429
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1675 3135 3350 3565 4538 5294 6049 3290 3445 3600 3505 3660 3815 3720 3875 4416 4571 5112 4693 4848
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3357 3572 3787 4817 5614 6411 3512 3667 3822 3727 3882 4037 3942 4097 4679 4834 5416 4972 5127
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1983.5 3752 3967 4182 5254 6082 6910 3907 4062 4217 4122 4277 4432 4337 4492 5104 5259 5644 5409 5564
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2115 4015 4230 4445 5546 6394 7243 4170 4325 4480 4385 4540 4695 4600 4755 5388 5543 5796 5701 5856
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2277.5 4340 4555 4770 5948 6850 7753 4495 4650 4805 4710 4865 5020 4925 5080 5768 5923 6198 6103 6258
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3449.5 6684 6899 7114 8839 10132 11426 6839 6994 7149 7054 7209 7364 7269 7424 8503 8658 9089 8994 9149
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3449.5 6684 6899 7114 8839 10132 11426 6839 6994 7149 7054 7209 7364 7269 7424 8503 8658 9089 8994 9149
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3449.5 6684 6899 7114 8839 10132 11426 6839 6994 7149 7054 7209 7364 7269 7424 8503 8658 9089 8994 9149
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 6190 7699 8838 9978 5915 6070 6225 6130 6285 6440 6345 6500 7424 7579 7949 7854 8009
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2679.5 5144 5359 5574 6939 7976 9012 5299 5454 5609 5514 5669 5824 5729 5884 6706 6861 7189 7094 7249
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2679.5 5144 5359 5574 6939 7976 9012 5299 5454 5609 5514 5669 5824 5729 5884 6706 6861 7189 7094 7249
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2340.5 4466 4681 4896 6103 7027 7950 4621 4776 4931 4836 4991 5146 5051 5206 5915 6070 6353 6258 6413
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2115 4015 4230 4445 5546 6394 7243 4170 4325 4480 4385 4540 4695 4600 4755 5388 5543 5796 5701 5856
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1852 3489 3704 3919 4963 5770 6577 3644 3799 3954 3859 4014 4169 4074 4229 4821 4976 5492 5118 5273



VILLA SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1647.5 3080 3295 3510 4468 5213 5959 3235 3390 3545 3450 3605 3760 3665 3820 4351 4506 5036 4623 4778
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1647.5 3080 3295 3510 4468 5213 5959 3235 3390 3545 3450 3605 3760 3665 3820 4351 4506 5036 4623 4778
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1647.5 3080 3295 3510 4468 5213 5959 3235 3390 3545 3450 3605 3760 3665 3820 4351 4506 5036 4623 4778
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1814 3413 3628 3843 4887 5694 6501 3568 3723 3878 3783 3938 4093 3998 4153 4745 4900 5492 5042 5197
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1925 3635 3850 4065 5166 6014 6863 3790 3945 4100 4005 4160 4315 4220 4375 5008 5163 5796 5321 5476
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 4047 4262 4477 5622 6501 7380 4202 4357 4512 4417 4572 4727 4632 4787 5451 5606 6024 5777 5932
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2269 4323 4538 4753 5926 6826 7725 4478 4633 4788 4693 4848 5003 4908 5063 5747 5902 6176 6081 6236
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2445 4675 4890 5105 6360 7319 8277 4830 4985 5140 5045 5200 5355 5260 5415 6158 6313 6610 6515 6670
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3604 6993 7208 7423 9219 10564 11908 7148 7303 7458 7363 7518 7673 7578 7733 8862 9017 9469 9374 9529
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3604 6993 7208 7423 9219 10564 11908 7148 7303 7458 7363 7518 7673 7578 7733 8862 9017 9469 9374 9529
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3604 6993 7208 7423 9219 10564 11908 7148 7303 7458 7363 7518 7673 7578 7733 8862 9017 9469 9374 9529
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3141.5 6068 6283 6498 8079 9270 10460 6223 6378 6533 6438 6593 6748 6653 6808 7784 7939 8329 8234 8389
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2833.5 5452 5667 5882 7319 8407 9495 5607 5762 5917 5822 5977 6132 6037 6192 7065 7220 7569 7474 7629
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2833.5 5452 5667 5882 7319 8407 9495 5607 5762 5917 5822 5977 6132 6037 6192 7065 7220 7569 7474 7629
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2494.5 4774 4989 5204 6483 7458 8433 4929 5084 5239 5144 5299 5454 5359 5514 6274 6429 6733 6638 6793
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2269 4323 4538 4753 5926 6826 7725 4478 4633 4788 4693 4848 5003 4908 5063 5747 5902 6176 6081 6236
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1993.5 3772 3987 4202 5318 6177 7035 3927 4082 4237 4142 4297 4452 4357 4512 5156 5311 5872 5473 5628



PENTHOUSE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE PENTHOUSE 2 BEDROOMS - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2577 4939 5154 5369 6686 5094 5249 5404 5309 5464 5524 5679 6466
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2577 4939 5154 5369 6686 5094 5249 5404 5309 5464 5524 5679 6466
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2577 4939 5154 5369 6686 5094 5249 5404 5309 5464 5524 5679 6466
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2946.5 5678 5893 6108 7598 5833 5988 6143 6048 6203 6263 6418 7329
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3193 6171 6386 6601 8206 6326 6481 6636 6541 6696 6756 6911 7904
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6971 8662 6696 6851 7006 6911 7066 7126 7281 8335
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3501 6787 7002 7217 8966 6942 7097 7252 7157 7312 7372 7527 8623
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3782.5 7350 7565 7780 9660 7505 7660 7815 7720 7875 7935 8090 9280
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6171 12127 12342 12557 15552 12282 12437 12592 12497 12652 12712 12867 14852
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6171 12127 12342 12557 15552 12282 12437 12592 12497 12652 12712 12867 14852
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6171 12127 12342 12557 15552 12282 12437 12592 12497 12652 12712 12867 14852
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5247 10279 10494 10709 13272 10434 10589 10744 10649 10804 10864 11019 12696
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4630.5 9046 9261 9476 11752 9201 9356 9511 9416 9571 9631 9786 11258
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4630.5 9046 9261 9476 11752 9201 9356 9511 9416 9571 9631 9786 11258
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3953 7691 7906 8121 10080 7846 8001 8156 8061 8216 8276 8431 9677
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3501 6787 7002 7217 8966 6942 7097 7252 7157 7312 7372 7527 8623
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3254.5 6294 6509 6724 8358 6449 6604 6759 6664 6819 6879 7034 8047



PENTHOUSE 3 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE PENTHOUSE 3 BEDROOMS - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 6190 7699 8838 9978 5915 6070 6225 6130 6285 6440 6345 6500 7424 7854 8009 8933 8993
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 6190 7699 8838 9978 5915 6070 6225 6130 6285 6440 6345 6500 7424 7854 8009 8933 8993
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 6190 7699 8838 9978 5915 6070 6225 6130 6285 6440 6345 6500 7424 7854 8009 8933 8993
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3357.5 6500 6715 6930 8611 9873 11136 6655 6810 6965 6870 7025 7180 7085 7240 8287 8766 8921 9968 10028
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3604 6993 7208 7423 9219 10564 11908 7148 7303 7458 7363 7518 7673 7578 7733 8862 9374 9529 10659 10719
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 7362 7577 7792 9675 11081 12487 7517 7672 7827 7732 7887 8042 7947 8102 9293 9830 9985 11176 11236
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 8039 9979 11426 12873 7764 7919 8074 7979 8134 8289 8194 8349 9581 10134 10289 11521 11581
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4228.5 8242 8457 8672 10760 12313 13866 8397 8552 8707 8612 8767 8922 8827 8982 10320 10915 11070 12408 12468
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6479 12743 12958 13173 16311 18614 20917 12898 13053 13208 13113 13268 13423 13328 13483 15571 16466 16621 18709 18769
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6479 12743 12958 13173 16311 18614 20917 12898 13053 13208 13113 13268 13423 13328 13483 15571 16466 16621 18709 18769
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6479 12743 12958 13173 16311 18614 20917 12898 13053 13208 13113 13268 13423 13328 13483 15571 16466 16621 18709 18769
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5555 10895 11110 11325 14032 16027 18022 11050 11205 11360 11265 11420 11575 11480 11635 13415 14187 14342 16122 16182
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4938.5 9662 9877 10092 12512 14301 16091 9817 9972 10127 10032 10187 10342 10247 10402 11977 12667 12822 14396 14456
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4938.5 9662 9877 10092 12512 14301 16091 9817 9972 10127 10032 10187 10342 10247 10402 11977 12667 12822 14396 14456
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4322.5 8430 8645 8860 10992 12576 14160 8585 8740 8895 8800 8955 9110 9015 9170 10539 11147 11302 12671 12731
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 8039 9979 11426 12873 7764 7919 8074 7979 8134 8289 8194 8349 9581 10134 10289 11521 11581
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3665.5 7116 7331 7546 9371 10736 12101 7271 7426 7581 7486 7641 7796 7701 7856 9006 9526 9681 10831 10891