SIANJI WELL BEING RESORT  
« »



Цена от: 1249 

www.sianjibodrum.com

Цени
Местоположение:
Бившия хотел Gatrdens of Babylon .от 2015 г е с ново име Sianji Well Being Resort.Открит е през 2009 г. , разположен на брега на морето в местността Кадъкале, на 3 км от селището Тургутрейс, на 19 км от центъра на Бодрум, на 49 км от летище Милас, Бодрум.


В хотела:
В хотела има 3 открити басейна, 2 закрити басейна (с подгряване), 6 a la carte ресторанта ( френски, гръцки, италиански, диетичен, рибен, турски – с предварително записване, безплатно; гръцки – с предварително записване, платено), диетично меню, вегетарианско меню, 5 бара, телевизионна зала, библиотека, магазини, паркинг, 4 конферентни зали (50–500 места),детски басейн, детско меню.


Стаи:
Стаите са с индивидуален климатик (вили), централен климатик (основна сграда), телевизор, телефон, мини бар, сейф, чехли ,халат, баня с душ/вана, сешоар, балкон / тераса, room-service (24 часа, платено), безжичен интернет.


Плаж:
Има собствен плаж с пясък/платформа. Шезлонги, чадъри, матраци – безплатно.


Услуги:
Ultra All Inclusive– закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни и някои чужди алкохолни и безалкохолни напитки.




 
 

DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1440.5 2053 2881 2208 2821 2976 3036
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1522.5 2176 3045 2331 2985 3140 3200
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604.5 2300 3209 2455 3149 3304 3364
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604.5 2300 3209 2455 3149 3304 3364
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1666.5 2392 3333 2547 3273 3428 3488
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1707.5 2454 3415 2609 3355 3510 3570
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748.5 2515 3497 2670 3437 3592 3652
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 2562 3560 2717 3500 3655 3715
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873.5 2703 3747 2858 3687 3842 3902
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1842.5 2656 3685 2811 3625 3780 3840
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2638.5 4247 5277 4402 5217 5372 5432
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2994.5 4940 5989 5095 5929 6084 6144
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2686.5 4240 5373 4395 5313 5468 5528
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2481 3773 4962 3928 4902 5057 5117
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275.5 3306 4551 3461 4491 4646 4706
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275.5 3306 4551 3461 4491 4646 4706
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275.5 3306 4551 3461 4491 4646 4706
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275.5 3306 4551 3461 4491 4646 4706
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275.5 3306 4551 3461 4491 4646 4706
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2275.5 3306 4551 3461 4491 4646 4706
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 2967 4099 3122 4039 4194 4254
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1899 2741 3798 2896 3738 3893 3953
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748.5 2515 3497 2670 3437 3592 3652
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748.5 2515 3497 2670 3437 3592 3652
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1748.5 2515 3497 2670 3437 3592 3652
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1728 2484 3456 2639 3396 3551 3611
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1666.5 2392 3333 2547 3273 3428 3488
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1625.5 2330 3251 2485 3191 3346 3406
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1604.5 2300 3209 2455 3149 3304 3364
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1563.5 2238 3127 2393 3067 3222 3282
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1481.5 2115 2963 2270 2903 3058 3118
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 1868 2634 2023 2574 2729 2789
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1248.5 1766 2497 1921 2437 2592 2652



SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536.5 2197 3073 2352 3013 3168 3228
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1618.5 2320 3237 2475 3177 3332 3392
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2443 3401 2598 3341 3496 3556
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2443 3401 2598 3341 3496 3556
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1762 2885 3524 3040 3464 3619 3679
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803.5 3179 3607 3334 3547 3702 3762
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1844.5 3474 3689 3629 3629 3784 3844
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1877.5 3540 3755 3695 3695 3850 3910
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1977.5 3740 3955 3895 3895 4050 4110
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1944 3673 3888 3828 3828 3983 4043
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2734.5 5254 5469 5409 5409 5564 5624
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3090.5 5966 6181 6121 6121 6276 6336
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2782.5 5350 5565 5505 5505 5660 5720
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2577 4939 5154 5094 5094 5249 5309
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4683 4683 4838 4898
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4683 4683 4838 4898
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4683 4683 4838 4898
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4683 4683 4838 4898
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4683 4683 4838 4898
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 4528 4743 4683 4683 4838 4898
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2145.5 4076 4291 4231 4231 4386 4446
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1995 3775 3990 3930 3930 4085 4145
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1844.5 3474 3689 3629 3629 3784 3844
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1844.5 3474 3689 3629 3629 3784 3844
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1844.5 3474 3689 3629 3629 3784 3844
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1824 3327 3648 3482 3588 3743 3803
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1762 2885 3524 3040 3464 3619 3679
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1721 2591 3442 2746 3382 3537 3597
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2443 3401 2598 3341 3496 3556
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1659.5 2382 3319 2537 3259 3414 3474
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1577.5 2259 3155 2414 3095 3250 3310
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 2012 2826 2167 2766 2921 2981
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1344.5 1909 2689 2064 2629 2784 2844



CONNECTION ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1869.5 3524 3739 3954 5026 3679 3834 3989 3894 4049 4109
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980 3745 3960 4175 5306 3900 4055 4210 4115 4270 4330
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 3967 4182 4397 5585 4122 4277 4432 4337 4492 4552
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 3967 4182 4397 5585 4122 4277 4432 4337 4492 4552
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2174.5 4134 4349 4564 5795 4289 4444 4599 4504 4659 4719
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2230 4245 4460 4675 5934 4400 4555 4710 4615 4770 4830
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2285 4355 4570 4785 6074 4510 4665 4820 4725 4880 4940
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327.5 4440 4655 4870 6180 4595 4750 4905 4810 4965 5025
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2454 4693 4908 5123 6500 4848 5003 5158 5063 5218 5278
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2412 4609 4824 5039 6393 4764 4919 5074 4979 5134 5194
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3486.5 6758 6973 7188 9100 6913 7068 7223 7128 7283 7343
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3967.5 7720 7935 8150 10310 7875 8030 8185 8090 8245 8305
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3551.5 6888 7103 7318 9263 7043 7198 7353 7258 7413 7473
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 6333 6548 6763 8565 6488 6643 6798 6703 6858 6918
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2997 5779 5994 6209 7866 5934 6089 6244 6149 6304 6364
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2997 5779 5994 6209 7866 5934 6089 6244 6149 6304 6364
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2997 5779 5994 6209 7866 5934 6089 6244 6149 6304 6364
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2997 5779 5994 6209 7866 5934 6089 6244 6149 6304 6364
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2997 5779 5994 6209 7866 5934 6089 6244 6149 6304 6364
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2997 5779 5994 6209 7866 5934 6089 6244 6149 6304 6364
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2692 5169 5384 5599 7098 5324 5479 5634 5539 5694 5754
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2488.5 4762 4977 5192 6586 4917 5072 5227 5132 5287 5347
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2285 4355 4570 4785 6074 4510 4665 4820 4725 4880 4940
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2285 4355 4570 4785 6074 4510 4665 4820 4725 4880 4940
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2285 4355 4570 4785 6074 4510 4665 4820 4725 4880 4940
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257.5 4300 4515 4730 6004 4455 4610 4765 4670 4825 4885
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2174.5 4134 4349 4564 5795 4289 4444 4599 4504 4659 4719
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2119 4023 4238 4453 5655 4178 4333 4488 4393 4548 4608
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 3967 4182 4397 5585 4122 4277 4432 4337 4492 4552
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2035.5 3856 4071 4286 5445 4011 4166 4321 4226 4381 4441
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1925 3635 3850 4065 5166 3790 3945 4100 4005 4160 4220
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1703 3191 3406 3621 4608 3346 3501 3656 3561 3716 3776
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1610.5 3006 3221 3436 4375 3161 3316 3471 3376 3531 3591



LOFT SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE LOFT SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1824 2950 3648 3105 3588 3743 3803
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906 3090 3812 3245 3752 3907 3967
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 3229 3976 3384 3916 4071 4131
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 3229 3976 3384 3916 4071 4131
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 3580 4099 3735 4039 4194 4254
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 3815 4182 3970 4122 4277 4337
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2132 4049 4264 4204 4204 4359 4419
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171 4127 4342 4282 4282 4437 4497
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2288.5 4362 4577 4517 4517 4672 4732
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2249 4283 4498 4438 4438 4593 4653
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3022 5829 6044 5984 5984 6139 6199
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3378 6541 6756 6696 6696 6851 6911
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3070 5925 6140 6080 6080 6235 6295
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2864.5 5514 5729 5669 5669 5824 5884
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5103 5318 5258 5258 5413 5473
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5103 5318 5258 5258 5413 5473
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5103 5318 5258 5258 5413 5473
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5103 5318 5258 5258 5413 5473
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5103 5318 5258 5258 5413 5473
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5103 5318 5258 5258 5413 5473
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2433 4651 4866 4806 4806 4961 5021
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2282.5 4350 4565 4505 4505 4660 4720
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2132 4049 4264 4204 4204 4359 4419
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2132 4049 4264 4204 4204 4359 4419
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2132 4049 4264 4204 4204 4359 4419
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2111.5 3932 4223 4087 4163 4318 4378
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2049.5 3580 4099 3735 4039 4194 4254
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2008.5 3346 4017 3501 3957 4112 4172
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1988 3229 3976 3384 3916 4071 4131
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 3159 3894 3314 3834 3989 4049
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1865 3020 3730 3175 3670 3825 3885
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1700.5 2741 3401 2896 3341 3496 3556
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 2624 3264 2779 3204 3359 3419



VILLA SWIM UP POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SWIM UP POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026.5 3838 4053 4268 5422 6308 7194 3993 4148 4303 4208 4363 4518 4423 4578 5249 5404 6075 5577 5732
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026.5 3838 4053 4268 5422 6308 7194 3993 4148 4303 4208 4363 4518 4423 4578 5249 5404 6075 5577 5732
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026.5 3838 4053 4268 5422 6308 7194 3993 4148 4303 4208 4363 4518 4423 4578 5249 5404 6075 5577 5732
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026.5 3838 4053 4268 5422 6308 7194 3993 4148 4303 4208 4363 4518 4423 4578 5249 5404 6075 5577 5732
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026.5 3838 4053 4268 5422 6308 7194 3993 4148 4303 4208 4363 4518 4423 4578 5249 5404 6075 5577 5732
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2026.5 3838 4053 4268 5422 6308 7194 3993 4148 4303 4208 4363 4518 4423 4578 5249 5404 6075 5577 5732
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2193 4171 4386 4601 5841 6789 7736 4326 4481 4636 4541 4696 4851 4756 4911 5643 5798 6531 5996 6151
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2303.5 4392 4607 4822 6120 7109 8098 4547 4702 4857 4762 4917 5072 4977 5132 5906 6061 6835 6275 6430
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2414.5 4614 4829 5044 6400 7429 8459 4769 4924 5079 4984 5139 5294 5199 5354 6169 6324 7139 6555 6710
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2414.5 4614 4829 5044 6400 7429 8459 4769 4924 5079 4984 5139 5294 5199 5354 6169 6324 7139 6555 6710
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2612 5009 5224 5439 6837 7898 8958 5164 5319 5474 5379 5534 5689 5594 5749 6594 6749 7367 6992 7147
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2743 5271 5486 5701 7129 8210 9291 5426 5581 5736 5641 5796 5951 5856 6011 6877 7032 7519 7284 7439
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2874.5 5534 5749 5964 7421 8522 9624 5689 5844 5999 5904 6059 6214 6119 6274 7161 7316 7671 7576 7731
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2929 5643 5858 6073 7554 8674 9794 5798 5953 6108 6013 6168 6323 6228 6383 7288 7443 7804 7709 7864
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3092 5969 6184 6399 7956 9130 10304 6124 6279 6434 6339 6494 6649 6554 6709 7668 7823 8206 8111 8266
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3037.5 5860 6075 6290 7822 8978 10134 6015 6170 6325 6230 6385 6540 6445 6600 7541 7696 8072 7977 8132
