BODRUM BEACH RESORT  
« »



Цена от: 420 

www.bodrumbeachresort.com

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летището, в Гюмбет, на 100 метра от градския плаж. До него се стига през подлез.


В хотела:
Построен е през 2012г., обща площ 18 000 м2.
Състои се от единадесет 2-етажни сгради:
40 club room (макс. 3 чов., 17 м2)
51 club large room with bunk bed (двуетажно легло,макс. 2+2 чов., 21 м2).


Стаи:
Стаите са оборудвани с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (в деня на настаняване вода - безплатно), сейф - платено, подова настилка - паркет, балкон, безжичен интернет - платено, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.


Плаж:
Градски, пясък/чакъл. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. На плажа: чадъри, шезлонги – платено, дюшеци - няма. Плажни кърпи - платено.


Развлечения:
За децата - детски басейн, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4-12 год.).


Услуги:
Основен ресторант, ресторант a-la-carte (международен, с предварителна резервация - платено), 3 бара, открит басейн, 3 водни пързалки.




 
 

STANDARD ROOM BED AND BREAKFAST STANDARD ROOM - BED AND BREAKFAST

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 BED AND BREAKFAST 420 841 523 678 833 936 996
28.04.2024 BED AND BREAKFAST 420 841 523 678 833 936 996
03.05.2024 BED AND BREAKFAST 457 914 578 733 888 1009 1069
05.05.2024 BED AND BREAKFAST 472 943 600 755 910 1038 1098
10.05.2024 BED AND BREAKFAST 472 943 600 755 910 1038 1098
12.05.2024 BED AND BREAKFAST 475 949 624 779 934 1044 1104
17.05.2024 BED AND BREAKFAST 489 979 745 900 1055 1074 1134
19.05.2024 BED AND BREAKFAST 492 985 770 925 1080 1080 1140
24.05.2024 BED AND BREAKFAST 492 985 770 925 1080 1080 1140
26.05.2024 BED AND BREAKFAST 492 985 770 925 1080 1080 1140
31.05.2024 BED AND BREAKFAST 544 1087 872 1027 1182 1182 1242
02.06.2024 BED AND BREAKFAST 564 1128 913 1068 1223 1223 1283
07.06.2024 BED AND BREAKFAST 564 1128 913 1068 1223 1223 1283
09.06.2024 BED AND BREAKFAST 583 1167 952 1107 1262 1262 1322
14.06.2024 BED AND BREAKFAST 631 1262 1047 1202 1357 1357 1417
16.06.2024 BED AND BREAKFAST 637 1274 1059 1214 1369 1369 1429
21.06.2024 BED AND BREAKFAST 665 1329 1114 1269 1424 1424 1484
23.06.2024 BED AND BREAKFAST 670 1341 1126 1281 1436 1436 1496
28.06.2024 BED AND BREAKFAST 670 1341 1126 1281 1436 1436 1496
30.06.2024 BED AND BREAKFAST 670 1341 1126 1281 1436 1436 1496
05.07.2024 BED AND BREAKFAST 754 1508 1293 1448 1603 1603 1663
07.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
12.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
14.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
19.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
21.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
26.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
28.07.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
02.08.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
04.08.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
09.08.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
11.08.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
16.08.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
18.08.2024 BED AND BREAKFAST 787 1575 1360 1515 1670 1670 1730
23.08.2024 BED AND BREAKFAST 732 1463 1248 1403 1558 1558 1618
25.08.2024 BED AND BREAKFAST 709 1419 1204 1359 1514 1514 1574
30.08.2024 BED AND BREAKFAST 709 1419 1204 1359 1514 1514 1574
01.09.2024 BED AND BREAKFAST 709 1419 1204 1359 1514 1514 1574
03.09.2024 BED AND BREAKFAST 687 1374 1100 1255 1410 1469 1529
06.09.2024 BED AND BREAKFAST 654 1307 943 1098 1253 1402 1462
08.09.2024 BED AND BREAKFAST 631 1262 839 994 1149 1357 1417
10.09.2024 BED AND BREAKFAST 631 1262 839 994 1149 1357 1417
13.09.2024 BED AND BREAKFAST 631 1262 839 994 1149 1357 1417
15.09.2024 BED AND BREAKFAST 631 1262 839 994 1149 1357 1417
17.09.2024 BED AND BREAKFAST 624 1248 828 983 1138 1343 1403
20.09.2024 BED AND BREAKFAST 613 1225 811 966 1121 1320 1380
22.09.2024 BED AND BREAKFAST 605 1210 800 955 1110 1305 1365
24.09.2024 BED AND BREAKFAST 605 1210 800 955 1110 1305 1365
27.09.2024 BED AND BREAKFAST 605 1210 800 955 1110 1305 1365
29.09.2024 BED AND BREAKFAST 605 1210 800 955 1110 1305 1365
01.10.2024 BED AND BREAKFAST 587 1173 772 927 1082 1268 1328
04.10.2024 BED AND BREAKFAST 559 1118 731 886 1041 1213 1273
06.10.2024 BED AND BREAKFAST 540 1080 703 858 1013 1175 1235
11.10.2024 BED AND BREAKFAST 540 1080 703 858 1013 1175 1235
18.10.2024 BED AND BREAKFAST 540 1080 703 858 1013 1175 1235



STANDART BUNKBED ROOM BED AND BREAKFAST STANDART BUNKBED ROOM - BED AND BREAKFAST

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 BED AND BREAKFAST 461.5 708 923 863 1018 1078 1233
28.04.2024 BED AND BREAKFAST 461.5 708 923 863 1018 1078 1233
03.05.2024 BED AND BREAKFAST 505.5 796 1011 951 1106 1166 1321
05.05.2024 BED AND BREAKFAST 523 831 1046 986 1141 1201 1356
10.05.2024 BED AND BREAKFAST 523 831 1046 986 1141 1201 1356
12.05.2024 BED AND BREAKFAST 528.5 842 1057 997 1152 1212 1367
17.05.2024 BED AND BREAKFAST 556 897 1112 1052 1207 1267 1422
19.05.2024 BED AND BREAKFAST 561.5 908 1123 1063 1218 1278 1433
24.05.2024 BED AND BREAKFAST 561.5 908 1123 1063 1218 1278 1433
26.05.2024 BED AND BREAKFAST 561.5 908 1123 1063 1218 1278 1433
31.05.2024 BED AND BREAKFAST 626 1037 1252 1192 1347 1407 1562
02.06.2024 BED AND BREAKFAST 651.5 1088 1303 1243 1398 1458 1613
07.06.2024 BED AND BREAKFAST 651.5 1088 1303 1243 1398 1458 1613
09.06.2024 BED AND BREAKFAST 675.5 1136 1351 1291 1446 1506 1661
14.06.2024 BED AND BREAKFAST 735.5 1256 1471 1411 1566 1626 1781
16.06.2024 BED AND BREAKFAST 742.5 1270 1485 1425 1580 1640 1795
21.06.2024 BED AND BREAKFAST 777 1339 1554 1494 1649 1709 1864
23.06.2024 BED AND BREAKFAST 784 1353 1568 1508 1663 1723 1878
28.06.2024 BED AND BREAKFAST 784 1353 1568 1508 1663 1723 1878
30.06.2024 BED AND BREAKFAST 784 1353 1568 1508 1663 1723 1878
05.07.2024 BED AND BREAKFAST 888.5 1562 1777 1717 1872 1932 2087
07.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
12.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
14.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
19.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
21.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
26.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
28.07.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
02.08.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
04.08.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
09.08.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
11.08.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
16.08.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
18.08.2024 BED AND BREAKFAST 930.5 1646 1861 1801 1956 2016 2171
23.08.2024 BED AND BREAKFAST 860.5 1506 1721 1661 1816 1876 2031
25.08.2024 BED AND BREAKFAST 833 1451 1666 1606 1761 1821 1976
30.08.2024 BED AND BREAKFAST 833 1451 1666 1606 1761 1821 1976
01.09.2024 BED AND BREAKFAST 833 1451 1666 1606 1761 1821 1976
03.09.2024 BED AND BREAKFAST 799 1383 1598 1538 1693 1753 1908
06.09.2024 BED AND BREAKFAST 748.5 1282 1497 1437 1592 1652 1807
08.09.2024 BED AND BREAKFAST 714.5 1214 1429 1369 1524 1584 1739
10.09.2024 BED AND BREAKFAST 714.5 1214 1429 1369 1524 1584 1739
13.09.2024 BED AND BREAKFAST 714.5 1214 1429 1369 1524 1584 1739
15.09.2024 BED AND BREAKFAST 714.5 1214 1429 1369 1524 1584 1739
17.09.2024 BED AND BREAKFAST 705.5 1196 1411 1351 1506 1566 1721
20.09.2024 BED AND BREAKFAST 692 1169 1384 1324 1479 1539 1694
22.09.2024 BED AND BREAKFAST 683.5 1152 1367 1307 1462 1522 1677
24.09.2024 BED AND BREAKFAST 683.5 1152 1367 1307 1462 1522 1677
27.09.2024 BED AND BREAKFAST 683.5 1152 1367 1307 1462 1522 1677
29.09.2024 BED AND BREAKFAST 683.5 1152 1367 1307 1462 1522 1677
01.10.2024 BED AND BREAKFAST 661 1107 1322 1262 1417 1477 1632
04.10.2024 BED AND BREAKFAST 627.5 1040 1255 1195 1350 1410 1565
06.10.2024 BED AND BREAKFAST 605 995 1210 1150 1305 1365 1520
11.10.2024 BED AND BREAKFAST 605 995 1210 1150 1305 1365 1520
18.10.2024 BED AND BREAKFAST 605 995 1210 1150 1305 1365 1520



FAMILY ROOM BED AND BREAKFAST FAMILY ROOM - BED AND BREAKFAST

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 BED AND BREAKFAST 492.5 770 985 1200 925 1080 1140 1295 1355
28.04.2024 BED AND BREAKFAST 492.5 770 985 1200 925 1080 1140 1295 1355
03.05.2024 BED AND BREAKFAST 542 869 1084 1299 1024 1179 1239 1394 1454
05.05.2024 BED AND BREAKFAST 561.5 908 1123 1338 1063 1218 1278 1433 1493
10.05.2024 BED AND BREAKFAST 561.5 908 1123 1338 1063 1218 1278 1433 1493
12.05.2024 BED AND BREAKFAST 571.5 928 1143 1358 1083 1238 1298 1453 1513
17.05.2024 BED AND BREAKFAST 621 1027 1242 1457 1182 1337 1397 1552 1612
19.05.2024 BED AND BREAKFAST 631 1047 1262 1477 1202 1357 1417 1572 1632
24.05.2024 BED AND BREAKFAST 631 1047 1262 1477 1202 1357 1417 1572 1632
26.05.2024 BED AND BREAKFAST 631 1047 1262 1477 1202 1357 1417 1572 1632
31.05.2024 BED AND BREAKFAST 708 1201 1416 1631 1356 1511 1571 1726 1786
02.06.2024 BED AND BREAKFAST 738.5 1262 1477 1692 1417 1572 1632 1787 1847
07.06.2024 BED AND BREAKFAST 738.5 1262 1477 1692 1417 1572 1632 1787 1847
09.06.2024 BED AND BREAKFAST 767.5 1320 1535 1750 1475 1630 1690 1845 1905
14.06.2024 BED AND BREAKFAST 839.5 1464 1679 1894 1619 1774 1834 1989 2049
16.06.2024 BED AND BREAKFAST 847.5 1480 1695 1910 1635 1790 1850 2005 2065
21.06.2024 BED AND BREAKFAST 889.5 1564 1779 1994 1719 1874 1934 2089 2149
23.06.2024 BED AND BREAKFAST 898 1581 1796 2011 1736 1891 1951 2106 2166
28.06.2024 BED AND BREAKFAST 898 1581 1796 2011 1736 1891 1951 2106 2166
30.06.2024 BED AND BREAKFAST 898 1581 1796 2011 1736 1891 1951 2106 2166
05.07.2024 BED AND BREAKFAST 1023.5 1832 2047 2262 1987 2142 2202 2357 2417
07.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
12.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
14.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
19.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
21.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
26.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
28.07.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
02.08.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
04.08.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
09.08.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
11.08.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
16.08.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
18.08.2024 BED AND BREAKFAST 1073.5 1932 2147 2362 2087 2242 2302 2457 2517
23.08.2024 BED AND BREAKFAST 990 1765 1980 2195 1920 2075 2135 2290 2350
25.08.2024 BED AND BREAKFAST 956.5 1698 1913 2128 1853 2008 2068 2223 2283
30.08.2024 BED AND BREAKFAST 956.5 1698 1913 2128 1853 2008 2068 2223 2283
01.09.2024 BED AND BREAKFAST 956.5 1698 1913 2128 1853 2008 2068 2223 2283
03.09.2024 BED AND BREAKFAST 905 1595 1810 2025 1750 1905 1965 2120 2180
06.09.2024 BED AND BREAKFAST 828 1441 1656 1871 1596 1751 1811 1966 2026
08.09.2024 BED AND BREAKFAST 777 1339 1554 1769 1494 1649 1709 1864 1924
10.09.2024 BED AND BREAKFAST 777 1339 1554 1769 1494 1649 1709 1864 1924
13.09.2024 BED AND BREAKFAST 777 1339 1554 1769 1494 1649 1709 1864 1924
15.09.2024 BED AND BREAKFAST 777 1339 1554 1769 1494 1649 1709 1864 1924
17.09.2024 BED AND BREAKFAST 767 1319 1534 1749 1474 1629 1689 1844 1904
20.09.2024 BED AND BREAKFAST 752 1289 1504 1719 1444 1599 1659 1814 1874
22.09.2024 BED AND BREAKFAST 742 1269 1484 1699 1424 1579 1639 1794 1854
24.09.2024 BED AND BREAKFAST 742 1269 1484 1699 1424 1579 1639 1794 1854
27.09.2024 BED AND BREAKFAST 742 1269 1484 1699 1424 1579 1639 1794 1854
29.09.2024 BED AND BREAKFAST 742 1269 1484 1699 1424 1579 1639 1794 1854
01.10.2024 BED AND BREAKFAST 716.5 1218 1433 1648 1373 1528 1588 1743 1803
04.10.2024 BED AND BREAKFAST 679 1143 1358 1573 1298 1453 1513 1668 1728
06.10.2024 BED AND BREAKFAST 654 1093 1308 1523 1248 1403 1463 1618 1678
11.10.2024 BED AND BREAKFAST 654 1093 1308 1523 1248 1403 1463 1618 1678
18.10.2024 BED AND BREAKFAST 654 1093 1308 1523 1248 1403 1463 1618 1678