BITEZ GARDEN LIFE HOTEL 
« »



Цена от: 598 

www.bitezgardenlife.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 45км. от летишето на Бодрум, в селището Битез, на 250 метра от плажа.Хотела е с обща площ 11 000кв.м. и построен през 2006г., частично реновиран през 2012г., 2017г.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 2 бара, открит басейн, детски басейн.


Стаи:
Хотелът има общо 207 стаи, от които:
178 Стандартни стаи (макс,2+1 човека,23-29кв.м.площ.) и
29 Фамилни стаи (макс.4 човека - 45кв.м.площ.).
Стаите са оборудвани индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф(с/у заплащане), минибар(платен), душ/вана, тераса, под-теракот.


Плаж:
пясъчен, собствен, на 250 м от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци при басейна - безплатно, на плажа - срещу консумация. Плажни кърпи - безплатно.


Развлечения:
Има 4 басейна, 2 от които с отделение за деца.А-ла-карт ресторант с предварителна резервация.




 
 

STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 598 1197 1680 790 945 945 1100 1100 1292 1352 1352
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 598 1197 1680 790 945 945 1100 1100 1292 1352 1352
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 598 1197 1680 790 945 945 1100 1100 1292 1352 1352
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 615 1230 1724 815 970 970 1125 1125 1325 1385 1385
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 697 1394 1946 938 1093 1093 1248 1248 1489 1549 1549
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 735 1471 2050 1042 1197 1197 1352 1352 1566 1626 1626
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 779 1558 2168 1201 1356 1356 1511 1511 1653 1713 1713
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 1828 1888 1888
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 1828 1888 1888
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 1828 1888 1888
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 867 1733 2405 1518 1673 1673 1828 1828 1828 1888 1888
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 908 1816 2516 1601 1756 1756 1911 1911 1911 1971 1971
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 935 1870 2590 1655 1810 1810 1965 1965 1965 2025 2025
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 963 1925 2663 1710 1865 1865 2020 2020 2020 2080 2080
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 853 1706 2368 1279 1434 1434 1589 1589 1801 1861 1861
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 809 1618 2249 1106 1261 1261 1416 1416 1713 1773 1773
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 809 1618 2249 1106 1261 1261 1416 1416 1713 1773 1773
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 809 1618 2249 1106 1261 1261 1416 1416 1713 1773 1773
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 809 1618 2249 1106 1261 1261 1416 1416 1713 1773 1773
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 798 1597 2220 1090 1245 1245 1400 1400 1692 1752 1752
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 782 1564 2175 1065 1220 1220 1375 1375 1659 1719 1719
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 771 1542 2146 1049 1204 1204 1359 1359 1637 1697 1697
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 754 1509 2102 1024 1179 1179 1334 1334 1604 1664 1664
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 730 1460 2035 987 1142 1142 1297 1297 1555 1615 1615
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 1427 1991 963 1118 1118 1273 1273 1522 1582 1582
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 681 1361 1902 913 1068 1068 1223 1223 1456 1516 1516
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 631 1262 1769 839 994 994 1149 1149 1357 1417 1417
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 598 1197 1680 790 945 945 1100 1100 1292 1352 1352



FAMILY ROOM TYPE 1 ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM TYPE 1 - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1365 1580 1795 2202 1520 1675 1830 1735 1890 1950 2105 2357
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1365 1580 1795 2202 1520 1675 1830 1735 1890 1950 2105 2357
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1365 1580 1795 2202 1520 1675 1830 1735 1890 1950 2105 2357
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 814.5 1414 1629 1844 2259 1569 1724 1879 1784 1939 1999 2154 2414
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 938 1661 1876 2091 2547 1816 1971 2126 2031 2186 2246 2401 2702
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 995.5 1776 1991 2206 2681 1931 2086 2241 2146 2301 2361 2516 2836
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1061 1907 2122 2337 2834 2062 2217 2372 2277 2432 2492 2647 2989
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1192.5 2170 2385 2600 3141 2325 2480 2635 2540 2695 2755 2910 3296
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1192.5 2170 2385 2600 3141 2325 2480 2635 2540 2695 2755 2910 3296
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1192.5 2170 2385 2600 3141 2325 2480 2635 2540 2695 2755 2910 3296
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1192.5 2170 2385 2600 3141 2325 2480 2635 2540 2695 2755 2910 3296
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1254 2293 2508 2723 3285 2448 2603 2758 2663 2818 2878 3033 3440
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1295.5 2376 2591 2806 3381 2531 2686 2841 2746 2901 2961 3116 3536
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1336.5 2458 2673 2888 3477 2613 2768 2923 2828 2983 3043 3198 3632
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1172 2129 2344 2559 3093 2284 2439 2594 2499 2654 2714 2869 3248
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1106.5 1998 2213 2428 2940 2153 2308 2463 2368 2523 2583 2738 3095
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1106.5 1998 2213 2428 2940 2153 2308 2463 2368 2523 2583 2738 3095
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1106.5 1998 2213 2428 2940 2153 2308 2463 2368 2523 2583 2738 3095
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1106.5 1998 2213 2428 2940 2153 2308 2463 2368 2523 2583 2738 3095
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1090 1965 2180 2395 2901 2120 2275 2430 2335 2490 2550 2705 3056
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1065.5 1916 2131 2346 2844 2071 2226 2381 2286 2441 2501 2656 2999
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1049 1883 2098 2313 2806 2038 2193 2348 2253 2408 2468 2623 2961
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1024 1833 2048 2263 2748 1988 2143 2298 2203 2358 2418 2573 2903
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 987 1759 1974 2189 2662 1914 2069 2224 2129 2284 2344 2499 2817
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 962.5 1710 1925 2140 2604 1865 2020 2175 2080 2235 2295 2450 2759
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 913.5 1612 1827 2042 2489 1767 1922 2077 1982 2137 2197 2352 2644
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 839.5 1464 1679 1894 2317 1619 1774 1929 1834 1989 2049 2204 2472
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 790 1365 1580 1795 2202 1520 1675 1830 1735 1890 1950 2105 2357



FAMILY ROOM TYPE 2 ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM TYPE 2 - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1749 1964 2179 2394 2800 1904 2059 2214 2119 2274 2334 2489 2549
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1749 1964 2179 2394 2800 1904 2059 2214 2119 2274 2334 2489 2549
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 982 1749 1964 2179 2394 2800 1904 2059 2214 2119 2274 2334 2489 2549
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1014.5 1814 2029 2244 2459 2874 1969 2124 2279 2184 2339 2399 2554 2614
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1179 2143 2358 2573 2788 3244 2298 2453 2608 2513 2668 2728 2883 2943
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1255.5 2296 2511 2726 2941 3416 2451 2606 2761 2666 2821 2881 3036 3096
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1343 2471 2686 2901 3116 3613 2626 2781 2936 2841 2996 3056 3211 3271
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1518.5 2822 3037 3252 3467 4008 2977 3132 3287 3192 3347 3407 3562 3622
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1518.5 2822 3037 3252 3467 4008 2977 3132 3287 3192 3347 3407 3562 3622
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1518.5 2822 3037 3252 3467 4008 2977 3132 3287 3192 3347 3407 3562 3622
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1518.5 2822 3037 3252 3467 4008 2977 3132 3287 3192 3347 3407 3562 3622
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1600.5 2986 3201 3416 3631 4193 3141 3296 3451 3356 3511 3571 3726 3786
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1655.5 3096 3311 3526 3741 4316 3251 3406 3561 3466 3621 3681 3836 3896
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1710 3205 3420 3635 3850 4439 3360 3515 3670 3575 3730 3790 3945 4005
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1491 2767 2982 3197 3412 3946 2922 3077 3232 3137 3292 3352 3507 3567
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403.5 2592 2807 3022 3237 3749 2747 2902 3057 2962 3117 3177 3332 3392
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403.5 2592 2807 3022 3237 3749 2747 2902 3057 2962 3117 3177 3332 3392
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403.5 2592 2807 3022 3237 3749 2747 2902 3057 2962 3117 3177 3332 3392
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403.5 2592 2807 3022 3237 3749 2747 2902 3057 2962 3117 3177 3332 3392
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1381.5 2548 2763 2978 3193 3700 2703 2858 3013 2918 3073 3133 3288 3348
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1348.5 2482 2697 2912 3127 3626 2637 2792 2947 2852 3007 3067 3222 3282
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1327 2439 2654 2869 3084 3577 2594 2749 2904 2809 2964 3024 3179 3239
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1294 2373 2588 2803 3018 3503 2528 2683 2838 2743 2898 2958 3113 3173
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1244.5 2274 2489 2704 2919 3392 2429 2584 2739 2644 2799 2859 3014 3074
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1212 2209 2424 2639 2854 3318 2364 2519 2674 2579 2734 2794 2949 3009
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1146 2077 2292 2507 2722 3170 2232 2387 2542 2447 2602 2662 2817 2877
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1047.5 1880 2095 2310 2525 2948 2035 2190 2345 2250 2405 2465 2620 2680
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 982 1749 1964 2179 2394 2800 1904 2059 2214 2119 2274 2334 2489 2549