CHARM BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 712 

https://www.charmbeachhotel.com/

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището на Бодрум, на 24 км. от Бодрум, на 6 км от центъра на селището Тургутрейс, в Акярлар, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът е с обща площ 4000 м2, последната реновация е направена през 2015 година. Хотелът се състои от комплекси от 2 - и 3-етажни сгради :
106 standard room (55 стаи без балкон; макс. 3 човека, 18-21 м2), 6 двустайни family room (изглед към морето, хол, спалня с врата, тераса, макс. 4 човека, 32 м2).


Стаи:
Душ,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно - безплатно), сейф (на рецепция, платено), под – теракот, балкон (не във всички стаи), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: срещу депозит.


Развлечения:
За децата; детски басейн, детска площадка, детегледачка (платено).


Услуги:
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн, лекар, фризьорски салон, пералня, магазини.




 
 

GARDENVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE GARDENVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 712 1424 1986 960 1115 1364 1270 1519 1519 1519 1866 1579 1926
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 751 1502 2092 1019 1174 1442 1329 1597 1597 1597 1972 1657 2032
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1078 1233 1520 1388 1675 1675 1675 2078 1735 2138
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1078 1233 1520 1388 1675 1675 1675 2078 1735 2138
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1078 1233 1520 1388 1675 1675 1675 2078 1735 2138
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1078 1233 1520 1388 1675 1675 1675 2078 1735 2138
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1078 1233 1520 1388 1675 1675 1675 2078 1735 2138
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 790 1580 2198 1078 1233 1520 1388 1675 1675 1675 2078 1735 2138
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 898 1795 2488 1239 1394 1735 1549 1890 1890 1890 2368 1950 2428
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 941 1881 2604 1304 1459 1821 1614 1976 1976 1976 2484 2036 2544
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 941 1881 2604 1304 1459 1821 1614 1976 1976 1976 2484 2036 2544
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 941 1881 2604 1304 1459 1821 1614 1976 1976 1976 2484 2036 2544
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 941 1881 2604 1304 1459 1821 1614 1976 1976 1976 2484 2036 2544
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1011 2022 2794 1409 1564 1962 1719 2117 2117 2117 2674 2177 2734
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1187 2374 3270 1673 1828 2314 1983 2469 2469 2469 3150 2529 3210
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1187 2374 3270 1673 1828 2314 1983 2469 2469 2469 3150 2529 3210
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1187 2374 3270 1673 1828 2314 1983 2469 2469 2469 3150 2529 3210
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1187 2374 3270 1673 1828 2314 1983 2469 2469 2469 3150 2529 3210
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1285 2570 3534 1820 1975 2510 2130 2665 2665 2665 3414 2725 3474
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2588 2189 2743 2743 2743 3519 2803 3579
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2588 2189 2743 2743 2743 3519 2803 3579
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2588 2189 2743 2743 2743 3519 2803 3579
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1394 2789 3830 1984 2139 2729 2294 2884 2884 2884 3710 2944 3770
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1441 2883 3956 2055 2210 2823 2365 2978 2978 2978 3836 3038 3896
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1488 2977 4083 2125 2280 2917 2435 3072 3072 3072 3963 3132 4023
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1446 2891 3967 2061 2216 2831 2371 2986 2986 2986 3847 3046 3907
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1360 2720 3736 1932 2087 2660 2242 2815 2815 2815 3616 2875 3676
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1188 2377 3273 1675 1830 2317 1985 2472 2472 2472 3153 2532 3213
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1188 2377 3273 1675 1830 2317 1985 2472 2472 2472 3153 2532 3213
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1188 2377 3273 1675 1830 2317 1985 2472 2472 2472 3153 2532 3213
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1188 2377 3273 1675 1830 2317 1985 2472 2472 2472 3153 2532 3213
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1188 2377 3273 1675 1830 2317 1985 2472 2472 2472 3153 2532 3213
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1157 2314 3188 1628 1783 2254 1938 2409 2409 2409 3068 2469 3128
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1109 2219 3060 1556 1711 2159 1866 2314 2314 2314 2940 2374 3000
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 2095 1819 2250 2250 2250 2854 2310 2914
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 2095 1819 2250 2250 2250 2854 2310 2914
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 2095 1819 2250 2250 2250 2854 2310 2914
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1078 2155 2974 1509 1664 2095 1819 2250 2250 2250 2854 2310 2914
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1039 2078 2869 1451 1606 2018 1761 2173 2173 2173 2749 2233 2809
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 923 1845 2556 1277 1432 1785 1587 1940 1940 1940 2436 2000 2496
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 845 1690 2347 1160 1315 1630 1470 1785 1785 1785 2227 1845 2287
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 807 1613 2242 1102 1257 1553 1412 1708 1708 1708 2122 1768 2182
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 807 1613 2242 1102 1257 1553 1412 1708 1708 1708 2122 1768 2182
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 807 1613 2242 1102 1257 1553 1412 1708 1708 1708 2122 1768 2182
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 807 1613 2242 1102 1257 1553 1412 1708 1708 1708 2122 1768 2182
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 807 1613 2242 1102 1257 1553 1412 1708 1708 1708 2122 1768 2182



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 780 1561 2171 1063 1218 1501 1373 1656 1656 1656 2051 1716 2111 1871 2326
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 819 1639 2277 1122 1277 1579 1432 1734 1734 1734 2157 1794 2217 1949 2432
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 859 1717 2383 1180 1335 1657 1490 1812 1812 1812 2263 1872 2323 2027 2538
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 859 1717 2383 1180 1335 1657 1490 1812 1812 1812 2263 1872 2323 2027 2538
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 859 1717 2383 1180 1335 1657 1490 1812 1812 1812 2263 1872 2323 2027 2538
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 859 1717 2383 1180 1335 1657 1490 1812 1812 1812 2263 1872 2323 2027 2538
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 859 1717 2383 1180 1335 1657 1490 1812 1812 1812 2263 1872 2323 2027 2538
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 859 1717 2383 1180 1335 1657 1490 1812 1812 1812 2263 1872 2323 2027 2538
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 966 1932 2673 1342 1497 1872 1652 2027 2027 2027 2553 2087 2613 2242 2828
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1009 2018 2789 1406 1561 1958 1716 2113 2113 2113 2669 2173 2729 2328 2944
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1009 2018 2789 1406 1561 1958 1716 2113 2113 2113 2669 2173 2729 2328 2944
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1009 2018 2789 1406 1561 1958 1716 2113 2113 2113 2669 2173 2729 2328 2944
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1009 2018 2789 1406 1561 1958 1716 2113 2113 2113 2669 2173 2729 2328 2944
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1080 2159 2979 1512 1667 2099 1822 2254 2254 2254 2859 2314 2919 2469 3134
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 3455 1776 1931 2451 2086 2606 2606 2606 3335 2666 3395 2821 3610
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 3455 1776 1931 2451 2086 2606 2606 2606 3335 2666 3395 2821 3610
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 3455 1776 1931 2451 2086 2606 2606 2606 3335 2666 3395 2821 3610
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 3455 1776 1931 2451 2086 2606 2606 2606 3335 2666 3395 2821 3610
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1353 2707 3719 1923 2078 2647 2233 2802 2802 2802 3599 2862 3659 3017 3874
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1393 2785 3824 1981 2136 2725 2291 2880 2880 2880 3704 2940 3764 3095 3979
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1393 2785 3824 1981 2136 2725 2291 2880 2880 2880 3704 2940 3764 3095 3979
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1393 2785 3824 1981 2136 2725 2291 2880 2880 2880 3704 2940 3764 3095 3979
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1463 2926 4014 2087 2242 2866 2397 3021 3021 3021 3894 3081 3954 3236 4169
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1510 3020 4141 2157 2312 2960 2467 3115 3115 3115 4021 3175 4081 3330 4296
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1557 3114 4268 2228 2383 3054 2538 3209 3209 3209 4148 3269 4208 3424 4423
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1513 3026 4150 2162 2317 2966 2472 3121 3121 3121 4030 3181 4090 3336 4305
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1425 2851 3913 2031 2186 2791 2341 2946 2946 2946 3793 3006 3853 3161 4068
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1250 2500 3440 1768 1923 2440 2078 2595 2595 2595 3320 2655 3380 2810 3595
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1250 2500 3440 1768 1923 2440 2078 2595 2595 2595 3320 2655 3380 2810 3595
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1250 2500 3440 1768 1923 2440 2078 2595 2595 2595 3320 2655 3380 2810 3595
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1250 2500 3440 1768 1923 2440 2078 2595 2595 2595 3320 2655 3380 2810 3595
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1250 2500 3440 1768 1923 2440 2078 2595 2595 2595 3320 2655 3380 2810 3595
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 1720 1875 2377 2030 2532 2532 2532 3234 2592 3294 2747 3509
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1171 2342 3226 1649 1804 2282 1959 2437 2437 2437 3106 2497 3166 2652 3381
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 2218 1911 2373 2373 2373 3020 2433 3080 2588 3295
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 2218 1911 2373 2373 2373 3020 2433 3080 2588 3295
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 2218 1911 2373 2373 2373 3020 2433 3080 2588 3295
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 2218 1911 2373 2373 2373 3020 2433 3080 2588 3295
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1100 2201 3036 1543 1698 2141 1853 2296 2296 2296 2916 2356 2976 2511 3191
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 984 1969 2722 1369 1524 1909 1679 2064 2064 2064 2602 2124 2662 2279 2877
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 907 1814 2513 1253 1408 1754 1563 1909 1909 1909 2393 1969 2453 2124 2668
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 868 1736 2408 1195 1350 1676 1505 1831 1831 1831 2288 1891 2348 2046 2563
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 868 1736 2408 1195 1350 1676 1505 1831 1831 1831 2288 1891 2348 2046 2563
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 868 1736 2408 1195 1350 1676 1505 1831 1831 1831 2288 1891 2348 2046 2563
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 868 1736 2408 1195 1350 1676 1505 1831 1831 1831 2288 1891 2348 2046 2563
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 868 1736 2408 1195 1350 1676 1505 1831 1831 1831 2288 1891 2348 2046 2563



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 960.5 1706 1921 2136 2872 1861 2016 2171 2692 2076 2231 2752 2291 2812 2446 2967 3027
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1019 1823 2038 2253 3031 1978 2133 2288 2851 2193 2348 2911 2408 2971 2563 3126 3186
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1077.5 1940 2155 2370 3189 2095 2250 2405 3009 2310 2465 3069 2525 3129 2680 3284 3344
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1077.5 1940 2155 2370 3189 2095 2250 2405 3009 2310 2465 3069 2525 3129 2680 3284 3344
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1077.5 1940 2155 2370 3189 2095 2250 2405 3009 2310 2465 3069 2525 3129 2680 3284 3344
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1077.5 1940 2155 2370 3189 2095 2250 2405 3009 2310 2465 3069 2525 3129 2680 3284 3344
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1077.5 1940 2155 2370 3189 2095 2250 2405 3009 2310 2465 3069 2525 3129 2680 3284 3344
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1077.5 1940 2155 2370 3189 2095 2250 2405 3009 2310 2465 3069 2525 3129 2680 3284 3344
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1239 2263 2478 2693 3625 2418 2573 2728 3445 2633 2788 3505 2848 3565 3003 3720 3780
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1303.5 2392 2607 2822 3799 2547 2702 2857 3619 2762 2917 3679 2977 3739 3132 3894 3954
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1303.5 2392 2607 2822 3799 2547 2702 2857 3619 2762 2917 3679 2977 3739 3132 3894 3954
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1303.5 2392 2607 2822 3799 2547 2702 2857 3619 2762 2917 3679 2977 3739 3132 3894 3954
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1303.5 2392 2607 2822 3799 2547 2702 2857 3619 2762 2917 3679 2977 3739 3132 3894 3954
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1409 2603 2818 3033 4084 2758 2913 3068 3904 2973 3128 3964 3188 4024 3343 4179 4239
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1673 3131 3346 3561 4797 3286 3441 3596 4617 3501 3656 4677 3716 4737 3871 4892 4952
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1673 3131 3346 3561 4797 3286 3441 3596 4617 3501 3656 4677 3716 4737 3871 4892 4952
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1673 3131 3346 3561 4797 3286 3441 3596 4617 3501 3656 4677 3716 4737 3871 4892 4952
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1673 3131 3346 3561 4797 3286 3441 3596 4617 3501 3656 4677 3716 4737 3871 4892 4952
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1820 3425 3640 3855 5193 3580 3735 3890 5013 3795 3950 5073 4010 5133 4165 5288 5348
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1878.5 3542 3757 3972 5352 3697 3852 4007 5172 3912 4067 5232 4127 5292 4282 5447 5507
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1878.5 3542 3757 3972 5352 3697 3852 4007 5172 3912 4067 5232 4127 5292 4282 5447 5507
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1878.5 3542 3757 3972 5352 3697 3852 4007 5172 3912 4067 5232 4127 5292 4282 5447 5507
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1984 3753 3968 4183 5637 3908 4063 4218 5457 4123 4278 5517 4338 5577 4493 5732 5792
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 2054.5 3894 4109 4324 5827 4049 4204 4359 5647 4264 4419 5707 4479 5767 4634 5922 5982
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2125 4035 4250 4465 6017 4190 4345 4500 5837 4405 4560 5897 4620 5957 4775 6112 6172
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2061 3907 4122 4337 5844 4062 4217 4372 5664 4277 4432 5724 4492 5784 4647 5939 5999
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1932.5 3650 3865 4080 5497 3805 3960 4115 5317 4020 4175 5377 4235 5437 4390 5592 5652
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1675 3135 3350 3565 4803 3290 3445 3600 4623 3505 3660 4683 3720 4743 3875 4898 4958
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1675 3135 3350 3565 4803 3290 3445 3600 4623 3505 3660 4683 3720 4743 3875 4898 4958
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1675 3135 3350 3565 4803 3290 3445 3600 4623 3505 3660 4683 3720 4743 3875 4898 4958
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1675 3135 3350 3565 4803 3290 3445 3600 4623 3505 3660 4683 3720 4743 3875 4898 4958
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1675 3135 3350 3565 4803 3290 3445 3600 4623 3505 3660 4683 3720 4743 3875 4898 4958
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1627.5 3040 3255 3470 4674 3195 3350 3505 4494 3410 3565 4554 3625 4614 3780 4769 4829
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1556.5 2898 3113 3328 4482 3053 3208 3363 4302 3268 3423 4362 3483 4422 3638 4577 4637
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4354 2958 3113 3268 4174 3173 3328 4234 3388 4294 3543 4449 4509
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4354 2958 3113 3268 4174 3173 3328 4234 3388 4294 3543 4449 4509
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4354 2958 3113 3268 4174 3173 3328 4234 3388 4294 3543 4449 4509
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1509 2803 3018 3233 4354 2958 3113 3268 4174 3173 3328 4234 3388 4294 3543 4449 4509
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1451 2687 2902 3117 4197 2842 2997 3152 4017 3057 3212 4077 3272 4137 3427 4292 4352
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1276.5 2338 2553 2768 3726 2493 2648 2803 3546 2708 2863 3606 2923 3666 3078 3821 3881
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1160.5 2106 2321 2536 3412 2261 2416 2571 3232 2476 2631 3292 2691 3352 2846 3507 3567
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1102 1989 2204 2419 3256 2144 2299 2454 3076 2359 2514 3136 2574 3196 2729 3351 3411
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1102 1989 2204 2419 3256 2144 2299 2454 3076 2359 2514 3136 2574 3196 2729 3351 3411
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1102 1989 2204 2419 3256 2144 2299 2454 3076 2359 2514 3136 2574 3196 2729 3351 3411
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1102 1989 2204 2419 3256 2144 2299 2454 3076 2359 2514 3136 2574 3196 2729 3351 3411
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1102 1989 2204 2419 3256 2144 2299 2454 3076 2359 2514 3136 2574 3196 2729 3351 3411