CHARM BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 876 

https://www.charmbeachhotel.com/

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището на Бодрум, на 24 км. от Бодрум, на 6 км от центъра на селището Тургутрейс, в Акярлар, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът е с обща площ 4000 м2, последната реновация е направена през 2015 година. Хотелът се състои от комплекси от 2 - и 3-етажни сгради :
106 standard room (55 стаи без балкон; макс. 3 човека, 18-21 м2), 6 двустайни family room (изглед към морето, хол, спалня с врата, тераса, макс. 4 човека, 32 м2).


Стаи:
Душ,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно - безплатно), сейф (на рецепция, платено), под – теракот, балкон (не във всички стаи), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: срещу депозит.


Развлечения:
За децата; детски басейн, детска площадка, детегледачка (платено).


Услуги:
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн, лекар, фризьорски салон, пералня, магазини.




 
 

GARDENVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE GARDENVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 876 1752 2430 1207 1362 1692 1517 1847 1847 1847 2310 1907 2370
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1849 1634 2004 2004 2004 2521 2064 2581
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1849 1634 2004 2004 2004 2521 2064 2581
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1849 1634 2004 2004 2004 2521 2064 2581
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1105 2210 3048 1550 1705 2150 1860 2305 2305 2305 2928 2365 2988
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1148 2296 3164 1615 1770 2236 1925 2391 2391 2391 3044 2451 3104
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 1720 1875 2377 2030 2532 2532 2532 3234 2592 3294
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1465 2930 4020 2090 2245 2870 2400 3025 3025 3025 3900 3085 3960
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1465 2930 4020 2090 2245 2870 2400 3025 3025 3025 3900 3085 3960
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1602 3204 4389 2295 2450 3144 2605 3299 3299 3299 4269 3359 4329
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1641 3282 4495 2354 2509 3222 2664 3377 3377 3377 4375 3437 4435
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1758 3517 4812 2530 2685 3457 2840 3612 3612 3612 4692 3672 4752
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1852 3704 5065 2671 2826 3644 2981 3799 3799 3799 4945 3859 5005
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1852 3704 5065 2671 2826 3644 2981 3799 3799 3799 4945 3859 5005
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1852 3704 5065 2671 2826 3644 2981 3799 3799 3799 4945 3859 5005
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1852 3704 5065 2671 2826 3644 2981 3799 3799 3799 4945 3859 5005
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1852 3704 5065 2671 2826 3644 2981 3799 3799 3799 4945 3859 5005
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1724 3447 4718 2478 2633 3387 2788 3542 3542 3542 4598 3602 4658
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2933 4024 2092 2247 2873 2402 3028 3028 3028 3904 3088 3964
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2933 4024 2092 2247 2873 2402 3028 3028 3028 3904 3088 3964
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2933 4024 2092 2247 2873 2402 3028 3028 3028 3904 3088 3964
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1435 2870 3939 2045 2200 2810 2355 2965 2965 2965 3819 3025 3879
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1356 2711 3725 1926 2081 2651 2236 2806 2806 2806 3605 2866 3665
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2588 2189 2743 2743 2743 3519 2803 3579
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2588 2189 2743 2743 2743 3519 2803 3579
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1285 2571 3535 1820 1975 2511 2130 2666 2666 2666 3415 2726 3475
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1092 2183 3012 1530 1685 2123 1840 2278 2278 2278 2892 2338 2952
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1014 2028 2803 1414 1569 1968 1724 2123 2123 2123 2683 2183 2743
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 976 1951 2698 1356 1511 1891 1666 2046 2046 2046 2578 2106 2638



SEAVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 964 1928 2668 1339 1494 1868 1649 2023 2023 2023 2548 2083 2608 2238 2823
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1042 2085 2879 1456 1611 2025 1766 2180 2180 2180 2759 2240 2819 2395 3034
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1042 2085 2879 1456 1611 2025 1766 2180 2180 2180 2759 2240 2819 2395 3034
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1042 2085 2879 1456 1611 2025 1766 2180 2180 2180 2759 2240 2819 2395 3034
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1193 2386 3286 1682 1837 2326 1992 2481 2481 2481 3166 2541 3226 2696 3441
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1236 2472 3402 1747 1902 2412 2057 2567 2567 2567 3282 2627 3342 2782 3557
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1306 2613 3592 1852 2007 2553 2162 2708 2708 2708 3472 2768 3532 2923 3747
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1553 3106 4257 2222 2377 3046 2532 3201 3201 3201 4137 3261 4197 3416 4412
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1553 3106 4257 2222 2377 3046 2532 3201 3201 3201 4137 3261 4197 3416 4412
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1690 3380 4627 2427 2582 3320 2737 3475 3475 3475 4507 3535 4567 3690 4782
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1729 3458 4733 2486 2641 3398 2796 3553 3553 3553 4613 3613 4673 3768 4888
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1846 3693 5050 2662 2817 3633 2972 3788 3788 3788 4930 3848 4990 4003 5205
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3820 3113 3975 3975 3975 5183 4035 5243 4190 5458
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3820 3113 3975 3975 3975 5183 4035 5243 4190 5458
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3820 3113 3975 3975 3975 5183 4035 5243 4190 5458
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3820 3113 3975 3975 3975 5183 4035 5243 4190 5458
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1940 3880 5303 2803 2958 3820 3113 3975 3975 3975 5183 4035 5243 4190 5458
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1809 3618 4948 2606 2761 3558 2916 3713 3713 3713 4828 3773 4888 3928 5103
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1546 3092 4238 2211 2366 3032 2521 3187 3187 3187 4118 3247 4178 3402 4393
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1546 3092 4238 2211 2366 3032 2521 3187 3187 3187 4118 3247 4178 3402 4393
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1546 3092 4238 2211 2366 3032 2521 3187 3187 3187 4118 3247 4178 3402 4393
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1514 3028 4153 2164 2319 2968 2474 3123 3123 3123 4033 3183 4093 3338 4308
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1435 2870 3939 2045 2200 2810 2355 2965 2965 2965 3819 3025 3879 3180 4094
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403 2807 3853 1997 2152 2747 2307 2902 2902 2902 3733 2962 3793 3117 4008
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1403 2807 3853 1997 2152 2747 2307 2902 2902 2902 3733 2962 3793 3117 4008
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1365 2729 3749 1939 2094 2669 2249 2824 2824 2824 3629 2884 3689 3039 3904
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1171 2342 3226 1649 1804 2282 1959 2437 2437 2437 3106 2497 3166 2652 3381
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1093 2187 3017 1533 1688 2127 1843 2282 2282 2282 2897 2342 2957 2497 3172
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1055 2109 2912 1475 1630 2049 1785 2204 2204 2204 2792 2264 2852 2419 3067



FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1206.5 2198 2413 2628 3538 2353 2508 2663 3358 2568 2723 3418 2783 3478 2938 3633 3693
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2433 2648 2863 3854 2588 2743 2898 3674 2803 2958 3734 3018 3794 3173 3949 4009
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2433 2648 2863 3854 2588 2743 2898 3674 2803 2958 3734 3018 3794 3173 3949 4009
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2433 2648 2863 3854 2588 2743 2898 3674 2803 2958 3734 3018 3794 3173 3949 4009
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1550 2885 3100 3315 4464 3040 3195 3350 4284 3255 3410 4344 3470 4404 3625 4559 4619
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1614.5 3014 3229 3444 4639 3169 3324 3479 4459 3384 3539 4519 3599 4579 3754 4734 4794
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1720 3225 3440 3655 4924 3380 3535 3690 4744 3595 3750 4804 3810 4864 3965 5019 5079
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 2090 3965 4180 4395 5922 4120 4275 4430 5742 4335 4490 5802 4550 5862 4705 6017 6077
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2090 3965 4180 4395 5922 4120 4275 4430 5742 4335 4490 5802 4550 5862 4705 6017 6077
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2295 4375 4590 4805 6477 4530 4685 4840 6297 4745 4900 6357 4960 6417 5115 6572 6632
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2354 4493 4708 4923 6635 4648 4803 4958 6455 4863 5018 6515 5078 6575 5233 6730 6790
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2530 4845 5060 5275 7110 5000 5155 5310 6930 5215 5370 6990 5430 7050 5585 7205 7265
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2670.5 5126 5341 5556 7491 5281 5436 5591 7311 5496 5651 7371 5711 7431 5866 7586 7646
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2670.5 5126 5341 5556 7491 5281 5436 5591 7311 5496 5651 7371 5711 7431 5866 7586 7646
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2670.5 5126 5341 5556 7491 5281 5436 5591 7311 5496 5651 7371 5711 7431 5866 7586 7646
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2670.5 5126 5341 5556 7491 5281 5436 5591 7311 5496 5651 7371 5711 7431 5866 7586 7646
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2670.5 5126 5341 5556 7491 5281 5436 5591 7311 5496 5651 7371 5711 7431 5866 7586 7646
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2478 4741 4956 5171 6970 4896 5051 5206 6790 5111 5266 6850 5326 6910 5481 7065 7125
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2092.5 3970 4185 4400 5929 4125 4280 4435 5749 4340 4495 5809 4555 5869 4710 6024 6084
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2092.5 3970 4185 4400 5929 4125 4280 4435 5749 4340 4495 5809 4555 5869 4710 6024 6084
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 2092.5 3970 4185 4400 5929 4125 4280 4435 5749 4340 4495 5809 4555 5869 4710 6024 6084
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2045 3875 4090 4305 5801 4030 4185 4340 5621 4245 4400 5681 4460 5741 4615 5896 5956
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1926 3637 3852 4067 5480 3792 3947 4102 5300 4007 4162 5360 4222 5420 4377 5575 5635
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1878.5 3542 3757 3972 5352 3697 3852 4007 5172 3912 4067 5232 4127 5292 4282 5447 5507
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1878.5 3542 3757 3972 5352 3697 3852 4007 5172 3912 4067 5232 4127 5292 4282 5447 5507
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1820.5 3426 3641 3856 5195 3581 3736 3891 5015 3796 3951 5075 4011 5135 4166 5290 5350
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1530 2845 3060 3275 4411 3000 3155 3310 4231 3215 3370 4291 3430 4351 3585 4506 4566
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1414 2613 2828 3043 4097 2768 2923 3078 3917 2983 3138 3977 3198 4037 3353 4192 4252
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1355.5 2496 2711 2926 3940 2651 2806 2961 3760 2866 3021 3820 3081 3880 3236 4035 4095