LATANYA PARK RESORT  
« »



Цена от: 605 

www.latanyabeachresort.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето в залива Yaliciftlik, на 16 км от центъра на Бодрум, на 42 км от летището.


В хотела:
Хотелът е построен през 1994 г. и е реновиран през 2007 г. , общата му площ е 17 000 кв. м.
Хотелът предлага 96 стандартни стаи, 36 famlily room, 19 deluxe room, 3 famlily deluxe room, 1 suite и 1 King suites room.


Стаи:
Стаите са оборудвани с баня с душ, вентилатор, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – ежедневно, смяна на кърпите – ежедневно.


Видове стаи:
Водни спортове


Плаж:
Собствен плаж.


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, 3 бара, снек бар, открит басейн, лекар, мини клуб.




 
 

CLUB STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE CLUB STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 605 1210 800
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 657 1313 1042
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 677 1354 1139
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 704 1407 1192
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 730 1460 1245
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 849 1697 1482
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 886 1771 1556
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 912 1824 1609
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 958 1917 1702
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2121 1906
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1088 2177 1962
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1228 2455 2240
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 2296
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 2296
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 2296
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1349 2697 2482
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 2556
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1293 2586 2371
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 2296
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 2296
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1256 2511 2296
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1211 2422 2207
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1144 2288 2073
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1100 2199 1984
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1100 2199 1984
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1100 2199 1984
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1100 2199 1984
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1051 2102 1887
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 979 1957 1742
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 930 1861 1646
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 930 1861 1646
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 930 1861 1646
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 930 1861 1646
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 856 1712 1432
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 745 1489 1112
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 670 1341 898



MAINBUILDING STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE MAINBUILDING STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 708 1416 1976 1201 1356 1511 1511 1571
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 759 1519 2115 1304 1459 1614 1614 1674
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 780 1560 2170 1345 1500 1655 1655 1715
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 812 1624 2257 1409 1564 1719 1719 1779
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 844 1689 2344 1474 1629 1784 1784 1844
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 972 1944 2689 1729 1884 2039 2039 2099
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1010 2020 2791 1805 1960 2115 2115 2175
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1041 2082 2876 1867 2022 2177 2177 2237
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1088 2177 3003 1962 2117 2272 2272 2332
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1191 2381 3279 2166 2321 2476 2476 2536
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1218 2437 3354 2222 2377 2532 2532 2592
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1358 2716 3731 2501 2656 2811 2811 2871
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1479 2957 4057 2742 2897 3052 3052 3112
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1516 3031 4157 2816 2971 3126 3126 3186
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1423 2846 3906 2631 2786 2941 2941 3001
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 2556 2711 2866 2866 2926
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1341 2682 3685 2467 2622 2777 2777 2837
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1274 2548 3505 2333 2488 2643 2643 2703
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1230 2459 3384 2244 2399 2554 2554 2614
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1230 2459 3384 2244 2399 2554 2554 2614
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1230 2459 3384 2244 2399 2554 2554 2614
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1230 2459 3384 2244 2399 2554 2554 2614
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1181 2363 3254 2148 2303 2458 2458 2518
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1109 2218 3058 2003 2158 2313 2313 2373
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2121 2928 1906 2061 2216 2216 2276
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2121 2928 1906 2061 2216 2216 2276
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2121 2928 1906 2061 2216 2216 2276
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1060 2121 2928 1906 2061 2216 2216 2276
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 986 1972 2727 1757 1912 2067 2067 2127
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 875 1749 2426 1534 1689 1844 1844 1904
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 800 1601 2225 1386 1541 1696 1696 1756



CLUB FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE CLUB FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 898 1581 1796 2011 1736 1891 2046 1951 2106 2166
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 987.5 1760 1975 2190 1915 2070 2225 2130 2285 2345
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1023.5 1832 2047 2262 1987 2142 2297 2202 2357 2417
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1070 1925 2140 2355 2080 2235 2390 2295 2450 2510
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1116 2017 2232 2447 2172 2327 2482 2387 2542 2602
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1324 2433 2648 2863 2588 2743 2898 2803 2958 3018
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1388.5 2562 2777 2992 2717 2872 3027 2932 3087 3147
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1435 2655 2870 3085 2810 2965 3120 3025 3180 3240
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1515.5 2816 3031 3246 2971 3126 3281 3186 3341 3401
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1694.5 3174 3389 3604 3329 3484 3639 3544 3699 3759
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1743.5 3272 3487 3702 3427 3582 3737 3642 3797 3857
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1987.5 3760 3975 4190 3915 4070 4225 4130 4285 4345
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2036 3857 4072 4287 4012 4167 4322 4227 4382 4442
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2036 3857 4072 4287 4012 4167 4322 4227 4382 4442
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2036 3857 4072 4287 4012 4167 4322 4227 4382 4442
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 2198.5 4182 4397 4612 4337 4492 4647 4552 4707 4767
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2263.5 4312 4527 4742 4467 4622 4777 4682 4837 4897
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 2101 3987 4202 4417 4142 4297 4452 4357 4512 4572
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2036 3857 4072 4287 4012 4167 4322 4227 4382 4442
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2036 3857 4072 4287 4012 4167 4322 4227 4382 4442
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2036 3857 4072 4287 4012 4167 4322 4227 4382 4442
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1958 3701 3916 4131 3856 4011 4166 4071 4226 4286
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1841 3467 3682 3897 3622 3777 3932 3837 3992 4052
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1763 3311 3526 3741 3466 3621 3776 3681 3836 3896
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1763 3311 3526 3741 3466 3621 3776 3681 3836 3896
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1763 3311 3526 3741 3466 3621 3776 3681 3836 3896
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1763 3311 3526 3741 3466 3621 3776 3681 3836 3896
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1678.5 3142 3357 3572 3297 3452 3607 3512 3667 3727
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1551.5 2888 3103 3318 3043 3198 3353 3258 3413 3473
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2719 2934 3149 2874 3029 3184 3089 3244 3304
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2719 2934 3149 2874 3029 3184 3089 3244 3304
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2719 2934 3149 2874 3029 3184 3089 3244 3304
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1467 2719 2934 3149 2874 3029 3184 3089 3244 3304
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1337 2459 2674 2889 2614 2769 2924 2829 2984 3044
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1142 2069 2284 2499 2224 2379 2534 2439 2594 2654
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1011.5 1808 2023 2238 1963 2118 2273 2178 2333 2393