DUJA HOTEL BODRUM (ex.KERVANSARAY) 
« »



Цена от: 675 

www.kervansarayhotels.com

Цени
Местоположение:
Kervansaray Bodrum е разположен на 21 километра от летище Бодрум, на 11 километра от центъра на Бодрум, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 2000 година, с обща площ 87 000 м2., последнa реновация направена през 2009 година.
Хотелът състои от един 5-етажен корпус Hotel, един 4-етажен корпус Annex и четиридесет и три 3-етажни къщички Village.
Hotel (всички стаи с балкони и изглед към морето):
- 84 standard room (макс. 3 чов., 20-34 м2); 8 едностайни suite (макс. 2+1 чов., 28-41 м2).
Village:
- 328 bungalow room (макс. 2+2 чов., 24 -47м2).
Annex:
- 48 club room (без балкон, макс. 2 чов., 24 м2).


Стаи:
Стаите в Kervansaray Bodrum са оборудвани с баня с вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода при настаняване), сейф (в стаята , безплатно), под – мокет (Hotel), под - мрамор (Village), под – ламиниран паркет (Club), балкон / тераса / без балкон (Village, Club), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата, room service – 24 часа (Hotel, платено).


Плаж:
Собствен плаж, платформа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (срещу депозит). При басейна - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.


Услуги:
Хотел Kervansaray Bodrum предлага основен ресторант, 2 ресторант a-la carte (турски и китайски, по предварителна заявка-безплатно), диетична храна, 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн ( с погряване), 2 водни пързалки ( за възрастни), лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, SPA-център, магазини, 5 конферентни зали (за 88 - 350 чов.).




 
 

CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 696 1391 1008 1028 1048 1361 1411 1431
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 675 1350 978 998 1018 1320 1370 1390
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 698 1397 1013 1033 1053 1367 1417 1437
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 838 1676 1222 1242 1262 1646 1696 1716
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 838 1676 1222 1242 1262 1646 1696 1716
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1046 2091 1533 1553 1573 2061 2111 2131
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1046 2091 1533 1553 1573 2061 2111 2131
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241 2481 1826 1846 1866 2451 2501 2521
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241 2481 1826 1846 1866 2451 2501 2521
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1558 3115 2301 2321 2341 3085 3135 3155
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1684 3369 2491 2511 2531 3339 3389 3409
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1758 3516 2602 2622 2642 3486 3536 3556
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 3626 2685 2705 2725 3596 3646 3666
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 3626 2685 2705 2725 3596 3646 3666
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 3626 2685 2705 2725 3596 3646 3666
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 3626 2685 2705 2725 3596 3646 3666
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 3626 2685 2705 2725 3596 3646 3666
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 3626 2685 2705 2725 3596 3646 3666
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1456 2912 2149 2169 2189 2882 2932 2952
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1263 2526 1859 1879 1899 2496 2546 2566
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241 2481 1826 1846 1866 2451 2501 2521
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1241 2481 1826 1846 1866 2451 2501 2521
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1011 2021 1481 1501 1521 1991 2041 2061
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 838 1676 1222 1242 1262 1646 1696 1716
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 729 1458 1058 1078 1098 1428 1478 1498
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 711 1422 1031 1051 1071 1392 1442 1462



STANDART VILLAGE ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART VILLAGE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 720 1439 1964 1044 1064 1084 1409 1459 1479 1804 1984
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 698 1397 1907 1013 1033 1053 1367 1417 1437 1751 1927
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 722 1443 1970 1048 1068 1088 1413 1463 1483 1809 1990
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 861 1723 2347 1257 1277 1297 1693 1743 1763 2158 2367
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 861 1723 2347 1257 1277 1297 1693 1743 1763 2158 2367
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 2132 2899 1564 1584 1604 2102 2152 2172 2670 2919
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 2132 2899 1564 1584 1604 2102 2152 2172 2670 2919
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 2531 3437 1863 1883 1903 2501 2551 2571 3168 3457
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 2531 3437 1863 1883 1903 2501 2551 2571 3168 3457
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1582 3164 4293 2338 2358 2378 3134 3184 3204 3960 4313
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1709 3418 4635 2528 2548 2568 3388 3438 3458 4277 4655
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1783 3567 4836 2640 2660 2680 3537 3587 3607 4463 4856
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 4986 2723 2743 2763 3648 3698 3718 4603 5006
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 4986 2723 2743 2763 3648 3698 3718 4603 5006
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 4986 2723 2743 2763 3648 3698 3718 4603 5006
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 4986 2723 2743 2763 3648 3698 3718 4603 5006
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 4986 2723 2743 2763 3648 3698 3718 4603 5006
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 4986 2723 2743 2763 3648 3698 3718 4603 5006
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1480 2960 4017 2185 2205 2225 2930 2980 3000 3705 4037
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1287 2575 3497 1896 1916 1936 2545 2595 2615 3224 3517
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 2531 3437 1863 1883 1903 2501 2551 2571 3168 3457
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 2531 3437 1863 1883 1903 2501 2551 2571 3168 3457
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035 2069 2814 1517 1537 1557 2039 2089 2109 2591 2834
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 861 1723 2347 1257 1277 1297 1693 1743 1763 2158 2367
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 753 1507 2055 1095 1115 1135 1477 1527 1547 1889 2075
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 735 1471 2007 1068 1088 1108 1441 1491 1511 1844 2027



HOTEL SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE HOTEL SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 816 1632 2224 1189 1209 1229 1602 1652 1672 2045 2244
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 792 1583 2158 1152 1172 1192 1553 1603 1623 1984 2178
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 815 1630 2221 1187 1207 1227 1600 1650 1670 2042 2241
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 955 1909 2598 1397 1417 1437 1879 1929 1949 2391 2618
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 955 1909 2598 1397 1417 1437 1879 1929 1949 2391 2618
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148 2296 3121 1687 1707 1727 2266 2316 2336 2876 3141
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148 2296 3121 1687 1707 1727 2266 2316 2336 2876 3141
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 2728 3704 2011 2031 2051 2698 2748 2768 3415 3724
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 2728 3704 2011 2031 2051 2698 2748 2768 3415 3724
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1681 3362 4559 2486 2506 2526 3332 3382 3402 4207 4579
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1808 3615 4901 2676 2696 2716 3585 3635 3655 4524 4921
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1885 3770 5110 2792 2812 2832 3740 3790 3810 4717 5130
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 3886 5267 2880 2900 2920 3856 3906 3926 4863 5287
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 3886 5267 2880 2900 2920 3856 3906 3926 4863 5287
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 3886 5267 2880 2900 2920 3856 3906 3926 4863 5287
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 3886 5267 2880 2900 2920 3856 3906 3926 4863 5287
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 3886 5267 2880 2900 2920 3856 3906 3926 4863 5287
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 3886 5267 2880 2900 2920 3856 3906 3926 4863 5287
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1575 3149 4272 2327 2347 2367 3119 3169 3189 3941 4292
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1385 2770 3761 2043 2063 2083 2740 2790 2810 3468 3781
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 2728 3704 2011 2031 2051 2698 2748 2768 3415 3724
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364 2728 3704 2011 2031 2051 2698 2748 2768 3415 3724
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1130 2260 3072 1660 1680 1700 2230 2280 2300 2830 3092
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 955 1909 2598 1397 1417 1437 1879 1929 1949 2391 2618
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 851 1702 2319 1242 1262 1282 1672 1722 1742 2133 2339
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 834 1668 2273 1216 1236 1256 1638 1688 1708 2090 2293



DELUXE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531.5 2993 3063 3133 3153
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 2898 2968 3038 3058
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536.5 3003 3073 3143 3163
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1850.5 3631 3701 3771 3791
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1850.5 3631 3701 3771 3791
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 4552 4622 4692 4712
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2311 4552 4622 4692 4712
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759.5 5449 5519 5589 5609
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759.5 5449 5519 5589 5609
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3472.5 6875 6945 7015 7035
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3757.5 7445 7515 7585 7605
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3925 7780 7850 7920 7940
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4050.5 8031 8101 8171 8191
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4050.5 8031 8101 8171 8191
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4050.5 8031 8101 8171 8191
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4050.5 8031 8101 8171 8191
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4050.5 8031 8101 8171 8191
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4050.5 8031 8101 8171 8191
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3242 6414 6484 6554 6574
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2809 5548 5618 5688 5708
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759.5 5449 5519 5589 5609
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759.5 5449 5519 5589 5609
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2240 4410 4480 4550 4570
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1850.5 3631 3701 3771 3791
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1607.5 3145 3215 3285 3305
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1567 3064 3134 3204 3224



DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2181 4292 4362 4432 4502 4452 4472 4522 4542
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2112.5 4155 4225 4295 4365 4315 4335 4385 4405
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2188 4306 4376 4446 4516 4466 4486 4536 4556
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2642 5214 5284 5354 5424 5374 5394 5444 5464
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2642 5214 5284 5354 5424 5374 5394 5444 5464
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3307.5 6545 6615 6685 6755 6705 6725 6775 6795
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3307.5 6545 6615 6685 6755 6705 6725 6775 6795
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3955 7840 7910 7980 8050 8000 8020 8070 8090
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3955 7840 7910 7980 8050 8000 8020 8070 8090
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4984.5 9899 9969 10039 10109 10059 10079 10129 10149
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5396.5 10723 10793 10863 10933 10883 10903 10953 10973
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5638 11206 11276 11346 11416 11366 11386 11436 11456
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5819.5 11569 11639 11709 11779 11729 11749 11799 11819
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5819.5 11569 11639 11709 11779 11729 11749 11799 11819
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5819.5 11569 11639 11709 11779 11729 11749 11799 11819
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5819.5 11569 11639 11709 11779 11729 11749 11799 11819
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5819.5 11569 11639 11709 11779 11729 11749 11799 11819
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5819.5 11569 11639 11709 11779 11729 11749 11799 11819
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4652 9234 9304 9374 9444 9394 9414 9464 9484
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4026.5 7983 8053 8123 8193 8143 8163 8213 8233
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3955 7840 7910 7980 8050 8000 8020 8070 8090
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3955 7840 7910 7980 8050 8000 8020 8070 8090
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3204.5 6339 6409 6479 6549 6499 6519 6569 6589
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2642 5214 5284 5354 5424 5374 5394 5444 5464
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 4512 4582 4652 4722 4672 4692 4742 4762
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2232.5 4395 4465 4535 4605 4555 4575 4625 4645



DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2246 4422 4492 4562 4632 4582 4602 4652 4672
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2175.5 4281 4351 4421 4491 4441 4461 4511 4531
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2253.5 4437 4507 4577 4647 4597 4617 4667 4687
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 5372 5442 5512 5582 5532 5552 5602 5622
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 5372 5442 5512 5582 5532 5552 5602 5622
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3407 6744 6814 6884 6954 6904 6924 6974 6994
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3407 6744 6814 6884 6954 6904 6924 6974 6994
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4074.5 8079 8149 8219 8289 8239 8259 8309 8329
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4074.5 8079 8149 8219 8289 8239 8259 8309 8329
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5136 10202 10272 10342 10412 10362 10382 10432 10452
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5560.5 11051 11121 11191 11261 11211 11231 11281 11301
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5809.5 11549 11619 11689 11759 11709 11729 11779 11799
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5996 11922 11992 12062 12132 12082 12102 12152 12172
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5996 11922 11992 12062 12132 12082 12102 12152 12172
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5996 11922 11992 12062 12132 12082 12102 12152 12172
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5996 11922 11992 12062 12132 12082 12102 12152 12172
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5996 11922 11992 12062 12132 12082 12102 12152 12172
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5996 11922 11992 12062 12132 12082 12102 12152 12172
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4793 9516 9586 9656 9726 9676 9696 9746 9766
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4148.5 8227 8297 8367 8437 8387 8407 8457 8477
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4074.5 8079 8149 8219 8289 8239 8259 8309 8329
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4074.5 8079 8149 8219 8289 8239 8259 8309 8329
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3301 6532 6602 6672 6742 6692 6712 6762 6782
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 5372 5442 5512 5582 5532 5552 5602 5622
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2359.5 4649 4719 4789 4859 4809 4829 4879 4899
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2299 4528 4598 4668 4738 4688 4708 4758 4778



GRAND SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE GRAND SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр.
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3739 7408 7478 7548 7618 8972 10877
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3619.5 7169 7239 7309 7379 8692 10536
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3685.5 7301 7371 7441 7511 8846 10724
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4079.5 8089 8159 8229 8299 9772 11847
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4079.5 8089 8159 8229 8299 9772 11847
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4619 9168 9238 9308 9378 11041 13385
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4619 9168 9238 9308 9378 11041 13385
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5529 10988 11058 11128 11198 13179 15978
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5529 10988 11058 11128 11198 13179 15978
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7439 14808 14878 14948 15018 17667 21422
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8203 16336 16406 16476 16546 19463 23599
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8907 17744 17814 17884 17954 21117 25606
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9435.5 18801 18871 18941 19011 22359 27111
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9435.5 18801 18871 18941 19011 22359 27111
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9435.5 18801 18871 18941 19011 22359 27111
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9435.5 18801 18871 18941 19011 22359 27111
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9435.5 18801 18871 18941 19011 22359 27111
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9435.5 18801 18871 18941 19011 22359 27111
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6341 12612 12682 12752 12822 15087 18292
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5571.5 11073 11143 11213 11283 13278 16099
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5529 10988 11058 11128 11198 13179 15978
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5529 10988 11058 11128 11198 13179 15978
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4700.5 9331 9401 9471 9541 11232 13617
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4079.5 8089 8159 8229 8299 9772 11847
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3864.5 7659 7729 7799 7869 9267 11234
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3828.5 7587 7657 7727 7797 9182 11132