SELECTUM COLOURS BODRUM 
« »



Цена от: 875 

www.asteriahotels.com/asteria-bodrum-resort

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км. от летище Милас, на 4 км. от центъра на Бодрум, в района на Гюмбет, на брега на морето. Построен е през 1999 г., с обща площ 38 000 м2, последно реновиран през 2014 г.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация; турски, средиземноморски и италиански; без доплащане), 6 бара, дискотека, открит басейн, закрит басейн, релакс басейн, 2 водни пързалки, СПА център, паркинг.


Стаи:
Хотелът разполага общо с 496 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), сет за кафе и чай (безплатно), балкон или тераса, интернет (безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - през ден.


Плаж:
Собствен, пясъчен, 2 платформи, 1 кей със шатри (платено). Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии на плажа и при басейна - безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
За младоженци: закуска в леглото (една закуска по избор), декорация в стаята, специални подаръци за младоженци и резервация за а-ла-карт ресторанта.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 875 1751 2428 1272 1427 1582 1846 1906 2061
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 877 1754 2432 1274 1429 1584 1849 1909 2064
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 878 1755 2434 1275 1430 1585 1850 1910 2065
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 878 1755 2434 1275 1430 1585 1850 1910 2065
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 893 1787 2477 1300 1455 1610 1882 1942 2097
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 901 1802 2498 1313 1468 1623 1897 1957 2112
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 905 1810 2508 1319 1474 1629 1905 1965 2120
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 905 1810 2508 1319 1474 1629 1905 1965 2120
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 921 1841 2550 1344 1499 1654 1936 1996 2151
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1057 2113 2918 1562 1717 1872 2208 2268 2423
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 2762 3793 2080 2235 2390 2857 2917 3072
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1381 2762 3793 2080 2235 2390 2857 2917 3072
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 2914 3999 2499 2654 2809 3009 3069 3224
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495 2991 4102 2709 2864 3019 3086 3146 3301
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3029 4153 2814 2969 3124 3124 3184 3339
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3029 4153 2814 2969 3124 3124 3184 3339
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1565 3130 4291 2915 3070 3225 3225 3285 3440
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1591 3181 4359 2966 3121 3276 3276 3336 3491
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1756 3512 4806 3297 3452 3607 3607 3667 3822
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 4970 3419 3574 3729 3729 3789 3944
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1905 3810 5208 3595 3750 3905 3905 3965 4120
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1949 3898 5327 3683 3838 3993 3993 4053 4208
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1971 3942 5386 3727 3882 4037 4037 4097 4252
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1971 3942 5386 3727 3882 4037 4037 4097 4252
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2030 4059 5545 3844 3999 4154 4154 4214 4369
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2059 4118 5624 3903 4058 4213 4213 4273 4428
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2038 4077 5568 3862 4017 4172 4172 4232 4387
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2003 4006 5472 3791 3946 4101 4101 4161 4316
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 3900 5329 3685 3840 3995 3995 4055 4210
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 3900 5329 3685 3840 3995 3995 4055 4210
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 3900 5329 3685 3840 3995 3995 4055 4210
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 3900 5329 3685 3840 3995 3995 4055 4210
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1895 3790 5181 3575 3730 3885 3885 3945 4100
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1868 3735 5107 3520 3675 3830 3830 3890 4045
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854 3708 5070 3493 3648 3803 3803 3863 4018
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1821 3641 4980 3426 3581 3736 3736 3796 3951
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653 3306 4528 3091 3246 3401 3401 3461 3616
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1620 3240 4438 3025 3180 3335 3335 3395 3550
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1602 3204 4390 2989 3144 3299 3299 3359 3514
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1549 3099 4248 2884 3039 3194 3194 3254 3409
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3028 4153 2813 2968 3123 3123 3183 3338
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1497 2993 4105 2778 2933 3088 3088 3148 3303
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1497 2993 4105 2778 2933 3088 3088 3148 3303
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1497 2993 4105 2778 2933 3088 3088 3148 3303
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1485 2970 4074 2686 2841 2996 3065 3125 3280
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1450 2899 3979 2410 2565 2720 2994 3054 3209
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 2852 3915 2226 2381 2536 2947 3007 3162
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2772 3806 2088 2243 2398 2867 2927 3082
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1300 2600 3575 1951 2106 2261 2695 2755 2910
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243 2486 3421 1860 2015 2170 2581 2641 2796
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1200 2400 3304 1791 1946 2101 2495 2555 2710
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1156 2312 3185 1720 1875 2030 2407 2467 2622
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1127 2253 3106 1673 1828 1983 2348 2408 2563
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1092 2185 3014 1619 1774 1929 2280 2340 2495
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1058 2116 2921 1564 1719 1874 2211 2271 2426



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 966 1933 2673 1417 1572 1727 2028 2088 2243
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 962 1924 2662 1410 1565 1720 2019 2079 2234
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 960 1920 2656 1407 1562 1717 2015 2075 2230
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 960 1920 2656 1407 1562 1717 2015 2075 2230
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 976 1951 2698 1432 1587 1742 2046 2106 2261
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 983 1967 2719 1444 1599 1754 2062 2122 2277
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1974 2730 1451 1606 1761 2069 2129 2284
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 987 1974 2730 1451 1606 1761 2069 2129 2284
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1003 2006 2772 1476 1631 1786 2101 2161 2316
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1154 2307 3179 1717 1872 2027 2402 2462 2617
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3029 4153 2294 2449 2604 3124 3184 3339
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1514 3029 4153 2294 2449 2604 3124 3184 3339
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1591 3181 4359 2744 2899 3054 3276 3336 3491
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1629 3258 4462 2968 3123 3278 3353 3413 3568
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 3296 4514 3081 3236 3391 3391 3451 3606
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 3296 4514 3081 3236 3391 3391 3451 3606
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1699 3397 4651 3182 3337 3492 3492 3552 3707
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1724 3448 4720 3233 3388 3543 3543 3603 3758
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1904 3808 5206 3593 3748 3903 3903 3963 4118
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1971 3942 5386 3727 3882 4037 4037 4097 4252
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2059 4118 5624 3903 4058 4213 4213 4273 4428
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2103 4206 5743 3991 4146 4301 4301 4361 4516
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 4250 5802 4035 4190 4345 4345 4405 4560
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 4250 5802 4035 4190 4345 4345 4405 4560
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2184 4367 5961 4152 4307 4462 4462 4522 4677
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2213 4426 6040 4211 4366 4521 4521 4581 4736
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2189 4379 5976 4164 4319 4474 4474 4534 4689
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2151 4302 5872 4087 4242 4397 4397 4457 4612
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2094 4187 5717 3972 4127 4282 4282 4342 4497
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2094 4187 5717 3972 4127 4282 4282 4342 4497
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2094 4187 5717 3972 4127 4282 4282 4342 4497
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2094 4187 5717 3972 4127 4282 4282 4342 4497
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 4078 5569 3863 4018 4173 4173 4233 4388
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2011 4023 5495 3808 3963 4118 4118 4178 4333
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1998 3995 5458 3780 3935 4090 4090 4150 4305
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 3923 5360 3708 3863 4018 4018 4078 4233
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1779 3559 4869 3344 3499 3654 3654 3714 3869
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1743 3486 4771 3271 3426 3581 3581 3641 3796
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1725 3451 4723 3236 3391 3546 3546 3606 3761
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1673 3345 4581 3130 3285 3440 3440 3500 3655
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 3275 4486 3060 3215 3370 3370 3430 3585
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1620 3240 4438 3025 3180 3335 3335 3395 3550
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1620 3240 4438 3025 3180 3335 3335 3395 3550
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1620 3240 4438 3025 3180 3335 3335 3395 3550
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1608 3216 4406 2926 3081 3236 3311 3371 3526
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1573 3146 4311 2628 2783 2938 3241 3301 3456
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1549 3099 4248 2430 2585 2740 3194 3254 3409
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 3012 4131 2281 2436 2591 3107 3167 3322
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412 2823 3876 2130 2285 2440 2918 2978 3133
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1349 2697 3706 2029 2184 2339 2792 2852 3007
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1303 2605 3581 1955 2110 2265 2700 2760 2915
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259 2517 3463 1885 2040 2195 2612 2672 2827
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1229 2458 3383 1838 1993 2148 2553 2613 2768
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195 2390 3291 1783 1938 2093 2485 2545 2700
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1161 2321 3198 1728 1883 2038 2416 2476 2631



STANDART ROOM WITH BUNKBED ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART ROOM WITH BUNKBED - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1040 2081 2236 2391
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1042 2085 2240 2395
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1043 2087 2242 2397
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1043 2087 2242 2397
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1063 2126 2281 2436
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1073 2145 2300 2455
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2310 2465
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078 2155 2310 2465
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1097 2194 2349 2504
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1267 2534 2689 2844
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 3345 3500 3655
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 3345 3500 3655
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1768 3535 3690 3845
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1815 3631 3786 3941
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 3833 3988
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 3833 3988
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1903 3806 3961 4116
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1935 3869 4024 4179
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2141 4282 4437 4592
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2217 4435 4590 4745
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2327 4655 4810 4965
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2382 4765 4920 5075
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 4820 4975 5130
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2410 4820 4975 5130
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2483 4967 5122 5277
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2520 5040 5195 5350
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2494 4988 5143 5298
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2450 4900 5055 5210
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2383 4767 4922 5077
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2383 4767 4922 5077
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2383 4767 4922 5077
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2383 4767 4922 5077
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2315 4630 4785 4940
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281 4562 4717 4872
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2264 4527 4682 4837
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2222 4444 4599 4754
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2013 4026 4181 4336
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1971 3942 4097 4252
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1949 3898 4053 4208
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1883 3766 3921 4076
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 3678 3833 3988
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 3789 3944
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 3789 3944
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1817 3634 3789 3944
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1802 3605 3760 3915
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1758 3517 3672 3827
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1729 3458 3613 3768
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1679 3357 3512 3667
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1571 3143 3298 3453
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1500 3000 3155 3310
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446 2892 3047 3202
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1391 2782 2937 3092
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1354 2709 2864 3019
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1312 2623 2778 2933
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1269 2538 2693 2848



FAMILY DUBLEX ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY DUBLEX ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.5 2196 2411 2956 3501 2351 2506 2566 2721 3111
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1208 2201 2416 2962 3508 2356 2511 2571 2726 3117
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1209 2203 2418 2964 3511 2358 2513 2573 2728 3119
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1209 2203 2418 2964 3511 2358 2513 2573 2728 3119
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1232.5 2250 2465 3019 3573 2405 2560 2620 2775 3174
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1244.5 2274 2489 3047 3605 2429 2584 2644 2799 3202
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1250 2285 2500 3060 3620 2440 2595 2655 2810 3215
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1250 2285 2500 3060 3620 2440 2595 2655 2810 3215
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1273.5 2332 2547 3115 3683 2487 2642 2702 2857 3270
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1477.5 2740 2955 3591 4227 2895 3050 3110 3265 3746
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1964 3713 3928 4726 5523 3868 4023 4083 4238 4881
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1964 3713 3928 4726 5523 3868 4023 4083 4238 4881
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2078 3941 4156 4993 5829 4096 4251 4311 4466 5148
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2135.5 4056 4271 5126 5981 4211 4366 4426 4581 5281
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2164 4113 4328 5193 6057 4268 4423 4483 4638 5348
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2164 4113 4328 5193 6057 4268 4423 4483 4638 5348
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2240.5 4266 4481 5371 6261 4421 4576 4636 4791 5526
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2278.5 4342 4557 5460 6363 4497 4652 4712 4867 5615
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2526.5 4838 5053 6038 7024 4993 5148 5208 5363 6193
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2618 5021 5236 6252 7268 5176 5331 5391 5546 6407
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 5285 5500 6560 7620 5440 5595 5655 5810 6715
07.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2816 5417 5632 6714 7796 5572 5727 5787 5942 6869
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849 5483 5698 6791 7884 5638 5793 5853 6008 6946
14.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849 5483 5698 6791 7884 5638 5793 5853 6008 6946
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2937 5659 5874 6996 8119 5814 5969 6029 6184 7151
21.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2981 5747 5962 7099 8236 5902 6057 6117 6272 7254
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2950 5685 5900 7027 8153 5840 5995 6055 6210 7182
28.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2897 5579 5794 6903 8012 5734 5889 5949 6104 7058
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2817 5419 5634 6717 7799 5574 5729 5789 5944 6872
04.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2817 5419 5634 6717 7799 5574 5729 5789 5944 6872
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2817 5419 5634 6717 7799 5574 5729 5789 5944 6872
11.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2817 5419 5634 6717 7799 5574 5729 5789 5944 6872
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2735 5255 5470 6525 7580 5410 5565 5625 5780 6680
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2694 5173 5388 6429 7470 5328 5483 5543 5698 6584
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2673.5 5132 5347 6381 7416 5287 5442 5502 5657 6536
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5031 5246 6264 7282 5186 5341 5401 5556 6419
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372.5 4530 4745 5679 6613 4685 4840 4900 5055 5834
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2322 4429 4644 5562 6479 4584 4739 4799 4954 5717
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2296 4377 4592 5500 6409 4532 4687 4747 4902 5655
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2216.5 4218 4433 5315 6198 4373 4528 4588 4743 5470
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2164 4113 4328 5192 6057 4268 4423 4483 4638 5347
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2137.5 4060 4275 5131 5986 4215 4370 4430 4585 5286
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2137.5 4060 4275 5131 5986 4215 4370 4430 4585 5286
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2137.5 4060 4275 5131 5986 4215 4370 4430 4585 5286
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2120 4025 4240 5089 5939 4180 4335 4395 4550 5244
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2067 3919 4134 4966 5798 4074 4229 4289 4444 5121
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2031.5 3848 4063 4884 5705 4003 4158 4218 4373 5039
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1971.5 3728 3943 4743 5543 3883 4038 4098 4253 4898
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 3471 3686 4443 5201 3626 3781 3841 3996 4598
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1757 3299 3514 4243 4972 3454 3609 3669 3824 4398
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692.5 3170 3385 4092 4799 3325 3480 3540 3695 4247
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1626.5 3038 3253 3938 4623 3193 3348 3408 3563 4093
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1582 2949 3164 3835 4506 3104 3259 3319 3474 3990
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531 2847 3062 3715 4369 3002 3157 3217 3372 3870
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1479.5 2744 2959 3596 4232 2899 3054 3114 3269 3751