RIXOS DOWNTOWN ANTALYA  
« »



Цена от: 1881 BGN

downtownantalya.rixos.com/

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 18 км от летище Анталия, на 300 м през пътя от градския плаж.


В хотела:
Построен е през 1990 год., обща площ 44 000м2, последно реновиран през 2008 год.


Стаи:
Стаите са с вана, сешоар, централен климатик, плазмен телевизор, телефон, мини бар ( платено ), под - мокет, сейф( в стаята, безплатно ), кантар ( suite room ), балкон или тераса, почистване на стаите – всеки ден, room service ( 24 часа, платено ).


Плаж:
Градски , чакъл. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. На всеки час (през лятото) безплатен транспорт до плажа.


Развлечения:
За децата - детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–8 год., през летния сезон), детегледачка( платено).


Услуги:
Основен ресторант, a la carte ресторант (интернационална кухня, с предварително записване, платено), диетично меню, вегетарианско меню, 4 бара, открит басейн, закрит басейн с подгряване, лекарски кабинет, Wellness center, Serenity Spa, фризьорски салон, магазини, пране, химическо чистене, банкомат, 11 конферентни зали (за 40 - 700 чов.).




 
 

STD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881 BGN 3762 BGN 5140 BGN 3054 BGN 3209 BGN 3364 BGN 3867 BGN 3917 BGN 4072 BGN 4910 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881 BGN 3762 BGN 5140 BGN 3054 BGN 3209 BGN 3364 BGN 3867 BGN 3917 BGN 4072 BGN 4910 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881 BGN 3762 BGN 5140 BGN 3054 BGN 3209 BGN 3364 BGN 3867 BGN 3917 BGN 4072 BGN 4910 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881 лв. 3762 лв. 5140 лв. 3054 лв. 3209 лв. 3364 лв. 3867 лв. 3917 лв. 4072 лв. 4910 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881 лв. 3762 лв. 5140 лв. 3054 лв. 3209 лв. 3364 лв. 3867 лв. 3917 лв. 4072 лв. 4910 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1881 лв. 3762 лв. 5140 лв. 3054 лв. 3209 лв. 3364 лв. 3867 лв. 3917 лв. 4072 лв. 4910 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1987 лв. 3973 лв. 5425 лв. 3234 лв. 3389 лв. 3544 лв. 4078 лв. 4128 лв. 4283 лв. 5174 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4642 лв. 6328 лв. 3999 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4747 лв. 4797 лв. 4952 лв. 6010 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2585 лв. 5170 лв. 7041 лв. 4965 лв. 5120 лв. 5275 лв. 5275 лв. 5325 лв. 5480 лв. 6670 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2805 лв. 5610 лв. 7635 лв. 5405 лв. 5560 лв. 5715 лв. 5715 лв. 5765 лв. 5920 лв. 7220 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2541 лв. 5082 лв. 6922 лв. 4877 лв. 5032 лв. 5187 лв. 5187 лв. 5237 лв. 5392 лв. 6560 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4789 лв. 4944 лв. 5099 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2462 лв. 4924 лв. 6708 лв. 4631 лв. 4786 лв. 4941 лв. 5029 лв. 5079 лв. 5234 лв. 6362 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2286 лв. 4572 лв. 6233 лв. 3841 лв. 3996 лв. 4151 лв. 4677 лв. 4727 лв. 4882 лв. 5922 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2198 лв. 4396 лв. 5995 лв. 3593 лв. 3748 лв. 3903 лв. 4501 лв. 4551 лв. 4706 лв. 5702 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1934 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3144 лв. 3299 лв. 3454 лв. 3972 лв. 4022 лв. 4177 лв. 5042 лв.



STD ROOM SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STD ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 BGN 4255 BGN 5805 BGN 3473 BGN 3628 BGN 3783 BGN 4360 BGN 4410 BGN 4565 BGN 5526 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 BGN 4255 BGN 5805 BGN 3473 BGN 3628 BGN 3783 BGN 4360 BGN 4410 BGN 4565 BGN 5526 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 BGN 4255 BGN 5805 BGN 3473 BGN 3628 BGN 3783 BGN 4360 BGN 4410 BGN 4565 BGN 5526 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4255 лв. 5805 лв. 3473 лв. 3628 лв. 3783 лв. 4360 лв. 4410 лв. 4565 лв. 5526 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4255 лв. 5805 лв. 3473 лв. 3628 лв. 3783 лв. 4360 лв. 4410 лв. 4565 лв. 5526 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4255 лв. 5805 лв. 3473 лв. 3628 лв. 3783 лв. 4360 лв. 4410 лв. 4565 лв. 5526 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2233 лв. 4466 лв. 6091 лв. 3653 лв. 3808 лв. 3963 лв. 4571 лв. 4621 лв. 4776 лв. 5790 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5135 лв. 6994 лв. 4439 лв. 4594 лв. 4749 лв. 5240 лв. 5290 лв. 5445 лв. 6626 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2832 лв. 5663 лв. 7707 лв. 5458 лв. 5613 лв. 5768 лв. 5768 лв. 5818 лв. 5973 лв. 7286 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 6103 лв. 8301 лв. 5898 лв. 6053 лв. 6208 лв. 6208 лв. 6258 лв. 6413 лв. 7836 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2788 лв. 5575 лв. 7588 лв. 5370 лв. 5525 лв. 5680 лв. 5680 лв. 5730 лв. 5885 лв. 7176 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2744 лв. 5487 лв. 7469 лв. 5282 лв. 5437 лв. 5592 лв. 5592 лв. 5642 лв. 5797 лв. 7066 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2708 лв. 5417 лв. 7374 лв. 5113 лв. 5268 лв. 5423 лв. 5522 лв. 5572 лв. 5727 лв. 6978 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2532 лв. 5064 лв. 6899 лв. 4270 лв. 4425 лв. 4580 лв. 5169 лв. 5219 лв. 5374 лв. 6538 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6803 лв. 4101 лв. 4256 лв. 4411 лв. 5099 лв. 5149 лв. 5304 лв. 6450 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2444 лв. 4888 лв. 6661 лв. 4012 лв. 4167 лв. 4322 лв. 4993 лв. 5043 лв. 5198 лв. 6318 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2180 лв. 4360 лв. 5948 лв. 3563 лв. 3718 лв. 3873 лв. 4465 лв. 4515 лв. 4670 лв. 5658 лв.



STD ROOM PANAROMIC SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STD ROOM PANAROMIC SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 BGN 4501 BGN 6138 BGN 3682 BGN 3837 BGN 3992 BGN 4606 BGN 4656 BGN 4811 BGN 5834 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 BGN 4501 BGN 6138 BGN 3682 BGN 3837 BGN 3992 BGN 4606 BGN 4656 BGN 4811 BGN 5834 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 BGN 4501 BGN 6138 BGN 3682 BGN 3837 BGN 3992 BGN 4606 BGN 4656 BGN 4811 BGN 5834 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2251 лв. 4501 лв. 6138 лв. 3682 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4606 лв. 4656 лв. 4811 лв. 5834 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2356 лв. 4712 лв. 6423 лв. 3862 лв. 4017 лв. 4172 лв. 4817 лв. 4867 лв. 5022 лв. 6098 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2691 лв. 5381 лв. 7326 лв. 4659 лв. 4814 лв. 4969 лв. 5486 лв. 5536 лв. 5691 лв. 6934 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2955 лв. 5909 лв. 8039 лв. 5704 лв. 5859 лв. 6014 лв. 6014 лв. 6064 лв. 6219 лв. 7594 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 6350 лв. 8633 лв. 6145 лв. 6300 лв. 6455 лв. 6455 лв. 6505 лв. 6660 лв. 8144 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2911 лв. 5821 лв. 7920 лв. 5616 лв. 5771 лв. 5926 лв. 5926 лв. 5976 лв. 6131 лв. 7484 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2867 лв. 5733 лв. 7802 лв. 5528 лв. 5683 лв. 5838 лв. 5838 лв. 5888 лв. 6043 лв. 7374 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2832 лв. 5663 лв. 7707 лв. 5355 лв. 5510 лв. 5665 лв. 5768 лв. 5818 лв. 5973 лв. 7286 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2656 лв. 5311 лв. 7231 лв. 4485 лв. 4640 лв. 4795 лв. 5416 лв. 5466 лв. 5621 лв. 6846 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2620 лв. 5241 лв. 7136 лв. 4311 лв. 4466 лв. 4621 лв. 5346 лв. 5396 лв. 5551 лв. 6758 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5135 лв. 6994 лв. 4221 лв. 4376 лв. 4531 лв. 5240 лв. 5290 лв. 5445 лв. 6626 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2303 лв. 4607 лв. 6281 лв. 3772 лв. 3927 лв. 4082 лв. 4712 лв. 4762 лв. 4917 лв. 5966 лв.



COMFORT ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE COMFORT ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
