IC HOTELS RESIDENCE 
« »



Цена от: 3545 BGN

www.ichotels.com.tr

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 километра от летище Анталия, на 25 километра от центъра на града, на самия бряг на морето.


В хотела:
Хотелът е построен е през 2007 год., обща площ 70 000 м2. Хотелът се състои от 44 двуетажни и едноетажни вили:
31 отделни Lake villa:
28 тристайни Lake villa (хол, 2 спални с врата: едната с french bed, втората с twin bed, 2 бани: едната с душ кабина, другата с вана, макс. 4+2 чов., 65 м2);
3 петстайни Lake deluxe villa (хол, 4 спални с врата: две от тях с french bed, баня с вана и душ кабина, в другите спални има 2 twin bed, баня с душ, балкон, макс. 8 чов., 130 м2).
8 отделни Bali villa:
3 двустайни Bali villa (хол на открито, 2 спални с врата: едната с french bed, баня с джакузи и душ кабина, другата с twin bed, баня, 2 плазмени ТВ, собствен басейн (20 м2), макс. 4+2 чов., обща площ 300 м2, жилищна площ 54 м2).
4 тристайни Bali deluxe villa (хол, плазмен ТВ с домашно кино, 2 спални с врата: в едната french bed, баня с джакузи и душ кабина, другата с twin beds, баня, мини кухня, 2 плазмени TВ, собствен басейн (35 м2), макс. 4+2 чов., обща площ 170 м2, жилищна площ 105 м2).
1 bali junior villa (хол на открито, спальня c врата / french bed, баня с джакузи и с душ кабина, басейн (20 м2), градината на вилата е оградена с ограда, макс.2+1 чов., 34 м2);
4 четиристайни superior deluxe villa (хол с кухня и бар плот, плазмен ТВ с домашно кино, 3 спални с врата: всичките с french bed, 3 бани, едната с джакузи, другите две с душ, подово отопление, 3 плазмени ТВ, тераса, турска баня, собствен басейн (38 м2), макс. 6+3 чов., обща площ 396 м2, жилищна площ 202 м2).
1 шестстайна Presidential villa (хол с трапезария, плазмен ТВ с домашно кино, 3 спални: всичките с french bed, 3 бани с джакузи и душ, спалня за бавачката, баня с душ, фитнес зала, турска баня, сауна за 6 чов., кухня, собствен басейн (105 м2), макс. 6+2 чов., обща площ 1000 м2, жилищна площ 450 м2).


Стаи:
Стаите са оборудвани с вана, сешоар, централен климатик, индивидуален климатик (Bali deluxe villa, Superior deluxe villa, Presidential villa), телевизор, телефон, мини бар (вода, разхладителни напитки, бира, шоколад, чипс, ядки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет (Presidential villa, Lake villa, Lake deluxe villa), под - паркет ( Superior deluxe villa, Presidential villa ), балкон или тераса, почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – всеки ден, room service (24 часа, безплатно)


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Услуги:
Диетично меню, вегетарианско меню, ресторант a-la-carte (интернационален - безплатно), 4 бара (един от тях работи 24 часа), открит басейн, лекарски кабинет (IC Green Palace), Spa-център, търговска алея, пералня, химическо чистене.




 
 

LAKE VILLA ULTRA ALL INCLUSIVE LAKE VILLA - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-1.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3545 BGN 6884 BGN 7089 BGN 7294 BGN 8990 BGN 11425 BGN 7039 BGN 7194 BGN 7244 BGN 7399 BGN 7449 BGN 7604 BGN 9095 BGN 11580 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3687 BGN 7169 BGN 7374 BGN 7579 BGN 9339 BGN 11869 BGN 7324 BGN 7479 BGN 7529 BGN 7684 BGN 7734 BGN 7889 BGN 9444 BGN 12024 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3830 BGN 7454 BGN 7659 BGN 7864 BGN 9687 BGN 12313 BGN 7609 BGN 7764 BGN 7814 BGN 7969 BGN 8019 BGN 8174 BGN 9792 BGN 12468 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4044 лв. 7882 лв. 8087 лв. 8292 лв. 10210 лв. 12978 лв. 8037 лв. 8192 лв. 8242 лв. 8397 лв. 8447 лв. 8602 лв. 10315 лв. 13133 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4044 лв. 7882 лв. 8087 лв. 8292 лв. 10210 лв. 12978 лв. 8037 лв. 8192 лв. 8242 лв. 8397 лв. 8447 лв. 8602 лв. 10315 лв. 13133 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4471 лв. 8738 лв. 8943 лв. 9148 лв. 11252 лв. 14309 лв. 8893 лв. 9048 лв. 9098 лв. 9253 лв. 9303 лв. 9458 лв. 11357 лв. 14464 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4685 лв. 9165 лв. 9370 лв. 9575 лв. 11773 лв. 14974 лв. 9320 лв. 9475 лв. 9525 лв. 9680 лв. 9730 лв. 9885 лв. 11878 лв. 15129 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4792 лв. 9379 лв. 9584 лв. 9789 лв. 12034 лв. 15307 лв. 9534 лв. 9689 лв. 9739 лв. 9894 лв. 9944 лв. 10099 лв. 12139 лв. 15462 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4792 лв. 9379 лв. 9584 лв. 9789 лв. 12034 лв. 15307 лв. 9534 лв. 9689 лв. 9739 лв. 9894 лв. 9944 лв. 10099 лв. 12139 лв. 15462 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4792 лв. 9379 лв. 9584 лв. 9789 лв. 12034 лв. 15307 лв. 9534 лв. 9689 лв. 9739 лв. 9894 лв. 9944 лв. 10099 лв. 12139 лв. 15462 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4951 лв. 9696 лв. 9901 лв. 10106 лв. 12421 лв. 15800 лв. 9851 лв. 10006 лв. 10056 лв. 10211 лв. 10261 лв. 10416 лв. 12526 лв. 15955 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5347 лв. 10488 лв. 10693 лв. 10898 лв. 13389 лв. 17032 лв. 10643 лв. 10798 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11053 лв. 11208 лв. 13494 лв. 17187 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5347 лв. 10488 лв. 10693 лв. 10898 лв. 13389 лв. 17032 лв. 10643 лв. 10798 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11053 лв. 11208 лв. 13494 лв. 17187 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5347 лв. 10488 лв. 10693 лв. 10898 лв. 13389 лв. 17032 лв. 10643 лв. 10798 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11053 лв. 11208 лв. 13494 лв. 17187 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5347 лв. 10488 лв. 10693 лв. 10898 лв. 13389 лв. 17032 лв. 10643 лв. 10798 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11053 лв. 11208 лв. 13494 лв. 17187 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5505 лв. 10805 лв. 11010 лв. 11215 лв. 13777 лв. 17525 лв. 10960 лв. 11115 лв. 11165 лв. 11320 лв. 11370 лв. 11525 лв. 13882 лв. 17680 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5584 лв. 10964 лв. 11169 лв. 11374 лв. 13970 лв. 17772 лв. 11119 лв. 11274 лв. 11324 лв. 11479 лв. 11529 лв. 11684 лв. 14075 лв. 17927 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5624 лв. 11043 лв. 11248 лв. 11453 лв. 14067 лв. 17895 лв. 11198 лв. 11353 лв. 11403 лв. 11558 лв. 11608 лв. 11763 лв. 14172 лв. 18050 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5624 лв. 11043 лв. 11248 лв. 11453 лв. 14067 лв. 17895 лв. 11198 лв. 11353 лв. 11403 лв. 11558 лв. 11608 лв. 11763 лв. 14172 лв. 18050 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5782 лв. 11360 лв. 11565 лв. 11770 лв. 14454 лв. 18388 лв. 11515 лв. 11670 лв. 11720 лв. 11875 лв. 11925 лв. 12080 лв. 14559 лв. 18543 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5901 лв. 11597 лв. 11802 лв. 12007 лв. 14745 лв. 18757 лв. 11752 лв. 11907 лв. 11957 лв. 12112 лв. 12162 лв. 12317 лв. 14850 лв. 18912 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5980 лв. 11756 лв. 11961 лв. 12166 лв. 14942 лв. 19004 лв. 11911 лв. 12066 лв. 12116 лв. 12271 лв. 12321 лв. 12476 лв. 15047 лв. 19159 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6040 лв. 11875 лв. 12080 лв. 12285 лв. 15090 лв. 19189 лв. 12030 лв. 12185 лв. 12235 лв. 12390 лв. 12440 лв. 12595 лв. 15195 лв. 19344 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6119 лв. 12033 лв. 12238 лв. 12443 лв. 15283 лв. 19435 лв. 12188 лв. 12343 лв. 12393 лв. 12548 лв. 12598 лв. 12753 лв. 15388 лв. 19590 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12429 лв. 12634 лв. 12839 лв. 15768 лв. 20051 лв. 12584 лв. 12739 лв. 12789 лв. 12944 лв. 12994 лв. 13149 лв. 15873 лв. 20206 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6317 лв. 12429 лв. 12634 лв. 12839 лв. 15768 лв. 20051 лв. 12584 лв. 12739 лв. 12789 лв. 12944 лв. 12994 лв. 13149 лв. 15873 лв. 20206 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6119 лв. 12033 лв. 12238 лв. 12443 лв. 15283 лв. 19435 лв. 12188 лв. 12343 лв. 12393 лв. 12548 лв. 12598 лв. 12753 лв. 15388 лв. 19590 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6040 лв. 11875 лв. 12080 лв. 12285 лв. 15090 лв. 19189 лв. 12030 лв. 12185 лв. 12235 лв. 12390 лв. 12440 лв. 12595 лв. 15195 лв. 19344 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6040 лв. 11875 лв. 12080 лв. 12285 лв. 15090 лв. 19189 лв. 12030 лв. 12185 лв. 12235 лв. 12390 лв. 12440 лв. 12595 лв. 15195 лв. 19344 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6040 лв. 11875 лв. 12080 лв. 12285 лв. 15090 лв. 19189 лв. 12030 лв. 12185 лв. 12235 лв. 12390 лв. 12440 лв. 12595 лв. 15195 лв. 19344 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5921 лв. 11637 лв. 11842 лв. 12047 лв. 14798 лв. 18819 лв. 11792 лв. 11947 лв. 11997 лв. 12152 лв. 12202 лв. 12357 лв. 14903 лв. 18974 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5743 лв. 11281 лв. 11486 лв. 11691 лв. 14359 лв. 18265 лв. 11436 лв. 11591 лв. 11641 лв. 11796 лв. 11846 лв. 12001 лв. 14464 лв. 18420 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5624 лв. 11043 лв. 11248 лв. 11453 лв. 14067 лв. 17895 лв. 11198 лв. 11353 лв. 11403 лв. 11558 лв. 11608 лв. 11763 лв. 14172 лв. 18050 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5624 лв. 11043 лв. 11248 лв. 11453 лв. 14067 лв. 17895 лв. 11198 лв. 11353 лв. 11403 лв. 11558 лв. 11608 лв. 11763 лв. 14172 лв. 18050 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5624 лв. 11043 лв. 11248 лв. 11453 лв. 14067 лв. 17895 лв. 11198 лв. 11353 лв. 11403 лв. 11558 лв. 11608 лв. 11763 лв. 14172 лв. 18050 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5466 лв. 10726 лв. 10931 лв. 11136 лв. 13680 лв. 17402 лв. 10881 лв. 11036 лв. 11086 лв. 11241 лв. 11291 лв. 11446 лв. 13785 лв. 17557 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5386 лв. 10568 лв. 10773 лв. 10978 лв. 13486 лв. 17156 лв. 10723 лв. 10878 лв. 10928 лв. 11083 лв. 11133 лв. 11288 лв. 13591 лв. 17311 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5347 лв. 10488 лв. 10693 лв. 10898 лв. 13389 лв. 17032 лв. 10643 лв. 10798 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11053 лв. 11208 лв. 13494 лв. 17187 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5347 лв. 10488 лв. 10693 лв. 10898 лв. 13389 лв. 17032 лв. 10643 лв. 10798 лв. 10848 лв. 11003 лв. 11053 лв. 11208 лв. 13494 лв. 17187 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4602 лв. 8999 лв. 9204 лв. 9409 лв. 11573 лв. 14716 лв. 9154 лв. 9309 лв. 9359 лв. 9514 лв. 9564 лв. 9719 лв. 11678 лв. 14871 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4230 лв. 8254 лв. 8459 лв. 8664 лв. 10664 лв. 13557 лв. 8409 лв. 8564 лв. 8614 лв. 8769 лв. 8819 лв. 8974 лв. 10769 лв. 13712 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4044 лв. 7882 лв. 8087 лв. 8292 лв. 10210 лв. 12978 лв. 8037 лв. 8192 лв. 8242 лв. 8397 лв. 8447 лв. 8602 лв. 10315 лв. 13133 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4044 лв. 7882 лв. 8087 лв. 8292 лв. 10210 лв. 12978 лв. 8037 лв. 8192 лв. 8242 лв. 8397 лв. 8447 лв. 8602 лв. 10315 лв. 13133 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3758 лв. 7312 лв. 7517 лв. 7722 лв. 9513 лв. 12091 лв. 7467 лв. 7622 лв. 7672 лв. 7827 лв. 7877 лв. 8032 лв. 9618 лв. 12246 лв.



BEACH VILLA ULTRA ALL INCLUSIVE BEACH VILLA - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4660 BGN 9114 BGN 9319 BGN 9524 BGN 9269 BGN 9424 BGN 9474 BGN 9629 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4850 BGN 9495 BGN 9700 BGN 9905 BGN 9650 BGN 9805 BGN 9855 BGN 10010 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5040 BGN 9875 BGN 10080 BGN 10285 BGN 10030 BGN 10185 BGN 10235 BGN 10390 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5325 лв. 10445 лв. 10650 лв. 10855 лв. 10600 лв. 10755 лв. 10805 лв. 10960 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5325 лв. 10445 лв. 10650 лв. 10855 лв. 10600 лв. 10755 лв. 10805 лв. 10960 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5895 лв. 11586 лв. 11791 лв. 11996 лв. 11741 лв. 11896 лв. 11946 лв. 12101 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6181 лв. 12156 лв. 12361 лв. 12566 лв. 12311 лв. 12466 лв. 12516 лв. 12671 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6323 лв. 12442 лв. 12647 лв. 12852 лв. 12597 лв. 12752 лв. 12802 лв. 12957 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6323 лв. 12442 лв. 12647 лв. 12852 лв. 12597 лв. 12752 лв. 12802 лв. 12957 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6323 лв. 12442 лв. 12647 лв. 12852 лв. 12597 лв. 12752 лв. 12802 лв. 12957 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6534 лв. 12864 лв. 13069 лв. 13274 лв. 13019 лв. 13174 лв. 13224 лв. 13379 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063 лв. 13920 лв. 14125 лв. 14330 лв. 14075 лв. 14230 лв. 14280 лв. 14435 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063 лв. 13920 лв. 14125 лв. 14330 лв. 14075 лв. 14230 лв. 14280 лв. 14435 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063 лв. 13920 лв. 14125 лв. 14330 лв. 14075 лв. 14230 лв. 14280 лв. 14435 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063 лв. 13920 лв. 14125 лв. 14330 лв. 14075 лв. 14230 лв. 14280 лв. 14435 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7274 лв. 14343 лв. 14548 лв. 14753 лв. 14498 лв. 14653 лв. 14703 лв. 14858 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7379 лв. 14554 лв. 14759 лв. 14964 лв. 14709 лв. 14864 лв. 14914 лв. 15069 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7432 лв. 14660 лв. 14865 лв. 15070 лв. 14815 лв. 14970 лв. 15020 лв. 15175 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7432 лв. 14660 лв. 14865 лв. 15070 лв. 14815 лв. 14970 лв. 15020 лв. 15175 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7644 лв. 15082 лв. 15287 лв. 15492 лв. 15237 лв. 15392 лв. 15442 лв. 15597 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7802 лв. 15399 лв. 15604 лв. 15809 лв. 15554 лв. 15709 лв. 15759 лв. 15914 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7908 лв. 15610 лв. 15815 лв. 16020 лв. 15765 лв. 15920 лв. 15970 лв. 16125 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7987 лв. 15769 лв. 15974 лв. 16179 лв. 15924 лв. 16079 лв. 16129 лв. 16284 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8092 лв. 15980 лв. 16185 лв. 16390 лв. 16135 лв. 16290 лв. 16340 лв. 16495 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8357 лв. 16508 лв. 16713 лв. 16918 лв. 16663 лв. 16818 лв. 16868 лв. 17023 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8357 лв. 16508 лв. 16713 лв. 16918 лв. 16663 лв. 16818 лв. 16868 лв. 17023 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8092 лв. 15980 лв. 16185 лв. 16390 лв. 16135 лв. 16290 лв. 16340 лв. 16495 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7987 лв. 15769 лв. 15974 лв. 16179 лв. 15924 лв. 16079 лв. 16129 лв. 16284 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7987 лв. 15769 лв. 15974 лв. 16179 лв. 15924 лв. 16079 лв. 16129 лв. 16284 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7987 лв. 15769 лв. 15974 лв. 16179 лв. 15924 лв. 16079 лв. 16129 лв. 16284 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7828 лв. 15452 лв. 15657 лв. 15862 лв. 15607 лв. 15762 лв. 15812 лв. 15967 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7591 лв. 14977 лв. 15182 лв. 15387 лв. 15132 лв. 15287 лв. 15337 лв. 15492 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7432 лв. 14660 лв. 14865 лв. 15070 лв. 14815 лв. 14970 лв. 15020 лв. 15175 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7432 лв. 14660 лв. 14865 лв. 15070 лв. 14815 лв. 14970 лв. 15020 лв. 15175 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7432 лв. 14660 лв. 14865 лв. 15070 лв. 14815 лв. 14970 лв. 15020 лв. 15175 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7221 лв. 14237 лв. 14442 лв. 14647 лв. 14392 лв. 14547 лв. 14597 лв. 14752 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7115 лв. 14026 лв. 14231 лв. 14436 лв. 14181 лв. 14336 лв. 14386 лв. 14541 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063 лв. 13920 лв. 14125 лв. 14330 лв. 14075 лв. 14230 лв. 14280 лв. 14435 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7063 лв. 13920 лв. 14125 лв. 14330 лв. 14075 лв. 14230 лв. 14280 лв. 14435 лв.
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6070 лв. 11935 лв. 12140 лв. 12345 лв. 12090 лв. 12245 лв. 12295 лв. 12450 лв.
06.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5573 лв. 10942 лв. 11147 лв. 11352 лв. 11097 лв. 11252 лв. 11302 лв. 11457 лв.
11.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5325 лв. 10445 лв. 10650 лв. 10855 лв. 10600 лв. 10755 лв. 10805 лв. 10960 лв.
13.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5325 лв. 10445 лв. 10650 лв. 10855 лв. 10600 лв. 10755 лв. 10805 лв. 10960 лв.
18.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4945 лв. 9685 лв. 9890 лв. 10095 лв. 9840 лв. 9995 лв. 10045 лв. 10200 лв.



BALI JUNIOR ULTRA ALL INCLUSIVE BALI JUNIOR - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5399 BGN 10593 BGN 10798 BGN 11003 BGN 10748 BGN 10903 BGN 10953 BGN
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5621 BGN 11037 BGN 11242 BGN 11447 BGN 11192 BGN 11347 BGN 11397 BGN
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5843 BGN 11480 BGN 11685 BGN 11890 BGN 11635 BGN 11790 BGN 11840 BGN
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6175 лв. 12146 лв. 12351 лв. 12556 лв. 12301 лв. 12456 лв. 12506 лв.
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6175 лв. 12146 лв. 12351 лв. 12556 лв. 12301 лв. 12456 лв. 12506 лв.
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6841 лв. 13477 лв. 13682 лв. 13887 лв. 13632 лв. 13787 лв. 13837 лв.
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7174 лв. 14142 лв. 14347 лв. 14552 лв. 14297 лв. 14452 лв. 14502 лв.
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7340 лв. 14475 лв. 14680 лв. 14885 лв. 14630 лв. 14785 лв. 14835 лв.
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7340 лв. 14475 лв. 14680 лв. 14885 лв. 14630 лв. 14785 лв. 14835 лв.
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7340 лв. 14475 лв. 14680 лв. 14885 лв. 14630 лв. 14785 лв. 14835 лв.
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7586 лв. 14968 лв. 15173 лв. 15378 лв. 15123 лв. 15278 лв. 15328 лв.
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8202 лв. 16200 лв. 16405 лв. 16610 лв. 16355 лв. 16510 лв. 16560 лв.
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8202 лв. 16200 лв. 16405 лв. 16610 лв. 16355 лв. 16510 лв. 16560 лв.
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8202 лв. 16200 лв. 16405 лв. 16610 лв. 16355 лв. 16510 лв. 16560 лв.
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8202 лв. 16200 лв. 16405 лв. 16610 лв. 16355 лв. 16510 лв. 16560 лв.
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8449 лв. 16693 лв. 16898 лв. 17103 лв. 16848 лв. 17003 лв. 17053 лв.
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8572 лв. 16939 лв. 17144 лв. 17349 лв. 17094 лв. 17249 лв. 17299 лв.
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8634 лв. 17063 лв. 17268 лв. 17473 лв. 17218 лв. 17373 лв. 17423 лв.
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8634 лв. 17063 лв. 17268 лв. 17473 лв. 17218 лв. 17373 лв. 17423 лв.
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8880 лв. 17556 лв. 17761 лв. 17966 лв. 17711 лв. 17866 лв. 17916 лв.
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9065 лв. 17925 лв. 18130 лв. 18335 лв. 18080 лв. 18235 лв. 18285 лв.
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9188 лв. 18172 лв. 18377 лв. 18582 лв. 18327 лв. 18482 лв. 18532 лв.
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9281 лв. 18356 лв. 18561 лв. 18766 лв. 18511 лв. 18666 лв. 18716 лв.
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9404 лв. 18603 лв. 18808 лв. 19013 лв. 18758 лв. 18913 лв. 18963 лв.
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9712 лв. 19219 лв. 19424 лв. 19629 лв. 19374 лв. 19529 лв. 19579 лв.
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9712 лв. 19219 лв. 19424 лв. 19629 лв. 19374 лв. 19529 лв. 19579 лв.
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9404 лв. 18603 лв. 18808 лв. 19013 лв. 18758 лв. 18913 лв. 18963 лв.
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9281 лв. 18356 лв. 18561 лв. 18766 лв. 18511 лв. 18666 лв. 18716 лв.
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9281 лв. 18356 лв. 18561 лв. 18766 лв. 18511 лв. 18666 лв. 18716 лв.
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9281 лв. 18356 лв. 18561 лв. 18766 лв. 18511 лв. 18666 лв. 18716 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9096 лв. 17987 лв. 18192 лв. 18397 лв. 18142 лв. 18297 лв. 18347 лв.
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8819 лв. 17432 лв. 17637 лв. 17842 лв. 17587 лв. 17742 лв. 17792 лв.
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8634 лв. 17063 лв. 17268 лв. 17473 лв. 17218 лв. 17373 лв. 17423 лв.
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8634 лв. 17063 лв. 17268 лв. 17473 лв. 17218 лв. 17373 лв. 17423 лв.
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8634 лв. 17063 лв. 17268 лв. 17473 лв. 17218 лв. 17373 лв. 17423 лв.
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8387 лв. 16570 лв. 16775 лв. 16980 лв. 16725 лв. 16880 лв. 16930 лв.
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8264 лв. 16323 лв. 16528 лв. 16733 лв. 16478 лв. 16633 лв. 16683 лв.
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8202 лв. 16200 лв. 16405 лв. 16610 лв. 16355 лв. 16510 лв. 16560 лв.
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8202 лв. 16200 лв. 16405 лв. 16610 лв. 16355 лв. 16510 лв. 16560 лв.
