WHITE CITY BEACH HOTEL  
« »



Цена от: 1208 BGN

www.whitecityhotels.com/

Цени
Местоположение:
White City Beach Hotel е разположен е на 110 километра от летище Анталия, на 7 километра от Алания, на 50 метра през пътя от собствения плаж с подземен преход.
Построен през 2004 г., обща площ 3000 м2, последно реновиран през 2015 г. Работи по концепцията "САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ".


В хотела:
Напълно реновниран през 2015 год., с обща площ 2450 кв.м. Има един 6-етажен корпус:
- 83 standard rooms (макс. 2+2 чов., 20–24 кв.м),
- 30 family rooms (голяма спалня: 1 french bed, 1 twin bed и 1 extra bed, макс. 3+1 чов., 32 кв.м).


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с индивидуален климетик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (платен), сейф (платен), балкон, Wi-Fi (платен), под - ламинат.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.


Плаж:
Собствен пясъчно-чакълест плаж. Чадъри, шезлонги – безплатно, матраци, кърпи – срещу заплащане. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно; кърпи – срещу заплащане. Бар на плажа - безплатно.


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (платен, )3 бара, открит басейн, 2 водни пързалки, фризьорски салон, Тhalasso/Wellness СПА център със закрит басейн, козметичен салон, пране, химическо чистене, лекарски кабинет, магазин, обменно бюро, рент а кар, паркинг, конферентна зала (за 120 чов.).




 
 

STD ROOM LAND VIEW AI PLUS STD ROOM LAND VIEW - AI PLUS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2024 AI PLUS 1208 BGN 2416 BGN 1587 BGN
07.05.2024 AI PLUS 1261 лв. 2522 лв. 1667 лв.
10.05.2024 AI PLUS 1314 лв. 2628 лв. 1746 лв.
14.05.2024 AI PLUS 1332 лв. 2664 лв. 1773 лв.
17.05.2024 AI PLUS 1332 лв. 2664 лв. 1773 лв.
21.05.2024 AI PLUS 1385 лв. 2770 лв. 2068 лв.
24.05.2024 AI PLUS 1438 лв. 2876 лв. 2363 лв.
28.05.2024 AI PLUS 1456 лв. 2911 лв. 2461 лв.
31.05.2024 AI PLUS 1456 лв. 2911 лв. 2461 лв.
04.06.2024 AI PLUS 1456 лв. 2911 лв. 2461 лв.
07.06.2024 AI PLUS 1456 лв. 2911 лв. 2461 лв.
11.06.2024 AI PLUS 1522 лв. 3044 лв. 2594 лв.
14.06.2024 AI PLUS 1588 лв. 3177 лв. 2727 лв.
18.06.2024 AI PLUS 1610 лв. 3221 лв. 2771 лв.
21.06.2024 AI PLUS 1610 лв. 3221 лв. 2771 лв.
25.06.2024 AI PLUS 1677 лв. 3353 лв. 2903 лв.
28.06.2024 AI PLUS 1743 лв. 3486 лв. 3036 лв.
02.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
05.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
09.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
12.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
16.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
19.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
23.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
26.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
30.07.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
02.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
06.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
09.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
13.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
16.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
20.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
23.08.2024 AI PLUS 1765 лв. 3530 лв. 3080 лв.
27.08.2024 AI PLUS 1752 лв. 3504 лв. 3054 лв.
30.08.2024 AI PLUS 1712 лв. 3424 лв. 2974 лв.
03.09.2024 AI PLUS 1672 лв. 3345 лв. 2895 лв.
06.09.2024 AI PLUS 1672 лв. 3345 лв. 2895 лв.
10.09.2024 AI PLUS 1655 лв. 3309 лв. 2859 лв.
13.09.2024 AI PLUS 1602 лв. 3203 лв. 2753 лв.
17.09.2024 AI PLUS 1549 лв. 3097 лв. 2647 лв.
20.09.2024 AI PLUS 1549 лв. 3097 лв. 2647 лв.
24.09.2024 AI PLUS 1522 лв. 3044 лв. 2594 лв.
27.09.2024 AI PLUS 1442 лв. 2885 лв. 2435 лв.
01.10.2024 AI PLUS 1363 лв. 2726 лв. 2276 лв.
04.10.2024 AI PLUS 1363 лв. 2726 лв. 2276 лв.
08.10.2024 AI PLUS 1363 лв. 2726 лв. 2276 лв.
11.10.2024 AI PLUS 1363 лв. 2726 лв. 2276 лв.
15.10.2024 AI PLUS 1345 лв. 2690 лв. 2185 лв.
18.10.2024 AI PLUS 1292 лв. 2584 лв. 1913 лв.
22.10.2024 AI PLUS 1239 лв. 2478 лв. 1641 лв.
25.10.2024 AI PLUS 1239 лв. 2478 лв. 1641 лв.



STD ROOM SIDE SEA VIEW AI PLUS STD ROOM SIDE SEA VIEW - AI PLUS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2024 AI PLUS 1239 BGN 2478 BGN 3481 BGN 1634 BGN
07.05.2024 AI PLUS 1292 лв. 2584 лв. 3624 лв. 1713 лв.
10.05.2024 AI PLUS 1345 лв. 2690 лв. 3767 лв. 1793 лв.
14.05.2024 AI PLUS 1363 лв. 2726 лв. 3815 лв. 1819 лв.
17.05.2024 AI PLUS 1363 лв. 2726 лв. 3815 лв. 1819 лв.
21.05.2024 AI PLUS 1416 лв. 2832 лв. 3958 лв. 2121 лв.
24.05.2024 AI PLUS 1469 лв. 2938 лв. 4101 лв. 2423 лв.
28.05.2024 AI PLUS 1487 лв. 2973 лв. 4149 лв. 2523 лв.
31.05.2024 AI PLUS 1487 лв. 2973 лв. 4149 лв. 2523 лв.
04.06.2024 AI PLUS 1487 лв. 2973 лв. 4149 лв. 2523 лв.
07.06.2024 AI PLUS 1487 лв. 2973 лв. 4149 лв. 2523 лв.
11.06.2024 AI PLUS 1553 лв. 3106 лв. 4328 лв. 2656 лв.
14.06.2024 AI PLUS 1619 лв. 3238 лв. 4507 лв. 2788 лв.
18.06.2024 AI PLUS 1641 лв. 3283 лв. 4567 лв. 2833 лв.
21.06.2024 AI PLUS 1641 лв. 3283 лв. 4567 лв. 2833 лв.
25.06.2024 AI PLUS 1708 лв. 3415 лв. 4746 лв. 2965 лв.
28.06.2024 AI PLUS 1774 лв. 3548 лв. 4925 лв. 3098 лв.
02.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
05.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
09.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
12.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
16.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
19.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
23.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
26.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
30.07.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
02.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
06.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
09.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
13.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
16.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
20.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
23.08.2024 AI PLUS 1796 лв. 3592 лв. 4984 лв. 3142 лв.
27.08.2024 AI PLUS 1783 лв. 3566 лв. 4949 лв. 3116 лв.
30.08.2024 AI PLUS 1743 лв. 3486 лв. 4841 лв. 3036 лв.
03.09.2024 AI PLUS 1703 лв. 3406 лв. 4734 лв. 2956 лв.
06.09.2024 AI PLUS 1703 лв. 3406 лв. 4734 лв. 2956 лв.
10.09.2024 AI PLUS 1686 лв. 3371 лв. 4686 лв. 2921 лв.
13.09.2024 AI PLUS 1632 лв. 3265 лв. 4543 лв. 2815 лв.
17.09.2024 AI PLUS 1579 лв. 3159 лв. 4400 лв. 2709 лв.
20.09.2024 AI PLUS 1579 лв. 3159 лв. 4400 лв. 2709 лв.
24.09.2024 AI PLUS 1553 лв. 3106 лв. 4328 лв. 2656 лв.
27.09.2024 AI PLUS 1473 лв. 2947 лв. 4113 лв. 2497 лв.
01.10.2024 AI PLUS 1394 лв. 2788 лв. 3898 лв. 2338 лв.
04.10.2024 AI PLUS 1394 лв. 2788 лв. 3898 лв. 2338 лв.
08.10.2024 AI PLUS 1394 лв. 2788 лв. 3898 лв. 2338 лв.
11.10.2024 AI PLUS 1394 лв. 2788 лв. 3898 лв. 2338 лв.
15.10.2024 AI PLUS 1376 лв. 2752 лв. 3850 лв. 2245 лв.
18.10.2024 AI PLUS 1323 лв. 2646 лв. 3707 лв. 1966 лв.
22.10.2024 AI PLUS 1270 лв. 2540 лв. 3564 лв. 1688 лв.
25.10.2024 AI PLUS 1270 лв. 2540 лв. 3564 лв. 1688 лв.



STD ROOM SEA VIEW AI PLUS STD ROOM SEA VIEW - AI PLUS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2024 AI PLUS 1436 BGN 2873 BGN 4013 BGN 1929 BGN
07.05.2024 AI PLUS 1503 лв. 3005 лв. 4192 лв. 2029 лв.
10.05.2024 AI PLUS 1569 лв. 3138 лв. 4371 лв. 2128 лв.
14.05.2024 AI PLUS 1591 лв. 3182 лв. 4431 лв. 2162 лв.
17.05.2024 AI PLUS 1591 лв. 3182 лв. 4431 лв. 2162 лв.
21.05.2024 AI PLUS 1657 лв. 3315 лв. 4610 лв. 2539 лв.
24.05.2024 AI PLUS 1724 лв. 3447 лв. 4789 лв. 2916 лв.
28.05.2024 AI PLUS 1746 лв. 3492 лв. 4849 лв. 3042 лв.
31.05.2024 AI PLUS 1746 лв. 3492 лв. 4849 лв. 3042 лв.
04.06.2024 AI PLUS 1746 лв. 3492 лв. 4849 лв. 3042 лв.
07.06.2024 AI PLUS 1746 лв. 3492 лв. 4849 лв. 3042 лв.
11.06.2024 AI PLUS 1829 лв. 3657 лв. 5072 лв. 3207 лв.
14.06.2024 AI PLUS 1912 лв. 3823 лв. 5296 лв. 3373 лв.
18.06.2024 AI PLUS 1939 лв. 3878 лв. 5371 лв. 3428 лв.
21.06.2024 AI PLUS 1939 лв. 3878 лв. 5371 лв. 3428 лв.
25.06.2024 AI PLUS 2022 лв. 4044 лв. 5595 лв. 3594 лв.
28.06.2024 AI PLUS 2105 лв. 4210 лв. 5818 лв. 3760 лв.
02.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
05.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
09.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
12.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
16.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
19.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
23.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
26.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
30.07.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
02.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
06.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
09.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
13.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
16.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
20.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
23.08.2024 AI PLUS 2133 лв. 4265 лв. 5893 лв. 3815 лв.
27.08.2024 AI PLUS 2116 лв. 4232 лв. 5848 лв. 3782 лв.
30.08.2024 AI PLUS 2066 лв. 4133 лв. 5714 лв. 3683 лв.
03.09.2024 AI PLUS 2017 лв. 4033 лв. 5580 лв. 3583 лв.
06.09.2024 AI PLUS 2017 лв. 4033 лв. 5580 лв. 3583 лв.
10.09.2024 AI PLUS 1994 лв. 3989 лв. 5520 лв. 3539 лв.
13.09.2024 AI PLUS 1928 лв. 3856 лв. 5341 лв. 3406 лв.
17.09.2024 AI PLUS 1862 лв. 3724 лв. 5162 лв. 3274 лв.
20.09.2024 AI PLUS 1862 лв. 3724 лв. 5162 лв. 3274 лв.
24.09.2024 AI PLUS 1829 лв. 3657 лв. 5072 лв. 3207 лв.
27.09.2024 AI PLUS 1729 лв. 3458 лв. 4804 лв. 3008 лв.
01.10.2024 AI PLUS 1630 лв. 3259 лв. 4535 лв. 2809 лв.
04.10.2024 AI PLUS 1630 лв. 3259 лв. 4535 лв. 2809 лв.
08.10.2024 AI PLUS 1630 лв. 3259 лв. 4535 лв. 2809 лв.
11.10.2024 AI PLUS 1630 лв. 3259 лв. 4535 лв. 2809 лв.
15.10.2024 AI PLUS 1608 лв. 3215 лв. 4476 лв. 2692 лв.
18.10.2024 AI PLUS 1541 лв. 3083 лв. 4296 лв. 2340 лв.
22.10.2024 AI PLUS 1475 лв. 2950 лв. 4117 лв. 1987 лв.
25.10.2024 AI PLUS 1475 лв. 2950 лв. 4117 лв. 1987 лв.



PREMIUM ROOM WITH TERRACE AI PLUS PREMIUM ROOM WITH TERRACE - AI PLUS

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2024 AI PLUS 1555 BGN 3109 BGN 4333 BGN 2107 BGN
07.05.2024 AI PLUS 1629 лв. 3258 лв. 4533 лв. 2218 лв.
10.05.2024 AI PLUS 1703 лв. 3406 лв. 4734 лв. 2330 лв.
14.05.2024 AI PLUS 1728 лв. 3456 лв. 4801 лв. 2367 лв.
17.05.2024 AI PLUS 1728 лв. 3456 лв. 4801 лв. 2367 лв.
21.05.2024 AI PLUS 1802 лв. 3605 лв. 5001 лв. 2789 лв.
24.05.2024 AI PLUS 1876 лв. 3753 лв. 5202 лв. 3212 лв.
28.05.2024 AI PLUS 1901 лв. 3803 лв. 5268 лв. 3353 лв.
31.05.2024 AI PLUS 1901 лв. 3803 лв. 5268 лв. 3353 лв.
04.06.2024 AI PLUS 1901 лв. 3803 лв. 5268 лв. 3353 лв.
07.06.2024 AI PLUS 1901 лв. 3803 лв. 5268 лв. 3353 лв.
11.06.2024 AI PLUS 1994 лв. 3988 лв. 5519 лв. 3538 лв.
14.06.2024 AI PLUS 2087 лв. 4174 лв. 5770 лв. 3724 лв.
18.06.2024 AI PLUS 2118 лв. 4236 лв. 5853 лв. 3786 лв.
21.06.2024 AI PLUS 2118 лв. 4236 лв. 5853 лв. 3786 лв.
25.06.2024 AI PLUS 2211 лв. 4421 лв. 6104 лв. 3971 лв.
28.06.2024 AI PLUS 2304 лв. 4607 лв. 6355 лв. 4157 лв.
02.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
05.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
09.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
12.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
16.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
19.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
23.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
26.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
30.07.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
02.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
06.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
09.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
13.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
16.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
20.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
23.08.2024 AI PLUS 2334 лв. 4669 лв. 6438 лв. 4219 лв.
27.08.2024 AI PLUS 2316 лв. 4632 лв. 6388 лв. 4182 лв.
30.08.2024 AI PLUS 2260 лв. 4520 лв. 6238 лв. 4070 лв.
03.09.2024 AI PLUS 2205 лв. 4409 лв. 6087 лв. 3959 лв.
06.09.2024 AI PLUS 2205 лв. 4409 лв. 6087 лв. 3959 лв.
10.09.2024 AI PLUS 2180 лв. 4360 лв. 6020 лв. 3910 лв.
13.09.2024 AI PLUS 2106 лв. 4211 лв. 5820 лв. 3761 лв.
17.09.2024 AI PLUS 2031 лв. 4062 лв. 5619 лв. 3612 лв.
20.09.2024 AI PLUS 2031 лв. 4062 лв. 5619 лв. 3612 лв.
24.09.2024 AI PLUS 1994 лв. 3988 лв. 5519 лв. 3538 лв.
27.09.2024 AI PLUS 1883 лв. 3765 лв. 5218 лв. 3315 лв.
01.10.2024 AI PLUS 1771 лв. 3543 лв. 4918 лв. 3093 лв.
04.10.2024 AI PLUS 1771 лв. 3543 лв. 4918 лв. 3093 лв.
08.10.2024 AI PLUS 1771 лв. 3543 лв. 4918 лв. 3093 лв.
11.10.2024 AI PLUS 1771 лв. 3543 лв. 4918 лв. 3093 лв.
15.10.2024 AI PLUS 1747 лв. 3493 лв. 4851 лв. 2961 лв.
18.10.2024 AI PLUS 1672 лв. 3345 лв. 4650 лв. 2567 лв.
22.10.2024 AI PLUS 1598 лв. 3196 лв. 4450 лв. 2172 лв.
25.10.2024 AI PLUS 1598 лв. 3196 лв. 4450 лв. 2172 лв.



SUPERIOR ROOM AI PLUS SUPERIOR ROOM - AI PLUS

Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
03.05.2024 AI PLUS 1831 BGN 3212 BGN 3662 BGN 4270 BGN 4877 BGN
07.05.2024 AI PLUS 1924 лв. 3397 лв. 3847 лв. 4466 лв. 5084 лв.
10.05.2024 AI PLUS 2017 лв. 3583 лв. 4033 лв. 4662 лв. 5291 лв.
14.05.2024 AI PLUS 2047 лв. 3645 лв. 4095 лв. 4728 лв. 5360 лв.
17.05.2024 AI PLUS 2047 лв. 3645 лв. 4095 лв. 4728 лв. 5360 лв.
21.05.2024 AI PLUS 2140 лв. 3831 лв. 4281 лв. 4924 лв. 5567 лв.
24.05.2024 AI PLUS 2233 лв. 4016 лв. 4466 лв. 5120 лв. 5774 лв.
28.05.2024 AI PLUS 2264 лв. 4078 лв. 4528 лв. 5186 лв. 5843 лв.
31.05.2024 AI PLUS 2264 лв. 4078 лв. 4528 лв. 5186 лв. 5843 лв.
04.06.2024 AI PLUS 2264 лв. 4078 лв. 4528 лв. 5186 лв. 5843 лв.
07.06.2024 AI PLUS 2264 лв. 4078 лв. 4528 лв. 5186 лв. 5843 лв.
11.06.2024 AI PLUS 2380 лв. 4310 лв. 4760 лв. 5431 лв. 6101 лв.
14.06.2024 AI PLUS 2496 лв. 4542 лв. 4992 лв. 5676 лв. 6360 лв.
18.06.2024 AI PLUS 2535 лв. 4620 лв. 5070 лв. 5758 лв. 6446 лв.
21.06.2024 AI PLUS 2535 лв. 4620 лв. 5070 лв. 5758 лв. 6446 лв.
25.06.2024 AI PLUS 2651 лв. 4852 лв. 5302 лв. 6003 лв. 6705 лв.
28.06.2024 AI PLUS 2767 лв. 5084 лв. 5534 лв. 6249 лв. 6963 лв.
02.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
05.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
09.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
12.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
16.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
19.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
23.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
26.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
30.07.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
02.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
06.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
09.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
13.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
16.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
20.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
23.08.2024 AI PLUS 2806 лв. 5161 лв. 5611 лв. 6330 лв. 7050 лв.
27.08.2024 AI PLUS 2782 лв. 5115 лв. 5565 лв. 6281 лв. 6998 лв.
30.08.2024 AI PLUS 2713 лв. 4976 лв. 5426 лв. 6134 лв. 6843 лв.
03.09.2024 AI PLUS 2643 лв. 4836 лв. 5286 лв. 5987 лв. 6688 лв.
06.09.2024 AI PLUS 2643 лв. 4836 лв. 5286 лв. 5987 лв. 6688 лв.
10.09.2024 AI PLUS 2612 лв. 4774 лв. 5224 лв. 5922 лв. 6619 лв.
13.09.2024 AI PLUS 2519 лв. 4589 лв. 5039 лв. 5725 лв. 6412 лв.
17.09.2024 AI PLUS 2427 лв. 4403 лв. 4853 лв. 5529 лв. 6205 лв.
20.09.2024 AI PLUS 2427 лв. 4403 лв. 4853 лв. 5529 лв. 6205 лв.
24.09.2024 AI PLUS 2380 лв. 4310 лв. 4760 лв. 5431 лв. 6101 лв.
27.09.2024 AI PLUS 2241 лв. 4032 лв. 4482 лв. 5136 лв. 5791 лв.
01.10.2024 AI PLUS 2102 лв. 3753 лв. 4203 лв. 4842 лв. 5481 лв.
04.10.2024 AI PLUS 2102 лв. 3753 лв. 4203 лв. 4842 лв. 5481 лв.
08.10.2024 AI PLUS 2102 лв. 3753 лв. 4203 лв. 4842 лв. 5481 лв.
11.10.2024 AI PLUS 2102 лв. 3753 лв. 4203 лв. 4842 лв. 5481 лв.
15.10.2024 AI PLUS 2071 лв. 3691 лв. 4141 лв. 4777 лв. 5412 лв.
18.10.2024 AI PLUS 1978 лв. 3506 лв. 3956 лв. 4580 лв. 5205 лв.
22.10.2024 AI PLUS 1885 лв. 3320 лв. 3770 лв. 4384 лв. 4998 лв.
25.10.2024 AI PLUS 1885 лв. 3320 лв. 3770 лв. 4384 лв. 4998 лв.